Brezno hala


Main page | Start schedule | Seniori 1 | Juniorky | Seniori 2 | Seniorky | Muži | Ženy | Juniori | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

Absolut
 
Pyramidy
Ladvina
Looping
Okno
Uhol
Vulkán
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plošina
Priama - šikmý kruh
Blesk
V-ko
Slimák
Priama
Priečky
Kosoštvorec
Prúdy
 123456789101112131415161718
Michal Maňaska4 1,005 1,257 1,755 1,254 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,007 1,755 1,254 1,004 1,004 1,00
Jan Tolarovic6 1,504 1,008 2,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,005 1,255 1,254 1,004 1,006 1,50
Adam Fazekas4 1,005 1,258 2,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,256 1,505 1,256 1,50
Igor Qualich4 1,004 1,007 1,755 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,008 2,004 1,005 1,255 1,257 1,754 1,004 1,00
Lukáš Barylik5 1,254 1,008 2,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,004 1,005 1,257 1,755 1,254 1,00
Csaba Palinkas6 1,505 1,257 1,754 1,005 1,254 1,006 1,504 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,007 1,754 1,006 1,504 1,005 1,25
Martin Mlčoch5 1,254 1,006 1,504 1,004 1,004 1,006 1,505 1,256 1,504 1,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,006 1,505 1,257 1,75
Miroslav Čibik6 1,504 1,006 1,504 1,004 1,004 1,007 1,754 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,006 1,506 1,508 2,00
Lubomir Zontag4 1,004 1,007 1,754 1,005 1,255 1,256 1,504 1,004 1,004 1,006 1,506 1,504 1,008 2,005 1,254 1,006 1,505 1,25
Michal Csontos4 1,006 1,507 1,757 1,754 1,004 1,007 1,754 1,004 1,004 1,006 1,504 1,004 1,008 2,005 1,255 1,254 1,006 1,50
Noémi Palinkas4 1,004 1,008 2,005 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,007 1,756 1,504 1,007 1,755 1,256 1,507 1,756 1,50
René Šimanský4 1,004 1,008 2,004 1,005 1,254 1,006 1,505 1,256 1,504 1,004 1,006 1,504 1,009 2,255 1,256 1,505 1,257 1,75
Milan Pätoprstý4 1,007 1,759 2,255 1,254 1,004 1,006 1,506 1,505 1,254 1,004 1,006 1,504 1,006 1,505 1,256 1,505 1,257 1,75
Ivan Baboľ5 1,254 1,007 1,756 1,506 1,504 1,006 1,504 1,004 1,004 1,006 1,506 1,504 1,0010 2,506 1,505 1,256 1,504 1,00
Ján Jágerský4 1,004 1,006 1,505 1,255 1,254 1,007 1,7510 2,505 1,256 1,505 1,257 1,754 1,0010 2,504 1,004 1,004 1,004 1,00
Adrián Obal5 1,256 1,508 2,007 1,755 1,254 1,006 1,506 1,504 1,004 1,004 1,006 1,504 1,008 2,005 1,255 1,256 1,506 1,50
Jozef Čarný4 1,004 1,009 2,254 1,004 1,004 1,005 1,256 1,506 1,506 1,506 1,506 1,504 1,0010 2,505 1,254 1,004 1,009 2,25
Jarmila Holická4 1,006 1,508 2,004 1,006 1,506 1,505 1,254 1,004 1,004 1,005 1,257 1,754 1,0010 2,505 1,256 1,506 1,507 1,75
Ivan Tkáč6 1,505 1,257 1,757 1,756 1,504 1,005 1,255 1,254 1,004 1,008 2,004 1,004 1,008 2,006 1,507 1,755 1,257 1,75
Zdenko Sučka4 1,007 1,758 2,005 1,254 1,005 1,256 1,505 1,255 1,256 1,505 1,254 1,004 1,0013 3,255 1,256 1,505 1,256 1,50
Tibor Meszaros4 1,005 1,258 2,006 1,504 1,005 1,257 1,755 1,254 1,004 1,0010 2,506 1,504 1,006 1,505 1,257 1,756 1,507 1,75
Adrián Kollár8 2,005 1,257 1,754 1,006 1,504 1,007 1,757 1,756 1,505 1,254 1,005 1,254 1,007 1,756 1,507 1,757 1,755 1,25
Slavka Kloknerová4 1,007 1,758 2,004 1,005 1,254 1,005 1,256 1,509 2,255 1,255 1,2511 2,754 1,007 1,754 1,006 1,506 1,505 1,25
Štefan Buchcár4 1,005 1,258 2,006 1,505 1,254 1,007 1,755 1,256 1,506 1,506 1,507 1,754 1,008 2,004 1,008 2,006 1,506 1,50
Marek Belko7 1,756 1,508 2,009 2,254 1,007 1,757 1,755 1,255 1,255 1,255 1,255 1,254 1,0010 2,504 1,006 1,504 1,005 1,25
Slavomír Holický4 1,008 2,008 2,0011 2,754 1,006 1,507 1,754 1,004 1,004 1,006 1,506 1,504 1,007 1,757 1,758 2,005 1,256 1,50
Ján Slivka4 1,004 1,009 2,258 2,006 1,505 1,256 1,505 1,254 1,004 1,004 1,009 2,254 1,0010 2,506 1,507 1,758 2,006 1,50
Miroslav Slanina6 1,509 2,2510 2,507 1,756 1,505 1,256 1,504 1,005 1,256 1,504 1,009 2,254 1,009 2,255 1,257 1,755 1,254 1,00
Simona Bílovská6 1,506 1,508 2,007 1,755 1,254 1,006 1,504 1,008 2,005 1,257 1,756 1,504 1,0012 3,006 1,507 1,755 1,255 1,25
Viktória Pätoprstá4 1,008 2,008 2,005 1,255 1,254 1,006 1,508 2,005 1,254 1,005 1,2511 2,754 1,0013 3,255 1,255 1,255 1,258 2,00
Karin Gažiová6 1,505 1,258 2,007 1,756 1,508 2,007 1,756 1,507 1,754 1,008 2,005 1,254 1,009 2,256 1,506 1,505 1,257 1,75
Eva Hrebeňáková8 2,008 2,008 2,004 1,006 1,504 1,007 1,758 2,006 1,504 1,007 1,7511 2,755 1,256 1,504 1,007 1,756 1,505 1,25
Soňa Martišková5 1,257 1,758 2,008 2,004 1,005 1,255 1,257 1,755 1,257 1,756 1,5013 3,255 1,256 1,506 1,507 1,757 1,757 1,75
Frantisek Drgon7 1,757 1,758 2,0011 2,754 1,005 1,259 2,257 1,758 2,004 1,005 1,256 1,504 1,007 1,755 1,2510 2,504 1,008 2,00
Jaroslav Hvizdoš5 1,254 1,008 2,007 1,757 1,754 1,009 2,254 1,006 1,505 1,2512 3,005 1,254 1,0013 3,255 1,258 2,007 1,756 1,50
Monika Sučková10 2,506 1,5010 2,506 1,505 1,254 1,008 2,007 1,759 2,256 1,505 1,254 1,004 1,0011 2,756 1,506 1,506 1,507 1,75
Janka Slivková4 1,005 1,258 2,006 1,505 1,256 1,506 1,5010 2,505 1,2510 2,508 2,0014 3,504 1,0012 3,005 1,2511 2,757 1,756 1,50
Pavel Urban5 1,255 1,259 2,259 2,257 1,754 1,007 1,757 1,755 1,258 2,007 1,759 2,254 1,0010 2,508 2,0013 3,259 2,257 1,75
Štefan Trojčák10 2,507 1,757 1,757 1,756 1,505 1,258 2,006 1,504 1,0010 2,5012 3,009 2,254 1,0011 2,756 1,509 2,256 1,507 1,75
Mária Urbanová9 2,255 1,2510 2,505 1,258 2,004 1,006 1,5016 4,007 1,754 1,0012 3,005 1,254 1,0012 3,004 1,007 1,756 1,5011 2,75
Milota Čarná6 1,505 1,2510 2,5011 2,755 1,258 2,008 2,007 1,755 1,2510 2,5015 3,758 2,004 1,0012 3,007 1,757 1,755 1,257 1,75
Ivan Pätoprstý5 1,258 2,0011 2,756 1,504 1,005 1,257 1,754 1,0013 3,257 1,7518 4,509 2,254 1,0011 2,756 1,5010 2,506 1,507 1,75
Angelika Trojčáková4 1,0014 3,508 2,007 1,755 1,255 1,258 2,007 1,755 1,259 2,259 2,2510 2,505 1,2515 3,758 2,0012 3,007 1,757 1,75
Peter Kollár7 1,757 1,759 2,259 2,257 1,757 1,756 1,505 1,2511 2,7515 3,7510 2,507 1,754 1,0016 4,008 2,008 2,005 1,258 2,00
Adam Pavlík4 1,0012 3,008 2,008 2,008 2,009 2,259 2,254 1,0011 2,759 2,2514 3,5012 3,008 2,0011 2,758 2,007 1,758 2,008 2,00

Páry
 
Pyramidy
Ladvina
Looping
Okno
Uhol
Vulkán
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plošina
Priama - šikmý kruh
Blesk
V-ko
Slimák
Priama
Priečky
Kosoštvorec
Prúdy
 123456789101112131415161718
Igor - Lukáš9 1,138 1,0015 1,889 1,139 1,138 1,0011 1,389 1,138 1,009 1,138 1,0014 1,758 1,009 1,1310 1,2514 1,759 1,138 1,00
MM Hemendex8 1,0011 1,3814 1,7512 1,508 1,009 1,1312 1,508 1,008 1,008 1,0010 1,259 1,138 1,0015 1,8810 1,259 1,138 1,0010 1,25
Miro - Martin11 1,388 1,0012 1,508 1,008 1,008 1,0013 1,639 1,1310 1,258 1,008 1,009 1,138 1,0012 1,508 1,0012 1,5011 1,3815 1,88
Šitotoši10 1,258 1,0016 2,008 1,009 1,138 1,0011 1,389 1,1310 1,258 1,008 1,0012 1,508 1,0014 1,7510 1,2510 1,259 1,1313 1,63
Palinkas Duo10 1,259 1,1315 1,889 1,139 1,138 1,0011 1,389 1,138 1,008 1,0011 1,3811 1,388 1,0014 1,759 1,1312 1,5011 1,3811 1,38
Slavka - Lubo8 1,0011 1,3815 1,888 1,0010 1,259 1,1311 1,3810 1,2513 1,639 1,1311 1,3817 2,138 1,0015 1,889 1,1310 1,2512 1,5010 1,25
Sima - Janči10 1,2510 1,2514 1,7512 1,5010 1,258 1,0013 1,6314 1,7513 1,6311 1,3812 1,5013 1,638 1,0022 2,7510 1,2511 1,389 1,139 1,13
Holickí8 1,0014 1,7516 2,0015 1,8810 1,2512 1,5012 1,508 1,008 1,008 1,0011 1,3813 1,638 1,0017 2,1312 1,5014 1,7511 1,3813 1,63
LdoubleT11 1,3815 1,8818 2,2514 1,7511 1,389 1,1312 1,5010 1,259 1,1310 1,258 1,0015 1,888 1,0017 2,1310 1,2512 1,5011 1,3810 1,25
Viki - Milan8 1,0015 1,8817 2,1310 1,259 1,138 1,0012 1,5014 1,7510 1,258 1,009 1,1317 2,138 1,0019 2,3810 1,2511 1,3810 1,2515 1,88
Ďodi - Karin10 1,259 1,1317 2,1311 1,3810 1,2512 1,5012 1,5012 1,5013 1,6310 1,2514 1,7511 1,388 1,0019 2,3811 1,3810 1,259 1,1316 2,00
Švekra a Zaťko16 2,0013 1,6315 1,888 1,0012 1,508 1,0014 1,7515 1,8812 1,509 1,1311 1,3816 2,009 1,1313 1,6310 1,2514 1,7513 1,6310 1,25
Sučkovci14 1,7513 1,6318 2,2511 1,389 1,139 1,1314 1,7512 1,5014 1,7512 1,5010 1,258 1,008 1,0024 3,0011 1,3812 1,5011 1,3813 1,63
Feri - Sonička12 1,5014 1,7516 2,0019 2,388 1,0010 1,2514 1,7514 1,7513 1,6311 1,3811 1,3819 2,389 1,1313 1,6311 1,3817 2,1311 1,3815 1,88
Slivkovci8 1,009 1,1317 2,1314 1,7511 1,3811 1,3812 1,5015 1,889 1,1314 1,7512 1,5023 2,888 1,0022 2,7511 1,3818 2,2515 1,8812 1,50
Ivanko - Mareček12 1,5014 1,7519 2,3815 1,888 1,0012 1,5014 1,759 1,1318 2,2512 1,5023 2,8814 1,758 1,0021 2,6310 1,2516 2,0010 1,2512 1,50
MEPA8 1,0017 2,1316 2,0014 1,7512 1,5014 1,7516 2,009 1,1315 1,8813 1,6324 3,0018 2,2512 1,5017 2,1313 1,6314 1,7514 1,7515 1,88
Urbanovci14 1,7510 1,2519 2,3814 1,7515 1,888 1,0013 1,6323 2,8812 1,5012 1,5019 2,3814 1,758 1,0022 2,7512 1,5020 2,5015 1,8818 2,25
Trojčákovci14 1,7521 2,6315 1,8814 1,7511 1,3810 1,2516 2,0013 1,639 1,1319 2,3821 2,6319 2,389 1,1326 3,2514 1,7521 2,6313 1,6314 1,75

Main page | Start schedule | Seniori 1 | Juniorky | Seniori 2 | Seniorky | Muži | Ženy | Juniori | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard