Brezno hala


Main page | Start schedule | Seniori 1 | Juniorky | Seniori 2 | Seniorky | Muži | Ženy | Juniori | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21 21 22 21 21,3 1 85
2 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 23 25 25 23 24,0 2 96
3 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 24 26 23 24 24,3 3 97
4 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 26 24 21 26 24,3 5 97
5 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 27 21 28 22 24,5 7 98
6 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 24 27 24 24 24,8 3 99
7 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 3 25 24 27 27 25,8 3 103
8 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 29 27 27 26 27,3 3 109
9 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 2 1 3 35 38 29 32 33,5 9 134

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 32 24 29 28 28,3 8 113
2 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 31 28 28 27 28,5 4 114
3 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 7 1 1 2 2 2 1 32 26 26 34 29,5 8 118

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 20 24 21 21,8 4 87
2 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 25 28 22 25 25,0 6 100
3 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 27 25 26 24 25,5 3 102
4 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 26 23 27 27 25,8 4 103
5 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 26 29 27 23 26,3 6 105
6 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 29 27 25 28 27,3 4 109
7 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 29 28 27 27 27,8 2 111
8 Frantisek Drgon GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 31 31 33 24 29,8 9 119
9 Jaroslav Hvizdoš Náměšť nad Oslavou Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 37 32 24 26 29,8 13 119
10 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3 4 1 34 30 38 31 33,3 8 133
11 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 5 3 1 2 1 2 1 2 36 39 33 33 35,3 6 141
12 Peter Kollár GK Bankov Košice Round 4 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1 47 33 39 30 37,3 17 149
13 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice Round 1         0,0 0 0 Did not start Did not qualify

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 24 27 25 25 25,3 3 101
2 Slavka Kloknerová GK Trnava Round 4 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 26 27 26 26 26,3 1 105
3 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 3 1 2 1 1 35 26 31 28 30,0 9 120
4 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 6 2 2 2 2 42 29 27 34 33,0 15 132
5 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 1 2 1 1 5 3 1 7 1 1 1 1 1 1 1 32 32 38 33 33,8 6 135
6 Milota Čarná MCC Košice Round 4 1 1 4 2 1 1 2 1 1 4 1 3 1 3 1 1 1 2 39 37 33 31 35,0 8 140
7 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 1 2 1 3 2 1 42 39 29 35 36,3 13 145

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 23 20 21 21,0 3 84
2 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24 21 20 20 21,3 4 85
3 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 23 22 20 23 22,0 3 88
4 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 24 22 20 22,0 4 88
5 Martin Mlčoch 1. DGC Bystrice p. H Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 23 20 21 24 22,0 4 88
6 Miroslav Čibik 1. DGC Bystrice p. H Round 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 25 21 20 24 22,5 5 90
7 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 23 25 22 21 22,8 4 91
8 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 24 22 24 23 23,3 2 93
9 Adrián Kollár GK Trnava Round 4 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 24 24 27 29 26,0 5 104
10 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 2 3 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 23 27 26 30 26,5 7 106

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 23 26 21 25 23,8 5 95
2 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 3 3 2 2 1 1 2 1 3 1 2 3 1 4 2 1 2 1 27 22 27 35 27,8 13 111
3 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 31 28 30 25 28,5 6 114

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adam Pavlík 1.MTGC Prievidza Round 4 1 4 2 1 1 1 3 1 3 1 2 4 3 3 4 2 2 2 39 36 43 40 39,5 7 158