2. kolo minigolf ligy Veľký Krtíš


Main page | Seniori 2 | Seniorky | Seniori 1 | Juniorky | Ženy | Muži | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Tím zmiešaný
 
Priama
Priečky
Ľadvina
Trubka
V-ko - rovné
Kliny - ruža
Segmenty
Labyrint
Vulkán
Kôš
Pyramídy
Kosoštvorec
Klin bez okna
Uhol
Plošina
Looping
Slimák
V-ko - šikmé
 123456789101112131415161718
MTGK Brezno25 2,0818 1,5017 1,4213 1,0813 1,0814 1,1720 1,6722 1,8313 1,0814 1,1716 1,3313 1,0826 2,1718 1,5015 1,2522 1,8315 1,2516 1,33
GK Trnava 16 1,3322 1,8320 1,6717 1,4212 1,0014 1,1716 1,3314 1,1713 1,0818 1,5020 1,6718 1,5023 1,9221 1,7513 1,0822 1,8319 1,5812 1,00
GK Bankov Košice22 1,8318 1,5019 1,5819 1,5813 1,0819 1,5814 1,1716 1,3314 1,1718 1,5014 1,1717 1,4220 1,6718 1,5021 1,7519 1,5823 1,9212 1,00
1.MTGC Prievidza21 1,7524 2,0019 1,5820 1,6712 1,0014 1,1720 1,6716 1,3315 1,2515 1,2517 1,4219 1,5826 2,1718 1,5016 1,3322 1,8324 2,0013 1,08
MCC Košice20 1,6722 1,8324 2,0020 1,6712 1,0015 1,2519 1,5815 1,2513 1,0816 1,3317 1,4220 1,6725 2,0821 1,7515 1,2525 2,0823 1,9215 1,25

Absolut
 
Priama
Priečky
Ľadvina
Trubka
V-ko - rovné
Kliny - ruža
Segmenty
Labyrint
Vulkán
Kôš
Pyramídy
Kosoštvorec
Klin bez okna
Uhol
Plošina
Looping
Slimák
V-ko - šikmé
 123456789101112131415161718
Jaroslav Murin6 2,005 1,676 2,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,005 1,674 1,334 1,334 1,337 2,333 1,00
Ladislav Ištván6 2,005 1,673 1,004 1,333 1,004 1,335 1,673 1,004 1,333 1,004 1,333 1,004 1,335 1,674 1,336 2,004 1,333 1,00
Michal Maňaska3 1,005 1,675 1,673 1,003 1,003 1,004 1,334 1,333 1,004 1,336 2,003 1,005 1,676 2,003 1,006 2,006 2,003 1,00
Maroš Jágerský5 1,675 1,675 1,673 1,003 1,003 1,006 2,003 1,004 1,333 1,005 1,674 1,335 1,673 1,004 1,336 2,006 2,003 1,00
Michal Csontos3 1,004 1,336 2,004 1,333 1,003 1,004 1,333 1,003 1,005 1,675 1,676 2,007 2,336 2,003 1,005 1,674 1,333 1,00
Elena Kupcová5 1,675 1,676 2,003 1,003 1,003 1,005 1,674 1,333 1,003 1,004 1,333 1,007 2,335 1,673 1,006 2,004 1,336 2,00
Katka Belkova8 2,675 1,674 1,333 1,003 1,003 1,004 1,339 3,003 1,003 1,003 1,003 1,008 2,673 1,005 1,674 1,333 1,004 1,33
Peter Murin5 1,675 1,674 1,335 1,674 1,333 1,005 1,674 1,333 1,005 1,675 1,675 1,676 2,003 1,005 1,675 1,674 1,333 1,00
Viktória Pätoprstá6 2,006 2,005 1,675 1,673 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,004 1,335 1,677 2,334 1,335 1,676 2,006 2,003 1,00
Milan Pätoprstý4 1,335 1,676 2,004 1,334 1,333 1,004 1,334 1,333 1,003 1,005 1,676 2,006 2,003 1,004 1,334 1,337 2,335 1,67
Vanda Kupcová6 2,003 1,004 1,333 1,004 1,334 1,336 2,006 2,003 1,005 1,675 1,674 1,337 2,335 1,673 1,006 2,004 1,333 1,00
Slavomír Holický5 1,676 2,006 2,004 1,333 1,004 1,334 1,335 1,673 1,005 1,675 1,673 1,008 2,675 1,674 1,335 1,673 1,003 1,00
René Šimanský5 1,675 1,675 1,675 1,673 1,004 1,336 2,004 1,335 1,673 1,007 2,334 1,335 1,676 2,003 1,005 1,674 1,334 1,33
Tibor Meszaros5 1,675 1,677 2,337 2,333 1,004 1,334 1,335 1,674 1,333 1,003 1,004 1,336 2,004 1,333 1,006 2,006 2,004 1,33
Rastislav Kováč4 1,336 2,009 3,003 1,003 1,004 1,333 1,005 1,673 1,006 2,004 1,336 2,005 1,674 1,333 1,005 1,674 1,336 2,00
Pavol Murín6 2,004 1,336 2,005 1,673 1,006 2,003 1,005 1,673 1,005 1,673 1,005 1,674 1,335 1,678 2,674 1,336 2,003 1,00
Michal Ištván4 1,337 2,336 2,009 3,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,004 1,334 1,334 1,337 2,335 1,675 1,676 2,006 2,003 1,00
Erika Oršulová 6 2,007 2,335 1,673 1,003 1,005 1,675 1,675 1,673 1,003 1,004 1,334 1,339 3,007 2,333 1,005 1,676 2,003 1,00
Ján Slivka5 1,675 1,674 1,335 1,673 1,005 1,673 1,005 1,674 1,333 1,004 1,335 1,6711 3,676 2,003 1,006 2,007 2,333 1,00
Ján Jágerský4 1,336 2,008 2,678 2,673 1,004 1,333 1,003 1,003 1,003 1,005 1,675 1,678 2,674 1,336 2,006 2,006 2,003 1,00
Ivan Tkáč6 2,005 1,674 1,337 2,333 1,005 1,674 1,334 1,334 1,336 2,003 1,003 1,008 2,676 2,006 2,006 2,004 1,334 1,33
Janka Slivková4 1,336 2,005 1,677 2,333 1,003 1,006 2,004 1,333 1,004 1,334 1,335 1,676 2,006 2,004 1,339 3,006 2,003 1,00
Jozef Čarný6 2,005 1,677 2,335 1,673 1,004 1,335 1,674 1,334 1,336 2,004 1,337 2,336 2,006 2,003 1,006 2,005 1,673 1,00
Eva Hrebeňáková6 2,008 2,675 1,675 1,673 1,005 1,675 1,673 1,003 1,008 2,673 1,005 1,677 2,336 2,005 1,676 2,003 1,003 1,00
Soňa Martišková3 1,006 2,008 2,677 2,333 1,004 1,337 2,333 1,003 1,005 1,674 1,334 1,335 1,674 1,3310 3,337 2,335 1,674 1,33
Štefan Buchcár6 2,008 2,673 1,003 1,004 1,333 1,007 2,335 1,674 1,339 3,005 1,676 2,006 2,006 2,003 1,005 1,677 2,333 1,00
Vladislav Oleár6 2,006 2,008 2,677 2,333 1,004 1,337 2,335 1,675 1,673 1,003 1,006 2,006 2,006 2,006 2,005 1,675 1,673 1,00
Julián Klein5 1,675 1,678 2,678 2,673 1,004 1,335 1,673 1,003 1,004 1,335 1,676 2,009 3,005 1,676 2,006 2,006 2,003 1,00
Frantisek Drgon5 1,676 2,003 1,0011 3,673 1,005 1,674 1,333 1,005 1,674 1,333 1,004 1,339 3,006 2,005 1,676 2,009 3,003 1,00
Ivan Pätoprstý5 1,677 2,3310 3,333 1,005 1,675 1,675 1,674 1,333 1,003 1,005 1,675 1,6715 5,004 1,335 1,677 2,336 2,003 1,00

Tím ženský
 
Priama
Priečky
Ľadvina
Trubka
V-ko - rovné
Kliny - ruža
Segmenty
Labyrint
Vulkán
Kôš
Pyramídy
Kosoštvorec
Klin bez okna
Uhol
Plošina
Looping
Slimák
V-ko - šikmé
 123456789101112131415161718
MTG Brezno19 2,1113 1,4414 1,569 1,0010 1,1110 1,1115 1,6719 2,119 1,0011 1,2212 1,3310 1,1122 2,4413 1,4411 1,2216 1,7811 1,2213 1,44
GK Trnava15 1,6720 2,2218 2,0017 1,899 1,0012 1,3315 1,679 1,009 1,0016 1,7811 1,2214 1,5619 2,1114 1,5620 2,2219 2,1114 1,5610 1,11

Main page | Seniori 2 | Seniorky | Seniori 1 | Juniorky | Ženy | Muži | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard