2. kolo minigolf ligy Veľký Krtíš


Main page | Seniori 2 | Seniorky | Seniori 1 | Juniorky | Ženy | Muži | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Peter Murin GK Bankov Košice Round 3 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 28 25 26   26,3 3 79
2 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 3 1 1 4 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 31 24 28   27,7 7 83
3 Ján Slivka MCC Košice Round 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 28 32 27   29,0 5 87
4 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 29 28 31   29,3 3 88
5 Jozef Čarný MCC Košice Round 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 26 32 31   29,7 6 89
6 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 2 2 1 2 2 1 35 29 29   31,0 6 93
7 Frantisek Drgon GK Bankov Košice Round 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 27 40 27   31,3 13 94
8 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 35 35 30   33,3 5 100

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 3 2 1 1 1 1 2 2 4 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 27 26 28   27,0 2 81
2 Janka Slivková MCC Košice Round 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 31 31 26   29,3 5 88

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 26 24 23   24,3 3 73
2 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 26 26 24   25,3 2 76
3 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 30 26 24   26,7 6 80
4 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 22 29 30   27,0 8 81
5 René Šimanský GK Trnava Round 3 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 30 25 28   27,7 5 83
6 Rastislav Kováč MCC Košice Round 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 23 32 28   27,7 9 83
7 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 30 29 29   29,3 1 88
8 Vladislav Oleár MCC Košice Round 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 35 31 28   31,3 7 94
9 Julián Klein MCC Košice Round 3 1 1 5 4 1 1 2 1 1 1 2 3 5 2 2 2 2 1 29 28 37   31,3 9 94

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno Round 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 25 28 25   26,0 3 78
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 26 24 30   26,7 6 80
3 Soňa Martišková GK Trnava Round 3 1 2 3 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 5 3 1 1 30 28 34   30,7 6 92

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 27 25 26   26,0 2 78
2 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 3 1 2 2 1 26 29 31   28,7 5 86
3 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 30 35 24   29,7 11 89

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jaroslav Murin GK Bankov Košice Round 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 26 22 23   23,7 4 71
2 Michal Maňaska GK Trnava Round 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 25 24 26   25,0 2 75
3 Michal Csontos GK Trnava Round 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 26 28 23   25,7 5 77
4 Pavol Murín GK Bankov Košice Round 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 2 1 27 28 29   28,0 2 84
5 Michal Ištván GK Trnava Round 3 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 30 27 28   28,3 3 85