1. kolo Minigolf ligy Prešov


Main page | Seniori 1 | Seniori 2 | Seniorky | Juniori | Juniorky | Ženy | Muži | Teams - Tím zmiešaný | Teams - Tím ženský | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 28 21 24 26 24,8 7 99
2 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 24 26 21 25,0 8 100
3 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 24 26 25 25 25,0 2 100
4 René Šimanský GK Trnava Round 4 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 3 1 27 24 25 27 25,8 3 103
5 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 27 29 26 25 26,8 4 107
5 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 27 29 25 26 26,8 4 107
7 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 3 2 1 26 30 25 30 27,8 5 111
8 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 29 30 28 25 28,0 5 112
9 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 32 21 32 27 28,0 11 112
10 Julián Klein MCC Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 32 30 25 29 29,0 7 116
11 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 2 1 3 2 2 1 1 2 5 2 1 2 2 2 2 1 2 1 28 27 28 34 29,3 7 117
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 2 1 2 2 2 4 7 2 6 3 1 1 1 2 1 2 1 1 27 31 32 41 32,8 14 131
13 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504 Did not start Did not qualify

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Peter Murin GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 4 2 24 22 25 29 25,0 7 100
2 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 25 26 33 21 26,3 12 105
3 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 2 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 35 26 25 28 28,5 10 114
4 Ján Slivka MCC Košice Round 4 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 3 1 30 26 30 30 29,0 4 116
5 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 32 28 30 26 29,0 6 116
6 Peter Margita GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 2 2 2 3 7 1 29 29 30 37 31,3 8 125
7 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 39 28 32 30 32,3 11 129
8 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 1 3 1 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 3 30 30 41 29 32,5 12 130
9 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 4 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 35 41 28 31 33,8 13 135
10 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 2 3 3 5 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 34 40 32 34 35,0 8 140
11 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 2 3 1 1 1 5 1 2 3 1 2 2 3 7 1 44 30 38 40 38,0 14 152
12 Ladislav Vaško MCC Košice Round 4 1 2 4 2 3 2 1 2 1 1 2 4 1 2 1 2 7 1 44 38 35 39 39,0 9 156

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 31 29 28 24 28,0 7 112
2 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 2 2 1 2 3 1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 27 26 30 28,8 6 115
3 Slavka Kloknerová GK Trnava Round 4 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 28 30 32 27 29,3 5 117
4 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 4 2 2 2 1 2 3 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 33 33 29 33 32,0 4 128
5 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 36 36 30 31 33,3 6 133
6 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 7 1 32 35 35 33 33,8 3 135
7 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 3 1 2 2 1 3 2 40 39 34 32 36,3 8 145
8 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 2 1 2 2 2 1 6 2 3 1 2 1 3 2 1 4 2 1 42 33 36 38 37,3 9 149

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 6 1 32 31 24 29 29,0 8 116

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 31 33 33 24 30,3 9 121
2 Katka Belkova MTGK Brezno Round 4 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 6 1 28 30 34 31 30,8 6 123
3 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 37 33 33 28 32,8 9 131

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 30 28 27 28 28,3 3 113
2 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 30 28 33 27 29,5 6 118
3 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 35 26 34 27 30,5 9 122

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 25 24 23 23 23,8 2 95
2 Pavol Murín GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 25 25 23 23 24,0 2 96
3 Jaroslav Murin GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 26 27 25 25 25,8 2 103