Veľký Krtíš

Updated: 2023-07-30   22:00Get new pages automatically

Result

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 23 30 23 23 24,8 7 99
2 Peter Murin GK Bankov Košice 25 28 24 24 25,3 4 101
3 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 23 22 29 27 25,3 7 101
4 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 30 25 25 29 27,3 5 109
5 Jozef Čarný MCC Košice 24 27 31 27 27,3 7 109
6 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 24 31 25 29 27,3 7 109
7 Ján Kmeť Veľký Krtíš 30 27 25 28 27,5 5 110
8 Ján Slivka MCC Košice 28 27 30 28 28,3 3 113
9 Michal Putnoky KDG Bratislava 23 29 32 30 28,5 9 114
10 Ivan Patoprsty GK Trnava 28 32 25 35 30,0 10 120
11 Frantisek Drgon GK Trnava 29 28 33 31 30,3 5 121
12 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 27 31 27 36 30,3 9 121
13 Miroslav Slanina GK Trnava 32 31 31 30 31,0 2 124
14 Pavel Urban Relax Park Prešov 41 31 30 35 34,3 11 137
15 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 47 38 38 28 37,8 19 151

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 31 24 30 26 27,8 7 111
2 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 22 33 27 29 27,8 11 111
3 Simona Bílovská 1. MTGC Prievidza 26 33 32 28 29,8 7 119

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holicka GK Trnava 23 32 33 27 28,8 10 115
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno 30 32 30 24 29,0 8 116
3 Janka Slivková MCC Košice B 33 29 29 31 30,5 4 122
4 Božena Pätoprstá GK Trnava 28 30 29 37 31,0 9 124
5 Monika Sučková Relax Park Prešov 30 34 37 32 33,3 7 133
6 Milota Čarná MCC Košice A 39 36 37 41 38,3 5 153
7 Mária Urbanová Relax Park Prešov 36 54 41 31 40,5 23 162

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 René Šimanský GK Trnava 26 23 23 22 23,5 4 94
2 Jan Tolarovic TJ Cheb 25 23 24 23 23,8 2 95
3 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 26 24 26 23 24,8 3 99
3 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 26 23 26 24 24,8 3 99
5 Julián Klein MCC Košice 25 26 23 27 25,3 4 101
6 Rastislav Kováč MCC Košice 25 29 23 24 25,3 6 101
7 Milan Patoprsty GK Trnava 23 26 25 28 25,5 5 102
8 Slavomir Holicky GK Trnava 25 28 31 22 26,5 9 106
9 Adrián Obal GK Trnava 25 26 26 31 27,0 6 108
10 Ivan Baboľ GK Trnava 27 27 28 30 28,0 3 112
11 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 25 30 29 30 28,5 5 114

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kristina Komar GK Trnava 25 28 24 21 24,5 7 98
2 Katka Belkova MTGK Brezno 22 24 28 30 26,0 8 104
3 Viktória Pätoprstá GK Trnava 33 28 32 27 30,0 6 120
4 Karin Gažiová MCC Košice 38 35 37 40 37,5 5 150

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 1. DGC Bystrice pod Hostinem 25 23 23 23 23,5 2 94
2 Lubomir Zontag KDG Bratislava 24 23 25 23 23,8 2 95
3 Michal Maňaska GK Trnava 24 22 23 27 24,0 5 96
4 Martin Slivka MCC Košice B 23 27 23 26 24,8 4 99
5 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 22 27 25 25 24,8 5 99
6 Jaroslav Murín GK Bankov Košice 27 24 22 27 25,0 5 100
7 Michal Csontos GK Trnava 25 24 25 27 25,3 3 101
8 Jakub Kalník KDG Bratislava 25 23 26 27 25,3 4 101
9 Pavol Murín GK Bankov Košice 25 27 23 27 25,5 4 102
10 Milan Luspaj MTGK Brezno 28 25 28 25 26,5 3 106
11 Michal Drabčík GK Bankov Košice 26 30 32 25 28,3 7 113
12 Michal Pajbach KDG Bratislava 36 28 27 25 29,0 11 116
13 Michal Komada Veľký Krtíš 33 32 31 38 33,5 7 134
14 Marek Belko MTGK Brezno 36 35 41 29 35,3 12 141

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 26 30 26 24 26,5 6 106
2 Kristián Slivka MCC Košice A 29 34 35 29 31,8 6 127

Teams
Zmiešané tímy
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava A97 98 97 99 24,4391
2GK Bankov Košice94 106 94 101 24,7395
31.MTGC Prievidza99 108 100 98 25,3405
4KDG Bratislava108 103 110 105 26,6426
5MCC Košice B109 112 105 109 27,2435
6MTGK Brezno111 105 116 104 27,3436
7GK Trnava B103 114 115 106 27,4438
8MCC Košice A116 122 126 123 30,4487
9Relax Park Prešov132 133 134 121 32,5520


 
1GK Trnava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Kristina Komar25 28 24 21 22,545
 Adrián Obal25 26 26 31 25,551
 Adrián Kollár26 30 26 24 24,024
 Milan Patoprsty23 26 25 28 24,774
 Michal Csontos25 24 25 27 25,3101
 Michal Maňaska24 22 23 27 24,096
 97 98 97 99 24,4391
 
2GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Marianna Drabčíková22 33 27 29 22,022
 Michal Drabčík26 30 32 25 25,025
 Pavol Murín25 27 23 27 25,075
 Jaroslav Murín27 24 22 27 24,373
 Lukáš Barylik22 27 25 25 24,899
 Peter Murin25 28 24 24 25,3101
 94 106 94 101 24,7395
 
31.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ján Jágerský26 23 26 24 24,373
 Tibor Meszaros23 30 23 23 24,899
 Štefan Buchcár24 31 25 29 26,780
 Maroš Jágerský26 24 26 23 24,899
 Simona Bílovská26 33 32 28 27,054
 99 108 100 98 25,3405
 
4KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lubomir Zontag24 23 25 23 23,895
 Jakub Kalník25 23 26 27 25,3101
 Michal Putnoky23 29 32 30 28,5114
 Michal Pajbach36 28 27 25 29,0116
 108 103 110 105 26,6426
 
5MCC Košice BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Rastislav Kováč25 29 23 24 25,3101
 Ján Slivka28 27 30 28 28,3113
 Janka Slivková33 29 29 31 30,5122
 Martin Slivka23 27 23 26 24,899
 109 112 105 109 27,2435
 
6MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová30 32 30 24 29,0116
 Milan Luspaj28 25 28 25 26,5106
 Marek Belko36 35 41 29 29,029
 Katka Belkova22 24 28 30 24,774
 Elena Kupcová31 24 30 26 27,8111
 111 105 116 104 27,3436
 
7GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Slavomir Holicky25 28 31 22 26,5106
 Jarmila Holicka23 32 33 27 25,050
 Viktória Pätoprstá33 28 32 27 27,555
 Ivan Baboľ27 27 28 30 27,382
 Miroslav Slanina32 31 31 30 30,792
 Ivan Patoprsty28 32 25 35 26,553
 103 114 115 106 27,4438
 
8MCC Košice AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Jozef Čarný24 27 31 27 27,3109
 Julián Klein25 26 23 27 25,3101
 Milota Čarná39 36 37 41
 Karin Gažiová38 35 37 40 37,5150
 Kristián Slivka29 34 35 29 31,8127
 116 122 126 123 30,4487
 
9Relax Park PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Monika Sučková30 34 37 32 33,3133
 Zdenko Sučka25 30 29 30 28,5114
 Mária Urbanová36 54 41 31 33,567
 Pavel Urban41 31 30 35 34,0102
 Vladislav Kovaľ47 38 38 28 34,7104
 132 133 134 121 32,5520

Teams
Ženské tímy
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava76 86 85 75 26,8322
2MTGK Brezno83 80 88 80 27,6331
3MCC Košice110 100 103 112 35,4425


 
1GK TrnavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Kristina Komar25 28 24 21 24,598
 Jarmila Holicka23 32 33 27 25,050
 Viktória Pätoprstá33 28 32 27 29,087
 Božena Pätoprstá28 30 29 37 29,087
 76 86 85 75 26,8322
 
2MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová30 32 30 24 29,0116
 Katka Belkova22 24 28 30 26,0104
 Elena Kupcová31 24 30 26 27,8111
 83 80 88 80 27,6331
 
3MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Milota Čarná39 36 37 41 38,3153
 Janka Slivková33 29 29 31 30,5122
 Karin Gažiová38 35 37 40 37,5150
 110 100 103 112 35,4425

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.31