7. kolo minigolf ligy Prievidza


Main page | Ženy | Seniorky | Seniori 2 | Seniori 1 | Juniorky | Muži | Juniori | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 24 23 21 22,3 3 89
2 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 24 27 22 24 24,3 5 97
3 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 26 30 25 22 25,8 8 103
4 Elena Sukonnikova Burgdorf MC Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 31 27 23 22 25,8 9 103
5 Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 28 28 25 24 26,3 4 105
6 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 5 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 22 30 25 32 27,3 10 109
7 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 30 26 29 25 27,5 5 110
8 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 5 1 1 32 23 27 28 27,5 9 110

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 24 21 23,3 3 93
2 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 26 21 31 24 25,5 10 102
3 Slavka Kloknerová GK Trnava Round 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 28 26 25 26 26,3 3 105
4 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 26 30 26 28 27,5 4 110
5 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 1 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 28 27 28 30 28,3 3 113
6 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 2 1 2 2 3 1 4 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 31 33 37 31 33,0 6 132

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 21 26 23 25 23,8 5 95
2 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 28 21 23 24 24,0 7 96
3 Michal Putnoky KDG Bratislava Round 4 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 24 22 25 26 24,3 4 97
4 Peter Murin GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 26 24 29 22 25,3 7 101
5 Frantisek Drgon GK Trnava Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 24 27 27 25 25,8 3 103
6 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 26 25 30 27 27,0 5 108
7 Ján Slivka MCC Košice Round 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 2 28 25 28 28 27,3 3 109
8 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 3 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 1 2 1 26 28 30 30 28,5 4 114
9 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 1 32 29 29 30 30,0 3 120
10 Ján Ťažký MTGK Brezno Round 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 36 39 32 26 33,3 13 133
11 Ivan Svejda 1. MTGC PD Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 5 1 1 3 37 31 35 34 34,3 6 137
12 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 2 2 5 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 34 39 32 34 34,8 7 139

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 René Šimanský GK Trnava Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 20 20 20,5 1 82
2 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 20 22 20 21,0 2 84
3 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 23 21 22 21,3 4 85
4 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 22 20 23 24 22,3 4 89
5 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 24 21 22 23 22,5 3 90
6 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 3 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 22 25 22,5 4 90
7 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 24 24 23 24 23,8 1 95
8 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 27 29 25 24 26,3 5 105
9 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 32 22 27 25 26,5 10 106
10 Igor Ondovčík GK Bankov Round 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 31 24 26 28 27,3 7 109
11 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 26 32 28 23 27,3 9 109
12 Vladislav Oleár MCC Kosice Round 4 1 2 1 2 3 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 29 28 27 27 27,8 2 111
13 Julián Klein MCC Košice Round 4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 3 3 4 1 24 28 34 34 30,0 10 120

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno Round 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 7 1 1 1 26 22 24 29 25,3 7 101
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 26 27 24 29 26,5 5 106
3 Kristina Komar GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 31 28 30 27 29,0 4 116
4 Soňa Martiskova GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 4 1 1 2 26 31 30 29 29,0 5 116
5 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 31 33 33 26 30,8 7 123

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 19 21 25 20 21,3 6 85
2 Miroslav Čibik 1. DGC Bystrice p. H. Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 20 23 20 21,3 3 85
3 Martin Mlčoch 1. DGC Bystrice p. H. Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21 27 19 19 21,5 8 86
4 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23 21 24 20 22,0 4 88
5 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24 23 23 20 22,5 4 90
6 Jaroslav Murin GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 19 24 24 23 22,5 5 90
7 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 24 23 21 24 23,0 3 92
8 Lubomir Zontag KDG Bratislava Round 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 22 24 23 23,3 2 93
9 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 22 26 25 23 24,0 4 96
10 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 25 27 24 27 25,8 3 103
11 Milan Luspaj MTGK Brezno Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 2 3 27 24 24 28 25,8 4 103
12 Michal Drabčík GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 1 4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 27 33 30 30 30,0 6 120
13 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 5 3 2 2 7 3 1 1 31 31 36 40 34,5 9 138

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 20 26 27 25 24,5 7 98
2 Michal Ondovčík GK Bankov Round 4 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 31 32 27 28 29,5 5 118