6. kolo minigolf ligy Bratislava


Main page | Seniori 1 | Muži | Seniorky | Seniori 2 | Ženy | Juniorky | Juniori | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Team category
 
Pyramidy
Segmenty
Skok
Priama
Vlny
Vulkan
Okno
Ladvina
Slimak
Most
Blesk
Loping
Plosina
Kos
V-cko
Uhol
Kliny
Priecky
 123456789101112131415161718
GK Trnava A17 1,0625 1,5621 1,3122 1,3824 1,5018 1,1323 1,4421 1,3119 1,1917 1,0622 1,3824 1,5021 1,3116 1,0017 1,0619 1,1917 1,0628 1,75
KDG Bratislava21 1,3125 1,5619 1,1920 1,2523 1,4416 1,0023 1,4419 1,1917 1,0622 1,3821 1,3126 1,6327 1,6917 1,0618 1,1327 1,6917 1,0624 1,50
MTGK Brezno18 1,1326 1,6324 1,5019 1,1928 1,7517 1,0623 1,4421 1,3122 1,3824 1,5025 1,5626 1,6325 1,5623 1,4418 1,1320 1,2520 1,2522 1,38
GK Bankov Košice19 1,1924 1,5025 1,5619 1,1932 2,0018 1,1326 1,6326 1,6325 1,5621 1,3127 1,6926 1,6329 1,8116 1,0020 1,2524 1,5025 1,5629 1,81
GK Trnava B23 1,4429 1,8123 1,4421 1,3124 1,5017 1,0629 1,8126 1,6327 1,6922 1,3824 1,5030 1,8830 1,8817 1,0619 1,1924 1,5025 1,5631 1,94
1.MTGC Prievidza20 1,2531 1,9421 1,3121 1,3128 1,7518 1,1332 2,0019 1,1921 1,3129 1,8129 1,8130 1,8833 2,0616 1,0017 1,0625 1,5622 1,3833 2,06
MCC Košice22 1,3829 1,8125 1,5624 1,5030 1,8818 1,1328 1,7522 1,3823 1,4427 1,6927 1,6932 2,0027 1,6922 1,3822 1,3822 1,3830 1,8833 2,06

Absolut
 
Pyramidy
Segmenty
Skok
Priama
Vlny
Vulkan
Okno
Ladvina
Slimak
Most
Blesk
Loping
Plosina
Kos
V-cko
Uhol
Kliny
Priecky
 123456789101112131415161718
Jan Tolarovic4 1,007 1,754 1,005 1,258 2,004 1,006 1,504 1,004 1,005 1,256 1,505 1,254 1,006 1,504 1,004 1,005 1,255 1,25
Michal Maňaska5 1,256 1,506 1,504 1,006 1,505 1,256 1,506 1,504 1,004 1,004 1,006 1,505 1,254 1,004 1,005 1,254 1,006 1,50
Lubomir Zontag8 2,007 1,754 1,005 1,256 1,504 1,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,004 1,006 1,506 1,504 1,005 1,25
Eva Hrebeňáková4 1,005 1,255 1,255 1,256 1,505 1,255 1,256 1,505 1,254 1,007 1,756 1,507 1,754 1,005 1,255 1,254 1,005 1,25
Miroslav Čibik6 1,506 1,505 1,254 1,008 2,004 1,0011 2,755 1,255 1,255 1,254 1,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,00
Ladislav Ištván4 1,007 1,755 1,254 1,006 1,504 1,005 1,258 2,007 1,756 1,504 1,007 1,755 1,254 1,004 1,005 1,254 1,006 1,50
Jakub Kalník4 1,007 1,755 1,255 1,256 1,504 1,006 1,506 1,504 1,005 1,254 1,007 1,757 1,755 1,254 1,007 1,755 1,255 1,25
Lukáš Barylik5 1,255 1,254 1,005 1,258 2,004 1,006 1,505 1,254 1,005 1,257 1,758 2,005 1,254 1,004 1,005 1,256 1,506 1,50
Michal Csontos7 1,757 1,754 1,006 1,507 1,754 1,004 1,006 1,506 1,505 1,255 1,255 1,255 1,254 1,004 1,006 1,504 1,007 1,75
Milan Pätoprstý4 1,007 1,755 1,255 1,257 1,754 1,005 1,254 1,004 1,006 1,508 2,008 2,006 1,504 1,004 1,005 1,254 1,007 1,75
Peter Murin4 1,007 1,755 1,256 1,508 2,005 1,254 1,004 1,006 1,504 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,007 1,756 1,5011 2,75
Slavomír Holický6 1,506 1,505 1,256 1,507 1,754 1,005 1,255 1,255 1,256 1,505 1,256 1,505 1,254 1,004 1,009 2,255 1,257 1,75
René Šimanský5 1,258 2,006 1,508 2,004 1,004 1,007 1,755 1,255 1,254 1,007 1,756 1,505 1,254 1,004 1,004 1,005 1,2511 2,75
Michal Putnoky5 1,256 1,506 1,506 1,507 1,754 1,005 1,255 1,255 1,256 1,507 1,757 1,758 2,004 1,004 1,005 1,256 1,506 1,50
Marcel Korínek4 1,007 1,754 1,005 1,256 1,504 1,007 1,755 1,255 1,255 1,255 1,258 2,009 2,254 1,004 1,008 2,005 1,258 2,00
Elena Kupcová7 1,755 1,257 1,756 1,507 1,754 1,005 1,256 1,504 1,006 1,508 2,007 1,756 1,506 1,504 1,005 1,255 1,256 1,50
Adrián Obal5 1,256 1,507 1,757 1,756 1,505 1,256 1,507 1,754 1,007 1,757 1,754 1,008 2,004 1,004 1,006 1,505 1,257 1,75
Katka Belkova4 1,007 1,755 1,254 1,007 1,754 1,008 2,006 1,506 1,507 1,755 1,256 1,507 1,757 1,754 1,004 1,008 2,006 1,50
Milan Luspaj4 1,006 1,507 1,755 1,258 2,004 1,006 1,505 1,256 1,506 1,506 1,508 2,006 1,508 2,005 1,256 1,504 1,006 1,50
Simona Bílovská4 1,007 1,755 1,254 1,007 1,756 1,509 2,255 1,254 1,007 1,7510 2,506 1,507 1,754 1,004 1,006 1,504 1,007 1,75
Jarmila Holická6 1,506 1,507 1,755 1,257 1,754 1,006 1,504 1,004 1,007 1,759 2,256 1,509 2,256 1,504 1,006 1,505 1,256 1,50
Peter Gasperan4 1,005 1,255 1,256 1,507 1,758 2,008 2,007 1,756 1,504 1,005 1,256 1,504 1,004 1,005 1,256 1,5010 2,507 1,75
Vanda Kupcová8 2,007 1,755 1,254 1,008 2,005 1,257 1,756 1,506 1,507 1,7510 2,504 1,008 2,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,00
Frantisek Drgon4 1,007 1,755 1,256 1,509 2,254 1,009 2,259 2,255 1,255 1,258 2,006 1,507 1,754 1,004 1,004 1,005 1,258 2,00
Viktória Pätoprstá5 1,257 1,757 1,755 1,255 1,255 1,258 2,007 1,756 1,506 1,505 1,258 2,008 2,004 1,004 1,007 1,755 1,257 1,75
Ivan Tkáč5 1,256 1,508 2,004 1,008 2,004 1,008 2,0012 3,006 1,505 1,257 1,756 1,505 1,254 1,006 1,505 1,254 1,006 1,50
Ivan Baboľ6 1,508 2,006 1,505 1,256 1,504 1,006 1,504 1,006 1,507 1,755 1,256 1,506 1,505 1,254 1,008 2,007 1,7510 2,50
Ján Jágerský5 1,257 1,756 1,505 1,257 1,754 1,007 1,755 1,256 1,507 1,755 1,258 2,0012 3,004 1,004 1,006 1,505 1,259 2,25
Miroslav Slanina5 1,255 1,257 1,754 1,006 1,505 1,257 1,7510 2,506 1,506 1,505 1,258 2,008 2,005 1,255 1,258 2,006 1,508 2,00
Slavka Kloknerová7 1,757 1,758 2,005 1,255 1,255 1,258 2,006 1,507 1,754 1,004 1,007 1,7512 3,004 1,005 1,256 1,507 1,758 2,00
Božena Pätoprstá5 1,258 2,005 1,256 1,509 2,255 1,258 2,008 2,007 1,755 1,257 1,758 2,006 1,504 1,005 1,254 1,007 1,758 2,00
Ján Slivka6 1,507 1,755 1,257 1,758 2,004 1,0010 2,506 1,506 1,506 1,5010 2,507 1,755 1,254 1,006 1,506 1,504 1,008 2,00
Erika Oršulová 5 1,258 2,005 1,257 1,758 2,004 1,009 2,255 1,256 1,508 2,006 1,509 2,256 1,504 1,005 1,256 1,506 1,5010 2,50
Janka Slivková6 1,507 1,756 1,507 1,757 1,755 1,258 2,005 1,255 1,257 1,756 1,507 1,7510 2,505 1,255 1,255 1,257 1,759 2,25
Adrián Kollár7 1,757 1,756 1,507 1,758 2,004 1,006 1,505 1,256 1,504 1,006 1,509 2,2513 3,256 1,505 1,254 1,006 1,508 2,00
Jozef Čarný6 1,507 1,756 1,505 1,257 1,754 1,006 1,508 2,006 1,508 2,006 1,5010 2,505 1,258 2,005 1,256 1,507 1,758 2,00
Štefan Buchcár6 1,509 2,255 1,256 1,506 1,505 1,258 2,005 1,255 1,257 1,7510 2,508 2,006 1,504 1,005 1,258 2,006 1,509 2,25
Karin Gažiová4 1,008 2,007 1,755 1,258 2,005 1,256 1,505 1,257 1,756 1,508 2,008 2,006 1,504 1,006 1,505 1,2511 2,759 2,25
Ivan Pätoprstý6 1,507 1,754 1,006 1,506 1,504 1,006 1,507 1,759 2,256 1,5013 3,258 2,007 1,756 1,506 1,508 2,004 1,006 1,50
Tibor Meszaros7 1,757 1,755 1,254 1,008 2,004 1,0015 3,755 1,257 1,755 1,256 1,506 1,507 1,754 1,004 1,007 1,7511 2,757 1,75
Michal Pajbach7 1,755 1,256 1,505 1,259 2,257 1,756 1,507 1,757 1,755 1,259 2,256 1,5011 2,758 2,004 1,005 1,256 1,507 1,75
Štefan Gurský7 1,757 1,756 1,506 1,507 1,755 1,254 1,0012 3,004 1,008 2,0010 2,507 1,757 1,756 1,506 1,508 2,004 1,009 2,25
Igor Ondovčík5 1,256 1,508 2,004 1,008 2,005 1,258 2,005 1,259 2,257 1,758 2,007 1,7515 3,754 1,006 1,507 1,759 2,256 1,50
Soňa Martišková7 1,756 1,506 1,507 1,758 2,004 1,006 1,506 1,507 1,756 1,509 2,256 1,5013 3,2511 2,757 1,757 1,755 1,256 1,50
Julián Klein5 1,258 2,006 1,507 1,758 2,004 1,009 2,2511 2,756 1,507 1,759 2,257 1,7512 3,005 1,255 1,256 1,505 1,258 2,00
Pavel Urban5 1,255 1,256 1,505 1,258 2,006 1,509 2,2510 2,507 1,756 1,508 2,008 2,0018 4,505 1,254 1,006 1,508 2,008 2,00
Mária Urbanová10 2,508 2,005 1,256 1,508 2,004 1,009 2,2513 3,257 1,757 1,759 2,2512 3,0012 3,006 1,504 1,009 2,259 2,2512 3,00

Main page | Seniori 1 | Muži | Seniorky | Seniori 2 | Ženy | Juniorky | Juniori | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard