6. kolo minigolf ligy Bratislava


Main page | Seniori 1 | Muži | Seniorky | Seniori 2 | Ženy | Juniorky | Juniori | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22 23 23 22 22,5 1 90
2 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 25 25 22 23 23,8 3 95
3 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 22 27 23 25 24,3 5 97
4 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 28 25 24 23 25,0 5 100
5 René Šimanský GK Trnava Round 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 27 24 25 26 25,5 3 102
6 Marcel Korínek KDG Bratislava Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 25 25 27 26 25,8 2 103
7 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 30 27 25 23 26,3 7 105
8 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 26 33 26 24 27,3 9 109
9 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 2 1 4 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 29 29 26 28 28,0 3 112
10 Igor Ondovčík GK Bankov Round 4 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1 30 31 34 32 31,8 4 127
11 Julián Klein MCC Košice Round 4 2 2 1 1 2 1 3 3 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 35 30 32 31 32,0 5 128

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24 24 20 22 22,5 4 90
2 Lubomir Zontag KDG Bratislava Round 4 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 21 24 23 22,8 3 91
3 Miroslav Čibik 1.DGC Bystrice p. H Round 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 23 25 22 24 23,5 3 94
4 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 26 24 25 21 24,0 5 96
5 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 23 23 22 28 24,0 6 96
6 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 24 25 20 24,0 7 96
7 Milan Luspaj MTGK Brezno Round 4 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 28 22 29 27 26,5 7 106
8 Michal Pajbach KDG Bratislava Round 4 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 3 4 1 1 1 2 27 29 32 32 30,0 5 120
9 Štefan Gurský Yamka MC Butovice Round 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 3 1 2 32 32 30 29 30,8 3 123

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 30 27 27 23 26,8 7 107
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 29 21 30 27 26,8 9 107
3 Slavka Kloknerová GK Trnava Round 4 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 31 27 28 29 28,8 4 115
4 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 25 29 30 31 28,8 6 115
5 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 27 30 32 28 29,3 5 117
6 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 2 2 1 1 2 1 1 6 1 2 1 2 7 1 1 3 2 3 36 37 38 39 37,5 3 150

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Peter Murin GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 24 26 26 23 24,8 3 99
2 Michal Putnoky KDG Bratislava Round 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 24 26 24 28 25,5 4 102
3 Peter Gasperan KDG Bratislava Round 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 29 27 29 22 26,8 7 107
4 Frantisek Drgon GK Trnava Round 4 1 2 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 27 29 24 29 27,3 5 109
5 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 33 27 24 25 27,3 9 109
6 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 28 27 28 31 28,5 4 114
7 Ján Slivka MCC Košice Round 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 31 35 22 27 28,8 13 115
8 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 2 2 1 2 1 31 31 28 28 29,5 3 118
9 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 27 32 30 29 29,5 5 118
10 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 31 31 31 26 29,8 5 119
11 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 1 1 1 1 7 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 32 24 30 33 29,8 9 119
12 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 31 36 38 27 33,0 11 132

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 25 24 20 24 23,3 5 93
2 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 4 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 25 27 24 28 26,0 4 104
3 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 32 25 26 23 26,5 9 106
4 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 30 29 29 29 29,3 1 117

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 30 28 25 22 26,3 8 105
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 31 30 23 25 27,3 8 109
3 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 34 31 29 24 29,5 10 118
4 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 4 1 3 1 1 1 30 28 39 30 31,8 11 127

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava Round 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 28 36 30 23 29,3 13 117