5. kolo minigolf ligy Košice


Main page | Seniori 2 | Seniorky | Ženy | Muži | Seniori 1 | Juniorky | Juniori | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Team category
 
Segmenty
Trubka
Ladvina
Most
V-cko
Uhol
Okno
Blesk
Pyramidy
Looping
Priecky
Stredak
Sopka
Vlny
Kliny
Prudy
Slimak
Kos
 123456789101112131415161718
GK Trnava18 1,1323 1,4421 1,3125 1,5617 1,0618 1,1321 1,3120 1,2520 1,2521 1,3122 1,3818 1,1316 1,0020 1,2518 1,1320 1,2521 1,3117 1,06
GK Bankov Košice A21 1,3120 1,2518 1,1326 1,6316 1,0021 1,3124 1,5021 1,3120 1,2524 1,5025 1,5620 1,2517 1,0621 1,3118 1,1321 1,3121 1,3118 1,13
KDG Bratislava21 1,3132 2,0024 1,5026 1,6316 1,0024 1,5020 1,2524 1,5018 1,1325 1,5623 1,4420 1,2517 1,0621 1,3117 1,0626 1,6319 1,1918 1,13
MTGK Brezno22 1,3833 2,0621 1,3123 1,4416 1,0022 1,3824 1,5031 1,9417 1,0623 1,4430 1,8818 1,1316 1,0019 1,1916 1,0025 1,5628 1,7518 1,13
MCC Košice A23 1,4429 1,8119 1,1925 1,5617 1,0624 1,5030 1,8828 1,7519 1,1923 1,4421 1,3121 1,3118 1,1325 1,5617 1,0625 1,5629 1,8119 1,19
1.MTGC Prievidza22 1,3838 2,3823 1,4426 1,6319 1,1926 1,6322 1,3823 1,4418 1,1324 1,5025 1,5625 1,5617 1,0621 1,3117 1,0625 1,5625 1,5621 1,31
GK Bankov Košice B20 1,2524 1,5025 1,5625 1,5618 1,1323 1,4436 2,2523 1,4425 1,5620 1,2530 1,8825 1,5623 1,4427 1,6918 1,1326 1,6323 1,4421 1,31
MCC Košice B24 1,5041 2,5634 2,1333 2,0620 1,2523 1,4428 1,7529 1,8121 1,3127 1,6936 2,2537 2,3126 1,6329 1,8120 1,2534 2,1325 1,5633 2,06
Relax Park Prešov25 1,5652 3,2543 2,6925 1,5623 1,4427 1,6928 1,7531 1,9419 1,1925 1,5636 2,2530 1,8821 1,3127 1,6922 1,3832 2,0030 1,8827 1,69

Absolut
 
Segmenty
Trubka
Ladvina
Most
V-cko
Uhol
Okno
Blesk
Pyramidy
Looping
Priecky
Stredak
Sopka
Vlny
Kliny
Prudy
Slimak
Kos
 123456789101112131415161718
Michal Maňaska4 1,004 1,006 1,507 1,754 1,005 1,254 1,007 1,756 1,505 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,006 1,504 1,00
Adrián Kollár5 1,254 1,005 1,255 1,254 1,005 1,256 1,505 1,256 1,506 1,505 1,254 1,004 1,006 1,504 1,005 1,255 1,254 1,00
Lukáš Barylik7 1,755 1,254 1,006 1,504 1,005 1,258 2,005 1,254 1,005 1,257 1,754 1,004 1,006 1,504 1,004 1,006 1,504 1,00
Jan Tolarovic6 1,505 1,255 1,257 1,754 1,007 1,754 1,005 1,254 1,004 1,008 2,006 1,504 1,005 1,254 1,006 1,506 1,504 1,00
Jaroslav Murin4 1,004 1,005 1,256 1,504 1,007 1,754 1,004 1,004 1,008 2,005 1,2510 2,504 1,005 1,254 1,006 1,506 1,504 1,00
René Šimanský5 1,257 1,754 1,007 1,754 1,004 1,007 1,754 1,006 1,505 1,255 1,256 1,504 1,006 1,505 1,257 1,754 1,004 1,00
Milan Pätoprstý6 1,5012 3,007 1,755 1,255 1,255 1,254 1,004 1,004 1,006 1,506 1,504 1,004 1,005 1,254 1,005 1,255 1,254 1,00
Eva Hrebeňáková4 1,005 1,254 1,007 1,754 1,004 1,009 2,256 1,504 1,005 1,255 1,254 1,005 1,255 1,255 1,254 1,007 1,758 2,00
Ján Jágerský5 1,2512 3,006 1,506 1,505 1,257 1,755 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,007 1,754 1,005 1,25
Peter Murin6 1,505 1,256 1,506 1,504 1,007 1,755 1,256 1,504 1,006 1,507 1,756 1,504 1,005 1,254 1,005 1,256 1,505 1,25
Michal Drabčík4 1,006 1,505 1,256 1,504 1,004 1,005 1,256 1,508 2,007 1,756 1,506 1,505 1,255 1,255 1,256 1,504 1,005 1,25
Michal Putnoky6 1,509 2,255 1,254 1,004 1,006 1,504 1,0010 2,504 1,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,257 1,756 1,504 1,00
Rastislav Kováč4 1,006 1,505 1,257 1,755 1,256 1,506 1,5010 2,504 1,006 1,505 1,254 1,004 1,005 1,254 1,007 1,755 1,254 1,00
Ladislav Ištván5 1,257 1,757 1,756 1,504 1,004 1,007 1,756 1,505 1,256 1,508 2,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,505 1,254 1,00
Pavol Murín4 1,005 1,254 1,006 1,505 1,255 1,256 1,508 2,004 1,005 1,257 1,754 1,004 1,008 2,004 1,007 1,757 1,755 1,25
Lubomir Zontag6 1,505 1,254 1,006 1,504 1,006 1,508 2,006 1,504 1,007 1,756 1,504 1,004 1,005 1,255 1,258 2,005 1,256 1,50
Adrián Obal5 1,257 1,756 1,508 2,004 1,007 1,755 1,257 1,754 1,006 1,506 1,506 1,504 1,007 1,754 1,005 1,254 1,005 1,25
Tibor Meszaros6 1,506 1,504 1,007 1,755 1,257 1,755 1,257 1,756 1,505 1,258 2,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,257 1,754 1,00
Igor Ondovčík5 1,254 1,007 1,755 1,254 1,006 1,506 1,506 1,505 1,254 1,006 1,507 1,757 1,756 1,506 1,506 1,506 1,504 1,00
Katka Belkova5 1,258 2,005 1,255 1,254 1,006 1,505 1,258 2,004 1,007 1,757 1,755 1,254 1,005 1,254 1,007 1,757 1,754 1,00
Jakub Kalník5 1,256 1,507 1,758 2,004 1,007 1,755 1,254 1,006 1,507 1,756 1,506 1,504 1,007 1,754 1,006 1,504 1,005 1,25
Michal Csontos4 1,008 2,005 1,256 1,504 1,005 1,256 1,509 2,254 1,007 1,757 1,756 1,505 1,255 1,254 1,006 1,5010 2,504 1,00
Slavomír Holický6 1,507 1,759 2,256 1,504 1,005 1,259 2,256 1,504 1,007 1,757 1,756 1,505 1,255 1,254 1,005 1,256 1,504 1,00
Ján Slivka5 1,2514 3,504 1,005 1,254 1,005 1,256 1,505 1,256 1,506 1,506 1,507 1,754 1,006 1,504 1,006 1,508 2,004 1,00
Marianna Drabčíková7 1,755 1,257 1,758 2,004 1,004 1,008 2,004 1,004 1,005 1,2510 2,505 1,254 1,006 1,506 1,506 1,506 1,507 1,75
Štefan Trojčák4 1,006 1,505 1,257 1,755 1,254 1,0011 2,754 1,007 1,755 1,258 2,005 1,257 1,758 2,004 1,007 1,755 1,255 1,25
Milan Luspaj6 1,5014 3,504 1,006 1,504 1,005 1,256 1,507 1,756 1,506 1,507 1,757 1,754 1,004 1,004 1,005 1,258 2,004 1,00
Vanda Kupcová5 1,258 2,005 1,256 1,504 1,007 1,757 1,7511 2,754 1,005 1,259 2,254 1,004 1,005 1,254 1,006 1,5010 2,504 1,00
Juraj Schultz5 1,256 1,509 2,257 1,754 1,006 1,507 1,758 2,004 1,006 1,508 2,004 1,005 1,257 1,756 1,506 1,506 1,504 1,00
Štefan Buchcár5 1,255 1,254 1,005 1,254 1,004 1,004 1,007 1,754 1,007 1,756 1,5010 2,505 1,256 1,506 1,506 1,509 2,2511 2,75
Jozef Čarný9 2,259 2,256 1,506 1,504 1,008 2,006 1,507 1,754 1,007 1,756 1,505 1,255 1,255 1,254 1,006 1,507 1,756 1,50
Jozef Kudernáč6 1,507 1,755 1,257 1,754 1,008 2,007 1,757 1,757 1,755 1,257 1,755 1,255 1,257 1,754 1,007 1,757 1,756 1,50
Jarmila Holická5 1,2515 3,755 1,257 1,754 1,006 1,504 1,006 1,504 1,006 1,506 1,509 2,255 1,256 1,504 1,008 2,006 1,505 1,25
Slavka Kloknerová6 1,5013 3,254 1,006 1,504 1,004 1,008 2,006 1,508 2,005 1,258 2,004 1,005 1,257 1,755 1,255 1,258 2,006 1,50
Zdenko Sučka4 1,0012 3,009 2,255 1,255 1,256 1,505 1,257 1,754 1,006 1,509 2,255 1,255 1,256 1,504 1,008 2,006 1,506 1,50
Janka Slivková5 1,256 1,504 1,007 1,754 1,006 1,509 2,257 1,755 1,256 1,505 1,259 2,254 1,007 1,754 1,006 1,5012 3,007 1,75
Michal Ondovčík5 1,257 1,758 2,006 1,505 1,255 1,2512 3,006 1,506 1,506 1,509 2,258 2,004 1,006 1,504 1,006 1,505 1,256 1,50
Peter Kollár7 1,759 2,257 1,755 1,255 1,255 1,257 1,755 1,254 1,006 1,5010 2,504 1,005 1,256 1,504 1,009 2,2510 2,506 1,50
Elena Kupcová7 1,7516 4,004 1,007 1,754 1,006 1,508 2,005 1,254 1,006 1,504 1,0010 2,504 1,006 1,504 1,007 1,757 1,756 1,50
Miroslav Slanina6 1,506 1,505 1,258 2,008 2,008 2,007 1,7511 2,754 1,007 1,757 1,754 1,005 1,256 1,505 1,256 1,507 1,757 1,75
Simona Bílovská5 1,259 2,2510 2,508 2,005 1,258 2,007 1,756 1,504 1,007 1,758 2,004 1,004 1,008 2,004 1,007 1,758 2,005 1,25
Julián Klein7 1,7513 3,257 1,757 1,755 1,254 1,007 1,755 1,256 1,506 1,505 1,256 1,506 1,507 1,755 1,256 1,5011 2,754 1,00
Ivan Tkáč4 1,0018 4,506 1,507 1,754 1,007 1,756 1,509 2,255 1,255 1,258 2,004 1,004 1,006 1,504 1,006 1,509 2,256 1,50
Viktória Pätoprstá7 1,7512 3,005 1,258 2,005 1,255 1,256 1,508 2,004 1,006 1,508 2,009 2,255 1,256 1,506 1,506 1,508 2,005 1,25
Veronika Pavliková6 1,5018 4,506 1,507 1,756 1,505 1,257 1,756 1,504 1,008 2,005 1,259 2,254 1,005 1,254 1,006 1,508 2,005 1,25
Viktória Dudášová5 1,256 1,507 1,758 2,004 1,007 1,758 2,006 1,506 1,505 1,258 2,009 2,254 1,008 2,006 1,507 1,757 1,759 2,25
Frantisek Drgon6 1,507 1,759 2,256 1,505 1,255 1,259 2,258 2,005 1,256 1,508 2,009 2,257 1,757 1,754 1,007 1,756 1,506 1,50
Vladislav Oleár5 1,2511 2,7511 2,758 2,005 1,256 1,508 2,006 1,504 1,007 1,759 2,254 1,005 1,256 1,504 1,0011 2,754 1,007 1,75
Peter Margita6 1,5017 4,2512 3,007 1,759 2,256 1,506 1,507 1,754 1,006 1,507 1,754 1,005 1,255 1,254 1,006 1,507 1,754 1,00
Karin Gažiová9 2,255 1,257 1,758 2,005 1,256 1,5013 3,257 1,754 1,007 1,756 1,5011 2,756 1,506 1,506 1,507 1,756 1,504 1,00
Marek Belko8 2,0013 3,2512 3,005 1,254 1,008 2,008 2,006 1,505 1,257 1,757 1,755 1,254 1,007 1,755 1,258 2,0012 3,006 1,50
Angelika Trojčáková4 1,0015 3,757 1,758 2,007 1,757 1,759 2,256 1,508 2,006 1,509 2,2511 2,757 1,757 1,754 1,005 1,258 2,004 1,00
Ladislav Vaško7 1,7510 2,507 1,758 2,007 1,756 1,505 1,257 1,754 1,006 1,5010 2,509 2,2512 3,008 2,005 1,257 1,759 2,256 1,50
Monika Sučková6 1,5014 3,5011 2,755 1,254 1,007 1,759 2,2510 2,504 1,005 1,257 1,7513 3,254 1,008 2,007 1,758 2,0011 2,756 1,50
Vladislav Kovaľ7 1,7513 3,259 2,257 1,755 1,256 1,508 2,007 1,756 1,507 1,759 2,258 2,006 1,508 2,006 1,5011 2,759 2,2510 2,50
Pavel Urban7 1,7518 4,507 1,758 2,008 2,008 2,008 2,007 1,759 2,255 1,258 2,009 2,258 2,006 1,504 1,009 2,257 1,758 2,00
Milota Čarná7 1,7514 3,509 2,259 2,254 1,004 1,007 1,7510 2,507 1,759 2,259 2,2515 3,755 1,257 1,755 1,259 2,255 1,2511 2,75
Mária Urbanová8 2,0015 3,7514 3,507 1,756 1,508 2,006 1,508 2,007 1,757 1,7511 2,7512 3,009 2,257 1,758 2,005 1,255 1,259 2,25
Ján Juhos6 1,5013 3,258 2,007 1,754 1,006 1,508 2,005 1,257 1,759 2,2513 3,259 2,257 1,757 1,758 2,0013 3,2520 5,004 1,00

Main page | Seniori 2 | Seniorky | Ženy | Muži | Seniori 1 | Juniorky | Juniori | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard