2. kolo Adventure ligy Oščadnica


Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Team category
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
AG Hlohovec16 1,7824 2,6726 2,8914 1,5614 1,5617 1,8915 1,6717 1,8920 2,2216 1,7819 2,1116 1,7817 1,8913 1,4419 2,1119 2,1118 2,0020 2,22
LTT Tyrna17 1,8919 2,1123 2,5619 2,1115 1,6714 1,5618 2,0019 2,1117 1,8920 2,2220 2,2219 2,1118 2,0019 2,1119 2,1118 2,0019 2,1117 1,89
KDG Bratislava19 2,1119 2,1120 2,2219 2,1116 1,7819 2,1121 2,3317 1,8920 2,2221 2,3317 1,8918 2,0025 2,7821 2,3317 1,8924 2,6719 2,1116 1,78
Adara19 2,1121 2,3326 2,8919 2,1116 1,7818 2,0020 2,2216 1,7818 2,0022 2,4422 2,4420 2,2220 2,2220 2,2220 2,2220 2,2218 2,0016 1,78

Juniory a Juniorky
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
Marko Chmelka5 1,678 2,6711 3,675 1,674 1,335 1,675 1,675 1,677 2,335 1,676 2,004 1,335 1,676 2,007 2,337 2,338 2,677 2,33
Ján Svoreň5 1,678 2,678 2,674 1,335 1,677 2,337 2,336 2,007 2,335 1,677 2,336 2,006 2,005 1,676 2,006 2,006 2,007 2,33
Viktória Pätoprstá6 2,008 2,6713 4,336 2,008 2,676 2,007 2,335 1,679 3,009 3,009 3,007 2,338 2,676 2,006 2,007 2,336 2,007 2,33
Bibiana Chmelková5 1,678 2,6713 4,336 2,0010 3,336 2,006 2,006 2,007 2,3311 3,677 2,337 2,336 2,007 2,339 3,009 3,008 2,677 2,33

Absolut
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
Jozef Kabat6 2,006 2,006 2,005 1,676 2,006 2,005 1,676 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,003 1,006 2,006 2,005 1,676 2,00
Slavomir Holicky6 2,007 2,338 2,677 2,335 1,674 1,336 2,006 2,006 2,006 2,006 2,007 2,336 2,006 2,006 2,005 1,676 2,005 1,67
Jan Paytina6 2,006 2,006 2,007 2,335 1,676 2,006 2,006 2,007 2,336 2,005 1,676 2,007 2,336 2,005 1,678 2,676 2,004 1,33
Marko Chmelka5 1,678 2,6711 3,675 1,674 1,335 1,675 1,675 1,677 2,335 1,676 2,004 1,335 1,676 2,007 2,337 2,338 2,677 2,33
René Šimanský5 1,676 2,008 2,678 2,675 1,675 1,676 2,005 1,676 2,005 1,677 2,337 2,336 2,006 2,007 2,336 2,006 2,006 2,00
Jarmila Holicka6 2,006 2,007 2,336 2,005 1,674 1,336 2,007 2,336 2,006 2,006 2,006 2,006 2,007 2,336 2,007 2,337 2,336 2,00
Adrián Obal5 1,676 2,007 2,336 2,005 1,676 2,006 2,006 2,008 2,677 2,336 2,006 2,006 2,005 1,677 2,336 2,007 2,336 2,00
Ján Svoreň5 1,678 2,678 2,674 1,335 1,677 2,337 2,336 2,007 2,335 1,677 2,336 2,006 2,005 1,676 2,006 2,006 2,007 2,33
Miroslav Chmelka6 2,009 3,006 2,003 1,005 1,675 1,677 2,336 2,006 2,0010 3,336 2,006 2,007 2,334 1,336 2,009 3,006 2,006 2,00
Ľuboš Fiala5 1,676 2,005 1,677 2,336 2,007 2,336 2,005 1,677 2,336 2,0010 3,336 2,006 2,007 2,337 2,336 2,006 2,007 2,33
Frantisek Drgon7 2,338 2,678 2,676 2,004 1,335 1,678 2,676 2,006 2,006 2,008 2,676 2,007 2,337 2,337 2,336 2,006 2,006 2,00
Ivan Svejda6 2,007 2,338 2,676 2,005 1,676 2,007 2,337 2,337 2,336 2,005 1,676 2,009 3,007 2,336 2,006 2,006 2,007 2,33
Miroslav Slanina5 1,677 2,336 2,005 1,676 2,007 2,335 1,677 2,335 1,6712 4,009 3,006 2,006 2,006 2,008 2,676 2,006 2,006 2,00
Michal Pajbach7 2,336 2,006 2,006 2,006 2,007 2,338 2,674 1,336 2,009 3,007 2,336 2,009 3,008 2,676 2,0010 3,337 2,335 1,67
Slávka Kloknerová7 2,335 1,678 2,673 1,005 1,675 1,676 2,006 2,007 2,3312 4,006 2,006 2,009 3,007 2,336 2,009 3,0010 3,337 2,33
Ivan Tkáč6 2,007 2,339 3,005 1,676 2,006 2,006 2,006 2,007 2,338 2,678 2,677 2,338 2,675 1,679 3,008 2,678 2,676 2,00
Ivan Patoprsty8 2,677 2,3310 3,335 1,676 2,009 3,007 2,336 2,006 2,009 3,007 2,336 2,007 2,337 2,336 2,0011 3,676 2,004 1,33
Milan Luspaj7 2,337 2,338 2,677 2,334 1,337 2,336 2,007 2,336 2,009 3,009 3,009 3,007 2,336 2,007 2,338 2,677 2,337 2,33
Viktória Pätoprstá6 2,008 2,6713 4,336 2,008 2,676 2,007 2,335 1,679 3,009 3,009 3,007 2,338 2,676 2,006 2,007 2,336 2,007 2,33
Andrej Žibek6 2,007 2,3312 4,006 2,005 1,677 2,339 3,008 2,677 2,337 2,3310 3,337 2,339 3,007 2,336 2,006 2,009 3,008 2,67
Ján Drdúl6 2,005 1,6713 4,336 2,006 2,007 2,339 3,007 2,337 2,336 2,008 2,677 2,338 2,677 2,339 3,008 2,678 2,679 3,00
Bibiana Chmelková5 1,678 2,6713 4,336 2,0010 3,336 2,006 2,006 2,007 2,3311 3,677 2,337 2,336 2,007 2,339 3,009 3,008 2,677 2,33
Kristína Balážová5 1,6711 3,6712 4,0010 3,339 3,009 3,0010 3,337 2,339 3,009 3,0013 4,3310 3,337 2,338 2,677 2,3310 3,3310 3,338 2,67

Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard