2. kolo Adventure ligy Oščadnica


Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3 Avg Tot Diff
1 Jozef Kabat AG Hlohovec MaS 35 35 32 34,0 102 3
2 Slavomir Holicky LTT Tyrna MaS 36 36 36 36,0 108 0
3 Jan Paytina KDG Bratislava MaS 38 33 37 36,0 108 5
4 Marko Chmelka AG Hlohovec JM 37 36 37 36,7 110 1
5 Jarmila Holicka LTT Tyrna ZaS 36 38 36 36,7 110 2
René Šimanský Adara MaS 36 36 38 36,7 110 2
7 Adrián Obal LTT Tyrna MaS 36 37 38 37,0 111 2
8 Ján Svoreň AG Hlohovec JM 34 39 38 37,0 111 5
9 Miroslav Chmelka AG Hlohovec MaS 37 36 40 37,7 113 4
10 Ľuboš Fiala Rodinka Rezort MaS 37 37 41 38,3 115 4
11 Frantisek Drgon Adara MaS 40 40 37 39,0 117 3
12 Ivan Svejda KDG Bratislava MaS 41 39 37 39,0 117 4
13 Miroslav Slanina LTT Tyrna MaS 35 44 39 39,3 118 9
14 Michal Pajbach KDG Bratislava MaS 42 44 37 41,0 123 7
15 Slávka Kloknerová AG Hlohovec ZaS 42 44 38 41,3 124 6
16 Ivan Tkáč LTT Tyrna MaS 43 40 42 41,7 125 3
17 Ivan Patoprsty Adara MaS 46 39 42 42,3 127 7
18 Milan Luspaj LTT Tyrna MaS 45 46 37 42,7 128 9
19 Viktória Pätoprstá Adara JZ 43 42 48 44,3 133 6
20 Ján Drdúl Rodinka Rezort MaS 49 45 42 45,3 136 7
Andrej Žibek AG Hlohovec MaS 42 49 45 45,3 136 7
22 Bibiana Chmelková AG Hlohovec JZ 45 49 44 46,0 138 5
23 Kristína Balážová LTT Tyrna ZaS 63 54 47 54,7 164 16

Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard