240225 Brezno hala 4.kolo


Main page | Seniori | Seniorky | Ženy | Muži | Juniorky | Juniori | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

 
Pyramidy
Ladvina
Looping
Okno
Uhol
Vulkán
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plošina
Priama - šikmý kruh
Blesk
V-ko
Slimák
Priama
Priečky
Kosoštvorec
Prúdy
 123456789101112131415161718
Miroslav Číbik4 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,256 1,504 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,25
Csaba Palinkas4 1,004 1,007 1,755 1,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,257 1,754 1,005 1,25
Martin Mlčoch4 1,004 1,007 1,755 1,254 1,004 1,006 1,506 1,504 1,004 1,004 1,004 1,004 1,006 1,506 1,506 1,504 1,004 1,00
Pavel Gerža4 1,005 1,258 2,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,007 1,756 1,505 1,255 1,255 1,25
Lukáš Barylik4 1,005 1,256 1,505 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,256 1,504 1,008 2,005 1,255 1,255 1,256 1,50
Vít Gerža4 1,004 1,007 1,755 1,254 1,004 1,004 1,005 1,256 1,504 1,005 1,256 1,504 1,008 2,005 1,255 1,254 1,006 1,50
Milan Patoprsty4 1,004 1,007 1,755 1,255 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,007 1,756 1,504 1,006 1,506 1,507 1,755 1,254 1,00
Noémi Palinkas4 1,006 1,507 1,755 1,255 1,254 1,007 1,754 1,005 1,254 1,006 1,506 1,504 1,007 1,755 1,255 1,254 1,005 1,25
Igor Qualich5 1,254 1,006 1,508 2,005 1,255 1,255 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,007 1,756 1,508 2,00
Jan Tolarovic4 1,005 1,256 1,506 1,504 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,006 1,505 1,258 2,006 1,507 1,75
Adrián Obal4 1,004 1,007 1,755 1,254 1,004 1,006 1,505 1,256 1,504 1,008 2,004 1,004 1,008 2,004 1,006 1,504 1,008 2,00
Tibor Meszaros6 1,506 1,506 1,505 1,255 1,254 1,005 1,258 2,004 1,004 1,0010 2,506 1,504 1,005 1,254 1,005 1,254 1,009 2,25
Katka Belkova4 1,004 1,008 2,006 1,506 1,504 1,004 1,008 2,005 1,254 1,004 1,005 1,255 1,256 1,507 1,758 2,005 1,257 1,75
Ján Jágerský5 1,254 1,008 2,008 2,005 1,254 1,006 1,508 2,005 1,255 1,254 1,006 1,504 1,006 1,507 1,755 1,257 1,754 1,00
Slavomir Holicky4 1,004 1,0010 2,506 1,505 1,254 1,006 1,505 1,256 1,504 1,004 1,007 1,754 1,008 2,006 1,506 1,505 1,258 2,00
Peter Murin4 1,006 1,507 1,756 1,504 1,004 1,006 1,505 1,257 1,754 1,005 1,256 1,504 1,0011 2,754 1,008 2,006 1,506 1,50
Ján Slivka6 1,508 2,008 2,006 1,507 1,755 1,255 1,254 1,007 1,756 1,504 1,004 1,004 1,005 1,255 1,2510 2,504 1,005 1,25
Rastislav Kováč5 1,254 1,008 2,005 1,254 1,004 1,008 2,006 1,504 1,004 1,007 1,759 2,254 1,008 2,006 1,506 1,506 1,507 1,75
Eva Hrebeňáková7 1,754 1,008 2,005 1,256 1,504 1,007 1,755 1,254 1,007 1,758 2,005 1,254 1,007 1,756 1,506 1,507 1,756 1,50
Julián Klein8 2,004 1,009 2,254 1,005 1,254 1,005 1,257 1,756 1,505 1,259 2,257 1,754 1,006 1,507 1,757 1,754 1,005 1,25
Marek Belko5 1,254 1,009 2,255 1,255 1,254 1,008 2,006 1,506 1,504 1,009 2,257 1,754 1,007 1,756 1,508 2,005 1,255 1,25
Michal Ondovčík8 2,005 1,259 2,257 1,754 1,004 1,005 1,255 1,255 1,254 1,005 1,258 2,004 1,0011 2,755 1,259 2,255 1,256 1,50
Ivan Tkáč4 1,006 1,509 2,255 1,256 1,504 1,005 1,2511 2,755 1,255 1,254 1,005 1,254 1,0010 2,507 1,755 1,257 1,757 1,75
Marianna Drabčíková5 1,254 1,008 2,009 2,256 1,504 1,005 1,256 1,507 1,755 1,257 1,755 1,254 1,007 1,757 1,759 2,255 1,258 2,00
Kristina Komar5 1,254 1,009 2,254 1,004 1,006 1,504 1,006 1,507 1,755 1,259 2,257 1,754 1,0012 3,005 1,258 2,005 1,257 1,75
Igor Ondovčík5 1,259 2,2510 2,504 1,006 1,506 1,506 1,504 1,006 1,504 1,006 1,505 1,254 1,0012 3,004 1,009 2,256 1,506 1,50
Ivan Patoprsty4 1,004 1,0010 2,506 1,504 1,005 1,257 1,755 1,259 2,255 1,255 1,258 2,006 1,506 1,505 1,2510 2,507 1,756 1,50
Zdenko Sučka6 1,504 1,009 2,258 2,004 1,004 1,006 1,505 1,254 1,008 2,004 1,005 1,254 1,0011 2,759 2,258 2,006 1,507 1,75
Slavka Kloknerová8 2,0011 2,758 2,005 1,255 1,254 1,006 1,506 1,507 1,756 1,504 1,005 1,255 1,259 2,256 1,509 2,255 1,256 1,50
Veronika Pavliková6 1,505 1,2510 2,505 1,254 1,008 2,007 1,754 1,0012 3,0012 3,004 1,005 1,254 1,007 1,756 1,506 1,505 1,256 1,50
Jozef Čarný5 1,255 1,259 2,256 1,504 1,004 1,007 1,7514 3,508 2,005 1,255 1,255 1,254 1,009 2,256 1,508 2,005 1,258 2,00
Štefan Buchcár7 1,755 1,258 2,008 2,005 1,254 1,005 1,257 1,756 1,507 1,759 2,255 1,255 1,259 2,256 1,507 1,757 1,758 2,00
Ivan Baboľ5 1,254 1,008 2,006 1,505 1,254 1,006 1,506 1,506 1,507 1,756 1,508 2,004 1,0016 4,004 1,0011 2,754 1,008 2,00
Viktória Pätoprstá6 1,509 2,258 2,005 1,255 1,254 1,007 1,758 2,005 1,256 1,508 2,007 1,754 1,0015 3,756 1,504 1,004 1,007 1,75
Simona Bílovská7 1,757 1,759 2,256 1,505 1,254 1,006 1,505 1,258 2,006 1,507 1,7510 2,504 1,008 2,006 1,5011 2,756 1,505 1,25
Peter Gasperan5 1,256 1,508 2,0010 2,504 1,008 2,006 1,504 1,006 1,507 1,755 1,257 1,754 1,0013 3,258 2,007 1,755 1,258 2,00
Michal Drabčík6 1,505 1,258 2,005 1,256 1,505 1,254 1,007 1,7511 2,754 1,006 1,508 2,004 1,0012 3,0010 2,508 2,007 1,758 2,00
Janka Slivková6 1,506 1,5011 2,7510 2,506 1,504 1,008 2,006 1,508 2,0013 3,256 1,506 1,505 1,2511 2,755 1,258 2,008 2,009 2,25
Mária Urbanová4 1,007 1,7510 2,506 1,507 1,758 2,005 1,256 1,507 1,757 1,7512 3,007 1,755 1,2514 3,505 1,2510 2,509 2,258 2,00
Jozef Kudernáč8 2,009 2,2510 2,5013 3,256 1,507 1,756 1,504 1,006 1,505 1,259 2,259 2,254 1,0012 3,006 1,508 2,008 2,007 1,75
Monika Sučková5 1,258 2,008 2,007 1,756 1,506 1,508 2,0012 3,008 2,008 2,0010 2,508 2,004 1,0015 3,757 1,758 2,005 1,258 2,00
Božena Pätoprstá9 2,257 1,758 2,007 1,756 1,505 1,257 1,7510 2,5012 3,005 1,2513 3,258 2,005 1,2512 3,008 2,007 1,755 1,258 2,00
Pavel Urban5 1,259 2,259 2,256 1,507 1,755 1,254 1,005 1,259 2,258 2,0018 4,5010 2,504 1,0012 3,006 1,5012 3,007 1,759 2,25
Milota Čarná5 1,254 1,0011 2,757 1,756 1,5011 2,7512 3,008 2,0013 3,2515 3,7511 2,754 1,006 1,5011 2,759 2,259 2,256 1,505 1,25

Main page | Seniori | Seniorky | Ženy | Muži | Juniorky | Juniori | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard