240225 Brezno hala 4.kolo


Main page | Seniori | Seniorky | Ženy | Muži | Juniorky | Juniori | Absolut | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vít Gerža MGC Olomouc 22 24 23 21 22,5 3 90
2 Milan Patoprsty GK Trnava 24 21 24 22 22,8 3 91
3 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 22 24 23 24 23,3 2 93
4 Jan Tolarovic MGC Olomouc 26 24 22 21 23,3 5 93
5 Adrián Obal LTT Tyrna 26 24 23 22 23,8 4 95
6 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 25 26 28 21 25,0 7 100
7 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 28 22 21 30 25,3 9 101
8 Slavomir Holicky LTT Tyrna 27 27 21 27 25,5 6 102
9 Peter Murin GK Bankov Košice 26 31 24 22 25,8 9 103
10 Ján Slivka MCC Košice 31 28 23 21 25,8 10 103
11 Rastislav Kováč MCC Košice 28 24 30 23 26,3 7 105
12 Julián Klein MCC Košice 22 28 31 25 26,5 9 106
13 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 33 24 22 30 27,3 11 109
14 Igor Ondovčík MCC Košice 29 27 28 28 28,0 2 112
15 Ivan Patoprsty GK Trnava 31 26 30 25 28,0 6 112
16 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 27 24 29 32 28,0 8 112
17 Jozef Čarný MCC Košice 30 24 35 28 29,3 11 117
18 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 30 33 30 25 29,5 8 118
19 Ivan Baboľ GK Trnava 27 26 31 34 29,5 8 118
20 Peter Gasperan KDG Bratislava 35 30 27 29 30,3 8 121
21 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 40 32 39 26 34,3 14 137
22 Pavel Urban Relax Park Košariská 40 34 38 33 36,3 7 145

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová GK Trnava 30 30 28 27 28,8 3 115
2 Janka Slivková MGC Košice 32 35 32 37 34,0 5 136
3 Mária Urbanová Relax Park Košariská 34 35 34 34 34,3 1 137
4 Monika Sučková Relax Park Prešov 36 45 35 25 35,3 20 141
5 Božena Pätoprstá GK Trnava 43 34 31 34 35,5 12 142
6 Milota Čarná MCC Košice 48 35 35 35 38,3 13 153
7 Jarmila Holicka LTT Tyrna         0,0 0 0 Did not start Did not qualify

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Noémi Palinkas Post SV Wien 23 23 24 23 23,3 1 93
2 Eva Hrebeňáková GK Trnava 27 27 26 26 26,5 1 106
3 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 27 28 27 29 27,8 2 111
4 Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza 32 29 29 26 29,0 6 116
5 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 34 27 25 34 30,0 9 120

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslav Číbik 1.DGC Bystrice 21 20 21 19 20,3 2 81
2 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 23 20 21 21 21,3 3 85
3 Martin Mlčoch 1.DGC Bystrice 22 21 23 20 21,5 3 86
4 Pavel Gerža MGC Olomouc 20 23 20 24 21,8 4 87
5 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 24 19 24 22 22,3 5 89
6 Marek Belko MTGK Brezno 23 35 25 24 26,8 12 107
7 Michal Drabčík GK Bankov Košice 31 32 32 29 31,0 3 124

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 29 21 26 24 25,0 8 100
2 Kristina Komar GK Trnava 29 26 26 30 27,8 4 111
3 Viktória Pätoprstá GK Trnava 31 30 33 24 29,5 9 118

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík MCC Košice 26 24 32 27 27,3 8 109