MSR Adventure 2024 Rajecké Teplice + Slovak Open 2024 WAGT


Main page | Muži | Seniori | Seniorky | Juniorky | Juniori | Ženy | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Team category
 
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
 123456789101112131415161718
AG Hlohovec17 1,8913 1,4417 1,8918 2,0019 2,1118 2,0011 1,2219 2,1118 2,0017 1,8918 2,0017 1,8920 2,2217 1,8914 1,5618 2,0016 1,7818 2,00
LTT Tyrna16 1,7813 1,4419 2,1119 2,1117 1,8918 2,0011 1,2220 2,2218 2,0017 1,8916 1,7816 1,7819 2,1117 1,8920 2,2216 1,7820 2,2217 1,89
KDG Bratislava15 1,6718 2,0019 2,1120 2,2218 2,0018 2,0011 1,2219 2,1116 1,7815 1,6719 2,1114 1,5621 2,3318 2,0020 2,2218 2,0018 2,0018 2,00
Rodinka Resort17 1,8917 1,8925 2,7820 2,2218 2,0018 2,0014 1,5618 2,0018 2,0019 2,1119 2,1117 1,8920 2,2218 2,0020 2,2214 1,5617 1,8918 2,00
Adara14 1,5617 1,8918 2,0019 2,1120 2,2219 2,1110 1,1122 2,4417 1,8917 1,8920 2,2218 2,0017 1,8917 1,8923 2,5620 2,2218 2,0021 2,33

Absolut
 
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
dráha
 123456789101112131415161718
Jens Bergström7 1,755 1,257 1,758 2,008 2,007 1,756 1,507 1,757 1,757 1,758 2,008 2,008 2,006 1,508 2,008 2,006 1,509 2,25
Jan Paytina6 1,508 2,007 1,757 1,757 1,758 2,005 1,258 2,007 1,757 1,759 2,256 1,509 2,258 2,009 2,257 1,757 1,7510 2,50
Alfred Schmiester8 2,005 1,2510 2,509 2,258 2,007 1,755 1,259 2,2510 2,509 2,258 2,008 2,006 1,508 2,008 2,006 1,507 1,755 1,25
Jacqueline Helm7 1,756 1,508 2,008 2,008 2,008 2,005 1,259 2,259 2,257 1,757 1,757 1,758 2,008 2,007 1,757 1,759 2,258 2,00
Christian Adler8 2,006 1,508 2,0011 2,757 1,758 2,004 1,008 2,009 2,257 1,757 1,756 1,507 1,758 2,008 2,008 2,008 2,008 2,00
Miroslav Chmelka8 2,006 1,507 1,758 2,009 2,258 2,004 1,008 2,008 2,007 1,758 2,009 2,259 2,258 2,006 1,508 2,007 1,758 2,00
Marko Chmellka7 1,755 1,258 2,008 2,008 2,008 2,004 1,008 2,008 2,007 1,758 2,008 2,008 2,008 2,008 2,008 2,008 2,0010 2,50
Patrick Riener8 2,008 2,008 2,008 2,007 1,756 1,507 1,758 2,007 1,758 2,008 2,007 1,758 2,008 2,009 2,257 1,759 2,256 1,50
Slavka Kloknerová8 2,006 1,507 1,758 2,0010 2,508 2,004 1,008 2,007 1,759 2,258 2,008 2,0011 2,756 1,508 2,007 1,758 2,006 1,50
Michal Říha7 1,756 1,508 2,009 2,256 1,507 1,757 1,758 2,008 2,007 1,756 1,508 2,009 2,257 1,757 1,758 2,008 2,0011 2,75
Adrián Obal8 2,007 1,757 1,759 2,258 2,007 1,754 1,008 2,009 2,258 2,007 1,758 2,009 2,258 2,007 1,758 2,008 2,007 1,75
Ivo Panchártek7 1,755 1,2510 2,5010 2,507 1,758 2,006 1,508 2,008 2,007 1,757 1,757 1,758 2,008 2,006 1,506 1,508 2,0011 2,75
Helmut Passecker7 1,757 1,757 1,7510 2,507 1,758 2,006 1,509 2,258 2,007 1,758 2,008 2,009 2,257 1,757 1,756 1,507 1,759 2,25
Milan Luspaj8 2,006 1,509 2,259 2,257 1,757 1,755 1,2510 2,508 2,006 1,507 1,757 1,758 2,007 1,758 2,007 1,7511 2,758 2,00
Ivan Svejda7 1,756 1,508 2,009 2,258 2,008 2,005 1,2511 2,758 2,008 2,007 1,757 1,759 2,258 2,009 2,257 1,757 1,756 1,50
Michal Pajbach8 2,009 2,2510 2,509 2,258 2,008 2,004 1,006 1,507 1,756 1,508 2,007 1,759 2,257 1,7510 2,508 2,007 1,759 2,25
Petra Riegler8 2,008 2,008 2,009 2,257 1,758 2,004 1,009 2,258 2,007 1,759 2,257 1,7510 2,508 2,008 2,007 1,7510 2,506 1,50
Matthias Bäuerle8 2,008 2,007 1,758 2,008 2,007 1,755 1,258 2,008 2,008 2,009 2,258 2,008 2,008 2,009 2,257 1,758 2,0010 2,50
Miroslav Slanina7 1,757 1,758 2,009 2,258 2,007 1,756 1,507 1,758 2,007 1,756 1,508 2,0010 2,507 1,757 1,7512 3,008 2,0010 2,50
Slavomír Holický9 2,256 1,508 2,007 1,759 2,258 2,005 1,259 2,258 2,007 1,758 2,009 2,259 2,258 2,009 2,258 2,008 2,008 2,00
Jarmila Holická7 1,758 2,008 2,008 2,008 2,007 1,755 1,259 2,258 2,009 2,258 2,008 2,0010 2,508 2,008 2,009 2,257 1,759 2,25
Ivan Pätoprstý8 2,006 1,506 1,508 2,007 1,758 2,005 1,258 2,0013 3,258 2,009 2,258 2,008 2,007 1,7510 2,507 1,759 2,259 2,25
Bianka Chmelková9 2,258 2,008 2,009 2,258 2,008 2,006 1,509 2,259 2,258 2,008 2,006 1,5011 2,757 1,758 2,006 1,508 2,008 2,00
Ľuboš Fiala9 2,257 1,759 2,258 2,007 1,758 2,006 1,508 2,008 2,008 2,007 1,757 1,758 2,008 2,008 2,008 2,008 2,0013 3,25
Michael Riegler8 2,007 1,758 2,009 2,258 2,009 2,254 1,008 2,009 2,258 2,008 2,007 1,758 2,008 2,0011 2,757 1,7512 3,006 1,50
Anders Lönnkvist7 1,757 1,758 2,009 2,258 2,008 2,006 1,508 2,009 2,258 2,008 2,008 2,009 2,258 2,009 2,258 2,009 2,259 2,25
Frantisek Drgon6 1,508 2,008 2,008 2,0010 2,507 1,754 1,0010 2,508 2,009 2,258 2,009 2,259 2,258 2,009 2,259 2,259 2,259 2,25
Jozef Kudernáč6 1,507 1,758 2,009 2,258 2,007 1,758 2,008 2,0014 3,508 2,008 2,008 2,008 2,008 2,008 2,007 1,757 1,7511 2,75
Božena Pätoprstá7 1,7512 3,008 2,008 2,007 1,7510 2,505 1,258 2,0010 2,505 1,2510 2,508 2,0010 2,508 2,0012 3,008 2,008 2,006 1,50
Soňa Martišková9 2,259 2,258 2,009 2,258 2,007 1,755 1,258 2,009 2,258 2,008 2,007 1,7512 3,009 2,2510 2,5011 2,758 2,0011 2,75
Ján Drdúľ7 1,7510 2,5012 3,0010 2,5010 2,508 2,008 2,007 1,756 1,508 2,009 2,258 2,0012 3,009 2,259 2,256 1,508 2,0010 2,50
Viktória Pätoprstá9 2,258 2,009 2,259 2,2512 3,009 2,2511 2,7510 2,507 1,757 1,758 2,009 2,257 1,759 2,258 2,0010 2,5010 2,5013 3,25
Kristína Balážová8 2,007 1,759 2,2511 2,7510 2,5011 2,757 1,758 2,0010 2,5011 2,758 2,008 2,0015 3,7510 2,507 1,7511 2,7510 2,5011 2,75
Patrik Pätoprstý8 2,008 2,0010 2,5011 2,759 2,259 2,258 2,0010 2,5015 3,758 2,009 2,2510 2,5010 2,5011 2,7511 2,7510 2,5011 2,7512 3,00

Main page | Muži | Seniori | Seniorky | Juniorky | Juniori | Ženy | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard