MSR Adventure 2024 Rajecké Teplice + Slovak Open 2024 WAGT


Main page | Muži | Seniori | Seniorky | Juniorky | Juniori | Ženy | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Jens Bergström Askims BGK SM 33 34 29 34 32,5 130 5
2 Jan Paytina KDG Bratislava M 33 33 35 34 33,8 135 2
3 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen SM 34 35 33 34 34,0 136 2
Jacqueline Helm Polizei SV Steyr Z 34 34 33 35 34,0 136 2
5 Alfred Schmiester Rodinka Resort Ošcadnica SM 33 33 35 35 34,0 136 2
6 Miroslav Chmelka MGK Hlohovec SM 32 36 33 35 34,0 136 4
7 Marko Chmellka AG Hlohovec JM 34 36 34 33 34,3 137 3
8 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen M 32 34 34 37 34,3 137 5
9 Ivo Panchártek No club SM 33 36 37 31 34,3 137 6
Michal Říha MGC Jedovnice M 35 38 32 32 34,3 137 6
11 Adrián Obal LTT Tyrna SM 37 32 37 31 34,3 137 6
Slavka Kloknerová GK Trnava SZ 37 32 31 37 34,3 137 6
13 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen SM 35 40 28 34 34,3 137 12
14 Milan Luspaj MTGK Brezno M 33 35 34 36 34,5 138 3
15 Ivan Svejda KDG Bratislava SM 34 32 40 32 34,5 138 8
16 Michal Pajbach KDG Bratislava M 34 37 37 32 35,0 140 5
17 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf SZ 33 37 35 36 35,3 141 4
18 Matthias Bäuerle MGC Oberkochen 1972 e.V. SM 37 36 34 35 35,5 142 3
19 Miroslav Slanina LTT Tyrna SM 36 37 33 36 35,5 142 4
20 Slavomír Holický LTT Tyrna SM 37 37 35 34 35,8 143 3
21 Jarmila Holická LTT Tyrna SZ 35 36 38 35 36,0 144 3
22 Ivan Pätoprstý GK Trnava SM 37 37 32 38 36,0 144 6
23 Bianka Chmelková AG Hlohovec JZ 37 41 35 31 36,0 144 10
24 Ľuboš Fiala Rodinka Resort Ošcadnica SM 36 34 38 37 36,3 145 4
25 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf SM 34 39 36 36 36,3 145 5
26 Anders Lönnkvist Askims BGK SM 36 38 35 37 36,5 146 3
27 Frantisek Drgon GK Bankov Košice SM 36 38 37 37 37,0 148 2
28 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice SM 35 39 39 35 37,0 148 4
29 Božena Pätoprstá GK Trnava SZ 35 41 38 36 37,5 150 6
30 Soňa Martišková Adara JZ 35 40 42 39 39,0 156 7
31 Ján Drdúľ Rodinka Resort Ošcadnica SM 40 38 40 39 39,3 157 2
32 Viktória Pätoprstá GK Trnava JZ 41 39 40 45 41,3 165 6
33 Kristína Balážová LTT Tyrna Z 43 43 46 40 43,0 172 6
34 Patrik Pätoprstý Adara JM 43 44 44 49 45,0 180 6

Main page | Muži | Seniori | Seniorky | Juniorky | Juniori | Ženy | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard