MSR Adventure 2024 Rajecké Teplice + Slovak Open 2024 WAGT


Main page | Muži | Seniori | Seniorky | Juniorky | Juniori | Ženy | Teams - Team category | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Paytina KDG Bratislava Round 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 33 33 35 34 33,8 2 135
2 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Round 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 32 34 34 37 34,3 5 137
3 Michal Říha MGC Jedovnice Round 4 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 35 38 32 32 34,3 6 137
4 Milan Luspaj MTGK Brezno Round 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 33 35 34 36 34,5 3 138
5 Michal Pajbach KDG Bratislava Round 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 34 37 37 32 35,0 5 140

Seniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jens Bergström Askims BGK Round 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 33 34 29 34 32,5 5 130
2 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Round 4 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 34 35 33 34 34,0 2 136
3 Alfred Schmiester Rodinka Resort Ošcadnica Round 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 33 33 35 35 34,0 2 136
4 Miroslav Chmelka MGK Hlohovec Round 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 32 36 33 35 34,0 4 136
5 Ivo Panchártek No club Round 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 33 36 37 31 34,3 6 137
6 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 37 32 37 31 34,3 6 137
7 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Round 4 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 40 28 34 34,3 12 137
8 Ivan Svejda KDG Bratislava Round 4 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 1 1 2 34 32 40 32 34,5 8 138
9 Matthias Bäuerle MGC Oberkochen 1972 e.V. Round 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 37 36 34 35 35,5 3 142
10 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 6 2 3 36 37 33 36 35,5 4 142
11 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 37 37 35 34 35,8 3 143
12 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 3 2 2 3 37 37 32 38 36,0 6 144
13 Ľuboš Fiala Rodinka Resort Ošcadnica Round 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 36 34 38 37 36,3 4 145
14 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf Round 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 34 39 36 36 36,3 5 145
15 Anders Lönnkvist Askims BGK Round 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 36 38 35 37 36,5 3 146
16 Frantisek Drgon GK Bankov Košice Round 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 36 38 37 37 37,0 2 148
17 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 35 39 39 35 37,0 4 148
18 Ján Drdúľ Rodinka Resort Ošcadnica Round 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 5 40 38 40 39 39,3 2 157

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová GK Trnava Round 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 2 2 37 32 31 37 34,3 6 137
2 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf Round 4 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 4 2 2 1 3 2 33 37 35 36 35,3 4 141
3 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 35 36 38 35 36,0 3 144
4 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 4 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 35 41 38 36 37,5 6 150

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Bianka Chmelková AG Hlohovec Round 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 37 41 35 31 36,0 10 144
2 Soňa Martišková Adara Round 4 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 35 40 42 39 39,0 7 156
3 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 41 39 40 45 41,3 6 165

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Marko Chmellka AG Hlohovec Round 4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 34 36 34 33 34,3 3 137
2 Patrik Pätoprstý Adara Round 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 43 44 44 49 45,0 6 180

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr Round 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 34 34 33 35 34,0 2 136
2 Kristína Balážová LTT Tyrna Round 4 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 43 43 46 40 43,0 6 172