Demanova_24


Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Team category
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
LTT Tyrna16 1,7818 2,0016 1,7819 2,1112 1,3314 1,5617 1,8916 1,7818 2,0018 2,0016 1,7817 1,8916 1,7818 2,0019 2,1118 2,0016 1,7822 2,44
AG Hlohovec18 2,0016 1,7815 1,6718 2,0014 1,5617 1,8914 1,5616 1,7818 2,0018 2,0019 2,1119 2,1127 3,0017 1,8916 1,7819 2,1114 1,5622 2,44
KDG Bratislava15 1,6716 1,7817 1,8920 2,2217 1,8917 1,8918 2,0015 1,6717 1,8917 1,8914 1,5619 2,1133 3,6720 2,2216 1,7814 1,5615 1,6724 2,67
Adara18 2,0020 2,2217 1,8920 2,2215 1,6718 2,0018 2,0017 1,8918 2,0016 1,7817 1,8919 2,1121 2,3320 2,2218 2,0019 2,1115 1,6725 2,78

Juniory a Juniorky
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
Marko Chmelka6 2,004 1,334 1,336 2,004 1,335 1,675 1,676 2,006 2,006 2,007 2,335 1,6711 3,675 1,676 2,006 2,005 1,677 2,33
Ján Svoreň6 2,006 2,005 1,676 2,005 1,676 2,004 1,335 1,676 2,006 2,006 2,008 2,6710 3,336 2,005 1,677 2,335 1,677 2,33
Bibiana Chmelkova5 1,676 2,006 2,006 2,006 2,006 2,007 2,335 1,677 2,336 2,006 2,006 2,0018 6,006 2,006 2,007 2,337 2,339 3,00
Patrik Patoprsty6 2,007 2,337 2,337 2,336 2,006 2,007 2,335 1,676 2,006 2,008 2,679 3,0011 3,677 2,337 2,339 3,006 2,009 3,00

Absolut
 
Draha 1
Draha 2
Draha 3
Draha 4
Draha 5
Draha 6
Draha 7
Draha 8
Draha 9
Draha 10
Draha 11
Draha 12
Draha 13
Draha 14
Draha 15
Draha 16
Draha 17
Draha 18
 123456789101112131415161718
Jan Paytina6 2,005 1,674 1,336 2,005 1,676 2,005 1,674 1,335 1,675 1,674 1,337 2,3310 3,336 2,004 1,334 1,335 1,678 2,67
Miroslav Slanina5 1,676 2,006 2,007 2,334 1,333 1,005 1,675 1,676 2,006 2,007 2,335 1,675 1,676 2,007 2,336 2,005 1,677 2,33
Ivan Tkáč4 1,336 2,006 2,006 2,004 1,336 2,006 2,006 2,006 2,006 2,005 1,678 2,675 1,676 2,006 2,006 2,006 2,006 2,00
Marko Chmelka6 2,004 1,334 1,336 2,004 1,335 1,675 1,676 2,006 2,006 2,007 2,335 1,6711 3,675 1,676 2,006 2,005 1,677 2,33
Ivan Pätoprstý7 2,337 2,336 2,006 2,004 1,336 2,007 2,336 2,006 2,005 1,676 2,006 2,006 2,006 2,004 1,335 1,674 1,339 3,00
Jarmila Holická7 2,336 2,005 1,676 2,004 1,336 2,006 2,005 1,676 2,006 2,006 2,005 1,676 2,005 1,676 2,006 2,005 1,6710 3,33
Jozef Kudernáč6 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,005 1,673 1,007 2,3311 3,675 1,675 1,675 1,675 1,677 2,33
Slavomír Holický6 2,007 2,335 1,676 2,005 1,675 1,676 2,005 1,676 2,006 2,007 2,335 1,677 2,336 2,006 2,005 1,675 1,6710 3,33
Miroslav Chmelka7 2,336 2,006 2,006 2,004 1,336 2,006 2,004 1,336 2,006 2,006 2,006 2,009 3,006 2,005 1,676 2,005 1,678 2,67
Ján Svoreň6 2,006 2,005 1,676 2,005 1,676 2,004 1,335 1,676 2,006 2,006 2,008 2,6710 3,336 2,005 1,677 2,335 1,677 2,33
Milan Pätoprstý5 1,676 2,006 2,006 2,005 1,676 2,006 2,005 1,677 2,335 1,674 1,336 2,0010 3,338 2,676 2,008 2,674 1,337 2,33
Radovan Sobotka7 2,336 2,005 1,676 2,006 2,005 1,676 2,005 1,676 2,006 2,006 2,005 1,6712 4,005 1,676 2,007 2,336 2,007 2,33
Milan Luspaj5 1,677 2,336 2,006 2,006 2,006 2,004 1,335 1,676 2,006 2,006 2,007 2,338 2,676 2,007 2,336 2,007 2,338 2,67
Ivan Svejda5 1,676 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,009 3,008 2,676 2,005 1,675 1,678 2,67
Michal Pajbach4 1,335 1,677 2,338 2,676 2,005 1,677 2,335 1,676 2,006 2,004 1,336 2,0014 4,676 2,006 2,005 1,675 1,678 2,67
Luboš Fiala6 2,006 2,006 2,008 2,674 1,336 2,006 2,007 2,336 2,005 1,676 2,006 2,009 3,007 2,336 2,006 2,006 2,007 2,33
Monika Sučková6 2,006 2,005 1,677 2,336 2,007 2,336 2,006 2,007 2,334 1,337 2,336 2,008 2,677 2,335 1,678 2,677 2,336 2,00
Božena Pätoprstá6 2,007 2,335 1,678 2,676 2,006 2,005 1,676 2,005 1,676 2,007 2,337 2,335 1,676 2,008 2,676 2,007 2,339 3,00
Zdenko Sučka4 1,335 1,676 2,006 2,006 2,005 1,676 2,006 2,005 1,677 2,336 2,006 2,0010 3,338 2,676 2,008 2,677 2,338 2,67
Ján Drdúl6 2,007 2,335 1,678 2,674 1,336 2,006 2,006 2,006 2,003 1,008 2,677 2,3312 4,006 2,006 2,006 2,007 2,338 2,67
Andrej Žibek7 2,336 2,006 2,006 2,006 2,005 1,675 1,676 2,006 2,006 2,006 2,008 2,6713 4,336 2,007 2,337 2,339 3,008 2,67
Bibiana Chmelkova5 1,676 2,006 2,006 2,006 2,006 2,007 2,335 1,677 2,336 2,006 2,006 2,0018 6,006 2,006 2,007 2,337 2,339 3,00
Patrik Patoprsty6 2,007 2,337 2,337 2,336 2,006 2,007 2,335 1,676 2,006 2,008 2,679 3,0011 3,677 2,337 2,339 3,006 2,009 3,00
Kristína Balážová7 2,337 2,336 2,006 2,006 2,006 2,007 2,335 1,676 2,007 2,336 2,009 3,0016 5,337 2,339 3,007 2,337 2,339 3,00

Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard