Demanova_24


Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3 Avg Tot Diff
1 Jan Paytina KDG Bratislava MaS 30 35 34 33,0 99 5
2 Miroslav Slanina LTT Tyrna MaS 33 36 32 33,7 101 4
3 Ivan Tkáč GK Bankov Košice MaS 36 33 35 34,7 104 3
4 Marko Chmelka AG Hlohovec JM 37 33 34 34,7 104 4
5 Ivan Pätoprstý GK Trnava MaS 35 34 37 35,3 106 3
6 Jarmila Holická LTT Tyrna ZaS 33 37 36 35,3 106 4
7 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice MaS 34 39 34 35,7 107 5
8 Slavomír Holický LTT Tyrna MaS 36 33 39 36,0 108 6
9 Miroslav Chmelka MGK Hlohovec MaS 33 34 41 36,0 108 8
10 Ján Svoreň AG Hlohovec JM 37 34 38 36,3 109 4
11 Milan Pätoprstý GK Trnava MaS 37 39 34 36,7 110 5
12 Radovan Sobotka Vila Horal MaS 36 39 37 37,3 112 3
13 Milan Luspaj MTGK Brezno MaS 35 38 39 37,3 112 4
14 Ivan Svejda KDG Bratislava MaS 40 35 37 37,3 112 5
15 Michal Pajbach KDG Bratislava MaS 37 40 36 37,7 113 4
16 Luboš Fiala R. Rezort MaS 41 36 36 37,7 113 5
17 Monika Sučková Relax Park Prešov ZaS 41 35 38 38,0 114 6
18 Božena Pätoprstá GK Trnava ZaS 38 38 39 38,3 115 1
19 Zdenko Sučka Relax Park Prešov MaS 42 35 38 38,3 115 7
20 Ján Drdúl R. Rezort MaS 40 38 39 39,0 117 2
21 Andrej Žibek AG Hlohovec MaS 43 43 37 41,0 123 6
22 Bibiana Chmelkova AG Hlohovec JZ 43 42 40 41,7 125 3
23 Patrik Patoprsty GK Trnava JM 43 42 44 43,0 129 2
24 Kristína Balážová LTT Tyrna ZaS 46 41 46 44,3 133 5

Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard