Demanova_24


Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Muži a Seniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Jan Paytina KDG Bratislava Round 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 4 2 1 1 2 3 30 35 34 33,0 5 99
2 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 33 36 32 33,7 4 101
3 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 36 33 35 34,7 3 104
4 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 35 34 37 35,3 3 106
5 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice Round 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 34 39 34 35,7 5 107
6 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 1 1 3 36 33 39 36,0 6 108
7 Miroslav Chmelka MGK Hlohovec Round 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 5 2 2 2 3 3 33 34 41 36,0 8 108
8 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1 2 37 39 34 36,7 5 110
9 Radovan Sobotka Vila Horal Round 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 36 39 37 37,3 3 112
10 Milan Luspaj MTGK Brezno Round 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 35 38 39 37,3 4 112
11 Ivan Svejda KDG Bratislava Round 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 40 35 37 37,3 5 112
12 Michal Pajbach KDG Bratislava Round 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 5 2 1 2 1 3 37 40 36 37,7 4 113
13 Luboš Fiala R. Rezort Round 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 41 36 36 37,7 5 113
14 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 4 2 3 2 3 42 35 38 38,3 7 115
15 Ján Drdúl R. Rezort Round 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 4 40 38 39 39,0 2 117
16 Andrej Žibek AG Hlohovec Round 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 43 43 37 41,0 6 123

Ženy a Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 33 37 36 35,3 4 106
2 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 3 3 2 41 35 38 38,0 6 114
3 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 38 38 39 38,3 1 115
4 Kristína Balážová LTT Tyrna Round 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 7 2 4 2 2 3 46 41 46 44,3 5 133