MSR Trnava 2024

Updated: 2024-07-27   17:04Get new pages automatically


50 rokov -- GK Trnava -- 1974-2024

ONLINE Výsledky MSR Trnava - KO systém klik TU

Result

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno 27 27 23 27 22 25 28 22 25,1 6 201
2 Jarmila Holická LTT Tyrna 24 25 26 29 25 25 29 24 25,9 5 207
3 Slavka Kloknerová GK Trnava 30 28 25 29 27 27 26 30 27,8 5 222
4 Božena Pätoprstá GK Trnava 34 28 33 29 28 35 28 28 30,4 7 243
5 Janka Slivková MCC Košice 32 36 33 26 31 30 34 25 30,9 11 247
6 Jana Nečekalová TJMG Cheb 29 37 34 33 28 31 31 26 31,1 11 249
7 Mária Urbanová Relax Park Prešov 54 25 31 29 27 40 31 36 34,1 29 273
8 Iveta Chynoradska KDG Bratislava 50 40 34 35 36 31 37 36 37,4 19 299

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Ján Tolarovič MGC Olomouc 23 26 23 23 20 21 24 20 22,5 6 180
2 Milan Pätoprstý GK Trnava 27 21 20 26 22 20 25 24 23,1 7 185
3 René Šimanský GK Trnava 20 24 23 24 24 25 23 26 23,6 6 189
4 Michal Urbánek TJ Námest nad Oslavou 21 23 25 23 25 24 26 23 23,8 5 190
5 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 25 25 23 23 22 27 26 27 24,8 5 198
6 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 20 25 26 25 24 28 27 25 25,0 8 200
7 Rastislav Kováč MCC Košice 23 24 29 25 25 26 22 31 25,6 9 205
8 Slavomír Holický LTT Tyrna 29 24 28 29 23 23 26 25 25,9 6 207
9 Ladislav Ištván MTGK Brezno 24 25 27 27 26 25 25 30 26,1 6 209
10 Julián Klein MCC Košice 31 28 28 24 27 33 28 27 28,3 9 226
11 Igor Ondovčík MCC Košice 27 33 28 31 33 27 27 25 28,9 8 231
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 26 29 30 25 40 27 31 30 29,8 15 238
13 Adrián Obal LTT Tyrna 23 32 27 24         26,5 9 106 Did not finish

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 22 24 24 26 28 28 26 30 26,0 8 208
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava 27 28 24 23 27 24 25 32 26,3 9 210
3 Karin Gažiová MCC Košice 27 29 29 29 37 27 32 30 30,0 10 240
4 Soňa Martíšková GK Trnava 31 32 33 26 35 38 29 26 31,3 12 250

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Miroslav Číbik 1.DGC Bystrice p. H 22 20 22 22 20 24 20 23 21,6 4 173
2 Lubomir Zontag KDG Bratislava 19 23 23 24 25 22 24 22 22,8 6 182
3 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 23 21 20 22 27 24 21 24 22,8 7 182
4 Michal Maňaska GK Trnava 23 25 26 22 25 24 24 25 24,3 4 194
5 Martin Slivka MCC Košice 25 24 26 22 23 24 24 28 24,5 6 196
6 Jakub Kalník KDG Bratislava 23 24 25 23 26 24 25 27 24,6 4 197
7 Jaroslav Murin GK Bankov Košice 32 24 20 24 25 23 25 25 24,8 12 198
8 Michal Csontos GK Trnava 24 29 26 28 23 24 25 28 25,9 6 207
9 Milan Luspaj MTGK Brezno 27 27 25 25 29 30 26 27 27,0 5 216
10 Jan Paytina KDG Bratislava 33 25 28 32 28 26 28 31 28,9 8 231
11 Marek Belko MTGK Brezno 28 30 27 30 31 29 26 31 29,0 5 232
12 Michal Pajbach KDG Bratislava 31 36 33 36         34,0 5 136 Did not finish

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 21 27 27 27 25 26 23 24 25,0 6 200
2 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 21 28 27 27 28 25 28 24 26,0 7 208
3 Eva Hrebeňáková GK Trnava 26 24 26 31 21 29 30 27 26,8 10 214
4 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza 31 26 28 27 28 24 25 26 26,9 7 215

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 24 24 25 29 26 29 25 27 26,1 5 209
2 Michal Ondovčík MCC Košice 30 30 25 23 26 35 22 32 27,9 13 223
3 Kristián Slivka MCC Košice 31 28 33 26 29 29 31 39 30,8 13 246
4 Oliver Šimanský GK Trnava 41 31 40 37 32 37 33 34 35,6 10 285

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Igor Qualich MGV Seefeld Kadolz 21 22 22 19 22 20 22 20 21,0 3 168
2 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 26 25 28 25 23 20 24 23 24,3 8 194
3 Peter Murin GK Bankov Košice 24 24 31 25 22 21 23 25 24,4 10 195
4 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 29 29 24 23 24 26 23 25 25,4 6 203
5 Michal Putnoky KDG Bratislava 28 25 20 29 28 25 29 22 25,8 9 206
6 Frantisek Drgon GK Trnava 26 29 21 25 29 29 25 28 26,5 8 212
7 Ján Slivka MCC Košice 34 24 36 23 24 28 25 27 27,6 13 221
8 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 35 26 26 22 29 29 33 33 29,1 13 233
9 Miroslav Slanina LTT Tyrna 32 24 36 31 26 27 30 32 29,8 12 238
10 Jozef Čarný MCC Košice 30 34 29 28 33 27 30 28 29,9 7 239
11 Ivan Pätoprstý GK Trnava 37 29 31 28 25 38 32 29 31,1 13 249
12 František Nečekal TJMG Cheb 34 32 36 33 30 29 28 39 32,6 11 261
13 Pavel Urban Relax Park Prešov 34 37 41 32 43 39 37 28 36,4 15 291
14 Ladislav Vaško MCC Košice 53 41 28 42 44 37 46 36 40,9 25 327

Teams
Tím - zmiešaný
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava A96 98 89 97 23,8380
2GK Bankov Košice103 98 89 92 23,9382
31.MTGC Prievidza92 101 102 95 24,4390
4KDG Bratislava A98 99 98 105 25,0400
5MTGK Brezno94 103 99 105 25,1401
6MCC Košice109 100 112 94 25,9415
7GK Trnava B108 104 108 107 26,7427
8KDG Bratislava B129 123 118 124 30,9494


 
1GK Trnava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Slavka Kloknerová30 28 25 29 26,553
 Ivan Pätoprstý37 29 31 28
 Milan Pätoprstý27 21 20 26 23,594
 René Šimanský20 24 23 24 22,891
 Michal Maňaska23 25 26 22 23,370
 Frantisek Drgon26 29 21 25 24,072
 96 98 89 97 23,8380
 
2GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Michal Ondovčík30 30 25 23 24,048
 Igor Ondovčík27 33 28 31 27,027
 Ivan Tkáč29 29 24 23 26,3105
 Peter Murin24 24 31 25 24,048
 Jaroslav Murin32 24 20 24 22,768
 Lukáš Barylik23 21 20 22 21,586
 103 98 89 92 23,9382
 
31.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Meszaros26 25 28 25 25,376
 Ján Jágerský20 25 26 25 24,096
 Simona Bílovská21 28 27 27 24,048
 Maroš Jágerský25 25 23 23 24,096
 Erika Oršulová 31 26 28 27
 Štefan Buchcár35 26 26 22 24,774
 92 101 102 95 24,4390
 
4KDG Bratislava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Jakub Kalník23 24 25 23 23,895
 Adrián Obal23 32 27 24 24,774
 Jarmila Holická24 25 26 29 26,0104
 Jan Paytina33 25 28 32 25,025
 Michal Putnoky28 25 20 29 25,5102
 98 99 98 105 25,0400
 
5MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová27 27 23 27 23,023
 Milan Luspaj27 27 25 25 26,0104
 Marek Belko28 30 27 30
 Ladislav Ištván24 25 27 27 25,376
 Elena Kupcová21 27 27 27 25,5102
 Katka Belkova22 24 24 26 24,096
 94 103 99 105 25,1401
 
6MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Julián Klein31 28 28 24 27,8111
 Ján Slivka34 24 36 23 23,547
 Janka Slivková32 36 33 26
 Rastislav Kováč23 24 29 25 25,3101
 Jozef Čarný30 34 29 28 29,559
 Martin Slivka25 24 26 22 24,397
 109 100 112 94 25,9415
 
7GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Eva Hrebeňáková26 24 26 31 25,376
 Viktória Pätoprstá27 28 24 23 25,5102
 Soňa Martíšková31 32 33 26 28,557
 Božena Pätoprstá34 28 33 29 30,090
 Oliver Šimanský41 31 40 37
 Adrián Kollár24 24 25 29 25,5102
 108 104 108 107 26,7427
 
8KDG Bratislava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lubomir Zontag19 23 23 24 22,389
 Iveta Chynoradska50 40 34 35 39,8159
 Slavomír Holický29 24 28 29 27,5110
 Michal Pajbach31 36 33 36 34,0136
 129 123 118 124 30,9494

Teams
Tím - ženský
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MTGK Brezno70 78 74 80 25,2302
2GK Trnava83 80 75 81 26,6319


 
1MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová27 27 23 27 26,0104
 Elena Kupcová21 27 27 27 25,5102
 Katka Belkova22 24 24 26 24,096
 70 78 74 80 25,2302
 
2GK TrnavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Slavka Kloknerová30 28 25 29 28,084
 Eva Hrebeňáková26 24 26 31 25,376
 Viktória Pätoprstá27 28 24 23 25,5102
 Božena Pätoprstá34 28 33 29 28,557
 83 80 75 81 26,6319

Absolut
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1Igor QualichMGV Seefeld Kadolz21 22 22 19 22 20 22 20 21,0168
2Miroslav Číbik1.DGC Bystrice p. H22 20 22 22 20 24 20 23 21,6173
3Ján TolarovičMGC Olomouc23 26 23 23 20 21 24 20 22,5180
4Lubomir ZontagKDG Bratislava19 23 23 24 25 22 24 22 22,8182
5Lukáš BarylikGK Bankov Košice23 21 20 22 27 24 21 24 22,8182
6Milan PätoprstýGK Trnava27 21 20 26 22 20 25 24 23,1185
7René ŠimanskýGK Trnava20 24 23 24 24 25 23 26 23,6189
8Michal UrbánekTJ Námest nad Oslavou21 23 25 23 25 24 26 23 23,8190
9Michal MaňaskaGK Trnava23 25 26 22 25 24 24 25 24,3194
10Tibor Meszaros1.MTGC Prievidza26 25 28 25 23 20 24 23 24,3194
11Peter MurinGK Bankov Košice24 24 31 25 22 21 23 25 24,4195
12Martin SlivkaMCC Košice25 24 26 22 23 24 24 28 24,5196
13Jakub KalníkKDG Bratislava23 24 25 23 26 24 25 27 24,6197
14Maroš Jágerský1.MTGC Prievidza25 25 23 23 22 27 26 27 24,8198
15Jaroslav MurinGK Bankov Košice32 24 20 24 25 23 25 25 24,8198
16Elena KupcováMTGK Brezno21 27 27 27 25 26 23 24 25,0200
17Ján Jágerský1.MTGC Prievidza20 25 26 25 24 28 27 25 25,0200
18Vanda KupcováMTGK Brezno27 27 23 27 22 25 28 22 25,1201
19Ivan TkáčGK Bankov Košice29 29 24 23 24 26 23 25 25,4203
20Rastislav KováčMCC Košice23 24 29 25 25 26 22 31 25,6205
21Michal PutnokyKDG Bratislava28 25 20 29 28 25 29 22 25,8206
22Jarmila HolickáLTT Tyrna24 25 26 29 25 25 29 24 25,9207
23Michal CsontosGK Trnava24 29 26 28 23 24 25 28 25,9207
23Slavomír HolickýLTT Tyrna29 24 28 29 23 23 26 25 25,9207
25Simona Bílovská1.MTGC Prievidza21 28 27 27 28 25 28 24 26,0208
26Katka BelkovaMTGK Brezno22 24 24 26 28 28 26 30 26,0208
27Adrián KollárGK Trnava24 24 25 29 26 29 25 27 26,1209
28Ladislav IštvánMTGK Brezno24 25 27 27 26 25 25 30 26,1209
29Viktória PätoprstáGK Trnava27 28 24 23 27 24 25 32 26,3210
30Frantisek DrgonGK Trnava26 29 21 25 29 29 25 28 26,5212
31Eva HrebeňákováGK Trnava26 24 26 31 21 29 30 27 26,8214
32Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza31 26 28 27 28 24 25 26 26,9215
Cut - 32 players continue after round 8
33Milan LuspajMTGK Brezno27 27 25 25 29 30 26 27 27,0216
34Ján SlivkaMCC Košice34 24 36 23 24 28 25 27 27,6221
35Slavka KloknerováGK Trnava30 28 25 29 27 27 26 30 27,8222
36Michal OndovčíkMCC Košice30 30 25 23 26 35 22 32 27,9223
37Julián KleinMCC Košice31 28 28 24 27 33 28 27 28,3226
38Jan PaytinaKDG Bratislava33 25 28 32 28 26 28 31 28,9231
38Igor OndovčíkMCC Košice27 33 28 31 33 27 27 25 28,9231
40Marek BelkoMTGK Brezno28 30 27 30 31 29 26 31 29,0232
41Štefan Buchcár1.MTGC Prievidza35 26 26 22 29 29 33 33 29,1233
42Miroslav SlaninaLTT Tyrna32 24 36 31 26 27 30 32 29,8238
43Štefan TrojčákGK Bankov Košice26 29 30 25 40 27 31 30 29,8238
44Jozef ČarnýMCC Košice30 34 29 28 33 27 30 28 29,9239
45Karin GažiováMCC Košice27 29 29 29 37 27 32 30 30,0240
46Božena PätoprstáGK Trnava34 28 33 29 28 35 28 28 30,4243
47Kristián SlivkaMCC Košice31 28 33 26 29 29 31 39 30,8246
48Janka SlivkováMCC Košice32 36 33 26 31 30 34 25 30,9247
49Jana NečekalováTJMG Cheb29 37 34 33 28 31 31 26 31,1249
50Ivan PätoprstýGK Trnava37 29 31 28 25 38 32 29 31,1249
51Soňa MartíškováGK Trnava31 32 33 26 35 38 29 26 31,3250
52František NečekalTJMG Cheb34 32 36 33 30 29 28 39 32,6261
53Mária UrbanováRelax Park Prešov54 25 31 29 27 40 31 36 34,1273
54Oliver ŠimanskýGK Trnava41 31 40 37 32 37 33 34 35,6285
55Pavel UrbanRelax Park Prešov34 37 41 32 43 39 37 28 36,4291
56Iveta ChynoradskaKDG Bratislava50 40 34 35 36 31 37 36 37,4299
57Ladislav VaškoMCC Košice53 41 28 42 44 37 46 36 40,9327
58Adrián ObalLTT Tyrna23 32 27 24         26,5106 72Did not finish
59Michal PajbachKDG Bratislava31 36 33 36         34,0136 72Did not finish

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.23