6. kolo Minigolf ligy - Brezno

Updated: 2023-07-02   21:39Get new pages automatically

Result

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 28 29 33 22 28,0 11 112
2 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 34 35 40 32 35,3 8 141
3 Simona Bílovská 1. MTGC Prievidza 44 37 35 42 39,5 9 158

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava 25 26 24 23 24,5 3 98
2 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 23 27 23 27 25,0 4 100
3 Jakub Kalník KDG Bratislava 24 24 26 28 25,5 4 102
4 Pavol Murín GK Bankov Košice 24 25 26 28 25,8 4 103
5 Lubomir Zontag KDG Bratislava 28 24 25 27 26,0 4 104
6 Jaroslav Murín GK Bankov Košice 30 27 25 25 26,8 5 107
7 Milan Luspaj MTGK Brezno 27 30 26 25 27,0 5 108
8 Michal Csontos GK Trnava 29 31 22 28 27,5 9 110
9 Michal Drabčík GK Bankov Košice 28 32 31 25 29,0 7 116
10 Marek Belko MTGK Brezno 29 30 26 36 30,3 10 121
11 Ján Juhos KDG Bratislava 26 30 39 37 33,0 13 132
12 Michal Pajbach KDG Bratislava 38 34 37 35 36,0 4 144

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ladislav Ištván MTGK Brezno 23 23 24 23 23,3 1 93
2 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 25 23 27 25 25,0 4 100
3 Milan Patoprsty GK Trnava 28 28 26 26 27,0 2 108
4 Adrián Obal GK Trnava 26 30 27 26 27,3 4 109
5 Slavomir Holicky GK Trnava 35 30 24 26 28,8 11 115
6 Julián Klein MCC Košice 33 30 34 27 31,0 7 124
7 Vladislav Oleár MCC Košice 32 29 40 25 31,5 15 126
8 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 27 38 35 27 31,8 11 127
9 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 37 30 30 36 33,3 7 133
10 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 31 43 36 38 37,0 12 148

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno 33 27 26 25 27,8 8 111
2 Jarmila Holicka GK Trnava 32 30 28 40 32,5 12 130
3 Slivková Janka MCC Košice 31 31 36 33 32,8 5 131
4 Božena Pätoprstá GK Trnava 39 38 33 35 36,3 6 145
5 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 39 43 30 34 36,5 13 146
6 Milota Čarná MCC Košice 41 35 38 36 37,5 6 150
7 Monika Sučková Relax Park Prešov 48 41 50 49 47,0 9 188

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 28 26 23 25 25,5 5 102
2 Vladimír Pravotiak MTGK Brezno 28 28 24 23 25,8 5 103
3 Michal Putnoky KDG Bratislava 28 24 26 25 25,8 4 103
4 Ján Slivka MCC Košice 26 27 31 22 26,5 9 106
5 Peter Murín GK Bankov Košice 25 25 25 32 26,8 7 107
6 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 33 29 25 27 28,5 8 114
7 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 38 27 23 31 29,8 15 119
8 Ivan Patoprsty GK Trnava 28 32 28 33 30,3 5 121
9 Jozef Čarný MCC Košice 30 33 28 33 31,0 5 124
10 Peter Stančík SZDG 35 27 28 34 31,0 8 124
11 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 31 33 31 35 32,5 4 130
12 Miroslav Slanina GK Trnava 28 31 35 37 32,8 9 131
13 Ján Ťažký MTGK Brezno 37 36 38 30 35,3 8 141
14 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 42 36 42 42 40,5 6 162
15 Pavel Urban Relax Park Prešov 34 47 43 53 44,3 19 177

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 26 22 24 24 24,0 4 96
2 Kristián Slivka MCC Košice 34 34 38 28 33,5 10 134
3 Michal Ondovčík MCC Košice 40 30 37 36 35,8 10 143

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 22 24 25 26 24,3 4 97
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava 42 23 29 38 33,0 19 132
3 Karin Gažiová MCC Košice 36 34 37 44 37,8 10 151

Teams
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MTGK Brezno100 102 99 93 24,6394
2GK Trnava A105 106 94 99 25,3404
3GK Bankov Košice A100 104 99 105 25,5408
4KDG Bratislava106 102 114 115 27,3437
51.MTGC Prievidza111 119 116 112 28,6458
6MCC Košice119 117 129 102 29,2467
7GK Trnava B127 116 118 143 31,5504
8GK Bankov Košice B141 142 114 130 32,9527
9Relax Park Prešov161 154 165 180 41,3660


 
1MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová33 27 26 25 27,027
 Milan Luspaj27 30 26 25 26,078
 Vladimír Pravotiak28 28 24 23 25,075
 Katka Belkova22 24 25 26 23,771
 Ladislav Ištván23 23 24 23 23,393
 Elena Kupcová28 29 33 22 25,050
 100 102 99 93 24,6394
 
2GK Trnava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Slavomir Holicky35 30 24 26 24,024
 Adrián Obal26 30 27 26 27,382
 Adrián Kollár26 22 24 24 24,096
 Milan Patoprsty28 28 26 26 27,382
 Michal Csontos29 31 22 28 22,022
 Michal Maňaska25 26 24 23 24,598
 105 106 94 99 25,3404
 
3GK Bankov Košice AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Marianna Drabčíková34 35 40 32
 Michal Drabčík28 32 31 25 26,553
 Peter Murín25 25 25 32 25,075
 Pavol Murín24 25 26 28 25,8103
 Jaroslav Murín30 27 25 25 25,777
 Lukáš Barylik23 27 23 27 25,0100
 100 104 99 105 25,5408
 
4KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lubomir Zontag28 24 25 27 26,0104
 Jakub Kalník24 24 26 28 25,5102
 Ján Juhos26 30 39 37 28,056
 Michal Putnoky28 24 26 25 25,8103
 Michal Pajbach38 34 37 35 36,072
 106 102 114 115 27,3437
 
51.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ján Jágerský27 38 35 27 27,054
 Tibor Meszaros28 26 23 25 25,5102
 Štefan Buchcár31 33 31 35 32,5130
 Maroš Jágerský25 23 27 25 25,0100
 Simona Bílovská44 37 35 42 36,072
 111 119 116 112 28,6458
 
6MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Julián Klein33 30 34 27 30,391
 Ján Slivka26 27 31 22 26,5106
 Kristián Slivka34 34 38 28 28,028
 Slivková Janka31 31 36 33 32,798
 Vladislav Oleár32 29 40 25 28,786
 Jozef Čarný30 33 28 33 29,058
 119 117 129 102 29,2467
 
7GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Jarmila Holicka32 30 28 40 30,090
 Božena Pätoprstá39 38 33 35 35,7107
 Viktória Pätoprstá42 23 29 38 30,090
 Ivan Patoprsty28 32 28 33 30,3121
 Miroslav Slanina28 31 35 37 32,096
 127 116 118 143 31,5504
 
8GK Bankov Košice BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ivan Tkáč33 29 25 27 28,5114
 Štefan Trojčák31 43 36 38 37,0148
 Angelika Trojčáková39 43 30 34 36,5146
 Jozef Kudernáč38 27 23 31 29,8119
 141 142 114 130 32,9527
 
9Relax Park PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Zdenko Sučka37 30 30 36 33,3133
 Monika Sučková48 41 50 49 47,0188
 Vladislav Kovaľ42 36 42 42 40,5162
 Pavel Urban34 47 43 53 44,3177
 161 154 165 180 41,3660

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.31