1. liga družstiev |
1. GK BANKOV KOŠICE | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | Suma | |||
1 | KRAVIANSKY Daniel | 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 163 | ||
2 | BARYLÍK Lukáš | 30 | 33 | 27 | 31 | 27 | 148 | ||
3 | EIBEN Štefan | 30 | 34 | 34 | 31 | 29 | 158 | ||
4 | KLEIN Julian | 32 | 28 | 31 | 29 | 36 | 156 | ||
5 | PRAVOTIAK Vladimír | 36 | 36 | 27 | 29 | 38 | 166 | ||
N | BARYLÍK Lukáš | 0 | |||||||
Celkom kolo: | 162 | 164 | 151 | 153 | 161 | 31,64 | |||
Súčty kôl: | 326 | 477 | 630 | 791 | 7 b |
2. GK BRATISLAVA | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | Suma | |||
1 | KALNÍK Jakub | 34 | 32 | 39 | 30 | 34 | 169 | ||
2 | LEDNÍK Radomír | 29 | 34 | 32 | 27 | 30 | 152 | ||
3 | HAVLÍK Maroš | 29 | 31 | 41 | 32 | 41 | 174 | ||
4 | KORÍNEK Marcel | 32 | 32 | 30 | 32 | 33 | 159 | ||
5 | BUŠ Ivan | 38 | 28 | 29 | 33 | 34 | 162 | ||
N | MALEC Patrik | 0 | |||||||
Celkom kolo: | 162 | 157 | 171 | 154 | 172 | 32,64 | |||
Súčty kôl: | 319 | 490 | 644 | 816 | 5 b |
3. 1.MTGC PRIEVIDZA | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | Suma | |||
1 | MESZÁROŠ Tibor | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 173 | ||
2 | STRUHÁR Radovan | 37 | 34 | 29 | 30 | 33 | 163 | ||
3 | MJARTAN Michal | 34 | 36 | 34 | 32 | 35 | 171 | ||
4 | TRNKA Ladislav | 27 | 37 | 32 | 30 | 25 | 151 | ||
5 | JÁGERSKÝ Maroš | 32 | 34 | 33 | 32 | 36 | 167 | ||
N | JÁGERSKÝ Ján | 0 | |||||||
Celkom kolo: | 168 | 177 | 163 | 157 | 160 | 33,00 | |||
Súčty kôl: | 345 | 508 | 665 | 825 | 4 b |
4. MTGK BREZNO | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | Suma | |||
1 | CSONTOS Michal | 34 | 33 | 31 | 29 | 34 | 161 | ||
2 | IŠTVÁN Michal | 36 | 31 | 33 | 33 | 38 | 171 | ||
3 | BUBELÍNY Peter | 38 | 29 | 36 | 35 | 37 | 175 | ||
4 | PARÁK Ľubomír | 39 | 35 | 35 | 35 | 29 | 173 | ||
5 | IŠTVÁN Ladislav | 31 | 28 | 29 | 32 | 33 | 153 | ||
N | RÁDIK Rastislav | 0 | |||||||
Celkom kolo: | 178 | 156 | 164 | 164 | 171 | 33,32 | |||
Súčty kôl: | 334 | 498 | 662 | 833 | 3 b |
5. ŠK ADARA 2000 TRNAVA | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | Suma | |||
1 | LIZÁK František | 31 | 31 | ||||||
2 | ŠIMANSKÝ René | 35 | 32 | 28 | 31 | 25 | 151 | ||
3 | PAYTINA Ján | 37 | 35 | 34 | 33 | 36 | 175 | ||
4 | DERZSI Ladislav | 36 | 32 | 43 | 34 | 33 | 178 | ||
5 | DRGOŇ František | 39 | 32 | 33 | 27 | 36 | 167 | ||
N | LIZÁK Peter | 33 | 39 | 32 | 38 | 142 | |||
Celkom kolo: | 178 | 164 | 177 | 157 | 168 | 33,76 | |||
Súčty kôl: | 342 | 519 | 676 | 844 | 2 b |
6. GK TRNAVA | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | Suma | |||
1 | PALOVIČ Juraj | 33 | 31 | 32 | 29 | 32 | 157 | ||
2 | TARANDOVÁ Lenka | 40 | 39 | 36 | 34 | 40 | 189 | ||
3 | VIDEN Roman | 34 | 37 | 41 | 35 | 30 | 177 | ||
4 | PALOVIČ Ivan | 39 | 43 | 35 | 45 | 44 | 206 | ||
5 | TOLAROVIČ Ján | 29 | 33 | 34 | 35 | 29 | 160 | ||
N | 0 | ||||||||
Celkom kolo: | 175 | 183 | 178 | 178 | 175 | 35,56 | |||
Súčty kôl: | 358 | 536 | 714 | 889 | 1 b |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 29 úderov ) |
Účasť spolu : 52 ----> Muži : 31 Ženy : 3 Seniori : 8 Juniori : 6 Juniorky : 2 | ||||||||||||||||
1 | TRNKA Ladislav | PD | 27 | 37 | 32 | 30 | 25 | 27 | 178 | 29,67 | 60 | |||||
2 | TOLAROVIČ Ján | TT | 29 | 33 | 34 | 35 | 29 | 27 | 187 | 31,17 | 51 | |||||
3 | IŠTVÁN Ladislav | BR | 31 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | N | 188 | 31,33 | 50 | ||||
4 | KLEIN Julian | KE | 32 | 28 | 31 | 29 | 36 | 32 | 188 | 31,33 | 50 | |||||
5 | ŠIMANSKÝ René | ADA | 35 | 32 | 28 | 31 | 25 | 38 | 189 | 31,50 | 49 | |||||
6 | KOVÁČ Rastislav | KC | 30 | 30 | 31 | 33 | 30 | 36 | 190 | 31,67 | 48 | |||||
7 | PALOVIČ Juraj | TT | 33 | 31 | 32 | 29 | 32 | 33 | 190 | 31,67 | 48 | |||||
8 | CSONTOS Michal | BR | 34 | 33 | 31 | 29 | 34 | 31 | 192 | 32,00 | 46 | |||||
9 | KORÍNEK Marcel | BA | 32 | 32 | 30 | 32 | 33 | 33 | 192 | 32,00 | 46 | |||||
10 | JÁGERSKÝ Maroš | OLO | 32 | 34 | 33 | 32 | 36 | 28 | 195 | 32,50 | 43 | |||||
11 | JÁGERSKÝ Ján | PD | 36 | 31 | 32 | 29 | 33 | 34 | 195 | 32,50 | 43 | |||||
12 | OLEÁR Vladislav | KC | 32 | 38 | 30 | 35 | 32 | 31 | 198 | 33,00 | 40 | |||||
13 | PRAVOTIAK Vladimír | KE | 36 | 36 | 27 | 29 | 38 | 34 | 200 | 33,33 | 38 | |||||
14 | BUŠ Ivan | BA | 38 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 200 | 33,33 | 38 | |||||
15 | PARÁK Ľubomír | BR | 39 | 35 | 31 | 35 | 29 | 33 | 202 | 33,67 | 36 | |||||
16 | IŠTVÁN Michal | BR | 36 | 31 | 33 | 33 | 38 | 33 | 204 | 34,00 | 34 | |||||
17 | KALNÍK Jakub | BA | 34 | 32 | 39 | 30 | 34 | 35 | 204 | 34,00 | 34 | |||||
18 | DERZSI Ladislav | ADA | 36 | 32 | 43 | 34 | 33 | 29 | 207 | 34,50 | 31 | |||||
19 | PAYTINA Ján | ADA | 37 | 35 | 34 | 33 | 36 | 33 | 208 | 34,67 | 30 | |||||
20 | HAVLÍK Maroš | BA | 29 | 31 | 41 | 32 | 41 | 35 | 209 | 34,83 | 29 | |||||
21 | BUCHCAR Pavol | PD | 36 | 38 | 34 | 35 | 31 | 36 | 210 | 35,00 | 28 | |||||
22 | BUBELÍNY Peter | BR | 38 | 29 | 36 | 35 | 37 | 36 | 211 | 35,17 | 27 | |||||
23 | LIZÁK Peter | BA | 35 | 33 | 39 | 32 | 38 | 36 | 213 | 35,50 | 25 | |||||
24 | VIDEN Roman | TT | 34 | 37 | 41 | 35 | 30 | 36 | 213 | 35,50 | 25 | |||||
25 | RÁDIK Rastislav | BR | 41 | 41 | 38 | 36 | 32 | 33 | 221 | 36,83 | 17 | |||||
26 | VOJČÍK František | KC | 37 | 37 | 34 | 47 | 35 | 33 | 223 | 37,17 | 15 | |||||
27 | BARYLÍK Marián | KC | 39 | 37 | 37 | 36 | 41 | 40 | 230 | 38,33 | 8 | |||||
28 | STRUHÁR Peter | PD | 40 | 43 | 35 | 37 | 40 | 41 | 236 | 39,33 | 2 | |||||
29 | PALOVIČ Ivan | TT | 39 | 43 | 35 | 45 | 44 | 42 | 248 | 41,33 | 0 | |||||
30 | MALEC Patrik | BA | 35 | 39 | 39 | 36 | 33 | 182 | 30,33 | 0 | ||||||
31 | LIZÁK František | ADA | 35 | 35 | 35,00 | 0 | ||||||||||
1 | KUPCOVÁ Elena | KE | 37 | 34 | 32 | 33 | 35 | 37 | 208 | 34,67 | 30 | |||||
2 | KUPCOVÁ Vanda | KE | 46 | 33 | 36 | 38 | 37 | 38 | 228 | 38,00 | 10 | |||||
3 | TARANDOVÁ Lenka | TT | 40 | 39 | 36 | 34 | 40 | 42 | 231 | 38,50 | 7 | |||||
1 | EIBEN Štefan | KE | 30 | 34 | 34 | 31 | 29 | 37 | 195 | 32,50 | 43 | |||||
2 | DRGOŇ František | ADA | 39 | 32 | 33 | 27 | 36 | 30 | 197 | 32,83 | 41 | |||||
3 | ANDRÁSSY Ľuboš | ADA | 31 | 32 | 30 | 36 | 35 | 36 | N | 200 | 33,33 | 38 | ||||
4 | LEDNÍK Radomír | BA | 29 | 34 | 32 | 27 | 30 | 49 | 201 | 33,50 | 37 | |||||
5 | TKÁČ Ivan | KC | 30 | 32 | 38 | 36 | 36 | 30 | 202 | 33,67 | 36 | |||||
6 | MESZÁROS Tibor | PD | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 31 | 204 | 34,00 | 34 | |||||
7 | VRCHOVINSKÝ Pavol | KE | 35 | 34 | 33 | 37 | 43 | 36 | 218 | 36,33 | 20 | |||||
8 | ŠVEJDA Ivan | ADA | 37 | 36 | 35 | 40 | 46 | 44 | 238 | 39,67 | 0 | |||||
1 | BARYLÍK Lukáš | KE | 30 | 33 | 27 | 31 | 27 | 32 | 180 | 30,00 | 58 | |||||
2 | STRUHÁR Radovan | PD | 37 | 34 | 29 | 30 | 33 | 30 | 193 | 32,17 | 45 | |||||
3 | KRAVIANSKY Daniel | KE | 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 | 194 | 32,33 | 44 | |||||
4 | MJARTAN Michal | PD | 34 | 36 | 34 | 32 | 35 | 32 | 203 | 33,83 | 35 | |||||
5 | HLAVÁČ Matúš | PD | 49 | 52 | 42 | 37 | 46 | 46 | 272 | 45,33 | 0 | |||||
6 | KOVÁČIK Richard | KC | 39 | 52 | 37 | 39 | 41 | 208 | 34,67 | |||||||
1 | VESTENICKÁ Sára | PD | 41 | 37 | 39 | 37 | 37 | 32 | 223 | 37,17 | 15 | |||||
2 | FEJEŠOVÁ Adriana | BR | 39 | 40 | 34 | 42 | 31 | 37 | 223 | 37,17 | 15 |
Späť na Termínovku SZDG |