1. liga družstiev
1. GK TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 PALOVIČ Juraj 39 34 31 38 36 178
2 POLAKOVIČOVÁ Viktória 35 36 30 36 33 170
3 PÄTOPRSTÝ Milan 40 29 34 35 31 169
4 PALOVIČ Ivan 34 32 42 49 35 192
5 TOLAROVIČ Ján 33 28 33 32 32 158
N BARTOŠ Matej           0
Celkom kolo: 181 159 170 190 167 34,68
Súčty kôl: 340 510 700 8677 b
2. GK BANKOV KOŠICE
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 KRAVIANSKY Daniel 40 32 34 44 36 186
2 KAŽIMÍR Oliver 31 33 31 34 31 160
3 BARYLÍK Lukáš 38 37 39 41 41 196
4 PRAVOTIAK Vladimír 42 35 29 41 39 186
5 KLEIN Julian 37 34 30 33 36 170
N KUPCOVÁ Vanda           0
Celkom kolo: 188 171 163 193 183 35,92
Súčty kôl: 359 522 715 8985 b
3. MTGK BREZNO
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 PARÁK Ľubomír 32 42 37 36 37 184
2 BUBELÍNY Peter 36 41 32 30 37 176
3 RÁDIK Rastislav 36 40 34 37 32 179
4 STANČÍK Peter 43 42 44 39 52 220
5 IŠTVÁN Ladislav 40 32 38 32 39 181
N              
Celkom kolo: 187 197 185 174 197 37,60
Súčty kôl: 384 569 743 9404 b
4. 1.MTGC PRIEVIDZA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 STRUHÁR Radovan 36 38 33 37 34 178
2 MOČIARIK Peter 40 43 43 47 41 214
3 MESZÁROS Tibor 32 31 38 39 36 176
4 MJARTAN Michal 40 36 37 40 44 197
5 JÁGERSKÝ Maroš 41 34 33 33 35 176
N              
Celkom kolo: 189 182 184 196 190 37,64
Súčty kôl: 371 555 751 9413 b
5. ŠK ADARA 2000 TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Suma
1 ANDRÁSSY Ľuboš 39 34 47 15   135
2 ŠIMANSKÝ René 33 39 34 40 33 179
3 PAYTINA Ján 35 34 37 40 36 182
4 DERSZI Ladislav 44 32 36 39 40 191
5 PUTNOKY Michal 41 40 37 32 36 186
N ŠVEJDA Ivan       25 53 78
Celkom kolo: 192 179 191 191 198 38,04
Súčty kôl: 371 562 753 9512 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 33 úderov )
Účasť spolu : 31 ---->  Muži : 14  Ženy : 3  Seniori : 6  Juniori : 7  Juniorky : 1
1 TOLAROVIČ Ján TT 33 28 33 32 32     158 31,60 60
2 PÄTOPRSTÝ Milan TT 40 29 34 35 31     169 33,80 49
3 KLEIN Julian KE 37 34 30 33 36     170 34,00 48
4 JÁGERSKÝ Maroš PD 41 34 33 33 35     176 35,20 42
5 BUBELÍNY Peter BR 36 41 32 30 37     176 35,20 42
6 PALOVIČ Juraj TT 39 34 31 38 36     178 35,60 40
7 ŠIMANSKÝ René ADA 33 39 34 40 33     179 35,80 39
8 RÁDIK Rastislav BR 36 40 34 37 32     179 35,80 39
9 IŠTVÁN Ladislav BR 40 32 38 32 39     181 36,20 37
10 PAYTINA Ján ADA 35 34 37 40 36     182 36,40 36
11 PARÁK Ľubomír BR 32 42 37 36 37     184 36,80 34
12 PRAVOTIAK Vladimír KE 42 35 29 41 39     186 37,20 32
13 DERSZI Ladislav ADA 44 32 36 39 40     191 38,20 27
14 PALOVIČ Ivan TT 34 32 42 49 35     192 38,40 26
1 POLAKOVIČOVÁ Viktória TT 35 36 30 36 33     170 34,00 48
2 TARANDOVÁ Lenka TT 43 37 47 31 39     197 39,40 21
3 KUPCOVÁ Vanda KE 41 40 44 45 41     211 42,20 7
1 MESZÁROS Tibor PD 32 31 38 39 36     176 35,20 42
2 PUTNOKY Michal ADA 41 40 37 32 36     186 37,20 32
3 ANDRÁSSY Ľuboš ADA 39 34 47 47 35     202 40,40 16
4 ŠVEJDA Ivan ADA 46 32 42 35 53     208 41,60 10
5 MOČIARIK Peter PD 40 43 43 47 41     214 42,80 4
6 STANČÍK Peter BR 43 42 44 39 52     220 44,00 0
1 KAŽIMÍR Oliver KE 31 33 31 34 31     160 32,00 58
2 STRUHÁR Radovan PD 36 38 33 37 34     178 35,60 40
3 KRAVIANSKY Daniel KE 40 32 34 44 36     186 37,20 32
4 KALNÍK Jakub BA 37 36 41 41 37     192 38,40 26
5 BARYLÍK Lukáš KE 38 37 39 41 41     196 39,20 22
6 MJARTAN Michal PD 40 36 37 40 44     197 39,40 21
7 KUPCOVÁ Elena KE 45 34 45 37 36     197 39,40 21
8 BARTOŠ Matej TT 43 41 51 52 39     226 45,20 0

Späť na Termínovku SZDG