1. liga družstiev |
1. ŠK Adara 2000 Trnava | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | DRGOŇ František | 26 | 23 | 23 | 29 | 28 | 24 | 25 | 178 |
2 | ŠIMANSKÝ René | 24 | 23 | 25 | 26 | 22 | 28 | 23 | 171 |
3 | PAYTINA Ján | 30 | 25 | 25 | 26 | 24 | 20 | 20 | 170 |
4 | ANDRÁSSY Ľuboš | 25 | 23 | 21 | 29 | 23 | 24 | 26 | 171 |
5 | DERSZI Ladislav | 24 | 25 | 29 | 23 | 29 | 25 | 24 | 179 |
N | ŠVEJDA Ivan | 0 | |||||||
Celkom kolo: | 129 | 119 | 123 | 133 | 126 | 121 | 118 | 24,83 | |
Súčty kôl: | 248 | 371 | 504 | 630 | 751 | 869 | 7 b |
2. MTGK Brezno | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | CSONTOS Michal | 28 | 31 | 29 | 25 | 25 | 22 | 24 | 184 |
2 | HREBEŇÁKOVÁ Eva | 25 | 29 | 28 | 25 | 28 | 24 | 26 | 185 |
3 | STANČÍK Peter | 24 | 23 | 27 | 29 | 23 | 29 | 30 | 185 |
4 | PARÁK Ľubomír | 30 | 24 | 24 | 27 | 25 | 30 | 22 | 182 |
5 | IŠTVÁN Ladislav | 27 | 27 | 24 | 31 | 25 | 23 | 34 | 191 |
N | |||||||||
Celkom kolo: | 134 | 134 | 132 | 137 | 126 | 128 | 136 | 26,49 | |
Súčty kôl: | 268 | 400 | 537 | 663 | 791 | 927 | 5 b |
3. GK Trnava | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | PALOVIČ Juraj | 28 | 24 | 25 | 28 | 26 | 24 | 26 | 181 |
2 | POLAKOVIČOVÁ Viktória | 27 | 27 | 33 | 28 | 26 | 27 | 27 | 195 |
3 | PÄTOPRSTÝ Milan | 27 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 168 |
4 | PALOVIČ Ivan | 27 | 25 | 24 | 26 | 28 | 26 | 25 | 181 |
5 | BARTOŠ Matej | 25 | 29 | 31 | 32 | 32 | 30 | 31 | 210 |
N | TARANDOVÁ Lenka | 0 | |||||||
Celkom kolo: | 134 | 128 | 138 | 137 | 135 | 130 | 133 | 26,71 | |
Súčty kôl: | 262 | 400 | 537 | 672 | 802 | 935 | 4 b |
4. GK Bratislava | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | BUŠ Ivan | 25 | 37 | 33 | 30 | 25 | 24 | 23 | 197 |
2 | ZONTÁG Ľubomír | 34 | 29 | 27 | 26 | 29 | 29 | 36 | 210 |
3 | KOZÁKOVÁ Martina | 23 | 23 | 33 | 25 | 23 | 28 | 28 | 183 |
4 | KALNÍK Jakub | 28 | 24 | 25 | 25 | 23 | 27 | 27 | 179 |
5 | HAVLÍK Maroš | 29 | 31 | 26 | 25 | 22 | 31 | 31 | 195 |
N | LEDNÍK Radomír | 0 | |||||||
Celkom kolo: | 139 | 144 | 144 | 131 | 122 | 139 | 145 | 27,54 | |
Súčty kôl: | 283 | 427 | 558 | 680 | 819 | 964 | 3 b |
5. GK Bankov Košice | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | BARYLÍK Lukáš | 38 | 35 | 73 | |||||
2 | EIBEN Štefan | 23 | 29 | 27 | 28 | 24 | 25 | 28 | 184 |
3 | KLEIN Julian | 29 | 25 | 28 | 32 | 24 | 30 | 27 | 195 |
4 | PRAVOTIAK Vladimír | 28 | 26 | 29 | 26 | 29 | 33 | 27 | 198 |
5 | KAŽIMÍR Oliver | 27 | 26 | 29 | 27 | 25 | 26 | 26 | 186 |
N | VRCHOVINSKÝ Pavol | 34 | 30 | 35 | 27 | 25 | 151 | ||
Celkom kolo: | 145 | 141 | 147 | 143 | 137 | 141 | 133 | 28,20 | |
Súčty kôl: | 286 | 433 | 576 | 713 | 854 | 987 | 2 b |
6. 1.MTGC Prievidza | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | MESZÁROS Tibor | 25 | 24 | 30 | 23 | 27 | 26 | 25 | 180 |
2 | CHIKÁNOVÁ Erika | 33 | 31 | 38 | 34 | 24 | 33 | 31 | 224 |
3 | CHRVALA František | 29 | 30 | 32 | 33 | 26 | 28 | 30 | 208 |
4 | STRUHÁR Radovan | 27 | 32 | 31 | 26 | 32 | 33 | 35 | 216 |
5 | MJARTAN Michal | 28 | 25 | 28 | 24 | 24 | 27 | 27 | 183 |
N | |||||||||
Celkom kolo: | 142 | 142 | 159 | 140 | 133 | 147 | 148 | 28,89 | |
Súčty kôl: | 284 | 443 | 583 | 716 | 863 | 1011 | 1 b |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 25 úderov ) |
Účasť spolu : 36 ----> Muži : 14 Ženy : 6 Seniori : 8 Juniori : 7 Juniorky : 1 | ||||||||||||||||
1 | PÄTOPRSTÝ Milan | TT | 27 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 193 | 24,13 | 60 | |||
2 | ŠIMANSKÝ René | ADA | 24 | 23 | 25 | 26 | 22 | 28 | 23 | 24 | 195 | 24,38 | 58 | |||
3 | PAYTINA Ján | ADA | 30 | 25 | 25 | 26 | 24 | 20 | 20 | 27 | 197 | 24,63 | 56 | |||
4 | DERSZI Ladislav | ADA | 24 | 25 | 29 | 23 | 29 | 25 | 24 | 23 | 202 | 25,25 | 51 | |||
5 | PALOVIČ Ivan | TT | 27 | 25 | 24 | 26 | 28 | 26 | 25 | 23 | 204 | 25,50 | 49 | |||
6 | CSONTOS Michal | BR | 28 | 31 | 29 | 25 | 25 | 22 | 24 | 22 | 206 | 25,75 | 47 | |||
7 | PALOVIČ Juraj | TT | 28 | 24 | 25 | 28 | 26 | 24 | 26 | 27 | 208 | 26,00 | 45 | |||
8 | PARÁK Ľubomír | BR | 30 | 24 | 24 | 27 | 25 | 30 | 22 | 27 | 209 | 26,13 | 44 | |||
9 | IŠTVÁN Ladislav | BR | 27 | 27 | 24 | 31 | 25 | 23 | 34 | 26 | 217 | 27,13 | 36 | |||
10 | HAVLÍK Maroš | BA | 29 | 31 | 26 | 25 | 22 | 31 | 31 | 24 | 219 | 27,38 | 34 | |||
11 | KLEIN Julian | KE | 29 | 25 | 28 | 32 | 24 | 30 | 27 | 30 | 225 | 28,13 | 28 | |||
12 | PRAVOTIAK Vladimír | KE | 28 | 26 | 29 | 26 | 29 | 33 | 27 | 30 | 228 | 28,50 | 25 | |||
13 | BUŠ Ivan | BA | 25 | 37 | 33 | 30 | 25 | 24 | 23 | 35 | 232 | 29,00 | 21 | |||
14 | CHRVALA František | PD | 29 | 30 | 32 | 33 | 26 | 28 | 30 | 36 | N | 244 | 30,50 | 9 | ||
1 | HREBEŇÁKOVÁ Eva | BR | 25 | 29 | 28 | 25 | 28 | 24 | 26 | 25 | 210 | 26,25 | 43 | |||
2 | KOZÁKOVÁ Martina | BA | 23 | 23 | 33 | 25 | 23 | 28 | 28 | 27 | 210 | 26,25 | 43 | |||
3 | KUPCOVÁ Vanda | KE | 31 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 26 | 29 | 224 | 28,00 | 29 | |||
4 | POLAKOVIČOVÁ Viktória | TT | 27 | 27 | 33 | 28 | 26 | 27 | 27 | 31 | 226 | 28,25 | 27 | |||
5 | CHIKÁNOVÁ Erika | PD | 33 | 31 | 38 | 34 | 24 | 33 | 31 | 34 | 257 | 32,25 | 0 | |||
6 | TARANDOVÁ Lenka | TT | 38 | 37 | 36 | 32 | 37 | 33 | 35 | 32 | 280 | 35,00 | 0 | |||
1 | ANDRÁSSY Ľuboš | ADA | 25 | 23 | 21 | 29 | 23 | 24 | 26 | 26 | 197 | 24,63 | 56 | |||
2 | DRGOŇ František | ADA | 26 | 23 | 23 | 29 | 28 | 24 | 25 | 26 | 204 | 25,50 | 49 | |||
3 | MESZÁROS Tibor | PD | 25 | 24 | 30 | 23 | 27 | 26 | 25 | 25 | 205 | 25,63 | 48 | |||
4 | STANČÍK Peter | BR | 24 | 23 | 27 | 29 | 23 | 29 | 30 | 22 | 207 | 25,88 | 46 | |||
5 | EIBEN Štefan | KE | 23 | 29 | 27 | 28 | 24 | 25 | 28 | 25 | 209 | 26,13 | 44 | |||
6 | ŠVEJDA Ivan | ADA | 30 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 25 | 26 | 224 | 28,00 | 29 | |||
7 | VRCHOVINSKÝ Pavol | KE | 28 | 31 | 34 | 30 | 35 | 27 | 25 | 27 | 237 | 29,63 | 16 | |||
8 | LEDNÍK Radomír | BA | 33 | 40 | 27 | 37 | 28 | 25 | 37 | 31 | 258 | 32,25 | 0 | |||
1 | MJARTAN Michal | PD | 28 | 25 | 28 | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 211 | 26,38 | 42 | |||
2 | KAŽIMÍR Oliver | KE | 27 | 26 | 29 | 27 | 25 | 26 | 26 | 28 | 214 | 26,75 | 39 | |||
3 | KALNÍK Jakub | BA | 28 | 24 | 25 | 25 | 23 | 27 | 27 | 36 | 215 | 26,88 | 38 | |||
4 | BARTOŠ Matej | TT | 25 | 29 | 31 | 32 | 32 | 30 | 31 | 23 | 233 | 29,13 | 20 | |||
5 | ZONTÁG Ľubomír | BA | 34 | 29 | 27 | 26 | 29 | 29 | 36 | 28 | 238 | 29,75 | 15 | |||
6 | STRUHÁR Radovan | PD | 27 | 32 | 31 | 26 | 32 | 33 | 35 | 26 | 242 | 30,25 | 11 | |||
7 | BARYLÍK Lukáš | KE | 38 | 35 | 27 | 29 | 27 | 40 | 29 | 34 | 1 | 260 | 32,50 | 0 | ||
1 | KUPCOVÁ Elena | KE | 27 | 23 | 25 | 34 | 25 | 27 | 28 | 28 | 217 | 27,13 | 36 |
Späť na Termínovku SZDG |