1. liga družstiev |
1. ŠK ADARA 2000 TRNAVA | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | PÄTOPRSTÝ Milan | 26 | 26 | 27 | 22 | 26 | 26 | 21 | 174 |
2 | ŠIMANSKÝ RENÉ | 27 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 166 |
3 | PAYTINA Ján | 29 | 25 | 27 | 25 | 28 | 27 | 24 | 185 |
4 | DRGOŇ František | 28 | 24 | 28 | 23 | 24 | 26 | 28 | 181 |
5 | DERSZI Ladislav | 33 | 32 | 28 | 31 | 29 | 27 | 28 | 208 |
N | VIDENOVÁ Veronika | 0 | |||||||
Celkom kolo: | 143 | 131 | 134 | 124 | 129 | 130 | 123 | 26,11 | |
Súčty kôl: | 274 | 408 | 532 | 661 | 791 | 914 | 8 b |
2. KDG SLÁVIA TRNAVA | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | PALOVIČ Juraj | 28 | 27 | 25 | 28 | 31 | 31 | 27 | 197 |
2 | PALOVIČ Ivan | 30 | 24 | 26 | 24 | 31 | 28 | 26 | 189 |
3 | VIDEN Roman | 34 | 36 | 26 | 28 | 31 | 25 | 26 | 206 |
4 | POLAKOVIČOVÁ Viktória | 27 | 29 | 24 | 26 | 26 | 24 | 25 | 181 |
5 | TOLAROVIČ Ján | 24 | 26 | 22 | 23 | 26 | 27 | 29 | 177 |
N | PÄTOPRSTÝ Ivan | 0 | |||||||
Celkom kolo: | 143 | 142 | 123 | 129 | 145 | 135 | 133 | 27,14 | |
Súčty kôl: | 285 | 408 | 537 | 682 | 817 | 950 | 6 b |
3. 1.MTGC PRIEVIDZA | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | MJARTAN Michal | 27 | 35 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 180 |
2 | STRUHÁR Radovan | 28 | 33 | 39 | 36 | 29 | 35 | 28 | 228 |
3 | MÉSZÁROS Tibor | 26 | 30 | 31 | 28 | 29 | 23 | 29 | 196 |
4 | ÁRVA Tibor | 32 | 30 | 24 | 28 | 30 | 25 | 26 | 195 |
5 | JÁGERSKÝ Maroš | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 25 | 179 |
N | |||||||||
Celkom kolo: | 137 | 153 | 145 | 142 | 138 | 132 | 131 | 27,94 | |
Súčty kôl: | 290 | 435 | 577 | 715 | 847 | 978 | 5 b |
4. GK BRATISLAVA | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | KALNÍK Jakub | 26 | 25 | 33 | 29 | 26 | 28 | 33 | 200 |
2 | LEDNÍK Radomír | 26 | 29 | 25 | 26 | 29 | 32 | 23 | 190 |
3 | KORÍNEK Marcel | 30 | 30 | 21 | 29 | 34 | 33 | 24 | 201 |
4 | BUŠ Ivan | 27 | 24 | 25 | 30 | 27 | 27 | 26 | 186 |
5 | KOZÁKOVÁ Martina | 34 | 24 | 30 | 33 | 28 | 26 | 30 | 205 |
N | ZONTÁG Ľubo | 0 | |||||||
Celkom kolo: | 143 | 132 | 134 | 147 | 144 | 146 | 136 | 28,06 | |
Súčty kôl: | 275 | 409 | 556 | 700 | 846 | 982 | 4 b |
5. MTGK BREZNO | |||||||||
Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
1 | CSONTOS Michal | 28 | 27 | 29 | 26 | 30 | 32 | 24 | 196 |
2 | HREBEŇÁKOVÁ Eva | 30 | 32 | 29 | 30 | 29 | 34 | 28 | 212 |
3 | STANČÍK Peter | 30 | 28 | 34 | 26 | 25 | 34 | 27 | 204 |
4 | RÁDIK Rasťo | 28 | 27 | 23 | 21 | 26 | 30 | 28 | 183 |
5 | PARÁK Ľubomír | 30 | 30 | 22 | 29 | 27 | 32 | 24 | 194 |
N | |||||||||
Celkom kolo: | 146 | 144 | 137 | 132 | 137 | 162 | 131 | 28,26 | |
Súčty kôl: | 290 | 427 | 559 | 696 | 858 | 989 | 3 b |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 25 úderov ) |
Účasť spolu : 35 ----> Muži : 14 Ženy : 5 Seniori : 5 Juniori : 11 Juniorky : 0 | ||||||||||||||||
1 | ŠIMANSKÝ René | ADA | 27 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 26 | 192 | 24,00 | 60 | |||
2 | PÄTOPRSTÝ Milan | ADA | 26 | 26 | 27 | 22 | 26 | 26 | 21 | 26 | 200 | 25,00 | 52 | |||
3 | JÁGERSKÝ Maroš | PD | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 25 | 22 | 201 | 25,13 | 51 | |||
4 | TOLAROVIČ Ján | TT | 24 | 26 | 22 | 23 | 26 | 27 | 29 | 26 | 203 | 25,38 | 49 | |||
5 | PAYTINA Ján | ADA | 29 | 25 | 27 | 25 | 28 | 27 | 24 | 26 | 211 | 26,38 | 41 | |||
6 | RÁDIK Rasťo | BR | 28 | 27 | 23 | 21 | 26 | 30 | 28 | 28 | 211 | 26,38 | 41 | |||
7 | BUŠ Ivan | BA | 27 | 24 | 25 | 30 | 27 | 27 | 26 | 26 | 212 | 26,50 | 40 | |||
8 | PALOVIČ Ivan | TT | 30 | 24 | 26 | 24 | 31 | 28 | 26 | 28 | 217 | 27,13 | 35 | |||
9 | ÁRVA Tibor | PD | 32 | 30 | 24 | 28 | 30 | 25 | 26 | 22 | 217 | 27,13 | 35 | |||
10 | PALOVIČ Juraj | TT | 28 | 27 | 25 | 28 | 31 | 31 | 27 | 26 | 223 | 27,88 | 29 | |||
11 | CSONTOS Michal | BR | 28 | 27 | 29 | 26 | 30 | 32 | 24 | 27 | 223 | 27,88 | 29 | |||
12 | PARÁK Lubomír | BR | 30 | 30 | 22 | 29 | 27 | 32 | 24 | 30 | 224 | 28,00 | 28 | |||
13 | DERSZI Ladislav | ADA | 33 | 32 | 28 | 31 | 29 | 27 | 28 | 26 | 234 | 29,25 | 18 | |||
14 | KORÍNEK Marcel | BA | 30 | 30 | 21 | 29 | 34 | 33 | 24 | --- | 201 | 28,71 | --- | |||
1 | POLAKOVIČOVÁ Viktória | TT | 27 | 29 | 24 | 26 | 26 | 24 | 25 | 27 | 208 | 26,00 | 44 | |||
2 | HREBEŇÁKOVÁ Eva | BR | 30 | 32 | 29 | 30 | 29 | 34 | 28 | 33 | 245 | 30,63 | 7 | |||
3 | VIDENOVÁ Veronika | ADA | 27 | 31 | 34 | 35 | 26 | 38 | 30 | 32 | 253 | 31,63 | 0 | |||
4 | TARANDOVÁ Lenka | TT | 45 | 40 | 43 | 36 | 27 | 38 | 37 | 42 | 308 | 38,50 | 0 | |||
5 | KOZÁKOVÁ Martina | BA | 34 | 24 | 30 | 33 | 28 | 26 | 30 | --- | 205 | 29,29 | --- | |||
1 | DRGOŇ František | ADA | 28 | 24 | 28 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 211 | 26,38 | 41 | |||
2 | MÉSZÁROS Tibor | PD | 26 | 30 | 31 | 28 | 29 | 23 | 29 | 28 | 224 | 28,00 | 28 | |||
3 | LEDNÍK Radomír | BA | 26 | 29 | 25 | 26 | 29 | 32 | 23 | 34 | 224 | 28,00 | 28 | |||
4 | STANČÍK Peter | BR | 30 | 28 | 34 | 26 | 25 | 34 | 27 | 31 | 235 | 29,38 | 17 | |||
5 | PÄTOPRSTÝ Ivan | TT | 27 | 30 | 28 | 27 | 27 | 43 | 34 | 34 | 250 | 31,25 | 2 | |||
1 | MJARTAN Michal | PD | 27 | 35 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 27 | 207 | 25,88 | 45 | |||
MK | PÁLENÍK Marián | BA | 26 | 35 | 34 | 23 | 29 | 26 | 25 | 30 | 228 | 28,50 | --- | |||
2 | KALNÍK Jakub | BA | 26 | 25 | 33 | 29 | 26 | 28 | 33 | 29 | 229 | 28,63 | 23 | |||
3 | ZONTÁG Ľubo | BA | 36 | 30 | 28 | 24 | 24 | 29 | 31 | 29 | 231 | 28,88 | 21 | |||
4 | VIDEN Roman | TT | 34 | 36 | 26 | 28 | 31 | 25 | 26 | 28 | 234 | 29,25 | 18 | |||
5 | BOTÍK Radovan | TT | 31 | 28 | 34 | 29 | 27 | 31 | 24 | 30 | 234 | 29,25 | 18 | |||
MK | SODOMA Michal | BA | 33 | 32 | 27 | 31 | 28 | 29 | 31 | 27 | 238 | 29,75 | --- | |||
MK | PAJBACH Michal | BA | 28 | 31 | 30 | 35 | 27 | 27 | 33 | 31 | 242 | 30,25 | --- | |||
6 | DRGOŇ Michal | TT | 29 | 35 | 24 | 35 | 32 | 30 | 31 | 39 | 255 | 31,88 | 0 | |||
7 | STRUHÁR Radovan | PD | 28 | 33 | 38 | 36 | 29 | 35 | 28 | 37 | 1 | 265 | 33,13 | 0 | ||
8 | BARTOŠ Matej | TT | 38 | 34 | 35 | 35 | 25 | 34 | 38 | 39 | 278 | 34,75 | 0 |
Späť na Termínovku SZDG |