1. liga družstiev
1. GK BRATISLAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 BUŠ Ivan 25 25 25 28 25 27 22 177
2 KOZÁKOVÁ Martina 25 27 25 29 26 27 27 186
3 KALNÍK Jakub 25 26 28 23 21 28 26 177
4 KORÍNEK Marcel 24 23 23 23 19 25 23 160
5 LEDNÍK Radomír 26 24 26 23 25 22 26 172
N HAVLÍK Maroš               0
Celkom kolo: 125 125 127 126 116 129 124 24,91
Súčty kôl: 250 377 503 619 748 8728 b
2. ŠK ADARA 2000 TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 DRGO? František 28 24 24 31 28 28 25 188
2 PAYTINA Ján 27 26 28 31 25 24 25 186
3 DERSZI Ladislav 24 25 26 25 27 26 25 178
4 PÄTOPRSTÝ Milan 29 25 26 24 24 22 26 176
5 PUTNOKY Michal 24 21 20 27 24 20 24 160
N                  
Celkom kolo: 132 121 124 138 128 120 125 25,37
Súčty kôl: 253 377 515 643 763 8886 b
3. GK BANKOV KOŠICE
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 BARYLÍK Lukáš 31 28 34 28 35 29 33 218
2 EIBEN Štefan 28 28 30 21 26 25 27 185
3 KAŽIMÍR Oliver 26 23 30 24 25 28 22 178
4 VRCHOVINSKÝ Pavol 29 26 26 35 25 26 30 197
5 KLEIN Julian 24 26 31 28 28 27 30 194
N                  
Celkom kolo: 138 131 151 136 139 135 142 27,77
Súčty kôl: 269 420 556 695 830 9725 b
4. 1.MTGC PRIEVIDZA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 STRUHÁR Radovan 32 28 30 28 32 29 28 207
2 CHRVALA Adrián 28 33 27 27 36 29 31 211
3 VESTENICKÁ Sára 29 42 29 32 27 32 29 220
4 MESZÁROS Tibor 26 22 24 28 26 27 26 179
5 JÁGERSKÝ Maroš 26 21 28 25 25 19 25 169
N                  
Celkom kolo: 141 146 138 140 146 136 139 28,17
Súčty kôl: 287 425 565 711 847 9864 b
5. KDG SLÁVIA TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 BARTOŠ Matej 34 25 32 31 39 28 28 217
2 PALOVI? Juraj 35 28 27 26 26 25 29 196
3 PALOVI? Ivan 28 36 24 33 27 30 32 210
4 POLAKOVI?OVÁ Viktória 28 27 30 35 27 27 33 207
5 TOLAROVI? Ján 25 23 25 24 21 23 24 165
N VIDEN Roman               0
Celkom kolo: 150 139 138 149 140 133 146 28,43
Súčty kôl: 289 427 576 716 849 9953 b
6. MTGK BREZNO
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 PARÁK Lubomír 35 26 35 26 24 26 26 198
2 STAN?ÍK Peter 34 27 30 29 27 35 23 205
3 CHUDINA Peter 29 37 29 27 33 36 27 218
4 RÁDIK Ras?o 32 31 32 29 29 32 34 219
5 IŠTVÁN Ladislav 24 27 27 23 26 26 24 177
N                 0
Celkom kolo: 154 148 153 134 139 155 134 29,06
Súčty kôl: 302 455 589 728 883 10172 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 23,5 úderov )
Účasť spolu : 37 ---->  Muži : 15  Ženy : 2  Seniori : 7  Juniori : 12  Juniorky : 1
1 KORÍNEK Marcel BA 24 23 23 23 19 25 23 23   183 22,88 57
2 TOLAROVIČ Ján TT 25 23 25 24 21 23 24 22   187 23,38 53
3 JÁGERSKÝ Maroš PD 26 21 28 25 25 19 25 22   191 23,88 49
4 BUŠ Ivan BA 25 25 25 28 25 27 22 23   200 25,00 40
5 PÄTOPRSTÝ Milan ADA 29 25 26 24 24 22 26 25   201 25,13 39
6 DERSZI Ladislav ADA 24 25 26 25 27 26 25 25   203 25,38 37
7 IŠTVÁN Ladislav BR 24 27 27 23 26 26 24 27   204 25,50 36
8 PAYTINA Ján ADA 27 26 28 31 25 24 25 24   210 26,25 30
9 PALOVIČ Juraj TT 35 28 27 26 26 25 29 26   222 27,75 18
10 KLEIN Julian KE 24 26 31 28 28 27 30 31   225 28,13 15
11 PARÁK Lubomír BR 35 26 35 26 24 26 26 28   226 28,25 14
12 HAVLÍK Maroš BA 37 26 26 28 23 33 26 28   227 28,38 13
13 PALOVIČ Ivan TT 28 36 24 33 27 30 32 34   244 30,50 0
14 CHUDINA Peter BR 29 37 29 27 33 36 27 27   245 30,63 0
15 RÁDIK Rasťo BR 32 31 32 29 29 32 34 26   245 30,63 0
1 KOZÁKOVÁ Martina BA 25 27 25 29 26 27 27 27   213 26,63 27
2 POLAKOVIČOVÁ Viktória TT 28 27 30 35 27 27 33 27   234 29,25 6
1 PUTNOKY Michal ADA 24 21 20 27 24 20 24 20   180 22,50 60
2 LEDNÍK Radomír BA 26 24 26 23 25 22 26 25   197 24,63 43
3 MESZÁROS Tibor PD 26 22 24 28 26 27 26 26   205 25,63 35
4 DRGOŇ František ADA 28 24 24 31 28 28 25 25   213 26,63 27
5 EIBEN Štefan KE 28 28 30 21 26 25 27 28   213 26,63 27
6 VRCHOVINSKÝ Pavol KE 29 26 26 35 25 26 30 29   226 28,25 14
7 STANČÍK Peter BR 34 27 30 29 27 35 23 32   237 29,63 3
1 KAŽIMÍR Oliver KE 26 23 30 24 25 28 22 24   202 25,25 38
2 KALNÍK Jakub BA 25 26 28 23 21 28 26 27   204 25,50 36
3 VIDEN Roman TT 25 37 24 25 26 26 26 27   216 27,00 24
MK PAJBACH Michal BA 29 28 32 27 27 36 35 27   241 30,13 0
4 STRUHÁR Radovan PD 32 28 30 28 32 29 28 38   245 30,63 0
5 BARTOŠ Matej TT 34 25 32 31 39 28 28 28   245 30,63 0
6 CHRVALA Adrián PD 28 33 27 27 36 29 31 39   250 31,25 0
7 VESTENICKÁ Sára PD 29 42 29 32 27 32 29 31   251 31,38 0
MK SODOMA Michal BA 35 30 28 33 29 30 32 40   257 32,13 0
8 BARYLÍK Lukáš KE 31 28 34 28 35 29 33 40   258 32,25 0
MK PÁLENÍK Majo BA 32 37 38 39 34 31 30 27   268 33,50 0
MK ZONTÁG Ľubo BA 31 30 40 40 30 39 30 47   287 35,88 0

Späť na Termínovku SZDG