1. liga družstiev
1. ŠK ADARA 2000 TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 ŠIMANSKÝ René 24 21 23 21 24 26 24 163
2 DRGOŇ František 26 24 28 25 26 22 23 174
3 DERSZI Ladislav 25 26 32 23 23 24 25 178
4 PÄTOPRSTÝ Milan 27 28 25 25 29 30 25 189
5 PUTNOKY Michal 28 23 24 22 22 21 28 168
N PAYTINA Ján               0
Celkom kolo: 130 122 132 116 124 123 125 24,91
Súčty kôl: 252 384 500 624 747 8728 b
2. GK Bratislava
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 KALNÍK Jakub 28 27 26 29 26 28 20 184
2 LEDNÍK Radomír 28 28 26 20 27 27 29 185
3 KORINEK Marcel 25 25 21 23 29 24 23 170
4 KOZÁKOVÁ Martina 22 24 28 26 31 28 25 184
5 BUŠ Ivan 26 24 30 24 27 30 31 192
N                  
Celkom kolo: 129 128 131 122 140 137 128 26,14
Súčty kôl: 257 388 510 650 787 9156 b
3. MTGK BREZNO
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 CSONTOS Michal 24 25 25 26 27 29 31 187
2 PARÁK Lubomír 27 24 25 26 27 25 30 184
3 STANČÍK Peter 32 25 28 32 29 28 25 199
4 HREBEŇÁKOVÁ Eva 35 28 31 30 26 33 25 208
5 IŠTVÁN Ladislav 25 27 28 23 26 26 22 177
N                  
Celkom kolo: 143 129 137 137 135 141 133 27,29
Súčty kôl: 272 409 546 681 822 9555 b
4. 1.MTGC PRIEVIDZA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 STRUHÁR Radovan 31 29 26 30 28 29 35 208
2 MESZÁROS Tibor 24 25 24 23 24 27 29 176
3 MJARTAN Michal 28 26 24 24 35 24 26 187
4 MOČIARIK Peter 35 30 29 30 34 32 30 220
5 JÁGERSKÝ Maroš 28 32 23 24 28 23 26 184
N                  
Celkom kolo: 146 142 126 131 149 135 146 27,86
Súčty kôl: 288 414 545 694 829 9754 b
5. KDG SLÁVIA TRNAVA
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.7.k.Suma
1 BARTOŠ Matej 34 41           75
2 BOTÍK Radovan 31 34 32 24 34 28 27 210
3 ANDRÁSSY Ľuboš 23 26 29 27 28 31 26 190
4 PALOVIČ Juraj 30 27 26 30 26 26 29 194
5 PALOVIČ Ivan 24 29 31 27 29 28 28 196
N ŠVEJDA Ivan     33 26 26 24 26 135
Celkom kolo: 142 157 151 134 143 137 136 28,57
Súčty kôl: 299 450 584 727 864 10003 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 24,5 úderov )
Účasť spolu : 30 ---->  Muži : 12  Ženy : 3  Seniori : 9  Juniori : 6  Juniorky : 0
1 ŠIMANSKÝ René ADA 24 21 23 21 24 26 24 25   188 23,50 60
2 KORINEK Marcel BA 25 25 21 23 29 24 23 24   194 24,25 54
3 DERSZI Ladislav ADA 25 26 32 23 23 24 25 25   203 25,38 45
4 JÁGERSKÝ Maroš PD 28 32 23 24 28 23 26 23   207 25,88 41
5 IŠTVÁN Ladislav BR 25 27 28 23 26 26 22 31   208 26,00 40
6 PARÁK Lubomír BR 27 24 25 26 27 25 30 28   212 26,50 36
7 CSONTOS Michal BR 24 25 25 26 27 29 31 26   213 26,63 35
8 PÄTOPRSTÝ Milan ADA 27 28 25 25 29 30 25 26   215 26,88 33
9 PALOVIČ Juraj TT 30 27 26 30 26 26 29 24   218 27,25 30
10 PAYTINA Ján ADA 28 28 23 27 28 29 31 24   218 27,25 30
11 BUŠ Ivan BA 26 24 30 24 27 30 31 27   219 27,38 29
12 PALOVIČ Ivan TT 24 29 31 27 29 28 28 27   223 27,88 25
1 KOZÁKOVÁ Martina BA 22 24 28 26 31 28 25 28   212 26,50 36
2 HREBEŇÁKOVÁ Eva BR 35 28 31 30 26 33 25 28   236 29,50 12
3 VIDENOVÁ Veronika ADA 34 29 31 33 25         152 30,40 0
1 PUTNOKY Michal ADA 28 23 24 22 22 21 28 24   192 24,00 56
2 DRGOŇ František ADA 26 24 28 25 26 22 23 26   200 25,00 48
3 MESZÁROS Tibor PD 24 25 24 23 24 27 29 24   200 25,00 48
4 ANDRÁSSY Ľuboš TT 23 26 29 27 28 31 26 25   215 26,88 33
5 LEDNÍK Radomír BA 28 28 26 20 27 27 29 30   215 26,88 33
6 ŠVEJDA Ivan TT 30 23 33 26 26 24 26 38   226 28,25 22
7 STANČÍK Peter BR 32 25 28 32 29 28 25 29   228 28,50 20
8 MOČIARIK Peter PD 35 30 29 30 34 32 30 28   248 31,00 0
9 PÄTOPRSTÝ Ivan TT 46 25 27 25 24         147 29,40 0
1 KALNÍK Jakub BA 28 27 26 29 26 28 20 27   211 26,38 37
2 MJARTAN Michal PD 28 26 24 24 35 24 26 31   218 27,25 30
3 VIDEN Roman TT 33 24 25 25 26 35 26 28   222 27,75 26
4 BOTÍK Radovan TT 31 34 32 24 34 28 27 28   238 29,75 10
5 STRUHÁR Radovan PD 31 29 26 30 28 29 35 37   245 30,63 3
6 BARTOŠ Matej TT 34 41 34 29 32 30 32 32   264 33,00 0

Späť na Termínovku SZDG