Žilina - 30.08.2003 - 31.08.2003 - 1.liga 2003/2004 + 5.RTJ (4+4) |
1. liga družstiev |
Oddiel : ADARA 2000 Hlohovec | Oddiel : GK Bratislava | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k |
F. Lizák | 29 | 27 | 25 | 26 | M. Kozák | 34 | 37 | 32 | 31 | 23 | 29 | ||
V. Michalčík | 31 | 30 | 30 | 20 | 23 | 28 | R. Ledník | 28 | 25 | 30 | 31 | 27 | 26 |
R. Šimanský | 21 | 24 | 25 | 28 | 25 | 24 | I. Buš | 21 | 24 | 25 | 28 | 25 | 24 |
L. Derzsi | 33 | 28 | 27 | 26 | 27 | 23 | T. Végh | 23 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 |
L. Trnka | 24 | 23 | 21 | 20 | 23 | 23 | M. Korínek | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 |
E. Chikánová | 27 | 24 | M. Kozáková | ||||||||||
Celkom kolo | 138 | 132 | 128 | 120 | 125 | 122 | Celkom kolo | 141 | 145 | 141 | 145 | 124 | 133 |
Súčty kôl | 270 | 398 | 518 | 643 | 765 | Súčty kôl | 286 | 427 | 572 | 696 | 829 | ||
Poradie : 1. MIESTO - 7 BODOV | Poradie : 2. MIESTO - 5 BODOV |
Oddiel : KDG Slávia Trnava | Oddiel : MGK Žilina | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k |
J. Palovič | 29 | 22 | 23 | 26 | 29 | 27 | I. Švejda | 29 | 32 | 24 | 28 | 22 | 24 |
I. Palovič | 32 | 30 | 22 | 22 | 25 | 22 | L. Andrássy | 28 | 24 | 28 | 26 | 27 | 26 |
O. Palovičová | 34 | 26 | 31 | 28 | 30 | 23 | Z. Bečvař | 35 | 36 | 24 | 43 | 27 | 32 |
R. Viden | 36 | 28 | 31 | 31 | 33 | 26 | B. Švejda | 25 | 31 | 26 | 36 | 32 | 30 |
I. Pätoprstý | 31 | 29 | 31 | 33 | 34 | 26 | R. Helecz | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | 30 |
B. Pätoprstá | |||||||||||||
Celkom za kolo | 162 | 135 | 138 | 140 | 151 | 124 | Celkom za kolo | 142 | 148 | 127 | 157 | 136 | 142 |
Súčty kôl | 297 | 435 | 575 | 726 | 850 | Súčty kôl | 290 | 417 | 574 | 710 | 852 | ||
Poradie : 3. MIESTO - 4 BODY | Poradie : 4. MIESTO - 3 BODY |
Oddiel : MGK Brezno | Oddiel : MGK Košice | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k |
L. Ištván | 37 | 29 | 25 | 29 | 31 | 30 | E. Kupcová | 29 | 37 | 32 | 35 | 30 | 27 |
M. Ištván | 28 | 32 | 28 | 22 | 26 | 27 | P. Vrchovinský | 32 | 28 | 26 | 24 | 36 | 28 |
M. Csontos | 25 | 40 | 28 | 29 | 35 | 32 | V. Meszárosová | 34 | 35 | 34 | 26 | 28 | 31 |
P. Stančík | 34 | 28 | 30 | 28 | 25 | 23 | V. Pravotiak | 25 | 25 | 28 | 24 | 28 | 22 |
M. Maňaska | 28 | 24 | 26 | 29 | 31 | 22 | V. Kupcová | 27 | 31 | 28 | 26 | 26 | 32 |
Celkom kolo | 152 | 153 | 137 | 137 | 148 | 134 | Celkom kolo | 147 | 156 | 148 | 135 | 148 | 140 |
Súčty kôl | 305 | 442 | 579 | 727 | 861 | Súčty kôl | 303 | 451 | 586 | 734 | 874 | ||
Poradie : 5. MIESTO - 2 BODY | Poradie : 6. MIESTO - 1 BOD |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 24 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Ladislav Trnka | ADA | 24 | 23 | 21 | 20 | 23 | 23 | 24 | 27 | 185 | 7 | 23,12 | 60,00 |
2 | Marcel Korínek | BA | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 195 | 3 | 24,38 | 50,00 |
3 | René Šimanský | ADA | 21 | 24 | 25 | 28 | 25 | 24 | 26 | 27 | 200 | 7 | 25,00 | 45,00 |
4 | Vladimír Pravotiak | KE | 25 | 25 | 28 | 24 | 28 | 22 | 26 | 26 | 204 | 6 | 25,50 | 41,00 |
5 | Michal Maňaska | BR | 28 | 24 | 26 | 29 | 31 | 22 | 24 | 24 | 208 | 9 | 26,00 | 37,00 |
6 | Tibor Végh | BA | 23 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 25 | 26 | 210 | 5 | 26,25 | 35,00 |
7 | Ľuboš Andrássy | ZA | 28 | 24 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 | 29 | 212 | 5 | 26,50 | 33,00 |
8 | Roman Helecz | ZA | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | 30 | 24 | 32 | 213 | 8 | 26,62 | 32,00 |
9 | Juraj Palovič | TT | 29 | 22 | 23 | 26 | 29 | 27 | 29 | 29 | 214 | 7 | 26,75 | 31,00 |
10 | Ladislav Derzsi | ADA | 33 | 28 | 27 | 26 | 27 | 23 | 25 | 25 | 214 | 10 | 26,75 | 31,00 |
11 | Vlastimil Michalčík | ADA | 31 | 30 | 30 | 20 | 23 | 28 | 26 | 27 | 215 | 11 | 26,88 | 30,00 |
12 | Ivan Buš | BA | 32 | 30 | 26 | 32 | 24 | 25 | 22 | 26 | 217 | 10 | 27,12 | 28,00 |
13 | Peter Stančík | BR | 34 | 28 | 30 | 28 | 25 | 23 | 29 | 28 | 225 | 11 | 28,12 | 20,00 |
14 | Branislav Švejda | ZA | 25 | 31 | 26 | 36 | 32 | 30 | 27 | 25 | 232 | 11 | 29,00 | 13,00 |
15 | Ladislav Ištván | BR | 37 | 29 | 25 | 29 | 31 | 30 | 28 | 28 | 237 | 12 | 29,62 | 8,00 |
16 | Milan Kozák | BA | 34 | 37 | 32 | 31 | 23 | 29 | 29 | 28 | 243 | 14 | 30,38 | 2,00 |
17 | Michal Csontos | BR | 25 | 40 | 28 | 29 | 35 | 32 | 28 | 36 | 253 | 15 | 31,62 | 0,00 |
18 | Oliver Kažimír | KE | 35 | 33 | 32 | 28 | 39 | 31 | 29 | 27 | 254 | 12 | 31,75 | 0,00 |
19 | Peter Vincúr | BR | 35 | 32 | 34 | 33 | 29 | 39 | 25 | 31 | 258 | 14 | 32,25 | 0,00 |
20 | Zbyňo Bečvář | ZA | 35 | 36 | 24 | 43 | 27 | 32 | 36 | 35 | 268 | 19 | 33,50 | 0,00 |
21 | František Lizák | ADA | 29 | 27 | 25 | 26 | 107 | 4 | 26,75 | |||||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Vanda Kupcová | KE | 27 | 31 | 28 | 26 | 26 | 32 | 25 | 27 | 222 | 7 | 55,50 | 23,00 |
2 | Oľga Palovičová | TT | 34 | 26 | 31 | 28 | 30 | 23 | 31 | 26 | 229 | 11 | 57,25 | 16,00 |
3 | Božena Pätoprstá | TT | 40 | 45 | 32 | 31 | 40 | 36 | 32 | 36 | 292 | 14 | 36,50 | 0,00 |
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Igor Palovič | TT | 32 | 30 | 22 | 22 | 25 | 22 | 23 | 25 | 201 | 10 | 25,12 | 44,00 |
2 | Ivan Švejda | ZA | 29 | 32 | 24 | 28 | 22 | 24 | 28 | 26 | 213 | 10 | 26,62 | 32,00 |
3 | Radomír Ledník | BA | 28 | 25 | 30 | 31 | 27 | 26 | 25 | 26 | 218 | 6 | 27,25 | 27,00 |
4 | Pavol Vrchovinský | KC | 32 | 28 | 26 | 24 | 36 | 28 | 30 | 24 | 228 | 12 | 28,50 | 17,00 |
5 | Ivan Pätoprstý | TT | 31 | 29 | 31 | 33 | 34 | 26 | 31 | 31 | 246 | 8 | 30,75 | 0,00 |
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Michal Ištvan | BR | 28 | 32 | 28 | 22 | 26 | 27 | 25 | 25 | 213 | 10 | 26,62 | 32,00 |
2 | Roman Viden | TT | 36 | 28 | 31 | 31 | 33 | 26 | 29 | 33 | 247 | 10 | 30,88 | 0,00 |
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Erika Chikánová | ADA | 28 | 30 | 28 | 29 | 27 | 24 | 33 | 28 | 227 | 9 | 28,38 | 18,00 |
2 | Veronika Meszárošová | KE | 34 | 35 | 34 | 26 | 28 | 31 | 29 | 29 | 246 | 9 | 30,75 | 0,00 |
3 | Martina Kozáková | BA | 34 | 29 | 29 | 31 | 34 | 37 | 29 | 27 | 250 | 10 | 31,25 | 0,00 |
4 | Elena Kupcová | KE | 29 | 37 | 32 | 35 | 31 | 27 | 30 | 29 | 250 | 10 | 31,25 | 0,00 |
Top |