Trnava - 11.05.2002 - 12.05.2002 - 1.liga 01/02 + 2.RTJ (4+4) |
1. liga družstiev |
Oddiel : 1. MGCT Prievidza | Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : MGC Classic Košice | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
E. Drozd | 24 | 28 | 27 | 28 | M. Vrbová | 23 | 27 | 24 | 32 | F. Lizák | 23 | 25 | 24 | 26 |
P. Buchcar | 24 | 24 | 25 | 25 | R. Ledník | 33 | 26 | 28 | 36 | R. Čarny | 26 | 28 | 31 | 23 |
J. Jágerský | 29 | 26 | 28 | 24 | M. Korínek | 25 | 25 | 24 | 24 | V. Michalčík | 21 | 27 | 25 | 23 |
M. Jágerský | 27 | 24 | 28 | 21 | M. Putnoky | 26 | 23 | 21 | 25 | V. Pravotiak | 26 | 28 | 23 | 24 |
L. Trnka | 29 | 22 | 20 | 22 | I. Buš | 25 | 23 | 28 | 21 | M. Slivka | 34 | 25 | 30 | 28 |
J. Struhár | T. Kollár | 38 | P. Vrchovinský | |||||||||||
Celkom kolo | 133 | 124 | 128 | 120 | Celkom kolo | 132 | 124 | 125 | 138 | Celkom kolo | 130 | 133 | 133 | 124 |
Súčty kôl | 257 | 385 | 505 | Súčty kôl | 256 | 381 | 519 | Súčty kôl | 263 | 396 | 520 | |||
Poradie | 1 | Body | 7 | Poradie | 2 | Body | 5 | Poradie | 3 | Body | 4 |
Oddiel : GK Bankov Košice | Oddiel : KDG Slávia Trnava | Oddiel : ADARA 2000 | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
M. Murínová | 26 | 29 | 23 | 28 | M. Musil | 24 | 29 | 24 | 27 | L. Rakovický | 24 | 29 | 24 | 25 |
Peter Murín | 29 | 27 | 24 | 26 | M. Pätoprstý | 33 | 23 | 29 | 30 | R. Šimanský | 28 | 27 | 28 | 26 |
Pavol Murín | 30 | 30 | 32 | 25 | I. Palovič | 34 | 31 | 30 | 32 | J. Paytina | 30 | 26 | 26 | 30 |
I. Véghová | 22 | 25 | 24 | 25 | R. Blaha | 23 | 27 | 27 | 27 | V. Šimončič | 32 | 33 | 25 | 27 |
T. Végh | 27 | 25 | 27 | 24 | J. Tolarovič | 25 | 21 | 22 | 19 | J. Derzsi | 25 | 26 | 26 | 26 |
L. Banič | I. Pätoprstý | I. Švejda | ||||||||||||
Celkom kolo | 134 | 136 | 130 | 128 | Celkom kolo | 139 | 131 | 132 | 135 | Celkom kolo | 139 | 141 | 129 | 134 |
Súčty kôl | 270 | 400 | 528 | Súčty kôl | 270 | 402 | 537 | Súčty kôl | 280 | 409 | 543 | |||
Poradie | 4 | Body | 3 | Poradie | 5 | Body | 2 | Poradie | 6 | Body | 1 |
1. liga družstiev juniorov |
Oddiel : KDG Slávia Trnava | Oddiel : 1. MTGC Prievidza | ||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
J. Palovič | 26 | 27 | 24 | 24 | S. Bílovská | 29 | 28 | 28 | 27 |
P. Pätoprstý | 24 | 25 | 24 | 29 | V. Meszárosova | 29 | 26 | 25 | 33 |
V. Polakovičová | 32 | 28 | 26 | 33 | L. Machač | 38 | 36 | 35 | 31 |
M. Máčada | |||||||||
Celkom kolo | 82 | 80 | 74 | 86 | Celkom kolo | 96 | 90 | 88 | 91 |
Súčty kôl | 162 | 236 | 322 | Súčty kôl | 186 | 274 | 365 | ||
Poradie | 1 | Body | 5 | Poradie | 2 | Body | 3 |
Oddiel : GK Bankov Košice | Oddiel : MGC Classic Košice | ||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
M. Murínová | 26 | 29 | 23 | 28 | M. Slivka | 34 | 25 | 30 | 28 |
P. Murín | 30 | 30 | 32 | 25 | R. Čarny | 26 | 28 | 31 | 23 |
R. Rovinský | 126 | 126 | 126 | 126 | M. Maňaska | 126 | 126 | 126 | 126 |
Celkom kolo | 182 | 185 | 181 | 179 | Celkom kolo | 186 | 179 | 187 | 177 |
Súčty kôl | 367 | 548 | 727 | Súčty kôl | 365 | 552 | 729 | ||
Poradie | 3 | Body | 2 | Poradie | 4 | Body | 1 |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 22 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Ján Tolarovič | TT | 25 | 21 | 22 | 19 | 24 | 23 | 27 | 24 | 185 | 8 | 23,12 | 60,00 |
2 | Vlasto Michalčík | KC | 21 | 27 | 25 | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 188 | 6 | 23,50 | 57,00 |
3 | Ladislav Trnka | PD | 29 | 22 | 20 | 22 | 21 | 25 | 23 | 27 | 189 | 9 | 23,62 | 56,00 |
4 | Igor Qualich | BR | 27 | 27 | 21 | 20 | 24 | 21 | 25 | 24 | 189 | 7 | 23,62 | 56,00 |
5 | Marcel Korínek | BA | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 20 | 21 | 191 | 6 | 23,88 | 54,00 |
6 | Michal Putnoky | BA | 26 | 23 | 21 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 192 | 5 | 24,00 | 53,00 |
7 | Ivan Buš | BA | 25 | 23 | 28 | 21 | 26 | 27 | 24 | 23 | 197 | 7 | 24,62 | 48,00 |
8 | Tibor Végh | BK | 27 | 25 | 27 | 24 | 26 | 23 | 24 | 22 | 198 | 5 | 24,75 | 47,00 |
9 | Vladimír Pravotiak | KC | 26 | 28 | 23 | 24 | 25 | 23 | 26 | 25 | 200 | 5 | 25,00 | 45,00 |
10 | Juraj Struhár | PD | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 | 202 | 4 | 25,25 | 43,00 |
11 | Maroš Jágerský | PD | 27 | 24 | 28 | 21 | 25 | 21 | 28 | 29 | 203 | 8 | 25,38 | 42,00 |
12 | Pavol Buchcar | PD | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 28 | 28 | 204 | 4 | 25,50 | 41,00 |
13 | Ervín Drozd | PD | 24 | 28 | 27 | 28 | 24 | 25 | 23 | 26 | 205 | 5 | 25,62 | 40,00 |
14 | Ladislav Rakovický | DS | 24 | 29 | 24 | 25 | 29 | 28 | 23 | 25 | 207 | 6 | 25,88 | 38,00 |
15 | Roman Blaha | TT | 23 | 27 | 27 | 27 | 30 | 24 | 24 | 28 | 210 | 7 | 26,25 | 35,00 |
16 | Martin Musil | TT | 24 | 29 | 24 | 27 | 25 | 26 | 26 | 30 | 211 | 6 | 26,38 | 34,00 |
17 | Ladislav Derzsi | ADA | 25 | 26 | 26 | 26 | 22 | 33 | 32 | 24 | 214 | 11 | 26,75 | 31,00 |
18 | René Šimanský | ADA | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 31 | 21 | 27 | 216 | 10 | 27,00 | 29,00 |
19 | Milan Pätoprstý | TT | 33 | 23 | 29 | 30 | 26 | 30 | 27 | 22 | 220 | 11 | 27,50 | 25,00 |
20 | Ján Jágerský | PD | 29 | 26 | 28 | 24 | 32 | 27 | 25 | 31 | 222 | 8 | 27,75 | 23,00 |
21 | Ján Paytina | ADA | 30 | 26 | 26 | 30 | 25 | 28 | 31 | 27 | 223 | 6 | 27,88 | 22,00 |
22 | Peter Stančík | BR | 30 | 28 | 28 | 23 | 29 | 32 | 25 | 32 | 227 | 9 | 28,38 | 18,00 |
23 | Tibor Mészáros | PD | 31 | 25 | 27 | 34 | 37 | 30 | 28 | 29 | 241 | 12 | 30,12 | 4,00 |
24 | Ivan Palovič | TT | 34 | 31 | 30 | 32 | 30 | 27 | 27 | 35 | 246 | 8 | 30,75 | 0,00 |
25 | Ľuboš Banič | BK | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 31 | 35 | 43 | 248 | 19 | 31,00 | 0,00 |
26 | Tichomír Kollár | BA | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 29 | 30 | 33 | 249 | 4 | 31,12 | 0,00 |
27 | Peter Močiarik | PD | 34 | 30 | 37 | 35 | 32 | 30 | 33 | 26 | 257 | 11 | 32,12 | 0,00 |
28 | František Lizák | BA | 23 | 25 | 24 | 26 | 98 | 3 | 24,50 | |||||
29 | Vladimír Šimončič | TT | 32 | 33 | 25 | 27 | 117 | 8 | 29,25 | |||||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Iveta Véghová | BK | 22 | 25 | 24 | 25 | 27 | 24 | 25 | 24 | 196 | 5 | 24,50 | 49,00 |
2 | Miroslava Vrbová | BA | 23 | 27 | 24 | 32 | 24 | 22 | 27 | 21 | 200 | 11 | 25,00 | 45,00 |
3 | Vanda Kupcová | KC | 27 | 31 | 24 | 28 | 35 | 29 | 27 | 33 | 234 | 11 | 29,25 | 11,00 |
4 | Daniela Maňasková | BR | 29 | 29 | 27 | 31 | 30 | 29 | 37 | 36 | 248 | 10 | 31,00 | 0,00 |
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Ivan Pätoprstý | TT | 28 | 29 | 26 | 21 | 28 | 26 | 25 | 29 | 212 | 8 | 26,50 | 33,00 |
2 | Vladimír Majer | BR | 26 | 28 | 30 | 27 | 33 | 24 | 28 | 35 | 231 | 11 | 28,88 | 14,00 |
3 | Radomír Ledník | BA | 33 | 26 | 28 | 36 | 31 | 23 | 24 | 31 | 232 | 13 | 29,00 | 13,00 |
4 | Ivan Švejda | ADA | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 25 | 32 | 233 | 7 | 29,12 | 12,00 |
5 | Pavol Vrchovinský | KC | 37 | 38 | 29 | 24 | 32 | 31 | 23 | 25 | 239 | 15 | 29,88 | 6,00 |
6 | Milan Polónsky | PD | 38 | 35 | 36 | 34 | 30 | 36 | 29 | 32 | 270 | 9 | 33,75 | 0,00 |
7 | Peter Murín | BK | 29 | 27 | 24 | 26 | 106 | 5 | 26,50 | |||||
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Juraj Palovič | TT | 26 | 27 | 24 | 24 | 27 | 29 | 27 | 24 | 208 | 5 | 26,00 | 37,00 |
2 | Peter Pätoprstý | TT | 24 | 25 | 24 | 29 | 33 | 25 | 28 | 29 | 217 | 9 | 27,12 | 28,00 |
3 | Martin Slivka | KC | 34 | 25 | 30 | 28 | 29 | 26 | 22 | 26 | 220 | 12 | 27,50 | 25,00 |
4 | Róbert Čarny | KC | 26 | 28 | 31 | 23 | 27 | 24 | 31 | 33 | 223 | 10 | 27,88 | 22,00 |
5 | Martin Máčada | TT | 30 | 28 | 32 | 27 | 29 | 28 | 29 | 33 | 236 | 6 | 29,50 | 9,00 |
6 | Lukáš Machač | PD | 38 | 36 | 35 | 31 | 29 | 27 | 28 | 39 | 263 | 12 | 32,88 | 0,00 |
7 | Jozef Miklušičák | ADA | 35 | 28 | 31 | 35 | 36 | 38 | 29 | 34 | 266 | 10 | 33,25 | 0,00 |
8 | Pavol Murín | BK | 30 | 30 | 32 | 25 | 117 | 7 | 14,62 | |||||
MK | Denis Čambál | TT | 65 | 49 | 35 | 45 | 194 | 30 | 48,50 | |||||
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Viky Polakovičová | TT | 32 | 28 | 26 | 23 | 32 | 27 | 24 | 29 | 221 | 9 | 27,62 | 24,00 |
2 | Simona Bilovská | PD | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 26 | 223 | 3 | 27,88 | 22,00 |
3 | Veronika Meszárošová | PD | 29 | 26 | 25 | 33 | 30 | 29 | 24 | 28 | 224 | 9 | 28,00 | 21,00 |
MK | Jana Čambálová | TT | 37 | 32 | 32 | 31 | 39 | 34 | 38 | 37 | 280 | 8 | 35,00 | 0,00 |
4 | Monika Murínová | BK | 26 | 29 | 23 | 28 | 106 | 6 | 26,50 |
Top |