Šaľa - 27.09.2003 - 28.09.2003 - 1.liga 2003/2004 + 7.RTJ (4+4) |
1. liga družstiev |
Oddiel : ADARA 2000 Hlohovec | Oddiel : KDG Slávia Trnava | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k |
R. Šimanský | 29 | 22 | 32 | 23 | 27 | 27 | J. Palovič | 28 | 22 | 24 | 23 | 29 | 27 |
V. Šimončič | 34 | 26 | 33 | 27 | 29 | 27 | M. Musil | 30 | 33 | 27 | 29 | 28 | 24 |
L. Derzsi | 29 | 26 | 29 | 24 | 28 | J. Tolarovič | 23 | 25 | 24 | 27 | 25 | 23 | |
J. Paytina | 26 | 28 | 31 | 31 | 25 | 26 | P. Pätoprstý | 29 | 32 | 30 | 30 | 29 | 26 |
L. Trnka | 25 | 22 | 24 | 22 | 26 | 22 | M. Pätoprstý | 32 | 28 | 32 | 23 | 25 | 25 |
E. Chikánová | I. Pätoprstý | ||||||||||||
Celkom kolo | 143 | 124 | 149 | 127 | 135 | 126 | Celkom kolo | 142 | 140 | 137 | 132 | 136 | 125 |
Súčty kôl | 267 | 416 | 543 | 678 | 804 | Súčty kôl | 282 | 419 | 551 | 687 | 812 | ||
Poradie : 1. MIESTO - 7 BODOV | Poradie : 2. MIESTO - 5 BODOV |
Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : MGK Košice | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k |
R. Ledník | 35 | 31 | 30 | 27 | 26 | 27 | E. Kupcová | 27 | 25 | 28 | 36 | 32 | 29 |
T. Végh | 32 | 35 | 28 | 29 | 25 | 21 | V. Meszárosová | 27 | 29 | 33 | 28 | 27 | 29 |
I. Buš | 25 | 29 | 27 | 26 | 24 | 27 | P. Vrchovinský | 32 | 40 | 34 | 29 | 29 | 25 |
M. Korínek | 23 | 23 | 27 | 23 | 24 | 22 | V. Pravotiak | 29 | 25 | 25 | 29 | 24 | 26 |
M. Putnoky | 24 | 34 | 30 | 29 | 24 | 30 | V. Kupcová | 31 | 27 | 31 | 38 | 33 | 30 |
M. Kozáková | T. Meszáros | ||||||||||||
Celkom za kolo | 139 | 152 | 142 | 134 | 123 | 127 | Celkom za kolo | 146 | 146 | 151 | 160 | 145 | 139 |
Súčty kôl | 291 | 433 | 567 | 690 | 817 | Súčty kôl | 292 | 443 | 603 | 748 | 887 | ||
Poradie : 3. MIESTO - 4 BODY | Poradie : 4. MIESTO - 3 BODY |
Oddiel : MGK Žilina | Oddiel : MGK Brezno | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k |
I. Švejda | 31 | 27 | 27 | 37 | 29 | 30 | L. Ištván | 32 | 33 | 26 | 32 | 33 | 25 |
Ľ. Andrássy | 24 | 33 | 29 | 33 | 32 | 32 | M. Ištván | 29 | 34 | 28 | 27 | 32 | 31 |
M. Jágerský | 37 | 35 | 30 | 30 | 28 | 37 | M. Csontos | 33 | 37 | 36 | 27 | 32 | 33 |
R. Helecz | 30 | 42 | 32 | 30 | 26 | 38 | P. Stančík | 35 | 25 | 30 | 26 | 37 | 40 |
M. Vinka | 31 | 41 | 39 | 40 | 40 | 34 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Celkom kolo | 153 | 178 | 157 | 170 | 155 | 171 | Celkom kolo | 255 | 255 | 246 | 238 | 260 | 255 |
Súčty kôl | 331 | 488 | 658 | 813 | 984 | Súčty kôl | 510 | 756 | 994 | 1254 | 1509 | ||
Poradie : 5. MIESTO - 2 BODY | Poradie : 6. MIESTO - 1 BOD |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 25 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Ladislav Trnka | ADA | 25 | 22 | 24 | 22 | 26 | 22 | 25 | 27 | 193 | 5 | 24,13 | 60,00 |
2 | Ján Tolarovič | TT | 23 | 25 | 24 | 27 | 25 | 23 | 24 | 23 | 194 | 4 | 24,25 | 59,00 |
3 | Marcel Korínek | BA | 23 | 23 | 27 | 23 | 24 | 22 | 30 | 25 | 197 | 8 | 24,63 | 56,00 |
4 | Ivan Buš | BA | 25 | 29 | 27 | 26 | 24 | 27 | 27 | 25 | 210 | 5 | 26,25 | 43,00 |
5 | Juraj Palovič | TT | 28 | 22 | 24 | 23 | 29 | 27 | 26 | 32 | 211 | 10 | 26,38 | 42,00 |
6 | Vladimír Pravotiak | KE | 29 | 25 | 25 | 29 | 24 | 26 | 26 | 28 | 212 | 5 | 26,50 | 41,00 |
7 | René Šimanský | ADA | 29 | 22 | 32 | 23 | 27 | 27 | 24 | 33 | 217 | 11 | 27,13 | 36,00 |
8 | Tibor Végh | BA | 32 | 35 | 28 | 29 | 25 | 21 | 23 | 25 | 218 | 14 | 27,25 | 35,00 |
9 | Ján Paytina | ADA | 26 | 28 | 31 | 31 | 25 | 26 | 30 | 27 | 224 | 6 | 28,00 | 29,00 |
10 | Milan Pätoprstý | TT | 32 | 28 | 32 | 23 | 25 | 25 | 34 | 27 | 226 | 11 | 28,25 | 27,00 |
11 | Michal Putnoky | BA | 24 | 34 | 30 | 29 | 24 | 30 | 28 | 28 | 227 | 10 | 28,38 | 26,00 |
12 | Tichomír Kollár | BA | 32 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 29 | 31 | 229 | 8 | 28,63 | 24,00 |
13 | Martin Musil | TT | 30 | 33 | 27 | 29 | 28 | 24 | 35 | 31 | 237 | 11 | 29,63 | 16,00 |
14 | Ladislav Ištván | BR | 32 | 33 | 26 | 32 | 33 | 25 | 29 | 28 | 238 | 8 | 29,75 | 15,00 |
15 | Ľuboš Andrássy | ZA | 24 | 33 | 29 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 241 | 9 | 30,13 | 12,00 |
16 | Vladimír Šimončič | ADA | 34 | 26 | 33 | 27 | 29 | 27 | 37 | 30 | 243 | 11 | 30,38 | 10,00 |
17 | Tibor Meszaros | PD | 31 | 31 | 35 | 30 | 33 | 32 | 27 | 35 | 254 | 8 | 31,75 | 0,00 |
18 | Milan Kozák | BA | 32 | 29 | 31 | 34 | 39 | 30 | 27 | 34 | 256 | 12 | 32,00 | 0,00 |
19 | Roman Helecz | ZA | 30 | 42 | 32 | 30 | 26 | 38 | 23 | 35 | 256 | 19 | 42,67 | 0,00 |
20 | Peter Stančík | BR | 35 | 25 | 30 | 26 | 37 | 40 | 30 | 38 | 261 | 15 | 32,63 | 0,00 |
21 | Michal Csontos | BR | 33 | 37 | 36 | 27 | 32 | 33 | 32 | 32 | 262 | 10 | 32,75 | 0,00 |
22 | Ladislav Derzsi | ADA | 29 | 26 | 29 | 24 | 28 | 136 | 5 | 27,20 | ||||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Vanda Kupcová | KE | 31 | 27 | 31 | 38 | 33 | 30 | 35 | 29 | 254 | 11 | 63,50 | 0,00 |
2 | Božena Pätoprstá | TT | 36 | 35 | 38 | 34 | 32 | 33 | 30 | 32 | 270 | 8 | 67,50 | 0,00 |
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Ivan Švejda | ZA | 31 | 27 | 27 | 37 | 29 | 30 | 28 | 23 | 232 | 14 | 29,00 | 21,00 |
2 | Radomír Ledník | BA | 35 | 31 | 30 | 27 | 26 | 27 | 31 | 34 | 241 | 9 | 30,13 | 12,00 |
3 | Pavol Vrchovinský | KE | 32 | 40 | 34 | 29 | 29 | 25 | 31 | 28 | 248 | 15 | 31,00 | 5,00 |
4 | Ivan Pätoprstý | TT | 33 | 33 | 30 | 28 | 35 | 30 | 32 | 29 | 250 | 7 | 31,25 | 3,00 |
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Peter Pätoprstý | TT | 29 | 32 | 30 | 30 | 29 | 26 | 27 | 32 | 235 | 6 | 29,38 | 18,00 |
2 | Michal Ištvan | BR | 29 | 34 | 28 | 27 | 32 | 31 | 36 | 29 | 246 | 9 | 30,75 | 7,00 |
3 | Roman Viden | TT | 32 | 31 | 32 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 250 | 8 | 31,25 | 3,00 |
4 | Miloš Jágerský | ZA | 37 | 35 | 30 | 30 | 28 | 37 | 37 | 33 | 267 | 9 | 33,38 | 0,00 |
5 | Jakub Kalník | BA | 34 | 35 | 36 | 35 | 40 | 34 | 34 | 34 | 282 | 6 | 35,25 | 0,00 |
6 | Milan Vinka | ZA | 31 | 41 | 39 | 40 | 40 | 34 | 42 | 44 | 311 | 13 | 38,88 | 0,00 |
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Erika Chikánová | ADA | 24 | 32 | 25 | 28 | 35 | 24 | 31 | 27 | 226 | 11 | 28,25 | 27,00 |
2 | Veronika Meszárošová | KE | 27 | 29 | 33 | 28 | 27 | 29 | 27 | 29 | 229 | 6 | 28,63 | 24,00 |
3 | Elena Kupcová | KE | 27 | 25 | 28 | 36 | 32 | 29 | 32 | 39 | 248 | 14 | 31,00 | 5,00 |
4 | Martina Kozáková | BA | 34 | 31 | 29 | 41 | 25 | 33 | 34 | 26 | 253 | 16 | 31,63 | 0,00 |
5 | Veronika Videnová | TT | 47 | 33 | 33 | 32 | 39 | 39 | 33 | 37 | 293 | 15 | 36,63 | 0,00 |
Top |