Prievidza - 14.09.2003 - 15.09.2003 - 1.liga 2003/2004 + 5.RTJ (4+4) |
1. liga družstiev |
Oddiel : ADARA 2000 Hlohovec | Oddiel : GK Bratislava | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k |
F. Lizák | 21 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | R. Ledník | 25 | 27 | 21 | 23 | 23 | 24 |
R. Šimanský | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 23 | T. Végh | 23 | 20 | 24 | 25 | 26 | 20 |
E. Chikánová | 21 | 26 | 22 | 25 | 27 | 21 | I. Buš | 29 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 |
L. Derzsi | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | M. Korínek | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 19 |
L. Trnka | 22 | 25 | 22 | 20 | 21 | 23 | M. Putnoky | 26 | 21 | 21 | 22 | 18 | 21 |
S. Bílovská | M. Kozáková | ||||||||||||
Celkom kolo | 109 | 120 | 113 | 105 | 114 | 109 | Celkom kolo | 124 | 114 | 114 | 117 | 114 | 109 |
Súčty kôl | 229 | 342 | 447 | 561 | 670 | Súčty kôl | 238 | 352 | 469 | 583 | 629 | ||
Poradie : 1. MIESTO - 7 BODOV | Poradie : 2. MIESTO - 5 BODOV |
Oddiel : KDG Slávia Trnava | Oddiel : MGK Košice | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k |
J. Palovič | 25 | 24 | 25 | 20 | 25 | 22 | V. Meszárosová | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22 |
M. Pätoprstý | 22 | 19 | 25 | 23 | 22 | 23 | P. Murín | 19 | 22 | 23 | 20 | 20 | 24 |
P. Pätoprstý | 24 | 23 | 25 | 20 | 22 | 25 | P. Vrchovinský | 27 | 29 | 22 | 22 | 23 | 29 |
I. Palovič | 31 | 14 | V. Pravotiak | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | ||||
J. Tolarovič | 23 | 22 | 19 | 23 | 21 | 22 | V. Kupcová | 24 | 23 | 27 | 24 | 26 | 26 |
I. Pätoprstý | 17 | 24 | 24 | 25 | 20 | E. Kupcová | |||||||
Celkom za kolo | 125 | 119 | 118 | 110 | 115 | 112 | Celkom za kolo | 117 | 120 | 114 | 111 | 114 | 124 |
Súčty kôl | 244 | 362 | 472 | 587 | 699 | Súčty kôl | 237 | 351 | 462 | 576 | 700 | ||
Poradie : 3. MIESTO - 4 BODY | Poradie : 4. MIESTO - 3 BODY |
Oddiel : MGK Brezno | Oddiel : MGK Žilina | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k |
P. Vincúr | 26 | 29 | 28 | 28 | 25 | 28 | I. Švejda | 27 | 24 | 29 | 23 | 23 | 23 |
L. Ištván | 30 | 20 | 26 | 20 | 21 | 28 | Ľ. Andrássy | 25 | 26 | 22 | 26 | 25 | 26 |
M. Ištván | 22 | 21 | 26 | 22 | 25 | 24 | M. Jágerský | 24 | 22 | 23 | 26 | 26 | 24 |
M. Csontos | 24 | 25 | 25 | 29 | 25 | 31 | B. Fischer | 31 | 34 | ||||
P. Stančík | 24 | 23 | 22 | 28 | 22 | 25 | B. Švejda | 26 | 24 | 22 | 31 | 24 | 24 |
R. Helecz | 26 | 30 | 36 | 34 | |||||||||
Celkom kolo | 126 | 118 | 127 | 127 | 118 | 127 | Celkom kolo | 133 | 130 | 122 | 136 | 134 | 131 |
Súčty kôl | 244 | 371 | 498 | 616 | 743 | Súčty kôl | 263 | 385 | 521 | 655 | 786 | ||
Poradie : 5. MIESTO - 2 BODY | Poradie : 6. MIESTO - 1 BOD |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 24 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP | |
1 | Josef Vozár | TP | 18 | 22 | 21 | 19 | 24 | 20 | 21 | 21 | 166 | 6 | 20,75 | ||
2 | Maroš Jágerský | PD | 19 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 19 | 169 | 4 | 21,12 | 60,00 | |
3 | Ján Tolarovič | TT | 23 | 22 | 19 | 23 | 21 | 22 | 19 | 21 | 170 | 4 | 21,25 | 59,00 | |
4 | František Lizák | ADA | 21 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 | 22 | 170 | 5 | 21,25 | 59,00 | |
5 | Ladislav Trnka | ADA | 22 | 25 | 22 | 20 | 21 | 23 | 20 | 19 | N | 172 | 6 | 21,50 | 57,00 |
6 | Michal Putnoky | BA | 26 | 21 | 21 | 22 | 18 | 21 | 21 | 22 | 172 | 8 | 21,50 | 57,00 | |
7 | Vladimír Pravotiak | KE | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 20 | 21 | 173 | 3 | 21,62 | 56,00 | |
8 | Ervín Drozd | PD | 19 | 22 | 24 | 19 | 20 | 28 | 21 | 20 | 173 | 9 | 21,62 | 56,00 | |
9 | René Šimanský | ADA | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 175 | 5 | 21,88 | 54,00 | |
10 | Milan Pätoprstý | TT | 22 | 19 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 176 | 6 | 22,00 | 53,00 | |
11 | Ladislav Ištván | BR | 30 | 20 | 26 | 20 | 21 | 19 | 19 | 23 | 178 | 11 | 22,25 | 51,00 | |
12 | Tibor Meszaros | PD | 23 | 20 | 22 | 20 | 23 | 29 | 22 | 21 | 180 | 9 | 22,50 | 49,00 | |
13 | Ján Jágerský | PD | 25 | 23 | 25 | 22 | 20 | 23 | 22 | 23 | 183 | 5 | 22,88 | 46,00 | |
14 | Tibor Végh | BA | 23 | 20 | 24 | 25 | 26 | 20 | 22 | 23 | 183 | 6 | 22,88 | 46,00 | |
15 | Tibor Arva | PD | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 24 | 184 | 4 | 23,00 | 45,00 | |
16 | Ladislav Derzsi | ADA | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 27 | 185 | 6 | 23,12 | 44,00 | |
17 | Juraj Struhár | PD | 22 | 21 | 25 | 24 | 24 | 21 | 24 | 25 | 186 | 4 | 23,25 | 43,00 | |
18 | Juraj Palovič | TT | 25 | 24 | 25 | 20 | 25 | 22 | 22 | 24 | 187 | 5 | 23,38 | 42,00 | |
19 | Pavol Buchcar | PD | 25 | 22 | 26 | 20 | 23 | 25 | 24 | 24 | 189 | 6 | 23,62 | 40,00 | |
20 | Peter Struhár | MK | 29 | 20 | 22 | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | 191 | 9 | 23,88 | ||
21 | Marcel Korínek | BA | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 19 | 31 | 29 | 191 | 12 | 23,88 | 38,00 | |
22 | Peter Stančík | BR | 24 | 23 | 22 | 28 | 22 | 25 | 24 | 24 | 192 | 6 | 24,00 | 37,00 | |
23 | Ľuboš Andrássy | ZA | 25 | 26 | 22 | 26 | 25 | 26 | 24 | 20 | 194 | 6 | 24,25 | 35,00 | |
24 | Branislav Švejda | ZA | 26 | 24 | 22 | 31 | 24 | 24 | 23 | 22 | 196 | 9 | 24,50 | 33,00 | |
25 | Ivan Buš | BA | 29 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 197 | 6 | 24,62 | 32,00 | |
26 | Peter Močiarik | PD | 28 | 25 | 25 | 26 | 23 | 27 | 26 | 23 | N | 203 | 5 | 25,38 | 26,00 |
27 | Tichomír Kollár | BA | 24 | 26 | 27 | 28 | 23 | 25 | 28 | 26 | 207 | 5 | 25,88 | 22,00 | |
28 | Milan Kozák | BA | 28 | 26 | 25 | 29 | 28 | 24 | 26 | 24 | 210 | 5 | 26,25 | 19,00 | |
29 | Michal Csontos | BR | 24 | 25 | 25 | 29 | 25 | 31 | 24 | 31 | 214 | 7 | 26,75 | 15,00 | |
30 | Peter Vincúr | BR | 26 | 29 | 28 | 28 | 25 | 28 | 23 | 28 | 215 | 6 | 26,88 | 14,00 | |
31 | Karol Macháč | MK | 25 | 30 | 36 | 29 | 27 | 27 | 27 | 30 | 231 | 11 | 28,88 | ||
32 | Roman Helecz | ZA | 34 | 28 | 26 | 30 | 36 | 34 | 188 | 10 | 31,33 | ||||
33 | Zbyňo Bečvář | ZA | 31 | 34 | 29 | 29 | 23 | 146 | 11 | 29,20 | |||||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP | |
1 | Oľga Palovičová | TT | 27 | 29 | 26 | 20 | 25 | 23 | 26 | 24 | 200 | 9 | 50,00 | 29,00 | |
2 | Vanda Kupcová | KE | 24 | 23 | 27 | 24 | 26 | 26 | 32 | 24 | 206 | 9 | 51,50 | 23,00 | |
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP | |
1 | Štefan Buchcar | MK | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 179 | 2 | 22,38 | ||
2 | Radomír Ledník | BA | 25 | 27 | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 20 | 184 | 7 | 23,00 | 45,00 | |
3 | Pavol Vrchovinský | KE | 27 | 29 | 22 | 22 | 23 | 29 | 23 | 21 | 196 | 8 | 24,50 | 33,00 | |
4 | Ivan Švejda | ZA | 27 | 24 | 29 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 203 | 6 | 25,38 | 26,00 | |
5 | Ivan Pätoprstý | TT | 30 | 29 | 24 | 24 | 25 | 20 | 24 | 27 | 203 | 10 | 25,38 | 26,00 | |
6 | Milan Polonský | PD | 30 | 26 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 22 | 213 | 8 | 26,62 | 16,00 | |
7 | Igor Palovič | TT | 31 | 28 | 27 | 25 | 30 | 28 | 22 | 25 | 216 | 9 | 27,00 | 13,00 | |
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP | |
1 | Pavol Murín | KE | 19 | 22 | 23 | 20 | 20 | 24 | 21 | 20 | 169 | 5 | 21,12 | 60,00 | |
2 | Peter Pätoprstý | TT | 24 | 23 | 25 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 183 | 5 | 22,88 | 46,00 | |
3 | Michal Ištvan | BR | 22 | 21 | 26 | 22 | 25 | 24 | 25 | 21 | 186 | 5 | 23,25 | 43,00 | |
4 | Lukáš Macháč | PD | 23 | 23 | 20 | 24 | 26 | 24 | 27 | 24 | 191 | 7 | 23,88 | 38,00 | |
5 | Miloš Jágerský | ZA | 24 | 22 | 23 | 26 | 26 | 24 | 25 | 29 | 199 | 7 | 24,88 | 30,00 | |
6 | Roman Viden | TT | 33 | 28 | 25 | 27 | 27 | 30 | 23 | 25 | 218 | 10 | 27,25 | 11,00 | |
7 | Radovan Struhár | MK | 31 | 46 | 39 | 36 | 42 | 36 | 35 | 45 | 310 | 15 | 38,75 | ||
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP | |
1 | Veronika Meszárošová | KE | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 19 | 181 | 6 | 22,62 | 48,00 | |
2 | Erika Chikánová | ADA | 21 | 26 | 22 | 25 | 27 | 21 | 24 | 25 | 191 | 6 | 23,88 | 38,00 | |
3 | Martina Kozáková | BA | 27 | 25 | 21 | 27 | 27 | 24 | 21 | 22 | 194 | 6 | 24,25 | 35,00 | |
4 | Elena Kupcová | KE | 26 | 31 | 25 | 27 | 24 | 29 | 28 | 24 | 214 | 7 | 26,75 | 15,00 | |
5 | Simona Bílovská | ADA | 30 | 25 | 38 | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 | 214 | 16 | 26,75 | 15,00 | |
6 | Sára Vestenická | MK | 39 | 44 | 30 | 32 | 29 | 41 | 31 | 31 | 277 | 15 | 34,62 |
Top |