Prievidza - 03.08.2002 - 04.08.2002 - 1.liga 02/03 + 5.RTJ (4+4) |
1. liga družstiev |
Oddiel : 1. MGCT Prievidza | Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : KDG Slávia Trnava | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
J. Jágerský | 21 | 31 | 21 | 22 | R. Ledník | 21 | 25 | 22 | 23 | M. Musil | 20 | 25 | 23 | 21 |
L. Trnka | 23 | 20 | 20 | 18 | I. Buš | 26 | 24 | 22 | 20 | M. Pätoprstý | 23 | 19 | 23 | 22 |
M. Jágerský | 20 | 21 | 21 | 28 | I. Véghová | 21 | 19 | 20 | 28 | I. Palovič | 22 | 24 | 23 | 26 |
E. Drozd | 22 | 22 | 23 | 22 | T. Végh | 25 | 21 | 20 | 21 | J. Palovič | 24 | 25 | 25 | 29 |
P. Buchcar | 22 | 23 | 22 | 21 | M. Korínek | 20 | 22 | 21 | 23 | J. Tolarovič | 22 | 23 | 19 | 20 |
E. Chikánová | T. Kollár | P. Pätoprstý | ||||||||||||
Celkom kolo | 108 | 117 | 107 | 111 | Celkom kolo | 113 | 111 | 105 | 115 | Celkom kolo | 111 | 116 | 113 | 118 |
Súčty kôl | 225 | 332 | 443 | Súčty kôl | 224 | 329 | 444 | Súčty kôl | 227 | 340 | 458 | |||
Poradie | 1 | Body | 7 | Poradie | 2 | Body | 5 | Poradie | 3 | Body | 4 |
Oddiel : ADARA 2000 | Oddiel : MGC Classic Košice | Oddiel : MGK Brezno | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
F. Lizák | 23 | 22 | 25 | 29 | R. Čarny | 20 | 24 | 25 | 28 | L. Ištván | 26 | 26 | 25 | 29 |
R. Šimanský | 25 | 21 | 21 | 24 | R. Kováč | 28 | 24 | 27 | 30 | P. Stančík | 30 | 27 | 23 | 28 |
L. Michalčík | 27 | 21 | 20 | 23 | P. Vrchovinský | 26 | 21 | 30 | 30 | P. Chudina | 32 | 34 | 35 | 25 |
V. Šimončič | 23 | 25 | 27 | 31 | V. Pravotiak | 22 | 27 | 27 | 22 | V. Majer | 25 | 20 | 24 | 26 |
V. Michalčík | 26 | 25 | 24 | 21 | M. Slivka | 24 | 22 | 23 | 25 | I. Qualich | 21 | 21 | 22 | 19 |
I. Švejda | V. Kupcová | |||||||||||||
Celkom kolo | 124 | 114 | 117 | 128 | Celkom kolo | 120 | 118 | 132 | 135 | Celkom kolo | 134 | 128 | 129 | 127 |
Súčty kôl | 238 | 355 | 483 | Súčty kôl | 238 | 370 | 505 | Súčty kôl | 262 | 391 | 518 | |||
Poradie | 4 | Body | 3 | Poradie | 5 | Body | 2 | Poradie | 6 | Body | 1 |
1. liga družstiev juniorov |
Oddiel : KDG Slávia Trnava | Oddiel : 1. MGCT Prievidza | Oddiel : MG Classic Košice | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
J. Palovič | 22 | 24 | 23 | 26 | E. Chikánová | 24 | 25 | 23 | 28 | M. Slivka | 20 | 24 | 25 | 25 |
P. Pätoprstý | 23 | 21 | 25 | 25 | V. Mészárosová | 27 | 23 | 23 | 24 | R. Čarny | 24 | 22 | 23 | 28 |
V. Polakovičová | 24 | 27 | 23 | 24 | S. Bílovská | 26 | 26 | 27 | 24 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Celkom kolo | 69 | 72 | 71 | 75 | Celkom kolo | 77 | 74 | 73 | 76 | Celkom kolo | 170 | 172 | 174 | 179 |
Súčty kôl | 141 | 212 | 287 | Súčty kôl | 151 | 224 | 300 | Súčty kôl | 342 | 516 | 695 | |||
Poradie | 1 | Body | 4 | Poradie | 2 | Body | 2 | Poradie | 3 | Body | 1 |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 21 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Ján Tolarovič | TT | 22 | 23 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 22 | 164 | 4 | 20,50 | 60,00 |
2 | Igor Qualich | BR | 21 | 21 | 22 | 19 | 23 | 22 | 20 | 22 | 170 | 4 | 21,25 | 54,00 |
3 | Ladislav Trnka | PD | 23 | 20 | 20 | 18 | 24 | 22 | 22 | 22 | 171 | 6 | 21,38 | 53,00 |
4 | Maroš Jágerský | PD | 20 | 21 | 21 | 28 | 22 | 21 | 20 | 21 | 174 | 8 | 21,75 | 50,00 |
5 | Radomír Ledník | BA | 21 | 25 | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 20 | 175 | 5 | 21,88 | 49,00 |
6 | Ervín Drozd | PD | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 25 | 22 | 20 | 176 | 5 | 22,00 | 48,00 |
7 | Milan Pätoprstý | TT | 23 | 19 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 21 | 177 | 5 | 22,12 | 47,00 |
8 | Marcel Korínek | BA | 20 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 25 | 22 | 179 | 5 | 22,38 | 45,00 |
9 | Vlasto Michalčík | ADA | 26 | 25 | 24 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 179 | 6 | 22,38 | 45,00 |
10 | Ladislav Michalčík | ADA | 27 | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 179 | 7 | 22,38 | 45,00 |
11 | Tibor Végh | BA | 25 | 21 | 20 | 21 | 21 | 26 | 24 | 22 | 180 | 6 | 22,50 | 44,00 |
12 | Pavol Buchcar | PD | 22 | 23 | 22 | 21 | 26 | 22 | 21 | 24 | 181 | 5 | 22,62 | 43,00 |
13 | Ivan Buš | BA | 26 | 24 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21 | 22 | 181 | 6 | 22,62 | 43,00 |
14 | Martin Musil | TT | 20 | 25 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 182 | 5 | 22,75 | 42,00 |
15 | René Šimanský | ADA | 25 | 21 | 21 | 24 | 25 | 23 | 19 | 24 | 182 | 6 | 22,75 | 42,00 |
16 | František Lizák | ADA | 23 | 22 | 25 | 29 | 23 | 22 | 24 | 23 | 191 | 7 | 23,88 | 33,00 |
17 | Ján Jágerský | PD | 21 | 31 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 191 | 10 | 23,88 | 33,00 |
18 | Tibor Mészáros | PD | 28 | 22 | 21 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 | 192 | 7 | 24,00 | 32,00 |
19 | Juraj Struhár | PD | 26 | 25 | 24 | 27 | 21 | 25 | 24 | 21 | 193 | 6 | 24,12 | 31,00 |
20 | Ladislav Ištván | BR | 26 | 26 | 25 | 29 | 23 | 21 | 24 | 21 | 195 | 8 | 24,38 | 29,00 |
21 | Ivan Palovič | TT | 24 | 25 | 25 | 29 | 26 | 22 | 20 | 26 | 197 | 9 | 24,62 | 27,00 |
22 | Peter Stančík | BR | 30 | 27 | 23 | 28 | 26 | 25 | 20 | 26 | 205 | 10 | 25,62 | 19,00 |
23 | Vladimír Šimončič | TT | 23 | 25 | 27 | 31 | 27 | 27 | 24 | 23 | 207 | 8 | 25,88 | 17,00 |
24 | Tichomír Kollár | BA | 25 | 33 | 28 | 26 | 21 | 27 | 23 | 26 | 209 | 12 | 26,12 | 15,00 |
25 | Peter Močiarik | PD | 28 | 22 | 25 | 21 | 32 | 30 | 24 | 30 | 212 | 11 | 26,50 | 12,00 |
26 | Jozef Čarny ml. | KC | 30 | 30 | 28 | 25 | 27 | 25 | 29 | 22 | 216 | 8 | 27,00 | 8,00 |
27 | Rastislav Kováč | KC | 28 | 24 | 27 | 30 | 28 | 26 | 30 | 24 | 217 | 6 | 27,12 | 7,00 |
28 | Kristián Pontes | TT | 28 | 29 | 25 | 29 | 40 | 31 | 29 | 28 | 239 | 15 | 29,88 | 0,00 |
29 | Peter Chudina | BR | 32 | 34 | 35 | 25 | 30 | 28 | 34 | 32 | 250 | 10 | 31,25 | 0,00 |
MK | Peter Struhár | PD | 27 | 21 | 28 | 25 | 22 | 25 | 21 | 23 | 192 | 7 | 24,00 | |
MK | Ján Komarómi | PD | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 29 | 23 | 26 | 193 | 8 | 24,12 | |
MK | Eduard Jelačič | PD | 25 | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 28 | 196 | 6 | 24,50 | |
MK | Karol Machač | PD | 27 | 29 | 23 | 30 | 26 | 29 | 27 | 33 | 224 | 10 | 28,00 | |
29 | Vladimír Pravotiak | KC | 22 | 27 | 27 | 22 | 98 | 5 | 24,50 | |||||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Iveta Véghová | BA | 21 | 19 | 20 | 28 | 23 | 23 | 21 | 21 | 176 | 9 | 22,00 | 48,00 |
2 | Vanda Kupcová | KC | 27 | 32 | 25 | 26 | 24 | 28 | 28 | 29 | 219 | 8 | 27,38 | 5,00 |
3 | Božena Pätoprstá | TT | 33 | 25 | 32 | 28 | 41 | 29 | 30 | 34 | 252 | 16 | 31,50 | 0,00 |
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Vladimír Majer | BR | 25 | 20 | 24 | 26 | 28 | 21 | 23 | 28 | 195 | 8 | 24,38 | 29,00 |
2 | Ivan Pätoprstý | TT | 27 | 27 | 22 | 23 | 24 | 28 | 26 | 21 | 198 | 7 | 24,75 | 26,00 |
3 | Ivan Švejda | ADA | 28 | 26 | 23 | 30 | 25 | 22 | 21 | 24 | 199 | 9 | 24,88 | 25,00 |
4 | Pavol Vrchovinský | KC | 26 | 21 | 30 | 30 | 27 | 28 | 25 | 23 | 210 | 9 | 26,25 | 14,00 |
5 | Milan Polónsky | PD | 34 | 24 | 26 | 27 | 31 | 31 | 27 | 21 | 221 | 13 | 27,62 | 3,00 |
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Juraj Palovič | TT | 22 | 24 | 23 | 26 | 23 | 23 | 24 | 23 | 188 | 4 | 23,50 | 36,00 |
2 | Peter Pätoprstý | TT | 23 | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 27 | 188 | 6 | 23,50 | 36,00 |
3 | Martin Slivka | KC | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 21 | 26 | 23 | 188 | 5 | 23,50 | 36,00 |
4 | Róbert Čarny | KC | 20 | 24 | 25 | 28 | 26 | 24 | 26 | 25 | 198 | 8 | 24,75 | 26,00 |
5 | Miloš Jágerský | PD | 26 | 24 | 27 | 28 | 21 | 24 | 24 | 24 | 198 | 7 | 24,75 | 26,00 |
6 | Lukáš Machač | PD | 27 | 24 | 27 | 21 | 27 | 27 | 23 | 23 | 199 | 6 | 24,88 | 25,00 |
MK | Jaroslav Bílovský | PD | 34 | 33 | 32 | 28 | 28 | 31 | 30 | 27 | 243 | 7 | 30,38 | |
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Veronika Meszárošová | PD | 27 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 | 21 | 191 | 6 | 23,88 | 33,00 |
2 | Viky Polakovičová | TT | 24 | 27 | 23 | 24 | 22 | 21 | 26 | 25 | 192 | 6 | 24,00 | 32,00 |
3 | Erika Chikánová | PD | 24 | 25 | 23 | 28 | 22 | 24 | 26 | 22 | 194 | 6 | 24,25 | 30,00 |
4 | Simona Bilovská | PD | 26 | 26 | 27 | 24 | 23 | 26 | 32 | 26 | 210 | 9 | 26,25 | 14,00 |
Top |