Lakitelek (H) - 07.09.2002 - 08.09.2002 - 1.liga 02/03 + 3.Karpatia Cup + 6.RTJ (3+3) |
1. liga družstiev |
Oddiel : KDG Slávia Trnava | Oddiel : ADARA 2000 | ||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
J. Tolarovič | 36 | 35 | 40 | F. Lizák | 38 | 40 | 42 | ||
M. Pätoprstý | 46 | 41 | 40 | L. Michalčík | 37 | 46 | 38 | ||
I. Palovič | 50 | 36 | 35 | L. Rakovický | 42 | 39 | 47 | ||
J. Palovič | 39 | 39 | 38 | I. Švejda | 46 | ||||
M. Musil | 38 | 41 | 47 | R. Šimanský | 39 | 40 | 38 | ||
P. Pätoprstý | L. Derzsi | 35 | 44 | ||||||
Celkom kolo | 209 | 192 | 200 | 0 | Celkom kolo | 202 | 200 | 209 | 0 |
Súčty kôl | 401 | 601 | 601 | Súčty kôl | 402 | 611 | 611 | ||
Poradie | 1 | Body | 7 | Poradie | 2 | Body | 5 |
Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : MGK Brezno | ||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
I. Buš | 52 | 42 | 44 | I. Qualich | 42 | 37 | 35 | ||
T. Végh | 36 | 40 | 40 | V. Majer | 56 | 47 | 48 | ||
I. Véghová | 37 | 43 | 36 | L. Ištván | 41 | 42 | 39 | ||
M. Putnoky | 38 | 40 | 40 | P. Stančík | 37 | 39 | 46 | ||
R. Ledník | 45 | P. Vincúr | 44 | 35 | 42 | ||||
T. Kollár | 46 | 40 | |||||||
Celkom kolo | 208 | 211 | 200 | 0 | Celkom kolo | 220 | 200 | 210 | 0 |
Súčty kôl | 419 | 619 | 619 | Súčty kôl | 420 | 630 | 630 | ||
Poradie | 3 | Body | 4 | Poradie | 4 | Body | 3 |
1. liga družstiev juniorov |
Oddiel : KDG Slávia Trnava | ||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | ||
J. Palovič | 39 | 39 | 38 | |||
V. Polakovičová | 36 | 36 | 40 | |||
P. Pätoprstý | 44 | 42 | 35 | |||
Celkom kolo | 119 | 117 | 113 | 0 | ||
Súčty kôl | 236 | 349 | 349 | |||
Poradie | 1 | Body | 3 |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 37,5 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Ján Tolarovič | TT | 36 | 35 | 40 | 34 | 39 | 37 | 221 | 6 | 36,83 | 60,00 |
2 | Igor Qualich | BR | 42 | 37 | 35 | 38 | 35 | 35 | 222 | 7 | 37,00 | 59,00 |
3 | Dan Toadere | RIV | 37 | 37 | 36 | 39 | 39 | 37 | 225 | 3 | 37,50 | |
4 | József Pintér | SZ | 37 | 38 | 41 | 37 | 39 | 33 | 225 | 8 | 37,50 | |
5 | Tibor Végh | BA | 36 | 40 | 40 | 32 | 41 | 38 | 227 | 9 | 37,83 | 54,00 |
6 | Marcel Korínek | BA | 37 | 36 | 45 | 39 | 37 | 36 | 230 | 9 | 38,33 | 51,00 |
7 | René Šimanský | ADA | 39 | 40 | 38 | 40 | 36 | 41 | 234 | 5 | 39,00 | 47,00 |
8 | Ladislav Derzsi | ADA | 41 | 35 | 44 | 40 | 36 | 39 | 235 | 9 | 39,17 | 46,00 |
9 | Ladislav Ištván | BR | 41 | 42 | 39 | 35 | 39 | 40 | 236 | 7 | 39,33 | 45,00 |
10 | František Lizák | ADA | 38 | 40 | 42 | 35 | 37 | 44 | 236 | 9 | 39,33 | 45,00 |
11 | István Pálinkás | SZN | 39 | 35 | 38 | 41 | 42 | 42 | 237 | 7 | 39,50 | |
12 | Peter Stančík | BR | 37 | 39 | 46 | 35 | 37 | 43 | 237 | 11 | 39,50 | 44,00 |
13 | István Csárdás | BUD | 43 | 33 | 37 | 39 | 41 | 46 | 239 | 13 | 39,83 | |
14 | Attila Hidas | BUD | 39 | 41 | 43 | 39 | 40 | 38 | 240 | 5 | 40,00 | |
15 | Ladislav Michalčík | ADA | 37 | 46 | 38 | 43 | 34 | 42 | 240 | 12 | 40,00 | 41,00 |
16 | Michal Putnoky | BA | 38 | 40 | 40 | 41 | 43 | 39 | 241 | 5 | 40,17 | 40,00 |
17 | Martin Musil | TT | 38 | 41 | 47 | 36 | 42 | 37 | 241 | 11 | 40,17 | 40,00 |
18 | Ján Paytina | ADA | 38 | 42 | 35 | 47 | 44 | 37 | 243 | 12 | 40,50 | 38,00 |
19 | Ivan Palovič | TT | 50 | 36 | 35 | 40 | 46 | 40 | 247 | 15 | 41,17 | 34,00 |
20 | Tichomír Kollár | BA | 39 | 46 | 40 | 43 | 41 | 39 | 248 | 7 | 41,33 | 33,00 |
21 | Radomír Ledník | BA | 45 | 40 | 46 | 41 | 39 | 37 | 248 | 9 | 41,33 | 33,00 |
22 | Milan Pätoprstý | TT | 46 | 41 | 40 | 37 | 49 | 36 | 249 | 13 | 41,50 | 32,00 |
23 | Ladislav Rakovický | ADA | 42 | 39 | 47 | 41 | 47 | 36 | 252 | 11 | 42,00 | 29,00 |
24 | Ferenc Dósa | SZ | 45 | 37 | 48 | 47 | 40 | 36 | 253 | 12 | 42,17 | |
25 | Adrian Miza | RIV | 51 | 53 | 38 | 37 | 36 | 39 | 254 | 17 | 42,33 | |
26 | Peter Vincúr | BR | 44 | 35 | 42 | 48 | 44 | 46 | 259 | 13 | 43,17 | 22,00 |
27 | Ivan Buš | BA | 52 | 42 | 44 | 36 | 45 | 40 | 259 | 16 | 43,17 | 22,00 |
28 | Vladimír Šimončič | ADA | 45 | 45 | 49 | 40 | 48 | 38 | 265 | 11 | 44,17 | 16,00 |
29 | Liviu Badiu | RIV | 47 | 48 | 48 | 41 | 53 | 47 | 284 | 12 | 47,33 | |
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Miroslava Vrbová | ADA | 36 | 35 | 39 | 40 | 39 | 35 | 224 | 5 | 37,33 | 57,00 |
2 | Iveta Véghová | BA | 37 | 43 | 36 | 42 | 45 | 33 | 236 | 12 | 39,33 | 45,00 |
3 | Katalin Czine | BUD | 38 | 45 | 48 | 40 | 40 | 46 | 257 | 10 | 42,83 | |
4 | Jánosné Bátaszéki | SZ | 46 | 51 | 43 | 41 | 40 | 43 | 264 | 11 | 44,00 | |
5 | Geta Badiu | RIV | 43 | 57 | 45 | 43 | 47 | 45 | 280 | 14 | 46,67 | |
6 | Andrea Sörös | SNK | 60 | 49 | 54 | 52 | 50 | 43 | 308 | 17 | 51,33 | |
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Gábor Kolits | SNK | 46 | 44 | 37 | 38 | 37 | 32 | 234 | 14 | 39,00 | |
2 | János Bátaszéki | SZ | 42 | 41 | 41 | 30 | 40 | 43 | 237 | 13 | 39,50 | |
3 | László Csikós | SNK | 39 | 45 | 43 | 40 | 36 | 38 | 241 | 9 | 40,17 | |
4 | Miklós Sörös | SNK | 41 | 40 | 42 | 42 | 45 | 41 | 251 | 5 | 41,83 | |
5 | Ivan Švejda | ADA | 46 | 37 | 45 | 43 | 43 | 40 | 254 | 9 | 42,33 | 27,00 |
6 | Dr.Bede János | SZ | 44 | 42 | 42 | 37 | 44 | 48 | 257 | 11 | 42,83 | |
7 | István Piroska | BUD | 47 | 46 | 49 | 42 | 40 | 41 | 265 | 9 | 44,17 | |
8 | Ivan Pätoprstý | TT | 46 | 45 | 46 | 42 | 43 | 43 | 265 | 4 | 44,17 | 16,00 |
9 | Pavol Vrchovinský | KC | 40 | 45 | 41 | 47 | 52 | 43 | 268 | 12 | 44,67 | 13,00 |
10 | Vladimír Majer | BR | 56 | 47 | 48 | 38 | 52 | 48 | 289 | 18 | 48,17 | 0,00 |
Pč. | Seniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Lászlóné Csikós | SNK | 46 | 41 | 46 | 37 | 46 | 37 | 253 | 9 | 42,17 | |
2 | M. B. Sörösné | SNK | 40 | 39 | 38 | 43 | 41 | 45 | 246 | 7 | 41,00 | |
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Csaba Pálinkás | SZN | 35 | 35 | 38 | 39 | 47 | 33 | 227 | 14 | 37,83 | |
2 | Peter Pätoprstý | TT | 44 | 42 | 35 | 41 | 34 | 40 | 236 | 10 | 39,33 | 45,00 |
3 | István Piroska | BUD | 45 | 35 | 37 | 37 | 42 | 43 | 239 | 10 | 39,83 | |
4 | Juraj Palovič | TT | 39 | 39 | 38 | 40 | 44 | 50 | 250 | 12 | 41,67 | 31,00 |
5 | Bogdan Bochis | RIV | 46 | 46 | 43 | 43 | 50 | 42 | 270 | 8 | 45,00 | |
6 | Maté Papp | SNK | 46 | 44 | 51 | 43 | 42 | 44 | 270 | 9 | 45,00 | |
7 | György Bartus | SZ | 53 | 46 | 42 | 45 | 45 | 40 | 271 | 13 | 45,17 | |
8 | Milan Vinka | ADA | 45 | 51 | 46 | 44 | 44 | 42 | 272 | 9 | 45,33 | 9,00 |
9 | Liviu Badiu | RIV | 44 | 52 | 51 | 39 | 50 | 39 | 275 | 13 | 45,83 | |
10 | Aurel Savescu | RIV | 43 | 43 | 53 | 43 | 53 | 41 | 276 | 12 | 46,00 | |
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Viky Polakovičová | TT | 36 | 36 | 40 | 44 | 38 | 42 | 236 | 8 | 39,33 | 45,00 |
2 | Marianna Magyar | SZ | 47 | 46 | 44 | 42 | 57 | 35 | 271 | 22 | 45,17 | |
3 | Enikö Marosvölgyi | SNK | 43 | 39 | 45 | 46 | 52 | 48 | 273 | 13 | 45,50 | |
4 | Anna Kolits | SNK | 54 | 51 | 48 | 43 | 41 | 49 | 286 | 13 | 47,67 |
Top |