Košice - 26.07.2003 - 27.07.2003 - MSR + Finále 1.ligy 2002/2003 |
1. liga družstiev - finále |
Oddiel : ADARA 2000 | Oddiel : 1. MTGC Prievidza | Oddiel : MGK Brezno | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
F. Lizák | 27 | 28 | 27 | L. Trnka | 30 | 27 | 33 | L. Ištván | 38 | 30 | 26 | |||
P. Lizák | 32 | 34 | 32 | J. Jágerský | 30 | 33 | 37 | M. Ištván | 36 | 31 | 34 | |||
L. Michalčík | V. Mészárosová | 34 | 34 | 37 | M. Maňaska | 35 | 32 | 29 | ||||||
L. Derzsi | 32 | 37 | 37 | J. Struhár | 31 | 30 | 33 | M. Csontos | 35 | 31 | 39 | |||
V. Michalčík | 31 | 29 | 30 | M. Jágerský | 29 | 33 | 35 | P. Stančík | 32 | 32 | 37 | |||
J. Paytina | 34 | 41 | 30 | E. Chikánová | ||||||||||
Celkom kolo | 156 | 169 | 156 | 0 | Celkom kolo | 154 | 157 | 175 | 0 | Celkom kolo | 176 | 156 | 165 | 0 |
Súčty kôl | 325 | 481 | 481 | Súčty kôl | 311 | 486 | 486 | Súčty kôl | 332 | 497 | 497 | |||
Poradie | 1 | Body | 7 | Poradie | 2 | Body | 5 | Poradie | 3 | Body | 4 |
Oddiel : MGC Classic Košice | Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : KDG Slávia Trnava | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
R. Kováč | 31 | 32 | 35 | I. Buš | 34 | 36 | 35 | R. Kováč | 34 | 32 | 30 | |||
V. Pravotiak | 34 | 29 | 31 | I. Véghová | 30 | 31 | 42 | M. Pätoprstý | 33 | 33 | 30 | |||
P. Vrchovinský | 35 | 39 | 40 | M. Putnoky | 33 | 32 | 34 | P. Pätoprstý | 33 | 30 | 31 | |||
R. Čarny | 34 | 31 | 35 | M. Korínek | 34 | 33 | 36 | I. Pätoprstý | 48 | |||||
M. Slivka | 30 | 37 | 32 | T. Végh | 34 | 33 | 37 | I. Palovič | 31 | 37 | 33 | |||
O. Palovičová | 3 | 41 | 36 | |||||||||||
Celkom kolo | 164 | 168 | 173 | 0 | Celkom kolo | 165 | 165 | 184 | 0 | Celkom kolo | 182 | 41 | 36 | 0 |
Súčty kôl | 332 | 505 | 505 | Súčty kôl | 330 | 514 | 514 | Súčty kôl | 355 | 515 | 515 | |||
Poradie | 4 | Body | 3 | Poradie | Body | 2 | Poradie | Body | 1 |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 29 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | F | T | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | František Lizák | ADA | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 | 27 | 30 | 197 | 3 | 28,14 | 60,00 | |
2 | Ladislav Trnka | PD | 30 | 27 | 33 | 29 | 27 | 32 | 28 | N | 206 | 6 | 29,43 | 49,00 |
3 | Vlastimil Michalčík | ADA | 31 | 29 | 30 | 26 | 36 | 30 | 33 | 215 | 10 | 30,71 | 45,00 | |
4 | Michal Maňaska | BR | 35 | 32 | 29 | 29 | 31 | 30 | 30 | 216 | 6 | 30,86 | 41,00 | |
5 | Martin Slivka | KC | 30 | 37 | 32 | 26 | 36 | 27 | 29 | 1 | 217 | 11 | 31,00 | 39,00 |
Štefan Eiben | DPMK | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 30 | 28 | 218 | 6 | 31,14 | |||
6 | Michal Putnoky | BA | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 29 | 31 | 221 | 5 | 31,57 | 37,00 | |
7 | Vladimír Pravotiak | KC | 34 | 29 | 31 | 34 | 33 | 33 | 27 | 221 | 7 | 31,57 | 33,00 | |
8 | Milan Pätoprstý | TT | 33 | 33 | 30 | 32 | 32 | 30 | 35 | 225 | 5 | 32,14 | 37,00 | |
Rudolf Forai | DPMK | 31 | 32 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 226 | 3 | 32,29 | |||
9 | Ján Jágerský | PD | 30 | 33 | 37 | 35 | 30 | 27 | 34 | N | 226 | 10 | 32,29 | 35,00 |
10 | Peter Lizák | ADA | 32 | 34 | 32 | 30 | 33 | 31 | 35 | 227 | 5 | 32,43 | 35,00 | |
11 | Rastislav Kováč | KC | 31 | 32 | 35 | 29 | 31 | 33 | 36 | 227 | 7 | 32,43 | 36,00 | |
12 | Maroš Jágerský | PD | 29 | 33 | 35 | 28 | 35 | 33 | 35 | N | 228 | 7 | 32,57 | 34,00 |
13 | Juraj Struhár | PD | 31 | 30 | 33 | 32 | 34 | 35 | 36 | 231 | 6 | 33,00 | 32,00 | |
14 | Juraj Palovič | TT | 34 | 32 | 30 | 35 | 32 | 31 | 37 | 231 | 7 | 33,00 | 33,00 | |
15 | Ladislav Derzsi | ADA | 32 | 37 | 37 | 34 | 31 | 32 | 29 | 232 | 8 | 33,14 | 24,00 | |
Julián Klein | DPMK | 32 | 32 | 38 | 36 | 31 | 32 | 32 | 233 | 7 | 33,29 | |||
16 | Marcel Korínek | BA | 34 | 33 | 36 | 27 | 37 | 37 | 29 | 233 | 10 | 33,29 | 23,00 | |
17 | Ján Paytina | ADA | 34 | 41 | 30 | 31 | 31 | 30 | 36 | 233 | 11 | 33,29 | 30,00 | |
18 | Ladislav Ištván | BR | 38 | 30 | 26 | 33 | 38 | 36 | 33 | 234 | 12 | 33,43 | 26,00 | |
19 | Peter Stančík | BR | 32 | 32 | 37 | 32 | 34 | 36 | 33 | 1 | 236 | 5 | 33,71 | 24,00 |
20 | Ivan Buš | BA | 34 | 36 | 35 | 34 | 29 | 36 | 35 | 239 | 7 | 34,14 | 23,00 | |
21 | Tibor Végh | BA | 34 | 33 | 37 | 30 | 41 | 31 | 34 | 1 | 240 | 11 | 34,29 | 21,00 |
22 | Michal Csontos | BR | 35 | 31 | 39 | 34 | 39 | 33 | 39 | 250 | 8 | 35,71 | 16,00 | |
23 | Jozef Čarny ml. | KC | 34 | 40 | 36 | 33 | 35 | 29 | 43 | 250 | 14 | 35,71 | 20,00 | |
24 | Tibor Mészáros | PD | 37 | 38 | 32 | 37 | 37 | 33 | 1 | 214 | 6 | 35,67 | 13,00 | |
Ladislav Vaško | DPMK | 36 | 36 | 31 | 39 | 36 | 36 | 214 | 8 | 35,67 | ||||
25 | Milan Kozák | BA | 32 | 38 | 34 | 40 | 41 | 33 | 218 | 9 | 36,33 | 9,00 | ||
Peter Gdovin | DPMK | 41 | 32 | 37 | 34 | 39 | 37 | 220 | 9 | 36,67 | 7,00 | |||
26 | Peter Močiarik | PD | 36 | 42 | 32 | 43 | 40 | 37 | 230 | 11 | 38,33 | 0,00 | ||
27 | Tichomír Kollár | BA | 44 | 33 | 34 | 29 | 34 | 32 | D | 0,00 | ||||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | F | T | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Vanda Kupcová | KC | 30 | 33 | 42 | 37 | 30 | 30 | 36 | 238 | 12 | 34,00 | 25,00 | |
2 | Iveta Véghová | BA | 30 | 31 | 42 | 29 | 34 | 35 | 37 | 238 | 13 | 34,00 | 26,00 | |
3 | Oľga Palovičová | TT | 38 | 41 | 36 | 34 | 33 | 35 | 39 | 256 | 8 | 36,57 | 10,00 | |
Eva Trávniková | DPMK | 34 | 36 | 35 | 30 | 36 | 36 | 207 | 6 | 34,50 | 0,00 | |||
4 | Božena Pätoprstá | TT | 52 | 46 | 37 | 42 | 41 | 37 | 255 | 15 | 42,50 | |||
5 | Jarmila Murínová | BK | 48 | 49 | 46 | 38 | 47 | 52 | 280 | 14 | 46,67 | |||
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | F | T | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Peter Murín | BK | 32 | 30 | 31 | 35 | 34 | 34 | 31 | 227 | 5 | 32,43 | 31,00 | |
2 | Ivan Švejda | ADA | 41 | 31 | 28 | 29 | 34 | 34 | 34 | 231 | 13 | 33,00 | 30,00 | |
3 | Igor Palovič | TT | 31 | 37 | 33 | 37 | 32 | 30 | 34 | 234 | 7 | 33,43 | 27,00 | |
4 | Ivan Tkáč | BK | 34 | 35 | 32 | 33 | 36 | 36 | 31 | 237 | 5 | 33,86 | 21,00 | |
5 | Pavol Vrchovinský | KC | 35 | 39 | 40 | 31 | 30 | 35 | 210 | 10 | 35,00 | 17,00 | ||
6 | Radomír Ledník | BA | 30 | 33 | 37 | 34 | 40 | 38 | 1 | 212 | 10 | 30,29 | 15,00 | |
7 | Ivan Pätoprstý | TT | 49 | 40 | 37 | 34 | 44 | 46 | N | 250 | 15 | 41,67 | 0,00 | |
8 | Vladimír Majer | BR | 44 | 50 | 42 | 37 | 43 | 45 | 261 | 13 | 37,29 | 0,00 | ||
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | F | T | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Ján Hrubovčák | KC | 29 | 35 | 32 | 29 | 33 | 32 | 30 | 220 | 6 | 31,43 | 37,00 | |
2 | Peter Pätoprstý | TT | 33 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 34 | N | 221 | 4 | 31,57 | 40,00 |
3 | Róbert Čarny | KC | 34 | 31 | 35 | 33 | 31 | 32 | 29 | 225 | 6 | 32,14 | 31,00 | |
4 | Michal Ištvan | BR | 36 | 31 | 34 | 40 | 31 | 30 | 27 | N | 229 | 13 | 32,71 | 25,00 |
5 | Mikuláš Tkáč | BK | 31 | 33 | 35 | 42 | 36 | 35 | 212 | 11 | 35,33 | 15,00 | ||
6 | Ján Tkáč | BK | 37 | 36 | 39 | 34 | 37 | 31 | 214 | 8 | 35,67 | 13,00 | ||
7 | Lukáš Macháč | PD | 41 | 35 | 36 | 38 | 34 | 35 | 1 | 219 | 40 | 36,50 | 8,00 | |
8 | Roman Viden | TT | 37 | 40 | 36 | 41 | 33 | 39 | 226 | 8 | 37,67 | 1,00 | ||
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | F | T | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Simona Bílovská | PD | 32 | 33 | 32 | 30 | 35 | 30 | 38 | 230 | 8 | 32,86 | 35,00 | |
2 | Erika Chikánová | PD | 36 | 33 | 31 | 33 | 38 | 35 | 29 | 235 | 9 | 33,57 | 21,00 | |
3 | Veronika Meszárošová | PD | 34 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | 35 | 240 | 4 | 34,29 | 22,00 | |
4 | Martina Kozáková | BA | 39 | 38 | 38 | 34 | 37 | 35 | 221 | 5 | 31,57 | 6,00 | ||
5 | Elena Kupcová | KC | 38 | 34 | 42 | 32 | 38 | 39 | 223 | 10 | 31,86 | 4,00 |
Top |