Košice (Classic) - 08.06.2002 - 09.06.2002 - 1.liga 01/02 + 2.Karpatia Cup + 3.RTJ (3+3) |
1. liga družstiev |
Oddiel : MGC Classic Košice | Oddiel : KDG Slávia Trnava | Oddiel : GK Bankov Košice | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
M. Maňaska | 29 | 31 | 29 | J. Palovič | 35 | 30 | 36 | M. Murínová | 41 | 31 | 31 | |||
J. Slivka | 35 | 35 | 32 | I. Palovič | 35 | 33 | 33 | I. Véghová | 33 | 36 | 33 | |||
R. Čarny | 42 | 31 | 33 | M. Pätoprstý | 32 | 33 | 25 | Peter Murín | 36 | 30 | 32 | |||
M. Slivka | 30 | 30 | 35 | J. Tolarovič | 29 | 34 | 35 | Pavol Murín | 32 | 28 | 32 | |||
V. Pravotiak | 31 | 29 | 31 | M. Musil | 37 | 32 | 30 | T. Végh | 36 | 28 | 33 | |||
R. Kováč | R. Blaha | J. Murínová | ||||||||||||
Celkom kolo | 167 | 156 | 160 | 0 | Celkom kolo | 168 | 162 | 159 | 0 | Celkom kolo | 178 | 153 | 161 | 0 |
Súčty kôl | 323 | 483 | 483 | Súčty kôl | 330 | 489 | 489 | Súčty kôl | 331 | 492 | 492 | |||
Poradie | 1 | Body | 7 | Poradie | 2 | Body | 5 | Poradie | 3 | Body | 4 |
Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : ADARA 2000 | Oddiel : 1. MGCT Prievidza | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
R. Ledník | 42 | 33 | 34 | L. Rakovický | 37 | 31 | 37 | V. Mészárosová | 39 | 34 | 32 | |||
T. Kollár | 35 | 30 | 41 | R. Šimanský | 28 | 35 | 30 | M. Jágerský | 33 | 36 | 31 | |||
I. Buš | 34 | 34 | 31 | J. Paytina | 35 | 34 | 39 | P. Buchcar | 41 | 38 | 39 | |||
M. Korínek | 34 | 30 | 32 | L. Derzsi | 38 | 31 | 36 | J. Struhár | 41 | 38 | 37 | |||
M. Vrbová | 33 | 29 | 30 | I. Švejda | 39 | 31 | 33 | E. Drozd | 35 | 32 | 30 | |||
M. Vinka | T. Mészáros | |||||||||||||
Celkom kolo | 178 | 156 | 168 | 0 | Celkom kolo | 177 | 162 | 175 | 0 | Celkom kolo | 189 | 178 | 169 | 0 |
Súčty kôl | 334 | 502 | 502 | Súčty kôl | 339 | 514 | 514 | Súčty kôl | 367 | 536 | 536 | |||
Poradie | 4 | Body | 3 | Poradie | 5 | Body | 2 | Poradie | 6 | Body | 1 |
1. liga družstiev juniorov |
Oddiel : MGC Classic Košice | Oddiel : GK Bankov Košice | ||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
M. Slivka | 30 | 30 | 34 | M. Murínová | 41 | 31 | 31 | ||
R. Čarny | 42 | 31 | 33 | Pavol Murín | 32 | 28 | 32 | ||
J. Hrubovčák | 35 | 32 | 31 | 126 | 126 | 126 | |||
M. Maňaska | |||||||||
Celkom kolo | 107 | 93 | 98 | 0 | Celkom kolo | 199 | 185 | 189 | 0 |
Súčty kôl | 200 | 298 | 298 | Súčty kôl | 384 | 573 | 573 | ||
Poradie | 1 | Body | 5 | Poradie | 2 | Body | 3 |
Súťaž jednotlivcov |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | T | SPOLU | R | Priemer | Koef. | ??? |
1 | František Lizák | KC | 30 | 28 | 29 | 28 | 31 | 146 | 3 | 29,20 | 60,00 | 1 | |
2 | Igor Qualich | BR | 28 | 32 | 30 | 35 | 25 | 150 | 10 | 30,00 | 55,20 | 5 | |
3 | Milan Pätoprstý | TT | 32 | 33 | 25 | 31 | 32 | 153 | 8 | 30,60 | 51,60 | 8 | |
4 | Vladimír Pravotiak | KC | 31 | 29 | 31 | 35 | 28 | 154 | 7 | 30,80 | 50,40 | 9 | |
5 | Ján Tolarovič | TT | 29 | 34 | 35 | 26 | 30 | 154 | 9 | 30,80 | 50,40 | 9 | |
6 | Marcel Korínek | BA | 34 | 30 | 32 | 30 | 34 | 160 | 4 | 32,00 | 43,20 | 15 | |
7 | Ervín Drozd | PD | 35 | 32 | 30 | 33 | 30 | 160 | 5 | 32,00 | 43,20 | 15 | |
8 | Peter Murín | BK | 36 | 30 | 32 | 31 | 31 | 160 | 6 | 32,00 | 43,20 | 15 | |
9 | René Šimanský | ADA | 28 | 35 | 30 | 35 | 32 | 160 | 7 | 32,00 | 43,20 | 15 | |
10 | Ivan Palovič | TT | 35 | 33 | 33 | 34 | 26 | 161 | 9 | 32,20 | 42,00 | 16 | |
11 | Ivan Buš | BA | 34 | 34 | 31 | 32 | 31 | 162 | 3 | 32,40 | 40,80 | 17 | |
12 | Maroš Jágerský | PD | 33 | 36 | 31 | 30 | 32 | 162 | 6 | 32,40 | 40,80 | 17 | |
13 | Roman Blaha | TT | 37 | 30 | 32 | 31 | 32 | 162 | 7 | 32,40 | 40,80 | 17 | |
14 | Tibor Végh | BK | 36 | 28 | 33 | 33 | 32 | 162 | 8 | 32,40 | 40,80 | 17 | |
15 | Jozef Čarny ml. | KC | 31 | 32 | 36 | 36 | 29 | 164 | 7 | 32,80 | 38,40 | 19 | |
16 | Ján Slivka | KC | 35 | 35 | 32 | 30 | 32 | 1 | 165 | 5 | 33,00 | 37,20 | 20 |
17 | Rastislav Kováč | KC | 33 | 28 | 35 | 36 | 33 | 165 | 8 | 33,00 | 37,20 | 20 | |
18 | Dan Toadere | RIv | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 167 | 4 | 33,40 | 22 | ||
19 | Ján Paytina | ADA | 35 | 34 | 39 | 30 | 31 | 169 | 9 | 33,80 | 32,40 | 24 | |
20 | Ladislav Derzsi | ADA | 38 | 31 | 36 | 34 | 31 | 170 | 7 | 34,00 | 31,20 | 25 | |
21 | Peter Močiarik | PD | 37 | 33 | 33 | 34 | 36 | 173 | 4 | 34,60 | 27,60 | 28 | |
22 | Martin Musil | TT | 37 | 32 | 30 | 39 | 35 | 173 | 9 | 34,60 | 27,60 | 28 | |
23 | Timotej Kollár | BA | 35 | 30 | 41 | 35 | 32 | N | 173 | 11 | 34,60 | 27,60 | 28 |
24 | István Csárdás | BUD | 34 | 39 | 32 | 36 | 33 | N | 174 | 7 | 34,80 | 29 | |
25 | Ovidiu Scarlatescu | Riv | 36 | 40 | 31 | 31 | 36 | 174 | 9 | 34,80 | 29 | ||
26 | István Pálinkás | SZ | 39 | 39 | 31 | 33 | 34 | 176 | 8 | 35,20 | 31 | ||
27 | Ladislav Rakovický | ADA | 37 | 31 | 37 | 39 | 34 | 178 | 8 | 35,60 | 21,60 | 33 | |
28 | József Pintér | SZ | 36 | 38 | 39 | 32 | 35 | 180 | 7 | 36,00 | 35 | ||
29 | Radomír Ledník | BA | 42 | 33 | 34 | 41 | 30 | 180 | 12 | 36,00 | 19,20 | 35 | |
30 | Ladislav Ištván | BR | 42 | 34 | 34 | 36 | 35 | 181 | 8 | 36,20 | 18,00 | 36 | |
31 | Peter Stančík | BR | 40 | 35 | 30 | 42 | 37 | 184 | 12 | 36,80 | 14,40 | 39 | |
32 | Juraj Struhár | PD | 41 | 38 | 37 | 39 | 36 | 191 | 5 | 38,20 | 6,00 | 46 | |
33 | Pavol Buchcar | PD | 41 | 38 | 39 | 43 | 31 | 192 | 12 | 38,40 | 4,80 | 47 | |
34 | Adrian Miza | Riv | 41 | 40 | 39 | 37 | 38 | 195 | 4 | 39,00 | 50 | ||
35 | Tibor Mészáros | PD | 46 | 35 | 43 | 40 | 38 | 202 | 11 | 40,40 | 0,00 | 57 | |
36 | Liviu Badiu | Riv | 39 | 35 | 50 | 48 | 36 | 208 | 15 | 41,60 | 63 | ||
37 | Attila Hidas | BUD | 48 | 47 | 36 | 41 | 43 | 215 | 12 | 43,00 | 70 | ||
MK | Julian Klein | 38 | 33 | 37 | 34 | 30 | 172 | 8 | 34,40 | 27 | |||
MK | Rudolf Forrai | 36 | 28 | 38 | 38 | 33 | 173 | 10 | 34,60 | 28 | |||
MK | Longauer | 45 | 56 | 51 | 46 | 43 | 241 | 13 | 48,20 | 96 | |||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | T | SPOLU | R | Priemer | Koef. | ??? |
1 | Mirka Vrbová | BA | 33 | 29 | 30 | 32 | 29 | 153 | 4 | 30,60 | 51,60 | 8 | |
2 | Iveta Véghová | BK | 33 | 36 | 33 | 35 | 36 | 173 | 3 | 34,60 | 27,60 | 28 | |
3 | Vanda Kupcová | KC | 39 | 32 | 36 | 36 | 33 | 176 | 7 | 35,20 | 24,00 | 31 | |
4 | Božena Pätoprstá | TT | 42 | 41 | 32 | 38 | 40 | 193 | 10 | 38,60 | 3,60 | 48 | |
5 | Kata Czine | BUD | 38 | 45 | 43 | 38 | 34 | 198 | 11 | 39,60 | 53 | ||
6 | Jarmila Murínová | BK | 38 | 43 | 38 | 41 | 42 | 202 | 5 | 40,40 | 0,00 | 57 | |
7 | Jánosné Bátaszéki | SZ | 44 | 52 | 38 | 37 | 45 | 216 | 15 | 43,20 | 71 | ||
8 | Geta Badiu | RIv | 37 | 48 | 43 | 45 | 44 | 217 | 11 | 43,40 | 72 | ||
9 | Eva Čarna | KC | 48 | 49 | 38 | 47 | 43 | 225 | 11 | 45,00 | 80 | ||
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | T | SPOLU | R | Priemer | Koef. | ??? |
1 | Ivan Švejda | ADA | 39 | 31 | 33 | 33 | 33 | 169 | 8 | 33,80 | 32,40 | 24 | |
2 | Gábor Kolits | Kap | 32 | 42 | 34 | 31 | 37 | 176 | 11 | 35,20 | 31 | ||
3 | Ivan Pätoprstý | TT | 31 | 35 | 43 | 32 | 36 | 177 | 12 | 35,40 | 22,80 | 32 | |
4 | Pavol Vrchovinský | KC | 39 | 38 | 33 | 34 | 35 | 179 | 6 | 35,80 | 20,40 | 34 | |
5 | János Bátaszéki | SZ | 37 | 41 | 34 | 35 | 37 | 184 | 7 | 36,80 | 39 | ||
6 | Vladimír Majer st. | BR | 45 | 40 | 38 | 43 | 33 | 199 | 12 | 39,80 | 0,00 | 54 | |
7 | István Piroska | BUD | 58 | 45 | 48 | 52 | 39 | 242 | 19 | 48,40 | 97 | ||
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | T | SPOLU | R | Priemer | Koef. | ??? |
1 | Martin Slivka | KC | 30 | 30 | 34 | 29 | 27 | 150 | 7 | 30,00 | 55,20 | 5 | |
2 | Michal Maňaska | KC | 29 | 31 | 29 | 31 | 30 | N | 150 | 2 | 30,00 | 55,20 | 5 |
3 | Csaba Pálinkás | SZ | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 154 | 5 | 30,80 | 9 | ||
4 | Pavol Murín | BK | 32 | 28 | 32 | 29 | 33 | 154 | 5 | 30,80 | 50,40 | 9 | |
5 | Juraj Palovič | TT | 35 | 30 | 36 | 30 | 36 | 167 | 6 | 33,40 | 34,80 | 22 | |
6 | Ján Hrubovčák | KC | 35 | 32 | 31 | 34 | 36 | 168 | 5 | 33,60 | 33,60 | 23 | |
7 | Róbert Čarny | KC | 42 | 31 | 33 | 32 | 32 | 170 | 11 | 34,00 | 31,20 | 25 | |
8 | Bogdan Bochis | Riv | 45 | 38 | 35 | 34 | 34 | 186 | 11 | 37,20 | 41 | ||
9 | Liviut Badiu | Riv | 37 | 40 | 34 | 32 | 46 | 189 | 14 | 37,80 | 44 | ||
10 | István Piroska | BUD | 33 | 35 | 37 | 45 | 44 | 194 | 12 | 38,80 | 49 | ||
11 | Milan Vinka | ADA | 40 | 42 | 44 | 35 | 35 | 196 | 9 | 39,20 | 0,00 | 51 | |
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | T | SPOLU | R | Priemer | Koef. | ??? |
1 | Monika Murínová | BK | 41 | 31 | 31 | 31 | 35 | 169 | 10 | 33,80 | 32,40 | 24 | |
2 | Veronika Meszárošová | PD | 39 | 34 | 32 | 35 | 39 | 179 | 7 | 35,80 | 20,40 | 34 | |
T - tresty, N - všetky za nešportové správanie |
Top |