Kapolnásnyék (H) - 27.04.2002 - 28.04.2002 - 1.liga 01/02 + 1.Karpatia Cup + 1.RTJ (3+3) |
1.liga družstiev |
Oddiel : GK Bankov Košice | Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : MGC Classic Košice | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
M. Murínová | 44 | 35 | 41 | M. Vrbová | 29 | 35 | 36 | M. Maňaska | 44 | 38 | 34 | |||
I. Véghová | 39 | 31 | 35 | M. Korínek | 32 | 44 | 37 | M. Slivka | 35 | 41 | 42 | |||
T. Végh | 45 | 35 | 46 | R. Ledník | 34 | 62 | 16 | L. Michalčík | 39 | 50 | 46 | |||
Peter Murín | 35 | 39 | 35 | I. Buš | 47 | 42 | 35 | V. Pravotiak | 44 | 44 | 40 | |||
Pavol Murín | 39 | 36 | 46 | M. Putnoky | 30 | 36 | 33 | F. Lizák | 36 | 42 | 34 | |||
J. Murínová | T. Kollár | 38 | ||||||||||||
Celkom kolo | 200 | 176 | 203 | 0 | Celkom kolo | 172 | 219 | 195 | 0 | Celkom kolo | 198 | 215 | 196 | 0 |
Súčty kôl | 376 | 579 | 579 | Súčty kôl | 391 | 586 | 586 | Súčty kôl | 413 | 609 | 609 | |||
Poradie | 1 | Body | 7 | Poradie | 2 | Body | 5 | Poradie | 3 | Body | 4 |
Oddiel : MTGC Prievidza | Oddiel : ADARA 2000 | Oddiel : KDG Slávia Trnava | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
E. Chikánová | 45 | 41 | 39 | R. Šimanský | 44 | 41 | 53 | J. Palovič | 37 | 61 | 13 | |||
E. Drozd | 38 | 51 | 38 | V. Šimončič | 41 | 32 | 40 | V. Polakovičová | 42 | 37 | 45 | |||
J. Struhár | 47 | 46 | 45 | L. Derszi | 35 | 42 | 37 | J. Tolarovič | 38 | 38 | 44 | |||
M. Jágerský | 44 | 34 | 38 | L. Rakovický | 42 | 51 | 45 | I. Palovič | 54 | 43 | 39 | |||
P. Buchcar | 40 | 41 | 40 | I. Švejda | 46 | 47 | 39 | R. Blaha | 44 | 40 | 35 | |||
S. Bílovská | I. Pätoprstý | 38 | ||||||||||||
Celkom kolo | 214 | 213 | 200 | 0 | Celkom kolo | 208 | 213 | 214 | 0 | Celkom kolo | 215 | 219 | 214 | 0 |
Súčty kôl | 427 | 627 | 627 | Súčty kôl | 421 | 635 | 635 | Súčty kôl | 434 | 648 | 648 | |||
Poradie | 4 | Body | 3 | Poradie | 5 | Body | 2 | Poradie | 6 | Body | 1 |
1.liga družstiev juniorov |
Oddiel : MG Classic Košice | Oddiel : 1.MTGC Prievidza | Oddiel : KDG Slávia Trnava | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
M. Maňaska | 44 | 38 | 34 | E. Chikánová | 45 | 41 | 39 | J. Palovič | 37 | 61 | 43 | |||
M. Slivka | 35 | 41 | 42 | V. Meszárosova | 60 | 56 | 43 | V. Polakovičová | 42 | 37 | 45 | |||
R. Čarny | 44 | 44 | 36 | S. Bílovska | 49 | 39 | 47 | M. Máčada | 126 | 126 | 126 | |||
Celkom kolo | 123 | 123 | 112 | 0 | Celkom kolo | 154 | 136 | 129 | 0 | Celkom kolo | 205 | 224 | 214 | 0 |
Súčty kôl | 246 | 358 | 358 | Súčty kôl | 290 | 419 | 419 | Súčty kôl | 429 | 643 | 643 | |||
Poradie | 1 | Body | 4 | Poradie | 2 | Body | 2 | Poradie | 3 | Body | 1 |
Súťaž jednotlivcov |
Pč | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Michal Putnoky | BA | 30 | 36 | 33 | 43 | 40 | 36 | 218 | 13 | 36,33 | 51,00 |
2 | Maroš Jágerský | PD | 44 | 34 | 38 | 35 | 38 | 32 | 221 | 12 | 36,83 | 48,00 |
3 | Roman Blaha | TT | 44 | 40 | 35 | 29 | 37 | 37 | 222 | 15 | 37,00 | 47,00 |
4 | Ján Tolarovič | TT | 38 | 38 | 44 | 38 | 33 | 34 | 225 | 11 | 37,50 | 44,00 |
5 | Marcel Korínek | BA | 32 | 44 | 37 | 40 | 42 | 32 | 227 | 12 | 37,83 | 42,00 |
6 | Dan Toadere | RIV | 39 | 41 | 37 | 32 | 40 | 39 | 228 | 9 | 38,00 | |
7 | István Csárdás | ADA | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | 229 | 5 | 38,17 | |
8 | Ovidiu Scarlatescu | RIV | 38 | 39 | 45 | 34 | 35 | 39 | 230 | 11 | 38,33 | |
9 | Peter Murín | KC | 35 | 39 | 35 | 47 | 38 | 38 | 232 | 12 | 38,67 | 37,00 |
10 | František Lizák | KC | 36 | 42 | 34 | 46 | 35 | 39 | 232 | 12 | 38,67 | 37,00 |
11 | Ladislav Derzsi | ADA | 35 | 42 | 37 | 32 | 47 | 40 | 233 | 15 | 38,83 | 36,00 |
12 | Tibor Végh | BK | 43 | 35 | 46 | 37 | 36 | 38 | 235 | 11 | 39,17 | 34,00 |
13 | István Pálinkás | SZN | 36 | 35 | 46 | 36 | 42 | 41 | 236 | 11 | 39,33 | |
14 | Vladimír Šimončič | ADA | 41 | 32 | 40 | 50 | 37 | 39 | 239 | 18 | 39,83 | 30,00 |
15 | Pavol Buchcar | PD | 40 | 41 | 40 | 48 | 35 | 40 | 244 | 13 | 40,67 | 25,00 |
16 | Jozef Čarny | KC | 43 | 39 | 36 | 41 | 45 | 44 | 248 | 9 | 41,33 | 21,00 |
17 | Vladimír Pravotiak | KC | 44 | 44 | 40 | 41 | 46 | 33 | 248 | 13 | 41,33 | 21,00 |
18 | Ivan Buš | BA | 47 | 42 | 35 | 47 | 40 | 41 | 252 | 12 | 42,00 | 17,00 |
19 | Attila Hidas | BUD | 46 | 45 | 38 | 47 | 40 | 39 | 255 | 9 | 42,50 | |
20 | József Pintér | SZ | 43 | 45 | 36 | 49 | 47 | 39 | 259 | 13 | 43,17 | |
21 | Ervín Drozd | PD | 38 | 51 | 38 | 48 | 47 | 37 | 259 | 14 | 43,17 | 10,00 |
22 | René Šimanský | ADA | 44 | 41 | 53 | 44 | 41 | 36 | 259 | 17 | 43,17 | 10,00 |
23 | Ladislav Michalčík | KC | 39 | 50 | 46 | 43 | 44 | 39 | 261 | 11 | 43,50 | 8,00 |
24 | Juraj Struhár | PD | 47 | 46 | 45 | 44 | 41 | 45 | 268 | 6 | 44,67 | 1,00 |
25 | Ladislav Rakovický | DS | 42 | 51 | 45 | 47 | 43 | 46 | 274 | 9 | 45,67 | 0,00 |
26 | Ján Slivka | KC | 40 | 42 | 39 | 53 | 45 | 55 | 274 | 16 | 45,67 | 0,00 |
27 | Tibor Mészáros | PD | 45 | 46 | 47 | 48 | 38 | 56 | 280 | 18 | 46,67 | |
28 | Tichomír Kollár | BA | 51 | 48 | 53 | 44 | 53 | 48 | 297 | 9 | 49,50 | 0,00 |
29 | Ferenc Dósa | SZ | 66 | 43 | 46 | 62 | 70 | - | 287 | 27 | 47,83 | |
30 | Liviu Badiu | RIV | 60 | 53 | 45 | - | - | - | 158 | 15 | 26,33 | |
Pč | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Miroslava Vrbová | BA | 29 | 35 | 36 | 36 | 39 | 34 | 209 | 10 | 34,83 | 60,00 |
2 | Iveta Véghová | BK | 39 | 31 | 35 | 37 | 42 | 34 | 218 | 11 | 36,33 | 51,00 |
3 | Vera Hidas | BUD | 43 | 38 | 44 | 44 | 43 | 45 | 257 | 7 | 42,83 | |
4 | Vanda Kupcová | KC | 45 | 36 | 46 | 43 | 44 | 48 | 262 | 12 | 43,67 | 7,00 |
5 | Katalin Czine | BUD | 45 | 44 | 57 | 39 | 38 | 40 | 263 | 19 | 43,83 | |
6 | Jánosné Bátaszéki | SZ | 54 | 51 | 46 | 53 | 53 | 47 | 304 | 8 | 50,67 | |
7 | Jarmila Murínová | KC | 52 | 67 | 59 | 59 | 60 | 67 | 364 | 15 | 60,67 | 0,00 |
8 | Geta Badiu | RIV | 42 | 63 | 64 | 169 | 22 | 28,17 | ||||
Pč | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Gábor Kolits | SNK | 36 | 41 | 44 | 31 | 42 | 36 | 230 | 13 | 38,33 | |
2 | Miklós Sörös | SNK | 34 | 37 | 43 | 51 | 44 | 40 | 249 | 17 | 41,50 | |
3 | János Bátaszéki | SZ | 46 | 52 | 37 | 34 | 38 | 45 | 252 | 18 | 42,00 | |
4 | Ivan Švejda | ADA | 46 | 47 | 39 | 41 | 41 | 43 | 257 | 8 | 42,83 | 12,00 |
5 | István Piroska | BUD | 48 | 48 | 45 | 41 | 38 | 45 | 265 | 10 | 44,17 | |
6 | László Csikós | SNK | 54 | 48 | 38 | 43 | 40 | 43 | 266 | 16 | 44,33 | |
7 | Ivan Pätoprstý | TT | 42 | 45 | 45 | 44 | 50 | 46 | 272 | 8 | 45,33 | 0,00 |
8 | Pavol Vrchovinský | KC | 57 | 47 | 47 | 53 | 52 | 37 | 293 | 20 | 48,83 | 0,00 |
9 | György Bartus | SZ | 60 | 46 | 51 | 50 | 51 | 56 | 314 | 14 | 52,33 | |
10 | Radomír Ledník | BA | 34 | 62 | 59 | - | - | - | 155 | 28 | 25,83 | 0,00 |
Pč | Seniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Lászlóné Csikós | SNK | 57 | 55 | 53 | 35 | 50 | 53 | 303 | 22 | 50,50 | |
Pč | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Martin Slivka | KC | 35 | 41 | 42 | 38 | 35 | 33 | 224 | 9 | 37,33 | 45,00 |
2 | Michal Maňaska | KC | 44 | 38 | 34 | 33 | 44 | 32 | 225 | 12 | 37,50 | 44,00 |
3 | Pavol Murín | KC | 39 | 36 | 46 | 39 | 45 | 36 | 241 | 10 | 40,17 | 28,00 |
4 | Róbert Čarny | KC | 44 | 44 | 36 | 38 | 42 | 45 | 249 | 9 | 41,50 | 20,00 |
5 | Maté Papp | SNK | 46 | 52 | 36 | 43 | 35 | 38 | 250 | 17 | 41,67 | |
6 | István Piroska | BUD | 47 | 44 | 43 | 53 | 41 | 45 | 273 | 12 | 45,50 | |
7 | Bogdan Bochis | RIV | 48 | 43 | 51 | 47 | 41 | 49 | 279 | 10 | 46,50 | |
8 | Juraj Palovič | TT | 37 | 61 | 43 | 53 | 47 | 43 | 284 | 24 | 47,33 | 0,00 |
9 | Ivan Palovič | TT | 54 | 43 | 39 | 66 | 46 | 36 | 284 | 30 | 47,33 | 0,00 |
10 | Milan Vinka | ADA | 41 | 55 | 51 | 53 | 53 | 45 | 298 | 14 | 49,67 | |
11 | Alex Descutu | RIV | 46 | 54 | 54 | 42 | 53 | 61 | 310 | 19 | 51,67 | |
12 | Gábor Hidas | BUD | 60 | 63 | 68 | 57 | 70 | 64 | 382 | 13 | 63,67 | |
13 | Csaba Pálinkás | SZN | - | - | - | 36 | 40 | 38 | 114 | 4 | 19,00 | |
14 | Liviu Badiu | RIV | 71 | 54 | 67 | - | - | - | 192 | 17 | 32,00 | |
Pč | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | SPOLU | R | Priemer | BODY SP |
1 | Monika Murínová | KC | 44 | 35 | 41 | 41 | 48 | 36 | 245 | 13 | 40,83 | 24,00 |
2 | Erika Chikánová | PD | 45 | 41 | 39 | 41 | 43 | 40 | 249 | 6 | 41,50 | 20,00 |
3 | Viki Polakovičová | TT | 42 | 37 | 45 | 43 | 41 | 49 | 257 | 12 | 42,83 | 12,00 |
4 | Simona Bilovská | PD | 49 | 39 | 47 | 47 | 47 | 37 | 266 | 12 | 44,33 | 3,00 |
5 | Veronika Meszárošová | PD | 60 | 56 | 43 | 40 | 48 | 42 | 289 | 20 | 48,17 | 0,00 |
6 | Anna Kolits | SNK | 48 | 51 | 49 | 56 | 58 | 50 | 312 | 10 | 52,00 | |
7 | Enikö Marosvölgyi | SNK | 69 | 47 | 53 | 57 | 52 | 49 | 327 | 22 | 54,50 | |
8 | Dorina Csepeli | BUD | 67 | 58 | 57 | 45 | 50 | 67 | 344 | 22 | 57,33 |
Top |