Dubnica - 10.05.2003 - 11.05.2003 - 1.liga 2002/2003 + 2.RTJ (4+4) |
1. liga družstiev |
Oddiel : 1.MTGC Prievidza | Oddiel : ADARA 2000 | Oddiel : KDG Slávia Trnava | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
E. Drozd | 32 | 27 | 22 | F. Lizák | 23 | 27 | 21 | 28 | M. Musil | 32 | 25 | 27 | 27 | |
P. Buchcar | 27 | 24 | 22 | 27 | L. Michalčík | 26 | 27 | 29 | 29 | J. Palovič | 33 | 28 | 28 | 28 |
J. Struhár | 32 | 26 | 27 | 31 | R. Šimanský | 26 | 31 | 26 | 24 | I. Pätoprstý | 28 | 33 | 30 | 22 |
M. Jágerský | 29 | 26 | 25 | 24 | J. Paytina | 38 | 29 | 29 | 27 | I. Palovič | 24 | 26 | 35 | 29 |
L. Trnka | 25 | 29 | 24 | 24 | L. Derzsi | 22 | 28 | 27 | 32 | M. Pätoprstý | 36 | 29 | 25 | 25 |
V. Meszárošová | 13 | 28 | I. Švejda | 8 | ||||||||||
Celkom kolo | 145 | 132 | 133 | 134 | Celkom kolo | 135 | 142 | 132 | 148 | Celkom kolo | 153 | 141 | 145 | 131 |
Súčty kôl | 277 | 410 | 544 | Súčty kôl | 277 | 409 | 557 | Súčty kôl | 294 | 439 | 570 | |||
Poradie | 1 | Body | 7 | Poradie | 2 | Body | 5 | Poradie | 3 | Body | 4 |
Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : Classic Košice | |||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | |
R. Ledník | 31 | 32 | 34 | R. Čarny | 35 | 28 | 30 | 22 | ||
T. Kollár | 31 | 30 | 33 | 27 | V. Pravotiak | 29 | 32 | 30 | 32 | |
T. Végh | 31 | 29 | 27 | 28 | P. Vrchovinský | 32 | 31 | 30 | 30 | |
M. Putnoky | 26 | 27 | 28 | 25 | R. Kováč | 36 | 33 | 27 | 36 | |
M. Korínek | 30 | 25 | 27 | 24 | M. Slivka | 33 | 37 | 27 | 33 | |
I. Buš | 40 | |||||||||
Celkom kolo | 149 | 143 | 149 | 144 | Celkom kolo | 165 | 161 | 144 | 153 | |
Súčty kôl | 292 | 441 | 585 | Súčty kôl | 326 | 470 | 623 | |||
Poradie | 4 | Body | 3 | Poradie | 5 | Body | 2 |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 24 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Ladislav Trnka | PD | 25 | 29 | 24 | 24 | 22 | 20 | 24 | 21 | 189 | 9 | 23,62 | 60,00 |
2 | Igor Qualich | BR | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 26 | 195 | 3 | 24,38 | 54,00 |
3 | René Šimanský | ADA | 26 | 31 | 26 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 207 | 7 | 25,88 | 42,00 |
4 | Maroš Jágerský | PD | 29 | 26 | 25 | 24 | 22 | 28 | 26 | 29 | 209 | 7 | 26,12 | 40,00 |
5 | Ladislav Ištván | BR | 26 | 26 | 28 | 23 | 28 | 27 | 26 | 26 | 210 | 5 | 26,25 | 39,00 |
6 | Marcel Korínek | BA | 30 | 25 | 27 | 24 | 25 | 25 | 29 | 28 | 213 | 6 | 26,62 | 36,00 |
7 | Michal Putnoky | BA | 26 | 27 | 28 | 25 | 29 | 25 | 25 | 29 | 214 | 4 | 26,75 | 35,00 |
8 | Milan Pätoprstý | TT | 36 | 29 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 219 | 11 | 27,38 | 30,00 |
9 | Pavol Buchcar | PD | 27 | 24 | 22 | 27 | 34 | 25 | 28 | 34 | 221 | 12 | 27,62 | 28,00 |
10 | Tibor Végh | BA | 31 | 29 | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 223 | 5 | 27,88 | 26,00 |
11 | Ivan Palovič | TT | 24 | 26 | 35 | 29 | 27 | 26 | 28 | 28 | 223 | 11 | 27,88 | 26,00 |
12 | Juraj Palovič | TT | 33 | 28 | 28 | 28 | 29 | 22 | 27 | 29 | 224 | 11 | 28,00 | 25,00 |
13 | Juraj Struhár | PD | 32 | 26 | 27 | 31 | 30 | 24 | 31 | 25 | 226 | 8 | 28,25 | 23,00 |
14 | Róbert Baloun | KC | 31 | 22 | 29 | 26 | 33 | 25 | 36 | 25 | 227 | 14 | 28,38 | 22,00 |
15 | Ervín Drozd | PD | 32 | 27 | 38 | 32 | 27 | 28 | 24 | 26 | 234 | 14 | 29,25 | 15,00 |
16 | Ján Paytina | ADA | 38 | 29 | 29 | 30 | 25 | 27 | 25 | 31 | 234 | 13 | 29,25 | 15,00 |
17 | Julian Klein | MK | 31 | 27 | 32 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 235 | 5 | 29,38 | 14,00 |
18 | Tichomír Kollár | BA | 31 | 30 | 33 | 27 | 29 | 28 | 29 | 29 | 236 | 6 | 29,50 | 13,00 |
19 | Tibor Meszároš | PD | 31 | 30 | 29 | 28 | 37 | 27 | 32 | 28 | 242 | 10 | 30,25 | 7,00 |
20 | Štefan Eiben | MK | 30 | 30 | 31 | 30 | 32 | 30 | 33 | 28 | 244 | 5 | 30,50 | 5,00 |
21 | Rastislav Kováč | KC | 36 | 33 | 27 | 36 | 25 | 34 | 26 | 28 | 245 | 11 | 30,62 | 4,00 |
22 | Peter Stančík | BR | 31 | 33 | 30 | 26 | 35 | 34 | 31 | 27 | 247 | 9 | 30,88 | 2,00 |
23 | Martin Slivka | KC | 33 | 37 | 27 | 33 | 39 | 32 | 28 | 32 | 261 | 12 | 32,62 | |
24 | Ivan Buš | BA | 40 | 31 | 35 | 40 | 31 | 27 | 33 | 27 | 264 | 13 | 33,00 | |
25 | Milan Kozák | BA | 35 | 35 | 39 | 39 | 45 | 31 | 32 | 28 | 284 | 17 | 35,50 | |
26 | František Lizák | ADA | 23 | 27 | 21 | 28 | 99 | 7 | 24,75 | |||||
27 | Ladislav Derzsi | ADA | 22 | 28 | 27 | 32 | 109 | 10 | 27,25 | |||||
28 | Ladislav Michalčík | ADA | 26 | 27 | 29 | 29 | 111 | 3 | 27,75 | |||||
29 | Martin Musil | TT | 32 | 28 | 27 | 27 | 114 | 5 | 28,50 | |||||
30 | Vladimír Pravotiak | KC | 29 | 32 | 30 | 32 | 123 | 3 | 30,75 | |||||
31 | Peter Močiarik | PD | 37 | 36 | 34 | 35 | 142 | 3 | 35,50 | |||||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Andrea Sörös | 37 | 26 | 29 | 32 | 124 | 11 | 31,00 | ||||||
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Ivan Pätoprstý | TT | 28 | 33 | 30 | 22 | 31 | 31 | 31 | 25 | 231 | 11 | 28,88 | 18,00 |
2 | Pavol Vrchovinský | KC | 32 | 31 | 30 | 30 | 34 | 30 | 27 | 24 | 238 | 10 | 29,75 | 11,00 |
3 | Radomír Ledník | BA | 31 | 32 | 34 | 29 | 32 | 29 | 31 | 29 | 247 | 5 | 30,88 | 2,00 |
4 | Ivan Švejda | ADA | 27 | 29 | 26 | 29 | 111 | 3 | 27,75 | |||||
5 | Milan Polónsky | PD | 38 | 32 | 25 | 44 | 139 | 19 | 34,75 | |||||
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Róbert Čarny | KC | 35 | 28 | 30 | 22 | 29 | 28 | 31 | 28 | 231 | 13 | 28,88 | 18,00 |
2 | Miloš Jágerský | PD | 30 | 28 | 25 | 34 | 29 | 32 | 32 | 29 | 239 | 9 | 29,88 | 10,00 |
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Veronika Meszárošová | PD | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 26 | 27 | 30 | 229 | 4 | 28,62 | 20,00 |
2 | Erika Chikánová | PD | 24 | 30 | 27 | 33 | 28 | 30 | 31 | 30 | 233 | 9 | 29,12 | 16,00 |
3 | Martina Kozáková | BA | 36 | 37 | 32 | 38 | 44 | 35 | 39 | 43 | 304 | 12 | 38,00 |
Top |