Brezno - 12.07.2003 - 13.07.2003 - Karpatský pohár 2003 - 2. kolo |
Oddiel : Slávia Trnava ( SVK ) | Oddiel : ADARA 2000 ( SVK ) | ||||||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | 7.k | 8.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | 7.k | 8.k |
J. Tolarovič | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 25 | 20 | 21 | M. Jágerský | 29 | 24 | 26 | 27 | 30 | 35 | 28 | 25 |
M. Pätoprstý | 23 | 25 | 22 | 23 | 25 | 23 | 20 | 22 | V. Mészárosová | 25 | 28 | 26 | 21 | 28 | 29 | 25 | 28 |
M. Musil | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 22 | 21 | F. Lizák | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 21 | 28 | 26 |
P. Pätoprstý | 30 | 24 | 27 | 24 | 22 | 25 | 22 | 26 | R. Šimanský | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 25 | 24 |
S. Bílovská | 30 | 24 | 27 | 24 | 22 | 25 | 22 | 26 | L. Derzsi | 21 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 |
J. Palovič | |||||||||||||||||
Celkom kolo | 124 | 115 | 119 | 119 | 122 | 126 | 115 | 114 | Celkom kolo | 122 | 123 | 127 | 117 | 126 | 130 | 130 | 130 |
Súčty kôl | 239 | 358 | 477 | 599 | 725 | 840 | 954 | Súčty kôl | 245 | 372 | 489 | 615 | 745 | 875 | 1005 | ||
Poradie | 1. miesto | Poradie | 2. miesto |
Oddiel : Minigolf Club Szolnok ( MAG ) | Oddiel : Senior Club ( MAG ) | ||||||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | 7.k | 8.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | 7.k | 8.k |
G. Bartos | 33 | 25 | 30 | 25 | 25 | 33 | 30 | 34 | I. Piroska | 34 | 28 | 34 | 33 | 32 | 34 | 40 | 33 |
M. Magyar | 30 | 30 | 24 | 33 | 30 | 27 | 36 | 25 | M. Sörös | 32 | 30 | 24 | 29 | 24 | 30 | 27 | 24 |
J. Bede | 41 | 37 | A. Kolits | 28 | 26 | 28 | 31 | 27 | 24 | 25 | 26 | ||||||
I. Pálinkás | 26 | 28 | 21 | 33 | 28 | 25 | 25 | 25 | M. Sörös | 40 | 33 | 37 | |||||
C. Pálinkás | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 26 | 20 | 23 | G. Kalits | 24 | 35 | 26 | 31 | 26 | 27 | 25 | 25 |
J. Pintér | 29 | 26 | 25 | 24 | 30 | 27 | I. Piroska | 29 | 31 | 30 | 36 | 30 | |||||
Celkom kolo | 150 | 142 | 127 | 140 | 130 | 135 | 141 | 134 | Celkom kolo | 158 | 152 | 149 | 153 | 140 | 145 | 153 | 138 |
Súčty kôl | 292 | 419 | 559 | 689 | 824 | 965 | 1099 | Súčty kôl | 310 | 459 | 612 | 752 | 897 | 1050 | 1188 | ||
Poradie | 3. miesto | Poradie | 4. miesto |
Oddiel : Toresz Minigolf ( MAG ) | Oddiel : Riviéra ( ROM ) | ||||||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | 7.k | 8.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | 7.k | 8.k |
M. Hajas | 37 | 28 | 28 | 35 | 29 | A. Sávescu | 37 | 39 | 29 | 42 | 30 | 32 | 26 | 40 | |||
V. Sipos | 36 | 33 | 44 | 36 | 33 | B. Bochis | 32 | 26 | 35 | 26 | 32 | 27 | 29 | 26 | |||
K. Koleszár | 26 | 26 | 31 | 28 | 26 | 32 | 29 | 29 | G. Badiu | 37 | 43 | 40 | 39 | 34 | 40 | 41 | 36 |
J. Tóth | 26 | 23 | 29 | 27 | 26 | 23 | 26 | 29 | D. Toadere | 25 | 28 | 26 | 24 | 28 | 27 | 22 | 31 |
A. Hidas | 29 | 34 | 30 | 28 | 28 | 31 | 33 | 36 | A. Miza | 31 | 32 | 28 | 32 | 28 | 29 | 32 | 31 |
L. Temesfoi | 26 | 32 | 30 | ||||||||||||||
M. Bohar | 38 | 42 | 28 | ||||||||||||||
Celkom kolo | 154 | 144 | 162 | 154 | 142 | 150 | 162 | 152 | Celkom kolo | 162 | 168 | 158 | 163 | 152 | 155 | 160 | 164 |
Súčty kôl | 298 | 460 | 614 | 756 | 906 | 1068 | 1220 | Súčty kôl | 330 | 488 | 651 | 803 | 958 | 1118 | 1282 | ||
Poradie | 5. miesto | Poradie | 6. miesto |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 23 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R1 | T | Priemer | |
1 | Ján Tolarovič | TT | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 25 | 20 | 21 | 172 | 5 | 21,50 | -12,00 | |
2 | Igor Qualich | BR | 19 | 24 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 172 | 5 | 21,50 | -12,00 | |
3 | Vladimír Pravotiak | KC | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 26 | 21 | 175 | 6 | 21,88 | -9,00 | |
4 | René Šimanský | ADA | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 25 | 24 | 183 | 5 | 22,88 | -1,00 | |
5 | Milan Pätoprstý | TT | 23 | 25 | 22 | 23 | 25 | 23 | 20 | 22 | 183 | 5 | 22,88 | -1,00 | |
6 | Michal Maňaska | BR | 25 | 21 | 22 | 26 | 22 | 27 | 20 | 20 | 183 | 7 | 22,88 | -1,00 | |
7 | Tibor Végh | BA | 25 | 25 | 27 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 187 | 6 | 23,38 | 3,00 | |
8 | Ladislav Trnka | PD | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 188 | 4 | 23,50 | 4,00 | |
9 | Ladislav Ištván | BR | 21 | 21 | 26 | 22 | 22 | 27 | 28 | 23 | 190 | 7 | 23,75 | 6,00 | |
10 | Juraj Palovič | TT | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 26 | 21 | 191 | 5 | 23,88 | 7,00 | |
11 | Peter Stančík | BR | 19 | 24 | 28 | 22 | 22 | 26 | 23 | 27 | 191 | 9 | 23,88 | 7,00 | |
12 | Marcel Korínek | BA | 26 | 23 | 24 | 23 | 25 | 27 | 22 | 22 | 192 | 5 | 24,00 | 8,00 | |
13 | Martin Musil | TT | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 22 | 21 | 192 | 5 | 24,00 | 8,00 | |
14 | František Lizák | ADA | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 21 | 28 | 26 | 193 | 7 | 24,12 | 9,00 | |
15 | Ivan Buš | BA | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 194 | 2 | 24,25 | 10,00 | |
16 | Maroš Jágerský | PD | 23 | 25 | 21 | 28 | 26 | 26 | 22 | 23 | 194 | 7 | 24,25 | 10,00 | |
17 | Ladislav Derzsi | ADA | 21 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 195 | 6 | 24,38 | 11,00 | |
18 | Martin Slivka | KC | 32 | 24 | 23 | 24 | 24 | 20 | 24 | 25 | 196 | 12 | 24,50 | 12,00 | |
19 | Ladislav Michalčík | ADA | 29 | 23 | 28 | 21 | 24 | 21 | 30 | 21 | 197 | 9 | 24,62 | 13,00 | |
20 | Vincúr Daniel | BR | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 29 | 201 | 4 | 25,12 | 17,00 | |
21 | Ján Gašperan | BR | 23 | 23 | 28 | 25 | 27 | 22 | 25 | 29 | 202 | 7 | 25,25 | 18,00 | |
22 | Michal Csontos | BR | 26 | 26 | 32 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 208 | 8 | 26,00 | 24,00 | |
23 | Dan Toadere | RIV | 25 | 28 | 26 | 24 | 28 | 27 | 22 | 31 | 211 | 9 | 26,38 | 27,00 | |
24 | István Pálinkás | SZ | 26 | 28 | 21 | 33 | 28 | 25 | 25 | 25 | 211 | 12 | 26,38 | 27,00 | |
25 | Pavol Buchcar | BR | 28 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 30 | 28 | 214 | 5 | 26,75 | 30,00 | |
26 | Peter Vincúr | BR | 26 | 27 | 22 | 28 | 29 | 26 | 28 | 28 | 214 | 7 | 26,75 | 30,00 | |
27 | Jozef Čarny | KC | 33 | 26 | 24 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 215 | 9 | 26,88 | 31,00 | |
28 | István Csárdás | MU | 28 | 32 | 29 | 25 | 27 | 25 | 26 | 26 | 218 | 7 | 27,25 | 34,00 | |
29 | József Pintér | SZ | 34 | 25 | 29 | 26 | 25 | 24 | 30 | 27 | 220 | 10 | 27,50 | 36,00 | |
30 | Michal Koncoš | BR | 30 | 28 | 26 | 27 | 30 | 30 | 23 | 27 | 221 | 7 | 27,62 | 37,00 | |
31 | Tichomír Kollár | BA | 29 | 29 | 26 | 24 | 30 | 24 | 31 | 28 | 221 | 7 | 27,62 | 37,00 | |
32 | Krisztián Kolesár | TZ | 26 | 26 | 31 | 28 | 26 | 32 | 29 | 29 | 227 | 6 | 28,38 | 43,00 | |
33 | Bogdan Bochis | RIV | 32 | 26 | 35 | 26 | 32 | 27 | 29 | 26 | 233 | 9 | 29,12 | 49,00 | |
34 | Adrian Miza | RIV | 31 | 32 | 28 | 32 | 28 | 29 | 32 | 31 | 243 | 4 | 30,38 | 59,00 | |
35 | Attila Hidas | TZ | 29 | 34 | 30 | 28 | 28 | 31 | 33 | 36 | 249 | 8 | 31,12 | 65,00 | |
36 | Juraj Lenk | BR | 33 | 36 | 32 | 28 | 37 | 25 | 34 | 32 | 257 | 12 | 32,12 | 73,00 | |
37 | Alex Covásintean | RIV | 34 | 40 | 33 | 34 | 34 | 40 | 35 | 28 | 278 | 12 | 34,75 | 94,00 | |
38 | Badiu Liviu | RIV | 29 | 37 | 31 | 37 | 42 | 38 | 41 | 42 | 297 | 13 | 37,12 | 113,00 | |
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R1 | T | Priemer | |
1 | Vanda Kupcová | BR | 22 | 26 | 22 | 28 | 27 | 25 | 27 | 21 | 198 | 7 | 24,75 | 14,00 | |
2 | Andrea Sörös | SNC | 32 | 30 | 24 | 29 | 24 | 30 | 27 | 24 | 220 | 8 | 27,50 | 36,00 | |
3 | Katalin Czine | TZ | 31 | 41 | 26 | 26 | 34 | 24 | 28 | 28 | 238 | 17 | 29,75 | 54,00 | |
4 | Mária Bohár | TZ | 37 | 36 | 29 | 38 | 33 | 38 | 42 | 28 | 281 | 14 | 35,12 | 97,00 | |
5 | Geta Badiu | RIV | 37 | 43 | 40 | 39 | 34 | 40 | 41 | 36 | 310 | 9 | 38,75 | 126,00 | |
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R1 | T | Priemer | |
1 | Igor Palovič | TT | 22 | 20 | 28 | 25 | 22 | 23 | 26 | 21 | 187 | 8 | 23,38 | 3,00 | |
2 | Ivan Švejda | ADA | 27 | 23 | 23 | 30 | 29 | 26 | 24 | 25 | 207 | 7 | 25,88 | 23,00 | |
3 | János Tóth | TZ | 26 | 23 | 29 | 27 | 26 | 23 | 26 | 29 | 209 | 6 | 26,12 | 25,00 | |
4 | Gábor Kolits | SNK | 24 | 35 | 26 | 31 | 26 | 27 | 25 | 25 | 219 | 11 | 27,38 | 35,00 | |
5 | Pavol Vrchovinský | KC | 29 | 29 | 23 | 32 | 31 | 28 | 26 | 24 | 222 | 9 | N | 27,75 | 38,00 |
6 | Gernot Czernicek | RGW | 30 | 29 | 27 | 27 | 32 | 31 | 29 | 26 | 231 | 6 | 28,88 | 47,00 | |
7 | István Piroska | SNC | 34 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 36 | 30 | 251 | 7 | 31,38 | 67,00 | |
8 | Miklós Sörös | SNC | 40 | 33 | 37 | 32 | 29 | 33 | 29 | 32 | 265 | 11 | 33,12 | 81,00 | |
9 | Dr. János Bede | SZ | 41 | 37 | 45 | 34 | 40 | 32 | 36 | 43 | 308 | 13 | 38,50 | 124,00 | |
Pč. | Seniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R1 | T | Priemer | |
1 | Ágnes Csikós | SNC | 30 | 26 | 32 | 40 | 28 | 26 | 39 | 26 | 247 | 14 | 30,88 | 63,00 | |
2 | Valéria Sipos | TZ | 36 | 33 | 44 | 36 | 33 | 36 | 31 | 31 | 280 | 13 | 35,00 | 96,00 | |
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R1 | T | Priemer | |
1 | Csaba Pálinkás | SZ | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 26 | 20 | 23 | 179 | 6 | 22,38 | -5,00 | |
2 | Michal Ištván | BR | 24 | 21 | 23 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 191 | 5 | 23,88 | 7,00 | |
3 | Marián Straško | BRN | 24 | 25 | 25 | 27 | 24 | 21 | 26 | 21 | 193 | 6 | 24,12 | 9,00 | |
4 | Peter Pätoprstý | TT | 30 | 24 | 27 | 24 | 22 | 25 | 22 | 26 | 200 | 8 | 25,00 | 16,00 | |
5 | Róbert Čarny | KC | 24 | 31 | 26 | 29 | 28 | 22 | 20 | 23 | 203 | 11 | 25,38 | 19,00 | |
6 | Áron Kolits | SNC | 28 | 26 | 28 | 31 | 27 | 24 | 25 | 26 | 215 | 7 | 26,88 | 31,00 | |
7 | Miloš Jágerský | ADA | 29 | 24 | 26 | 27 | 30 | 35 | 28 | 25 | 224 | 11 | 1 | 28,00 | 40,00 |
8 | György Bartos | SZ | 33 | 25 | 30 | 25 | 25 | 33 | 30 | 34 | 235 | 9 | N | 29,38 | 51,00 |
9 | Branislav Kotoč | BR | 29 | 33 | 34 | 30 | 26 | 32 | 32 | 26 | 242 | 8 | 30,25 | 58,00 | |
10 | Láslo Temesföi | TZ | 32 | 33 | 33 | 29 | 30 | 26 | 32 | 30 | 245 | 7 | 30,62 | 61,00 | |
11 | István Piroska | SNC | 34 | 28 | 34 | 33 | 32 | 34 | 40 | 33 | 268 | 12 | 33,50 | 84,00 | |
12 | Aurel Sávescu | RIV | 37 | 39 | 29 | 42 | 30 | 33 | 36 | 38 | 284 | 13 | 1 | 35,50 | 100,00 |
13 | Liviut Badiu | RIV | 37 | 44 | 34 | 33 | 36 | 39 | 35 | 36 | 294 | 11 | 36,75 | 110,00 | |
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R1 | T | Priemer | |
1 | Simona Bilovská | TT | 25 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 31 | 24 | 207 | 9 | 25,88 | 23,00 | |
2 | Veronika Meszárošová | ADA | 25 | 28 | 26 | 21 | 28 | 29 | 25 | 28 | 210 | 8 | 26,25 | 26,00 | |
3 | Elena Kupcová | KC | 27 | 27 | 28 | 32 | 25 | 23 | 26 | 27 | 215 | 9 | 26,88 | 31,00 | |
4 | Marianna Magyar | SZC | 30 | 30 | 24 | 33 | 30 | 27 | 36 | 25 | 235 | 12 | 29,38 | 51,00 | |
5 | Martina Hajas | TT | 37 | 28 | 28 | 35 | 29 | 40 | 36 | 38 | 271 | 12 | 1 | 33,88 | 87,00 |
6 | Dorina Csepeli | MU | 37 | 31 | 38 | 35 | 34 | 32 | 41 | 46 | 294 | 15 | 36,75 | 110,00 |
Top |