Brezno - 24.05.2003 - 25.05.2003 - 1.liga 2002/2003 + 2.RTJ (4+4) |
1. liga družstiev |
Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : MGK Brezno | Oddiel : ADARA 2000 | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
T. Végh | 28 | 23 | 22 | 21 | M. Maňaska | 26 | 20 | 26 | 22 | F. Lizák | 27 | 26 | 27 | 16 |
I. Buš | 24 | 25 | 25 | 23 | L. Ištvan | 25 | 21 | 19 | 24 | P. Lizák | 27 | 32 | 23 | 22 |
I. Véghová | 26 | 23 | 25 | 24 | P. Stančík | 29 | 31 | 25 | 21 | R. Šimanský | 23 | 25 | 22 | 23 |
M. Putnoky | 25 | 28 | 24 | 22 | M. Csontos | 25 | 32 | 27 | 33 | L. Michalčík | 25 | 26 | 22 | 27 |
M. Korínek | 23 | 23 | 23 | 27 | I. Qualich | 24 | 21 | 23 | 23 | V. Michalčík | 27 | 24 | 22 | 22 |
T. Kollár | L. Derzsi | 10 | ||||||||||||
Celkom kolo | 126 | 122 | 119 | 117 | Celkom kolo | 129 | 125 | 120 | 123 | Celkom kolo | 129 | 133 | 116 | 120 |
Súčty kôl | 248 | 367 | 484 | Súčty kôl | 254 | 374 | 497 | Súčty kôl | 262 | 378 | 498 | |||
Poradie | 1 | Body | 7 | Poradie | 2 | Body | 5 | Poradie | 3 | Body | 4 |
Oddiel : KDG Slávia Trnava | Oddiel : MGC Classic Košice | Oddiel : 1. MTGC Prievidza | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
M. Musil | 26 | 28 | 31 | 24 | R. Čarny | 25 | 24 | 22 | 25 | J. Jágerský | 16 | |||
J. Palovič | 26 | 30 | 25 | 23 | P. Vrchovinský | 29 | 32 | 24 | 30 | E. Chikánová | 22 | 27 | 24 | 28 |
I. Pätoprstý | 23 | 27 | 25 | 26 | V. Kupcová | 26 | 27 | 29 | 27 | E. Drozd | 29 | 29 | 24 | 29 |
M. Pätoprstý | 21 | 23 | 29 | 22 | J. Slivka | 26 | 29 | 24 | 27 | M. Jágerský | 29 | 24 | 25 | 26 |
J. Tolarovič | 23 | 21 | 22 | 23 | M. Slivka | 31 | 24 | 28 | 20 | P. Buchcar | 30 | 28 | 29 | 29 |
I. Pätoprstý | V. Mészárošová | 20 | 22 | 27 | 30 | |||||||||
Celkom kolo | 119 | 129 | 132 | 128 | Celkom kolo | 137 | 136 | 129 | 127 | Celkom kolo | 146 | 130 | 129 | 142 |
Súčty kôl | 248 | 380 | 508 | Súčty kôl | 273 | 402 | 529 | Súčty kôl | 276 | 405 | 547 | |||
Poradie | 4 | Body | 3 | Poradie | 5 | Body | 2 | Poradie | 6 | Body | 1 |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 23 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Ján Tolarovič | TT | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 25 | 21 | 177 | 4 | 22,12 | 60,00 |
2 | Igor Qualich | BR | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 21 | 22 | 179 | 3 | 22,38 | 58,00 |
3 | Ladislav Ištván | BR | 25 | 21 | 19 | 24 | 22 | 24 | 20 | 26 | 181 | 7 | 22,62 | 56,00 |
4 | Marcel Korínek | BA | 23 | 23 | 23 | 27 | 24 | 21 | 22 | 21 | 184 | 6 | 23,00 | 53,00 |
5 | René Šimanský | ADA | 23 | 25 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | 187 | 3 | 23,38 | 50,00 |
6 | Michal Maňaska | BR | 26 | 20 | 26 | 22 | 22 | 21 | 24 | 27 | 188 | 7 | 23,50 | 49,00 |
7 | Tibor Végh | BA | 28 | 23 | 22 | 21 | 25 | 21 | 24 | 25 | 189 | 7 | 23,62 | 48,00 |
8 | Ladislav Derzsi | ADA | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 192 | 3 | 24,00 | 45,00 |
9 | Vlastimil Michalčík | ADA | 27 | 24 | 22 | 22 | 26 | 27 | 20 | 24 | 192 | 7 | 24,00 | 45,00 |
10 | Ivan Buš | BA | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 194 | 2 | 24,25 | 43,00 |
11 | Maroš Jágerský | PD | 29 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 195 | 7 | 24,38 | 42,00 |
12 | Michal Putnoky | BA | 25 | 28 | 24 | 22 | 29 | 24 | 22 | 21 | 195 | 8 | 24,38 | 42,00 |
13 | Milan Pätoprstý | TT | 21 | 23 | 29 | 22 | 24 | 27 | 24 | 27 | 197 | 8 | 24,62 | 40,00 |
14 | Ladislav Michalčík | ADA | 25 | 26 | 22 | 27 | 26 | 27 | 26 | 21 | 200 | 6 | 25,00 | 37,00 |
15 | Ján Jágerský | PD | 31 | 26 | 23 | 25 | 20 | 30 | 21 | 26 | 202 | 11 | 25,25 | 35,00 |
16 | František Lizák | ADA | 27 | 26 | 27 | 26 | 23 | 25 | 23 | 26 | 203 | 4 | 25,38 | 34,00 |
17 | Martin Slivka | KC | 31 | 24 | 28 | 20 | 23 | 26 | 24 | 27 | 203 | 11 | 25,38 | 34,00 |
18 | Juraj Struhár | PD | 27 | 26 | 27 | 27 | 24 | 28 | 22 | 24 | 205 | 6 | 25,62 | 32,00 |
19 | Juraj Palovič | TT | 26 | 30 | 25 | 33 | 26 | 22 | 23 | 24 | 209 | 11 | 26,12 | 28,00 |
20 | Peter Stančík | BR | 29 | 31 | 25 | 21 | 27 | 28 | 29 | 24 | 214 | 10 | 26,75 | 23,00 |
21 | Ján Slivka | KC | 26 | 29 | 24 | 27 | 28 | 30 | 26 | 26 | 216 | 6 | 27,00 | 21,00 |
22 | Martin Musil | TT | 26 | 28 | 31 | 24 | 30 | 27 | 25 | 26 | 217 | 7 | 27,12 | 20,00 |
23 | Pavol Buchcar | PD | 30 | 28 | 29 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 219 | 6 | 27,38 | 18,00 |
24 | Ervín Drozd | PD | 29 | 29 | 24 | 29 | 30 | 30 | 25 | 27 | 223 | 6 | 27,88 | 14,00 |
25 | Tichomír Kollár | BA | 25 | 31 | 37 | 28 | 34 | 29 | 25 | 21 | 230 | 16 | 28,75 | 7,00 |
26 | Michal Csontos | BR | 25 | 32 | 27 | 33 | 28 | 28 | 33 | 30 | 236 | 8 | 29,50 | 1,00 |
27 | Peter Močiarik | PD | 33 | 29 | 35 | 26 | 29 | 31 | 27 | 31 | 241 | 9 | 30,12 | 0,00 |
28 | Juraj Lenk | BR | 34 | 33 | 33 | 35 | 24 | 26 | 31 | 31 | 247 | 11 | 30,88 | 0,00 |
29 | Milan Kozák | BA | 33 | 41 | 33 | 39 | 28 | 33 | 29 | 26 | 262 | 15 | 32,75 | 0,00 |
30 | Ján Šulko | TT | 35 | 33 | 39 | 30 | 36 | 27 | 30 | 39 | 269 | 12 | 33,62 | 0,00 |
31 | Peter Lizák | ADA | 27 | 32 | 23 | 22 | 104 | 10 | 26,00 | |||||
32 | Daniel Vincúr | MK | 29 | 22 | 30 | 30 | 111 | 8 | 27,75 | |||||
33 | Ján Gašperan | MK | 33 | 24 | 30 | 25 | 112 | 9 | 28,00 | |||||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Iveta Véghová | BA | 26 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | 27 | 24 | 200 | 4 | 25,00 | 37,00 |
2 | Vanda Kupcová | KC | 26 | 27 | 29 | 27 | 31 | 25 | 33 | 23 | 221 | 10 | 27,62 | 16,00 |
3 | Božena Pätoprstá | TT | 41 | 37 | 35 | 43 | 40 | 31 | 42 | 32 | 301 | 12 | 37,62 | 0,00 |
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Ivan Švejda | ADA | 23 | 28 | 23 | 24 | 23 | 23 | 27 | 32 | 203 | 9 | 25,38 | 34,00 |
2 | Radomír Ledník | BA | 25 | 30 | 36 | 25 | 27 | 21 | 30 | 33 | 227 | 15 | 28,38 | 10,00 |
3 | Pavol Vrchovinský | KC | 29 | 32 | 26 | 28 | 27 | 33 | 27 | 27 | 229 | 7 | 28,62 | 8,00 |
4 | Ivan Pätoprstý | TT | 34 | 23 | 30 | 32 | 36 | 30 | 36 | 31 | 252 | 13 | 31,50 | 0,00 |
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Róbert Čarny | KC | 25 | 24 | 22 | 25 | 29 | 29 | 23 | 27 | 204 | 7 | 25,50 | 33,00 |
2 | Peter Pätoprstý | TT | 23 | 27 | 25 | 26 | 29 | 24 | 24 | 28 | 206 | 6 | 25,75 | 31,00 |
3 | Lukáš Machač | PD | 34 | 25 | 27 | 23 | 26 | 27 | 31 | 36 | 229 | 13 | 28,62 | 8,00 |
4 | Branislav Kotoč | BR | 42 | 35 | 43 | 33 | 38 | 34 | 29 | 38 | 292 | 14 | 36,50 | 0,00 |
5 | Michal Ištván | BR | 23 | 26 | 33 | 25 | 107 | 10 | 26,75 | |||||
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Veronika Meszárošová | PD | 27 | 22 | 27 | 30 | 27 | 28 | 20 | 24 | 205 | 10 | 25,62 | 32,00 |
2 | Erika Chikánová | PD | 22 | 27 | 24 | 28 | 32 | 27 | 27 | 24 | 211 | 10 | 26,38 | 26,00 |
3 | Elena Kupcová | KC | 36 | 37 | 38 | 40 | 34 | 36 | 44 | 39 | 304 | 10 | 38,00 | 0,00 |
Top |