Brezno - 06.07.2002 - 07.07.2002 - Finále 1.ligy 01/02 + M SR + 4.RTJ (10) |
1. liga družstiev |
Oddiel : GK Bankov Košice | Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : 1. MGCT Prievidza | |||||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k |
M. Murínová | 30 | 24 | 24 | 25 | 32 | M. Vrbová | 20 | 26 | 23 | 23 | 26 | P. Buchcar | 23 | 26 | 27 | 29 | 27 |
Peter Murín | 23 | 26 | 27 | 25 | 23 | R. Ledník | 26 | 31 | 24 | 30 | 26 | E. Drozd | 24 | 30 | 26 | 24 | 25 |
Pavol Murín | 21 | 25 | 24 | 23 | 25 | I. Buš | 31 | 27 | 22 | 25 | 25 | J. Struhár | 26 | 26 | 30 | 26 | 25 |
T. Végh | 24 | 24 | 26 | 22 | 25 | M. Korínek | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | M. Jágerský | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 |
I. Véghová | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | M. Putnoky | 24 | 25 | 19 | 23 | 28 | L. Trnka | 22 | 23 | 22 | 26 | 23 |
L. Banič | 1 | T. Kollár | T. Mészáros | ||||||||||||||
Celkom kolo | 123 | 123 | 123 | 118 | 131 | Celkom kolo | 126 | 134 | 113 | 125 | 127 | Celkom kolo | 117 | 128 | 129 | 128 | 123 |
Súčty kôl | 246 | 369 | 487 | 618 | Súčty kôl | 260 | 373 | 498 | 625 | Súčty kôl | 245 | 374 | 502 | 625 | |||
Poradie | 1 | Body | 7 | Poradie | 2-3 | Body | 4,5 | Poradie | 2-3 | Body | 4,5 |
Oddiel : KDG Slávia Trnava | Oddiel : MGC Classic Košice | Oddiel : ADARA 2000 | |||||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k |
M. Musil | 30 | 25 | 28 | 24 | 22 | V.Pravotiak | 23 | 24 | 21 | 26 | 28 | L.Rakovický | 25 | 24 | 22 | 26 | 28 |
M.Pätoprstý | 26 | 25 | 25 | 23 | 25 | J. Slivka | 29 | 32 | 24 | 30 | 22 | R.Šimanský | 28 | 23 | 22 | 25 | 20 |
J. Palovič | 31 | 27 | 28 | 27 | 31 | R. Čarny | 27 | 26 | 25 | 25 | 21 | I. Švejda | 24 | 28 | 32 | ||
I. Palovič | 27 | 22 | 23 | 24 | 22 | M. Slivka | 22 | 27 | 28 | 25 | 28 | V. Šimončič | 27 | 28 | 24 | 24 | 29 |
J. Tolarovič | 19 | 22 | 24 | 29 | 21 | M. Maňaska | 22 | 22 | 25 | 21 | 19 | L. Derzsi | 23 | 27 | 26 | 26 | 22 |
I. Pätoprstý | R. Kováč | 13 | J. Paytina | 30 | 32 | ||||||||||||
Celkom kolo | 133 | 121 | 128 | 127 | 121 | Celkom kolo | 123 | 131 | 123 | 127 | 131 | Celkom kolo | 127 | 130 | 126 | 131 | 131 |
Súčty kôl | 254 | 382 | 509 | 630 | Súčty kôl | 254 | 377 | 504 | 635 | Súčty kôl | 257 | 383 | 514 | 645 | |||
Poradie | 4 | Body | 3 | Poradie | 5 | Body | 2 | Poradie | 6 | Body | 1 |
1. liga družstiev juniorov |
Oddiel : MGC Classic Košice | Oddiel : KDG Slávia Trnava | Oddiel : 1. MGCT Prievidza | |||||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k |
M. Slivka | 22 | 27 | 28 | 25 | 28 | J. Palovič | 31 | 27 | 28 | 27 | 31 | E.Chikanová | 27 | 25 | 25 | 32 | 26 |
R. Čarny | 27 | 26 | 25 | 25 | 21 | P. Pätoprstý | 25 | 21 | 23 | 31 | 22 | V. Meszárosová | 30 | 26 | 25 | 27 | 23 |
M. Maňaska | 22 | 22 | 25 | 21 | 19 | V. Polakovičová | 29 | 28 | 28 | 25 | 24 | S. Bílovská | 30 | 32 | 32 | 26 | |
J.Hrubovčák | L. Macháč | 35 | |||||||||||||||
Celkom kolo | 71 | 75 | 78 | 71 | 68 | Celkom kolo | 85 | 76 | 79 | 83 | 77 | Celkom kolo | 87 | 83 | 82 | 85 | 84 |
Súčty kôl | 146 | 224 | 295 | 363 | Súčty kôl | 161 | 240 | 323 | 400 | Súčty kôl | 170 | 252 | 337 | 421 | |||
Poradie | 1 | Body | 5 | Poradie | 2 | Body | 3 | Poradie | 3 | Body | 2 |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 23 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | T | SPOLU | R | Priemer | Body | Rebríček |
1 | Igor Qualich | BR | 26 | 21 | 20 | 24 | 20 | 25 | 24 | 23 | 21 | 204 | 6 | 22,67 | 60,00 | -3 | |
2 | Maroš Jágerský | PD | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 25 | 24 | 22 | 207 | 4 | 23,00 | 56,67 | 0 | |
3 | Ján Tolarovič | TT | 19 | 22 | 24 | 29 | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 207 | 10 | 23,00 | 56,67 | 0 | |
4 | Ladislav Trnka | PD | 22 | 23 | 22 | 26 | 23 | 22 | 25 | 27 | 24 | 214 | 5 | 23,78 | 48,89 | 7 | |
5 | Michal Putnoky | BA | 24 | 25 | 19 | 23 | 28 | 22 | 27 | 24 | 24 | 216 | 9 | 24,00 | 46,67 | 9 | |
6 | Marcel Korínek | BA | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 27 | 21 | 25 | 217 | 6 | 24,11 | 45,56 | 10 | |
7 | René Šimanský | BR | 28 | 23 | 22 | 25 | 20 | 25 | 25 | 24 | 25 | 217 | 8 | 24,11 | 45,56 | 10 | |
8 | Peter Murín | BK | 21 | 25 | 24 | 23 | 25 | 27 | 27 | 23 | 25 | 220 | 6 | 24,44 | 42,22 | 13 | |
9 | Tibor Végh | BK | 24 | 24 | 26 | 22 | 26 | 29 | 28 | 19 | 22 | 220 | 10 | 24,44 | 42,22 | 13 | |
10 | Ladislav Ištvan | BR | 24 | 29 | 22 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 23 | 224 | 7 | 24,89 | 37,78 | 17 | |
11 | Martin Musil | TT | 30 | 25 | 28 | 24 | 22 | 22 | 25 | 21 | 27 | 224 | 9 | 24,89 | 37,78 | 17 | |
12 | Ivan Palovič | TT | 27 | 22 | 23 | 24 | 22 | 29 | 25 | 27 | 30 | 229 | 8 | 25,44 | 32,22 | 22 | |
13 | Milan Pätoprstý | TT | 26 | 25 | 25 | 23 | 25 | 30 | 25 | 27 | 24 | 230 | 7 | 25,56 | 31,11 | 23 | |
14 | Ladislav Derzsi | ADA | 23 | 27 | 26 | 26 | 22 | 26 | 27 | 25 | 29 | 231 | 7 | 25,67 | 30,00 | 24 | |
15 | Vladimír Šimončič | ADA | 27 | 28 | 24 | 24 | 29 | 25 | 24 | 25 | 28 | 234 | 5 | 26,00 | 26,67 | 27 | |
16 | Ivan Buš | BA | 31 | 27 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 29 | 234 | 9 | 26,00 | 26,67 | 27 | |
17 | Peter Stančík | BR | 25 | 27 | 29 | 30 | 24 | 25 | 22 | 24 | 30 | 236 | 8 | 26,22 | 24,44 | 29 | |
18 | Ján Gašperan | BR | 22 | 25 | 32 | 28 | 25 | 26 | 26 | 25 | 209 | 10 | 26,12 | 26,25 | 25 | ||
19 | Ervín Drozd | PD | 24 | 30 | 26 | 24 | 25 | 24 | 31 | 25 | 209 | 7 | 26,12 | 26,25 | 25 | ||
20 | Igor Palovič | 23 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 25 | 32 | 210 | 9 | 26,25 | |||||
21 | Ladislav Rakovický | ADA | 25 | 24 | 22 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 211 | 8 | 26,38 | 23,75 | 27 | ||
22 | Ľuboš Banič | BK | 26 | 25 | 23 | 26 | 30 | 27 | 26 | 31 | 214 | 8 | 26,75 | 20,00 | 30 | ||
23 | Peter Vincúr | BR | 27 | 28 | 24 | 23 | 28 | 28 | 26 | 31 | 215 | 8 | 26,88 | 18,75 | 31 | ||
24 | Pavol Buchcar | PD | 23 | 26 | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | 28 | 216 | 6 | 27,00 | 17,50 | 32 | ||
25 | Rastislav Kováč | KC | 27 | 32 | 27 | 23 | 25 | 28 | 24 | 32 | 218 | 9 | 27,25 | 15,00 | 34 | ||
26 | Juraj Struhár | PD | 26 | 26 | 30 | 26 | 25 | 28 | 28 | 33 | 222 | 8 | 27,75 | 10,00 | 38 | ||
27 | Radomír Ledník | BA | 26 | 31 | 24 | 30 | 26 | 33 | 25 | 28 | 223 | 9 | 27,88 | 8,75 | 39 | ||
28 | Daniel Vincúr | BR | 27 | 28 | 22 | 30 | 28 | 32 | 30 | 32 | 229 | 10 | 28,62 | 1,25 | 45 | ||
29 | Tibor Meszáros | PD | 29 | 30 | 26 | 34 | 25 | 30 | 28 | 37 | 239 | 12 | 29,88 | 0,00 | 55 | ||
30 | Vladimír Pravotiak | KC | 23 | 24 | 21 | 26 | 28 | 23 | 27 | 126 | 298 | 105 | 37,25 | 0,00 | 114 | ||
31 | Ján Paytina | ADA | 29 | 28 | 26 | 30 | 32 | 145 | 6 | 29,00 | 0,00 | 30 | |||||
32 | Ján Slivka | KC | 29 | 32 | 24 | 30 | 30 | 145 | 8 | 29,00 | 0,00 | 30 | |||||
33 | Jozef Čarny ml. | KC | 32 | 29 | 27 | 31 | 27 | 146 | 5 | 29,20 | 0,00 | 31 | |||||
34 | Tichomír Kollár | BA | 32 | 23 | 29 | 36 | 28 | 148 | 13 | 29,60 | 0,00 | 33 | |||||
35 | Peter Chudina | BR | 30 | 31 | 32 | 26 | 31 | 150 | 6 | 30,00 | 0,00 | 35 | |||||
36 | Peter Močiarik | PD | 30 | 29 | 34 | 35 | 27 | 155 | 8 | 31,00 | 0,00 | 40 | |||||
37 | Ján Šulko | TT | 34 | 33 | 37 | 36 | 39 | 179 | 6 | 35,80 | 0,00 | 64 | |||||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | T | SPOLU | R | Priemer | Body | Rebríček |
1 | Iveta Véghová | BK | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | 209 | 3 | 23,22 | 54,44 | 2 | |
2 | Miroslava Vrbová | BA | 20 | 26 | 23 | 23 | 26 | 28 | 24 | 22 | 22 | 214 | 8 | 23,78 | 48,89 | 7 | |
3 | Vanda Kupcová | KC | 24 | 30 | 27 | 29 | 25 | 34 | 27 | 22 | 27 | 245 | 12 | 27,22 | 14,44 | 38 | |
4 | Andrea Sörös | KAP | 39 | 25 | 31 | 29 | 29 | 33 | 29 | 29 | 28 | 272 | 14 | 30,22 | 0,00 | 65 | |
5 | Jarmila Murínová | BK | 32 | 37 | 29 | 37 | 33 | 31 | 31 | 38 | 33 | 301 | 9 | 33,44 | 0,00 | 94 | |
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | T | SPOLU | R | Priemer | Body | Rebríček |
1 | Vladimír Majer | BR | 27 | 30 | 23 | 23 | 32 | 30 | 24 | 25 | 29 | 243 | 9 | 27,00 | 16,67 | 36 | |
2 | Pavol Vrchovinský | KC | 36 | 29 | 24 | 27 | 33 | 32 | 29 | 28 | 25 | 263 | 12 | 29,22 | 0,00 | 56 | |
3 | Ivan Švejda | ADA | 24 | 28 | 31 | 29 | 22 | 33 | 33 | 37 | 31 | 1 | 268 | 15 | 29,78 | 0,00 | 61 |
4 | Ivan Pätoprstý | TT | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 40 | 32 | 45 | 26 | 289 | 19 | 32,11 | 0,00 | 82 | |
5 | Milan Polonský | PD | 27 | 28 | 37 | 31 | 37 | 37 | 29 | 90 | 1 | 316 | 63 | 39,50 | 0,00 | 132 | |
Pč. | Seniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | T | SPOLU | R | Priemer | Body | Rebríček |
1 | Daniela Maňasková | BR | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 22 | 29 | 26 | 30 | 230 | 8 | 25,56 | 31,11 | 23 | |
2 | Božena Pätoprstá | TT | 34 | 46 | 39 | 32 | 40 | 30 | 31 | 41 | 29 | 322 | 17 | 35,78 | 0,00 | 115 | |
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | T | SPOLU | R | Priemer | Body | Rebríček |
1 | Michal Maňaska | KC | 22 | 22 | 25 | 21 | 19 | 23 | 25 | 25 | 26 | 208 | 6 | 23,11 | 55,56 | 1 | |
2 | Peter Pätoprstý | TT | 25 | 21 | 23 | 31 | 22 | 25 | 22 | 28 | 23 | 220 | 10 | 24,44 | 42,22 | 13 | |
3 | Róbert Čarny | KC | 27 | 26 | 25 | 25 | 21 | 25 | 29 | 20 | 24 | 222 | 9 | 24,67 | 40,00 | 15 | |
4 | Pavol Murín | BK | 23 | 26 | 27 | 25 | 23 | 26 | 24 | 24 | 24 | 222 | 4 | 24,67 | 40,00 | 15 | |
5 | Martin Slivka | KC | 22 | 27 | 28 | 25 | 28 | 27 | 22 | 25 | 21 | 225 | 7 | 25,00 | 36,67 | 18 | |
6 | Ján Hrubovčák | KC | 30 | 25 | 31 | 30 | 28 | 28 | 24 | 30 | 26 | 252 | 7 | 28,00 | 6,67 | 45 | |
7 | Juraj Palovič | TT | 31 | 27 | 28 | 27 | 31 | 26 | 28 | 28 | 28 | 1 | 254 | 5 | 28,22 | 4,44 | 47 |
8 | Lukáš Macháč | PD | 27 | 36 | 28 | 30 | 35 | 51 | 23 | 35 | 1 | 265 | 28 | 33,12 | 0,00 | 81 | |
9 | Milan Vinka | ADA | 35 | 33 | 40 | 33 | 29 | 170 | 11 | 34,00 | 0,00 | 55 | |||||
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | T | SPOLU | R | Priemer | Body | Rebríček |
1 | Viky Polakovičová | TT | 29 | 28 | 28 | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 29 | 231 | 7 | 25,67 | 30,00 | 24 | |
2 | Veronika Meszárošová | PD | 30 | 26 | 25 | 27 | 23 | 29 | 28 | 32 | 27 | 247 | 9 | 27,44 | 12,22 | 40 | |
3 | Erika Chikánová | PD | 27 | 25 | 25 | 32 | 26 | 30 | 28 | 27 | 27 | 247 | 7 | 27,44 | 12,22 | 40 | |
4 | Monika Murínová | BK | 30 | 24 | 24 | 25 | 32 | 26 | 29 | 31 | 28 | 249 | 8 | 27,67 | 10,00 | 42 | |
5 | Simona Bílovská | PD | 30 | 32 | 32 | 26 | 28 | 28 | 31 | 30 | 29 | 2 | 266 | 6 | 29,56 | 0,00 | 59 |
T - tresty |
Top |