Bratislava - 14.06.2003 - 15.06.2003 - 1.liga 2002/2003 + 3.RTJ (4+4) |
1. liga družstiev |
Oddiel : ADARA 2000 | Oddiel : GK Bratislava | Oddiel : KDG Slávia Trnava | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
F. Lizák | 25 | 27 | 24 | 23 | T. Kollár | 34 | 31 | 28 | 28 | J. Palovič | 28 | 28 | 29 | 27 |
I. Švejda | 28 | 27 | 27 | 23 | I. Buš | 24 | 35 | 24 | 26 | M. Pätoprstý | 28 | 25 | 24 | 22 |
R. Šimanský | 29 | 27 | 24 | 25 | R. Ledník | 25 | 26 | 29 | 24 | V. Polakovičová | 30 | 26 | 30 | 24 |
L. Michalčík | 29 | 24 | 25 | 26 | M. Korínek | 25 | 26 | 30 | 28 | I. Palovič | 25 | 25 | 28 | 30 |
L. Derzsi | 28 | 28 | 23 | 22 | M. Putnoky | 22 | 23 | 26 | 24 | J. Tolarovič | 26 | 29 | 25 | 24 |
J. Paytina | M. Kozáková | M. Musil | 5 | |||||||||||
Celkom kolo | 139 | 133 | 123 | 119 | Celkom kolo | 130 | 141 | 137 | 130 | Celkom kolo | 137 | 133 | 136 | 132 |
Súčty kôl | 272 | 395 | 514 | Súčty kôl | 271 | 408 | 538 | Súčty kôl | 270 | 406 | 538 | |||
Poradie | 1 | Body | 7 | Poradie | 2-3 | Body | 4,5 | Poradie | 2-3 | Body | 4,5 |
Oddiel : 1. MTGC Prievidza | Oddiel : MGC Classic Košice | Oddiel : MGK Brezno | ||||||||||||
Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | Meno | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k |
E. Chikánová | 29 | 30 | 29 | 22 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
V. Mészárosová | 28 | 28 | 31 | 23 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
S. Bílovská | 27 | 30 | 31 | 23 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
T. Mészáros | 33 | 33 | 33 | 32 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
M. Jágerský | 27 | 27 | 23 | 24 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
Celkom kolo | 144 | 148 | 148 | 127 | Celkom kolo | 630 | 630 | 630 | 630 | Celkom kolo | 630 | 630 | 630 | 630 |
Súčty kôl | 292 | 440 | 567 | Súčty kôl | 1260 | 1890 | 2520 | Súčty kôl | 1260 | 1890 | 2520 | |||
Poradie | 4 | Body | 3 | Poradie | Body | 0 | Poradie | Body | 0 |
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 25 úderov ) |
Pč. | Muži | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Michal Putnoky | BA | 22 | 23 | 26 | 24 | 26 | 26 | 22 | 25 | 194 | 4 | 24,25 | 60,00 |
2 | František Lizák | ADA | 25 | 27 | 24 | 23 | 26 | 24 | 25 | 24 | 198 | 4 | 24,75 | 56,00 |
3 | Igor Qualich | BR | 24 | 27 | 21 | 23 | 28 | 25 | 25 | 25 | 198 | 7 | 24,75 | 56,00 |
4 | Ján Tolarovič | TT | 26 | 29 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 26 | 205 | 5 | 25,62 | 49,00 |
5 | Milan Pätoprstý | TT | 28 | 25 | 24 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 207 | 7 | 25,88 | 47,00 |
6 | Ladislav Michalčík | ADA | 29 | 24 | 25 | 26 | 29 | 26 | 23 | 26 | 208 | 6 | 26,00 | 46,00 |
7 | Marcel Korínek | BA | 25 | 26 | 30 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 208 | 8 | 26,00 | 46,00 |
8 | Maroš Jágerský | PD | 27 | 27 | 23 | 24 | 27 | 30 | 28 | 22 | 208 | 8 | 26,00 | 46,00 |
9 | Ladislav Derzsi | ADA | 28 | 28 | 23 | 22 | 30 | 26 | 28 | 26 | 211 | 8 | 26,38 | 43,00 |
10 | René Šimanský | ADA | 29 | 27 | 24 | 25 | 23 | 28 | 33 | 22 | 211 | 11 | 26,38 | 43,00 |
11 | Ivan Palovič | TT | 25 | 25 | 28 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 215 | 5 | 26,88 | 39,00 |
12 | Juraj Palovič | TT | 28 | 28 | 29 | 27 | 24 | 27 | 29 | 23 | 215 | 6 | 26,88 | 39,00 |
13 | Martin Musil | TT | 27 | 26 | 29 | 26 | 29 | 27 | 27 | 29 | 220 | 3 | 27,50 | 34,00 |
14 | Ivan Buš | BA | 24 | 35 | 24 | 26 | 27 | 31 | 30 | 23 | 220 | 12 | 27,50 | 34,00 |
15 | Ladislav Ištván | BR | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 227 | 5 | 28,38 | 27,00 |
16 | Tichomír Kollár | BA | 34 | 31 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 31 | 240 | 6 | 30,00 | 14,00 |
17 | Štefan Pucher | MK | 30 | 41 | 33 | 30 | 30 | 27 | 29 | 26 | 246 | 15 | 30,75 | |
18 | Peter Stančík | BR | 29 | 32 | 27 | 29 | 26 | 41 | 35 | 29 | 248 | 15 | 31,00 | 6,00 |
19 | Milan Kozák | BA | 30 | 31 | 32 | 29 | 27 | 37 | 39 | 31 | 256 | 12 | 32,00 | 0,00 |
20 | Tibor Mészáros | PD | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 37 | 30 | 31 | 259 | 7 | 32,38 | 0,00 |
21 | Michal Csontos | BR | 35 | 32 | 27 | 33 | 37 | 31 | 36 | 37 | 268 | 10 | 33,50 | 0,00 |
22 | Ján Paytina | ADA | 27 | 28 | 21 | 26 | 86 | 26 | 29 | 31 | 274 | 65 | 34,25 | 0,00 |
23 | Ján Šulko | TT | 33 | 40 | 31 | 34 | 138 | 9 | 34,50 | 0,00 | ||||
Pč. | Ženy | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Viky Polakovičová | TT | 30 | 26 | 30 | 27 | 30 | 28 | 28 | 27 | 226 | 4 | 28,25 | 28,00 |
Pč. | Seniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Radomír Ledník | BA | 25 | 26 | 29 | 24 | 35 | 25 | 26 | 24 | 214 | 11 | 26,75 | 40,00 |
2 | Ivan Švejda | ADA | 28 | 27 | 27 | 23 | 28 | 30 | 26 | 28 | 217 | 7 | 27,12 | 37,00 |
3 | Pavol Vrchovinský | KC | 30 | 27 | 35 | 25 | 28 | 32 | 26 | 25 | 228 | 10 | 28,50 | 26,00 |
Pč. | Juniori | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Róbert Čarny | KC | 34 | 29 | 26 | 26 | 31 | 28 | 39 | 26 | 239 | 13 | 29,88 | 15,00 |
2 | Peter Pätoprstý | TT | 32 | 38 | 31 | 35 | 25 | 28 | 27 | 32 | 248 | 13 | 31,00 | 6,00 |
Pč. | Juniorky | Oddiel | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | SPOLU | R | Priemer | Body SP |
1 | Erika Chikánová | PD | 29 | 30 | 29 | 22 | 27 | 28 | 24 | 28 | 217 | 8 | 27,12 | 37,00 |
2 | Veronika Meszárošová | PD | 28 | 28 | 31 | 23 | 32 | 28 | 27 | 22 | 219 | 10 | 27,38 | 35,00 |
3 | Simona Bílovská | PD | 27 | 30 | 32 | 26 | 30 | 28 | 29 | 29 | 231 | 6 | 28,88 | 23,00 |
4 | Martina Kozáková | BA | 42 | 28 | 30 | 28 | 38 | 35 | 40 | 36 | 277 | 14 | 34,62 | 0,00 |
Top |