1. liga družstiev
1. GK Bratislava
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 BUŠ Ivan 24 22 25 25 25 26 147
2 MALEC Patrik 29 27 24 28 25 29 162
3 KALNÍK Jakub 26 27 26 24 23 25 151
4 LEDNÍK Radomír 23 22 25 26 24 26 146
5 KORÍNEK Marcel 23 24 22 24 26 24 143
N HAVLÍK Maroš              
Celkom kolo: 125 122 122 127 123 130 24,97
Súčty kôl: 247 369 496 619 7498 b
2. ŠK ADARA 2000 Trnava
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 ŠIMANSKÝ René 26 28 26 22 26 22 150
2 PAYTINA Ján 27 30 29 27 29   142
3 PUTNOKY Michal 24 20 25 27 26 26 148
4 DRGOŇ František 27 25 28 26 29 28 163
5 DERZSI Ladislav 25 28 25 23 26 23 150
N PÄTOPRSTÝ Milan           25 25
Celkom kolo: 129 131 133 125 136 124 25,93
Súčty kôl: 260 393 518 654 7786 b
3. MTGK Brezno
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 IŠTVÁN Ladislav 26 19 27 23 23 25 143
2 IŠTVÁN Michal 22 24 25 23 27 23 144
3 HREBEŇÁKOVÁ Eva 25 26 31 30 32 28 172
4 BUBELÍNY Peter 31 22 29 27 24 30 163
5 CSONTOS Michal 28 24 30 29 23 31 165
N                
Celkom kolo: 132 115 142 132 129 137 26,23
Súčty kôl: 247 389 521 650 7875 b
4. 1.MTGC Prievidza
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 STRUHÁR Juraj 29 29 28 25 28 28 167
2 CHIKANOVÁ Erika 26 29 29 30 21 22 157
3 MOČIARIK Peter 27 32 26 24 24 22 155
4 MÉSZÁROSOVÁ Veronika 32 28 28 22 25 33 168
5 JÁGERSKÝ Maroš 25 25 21 24 26 25 146
N MJARTAN Michal              
Celkom kolo: 139 143 132 125 124 130 26,43
Súčty kôl: 282 414 539 663 7934 b
5. GK Bankov Košice
 Meno1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.6.k.Suma
1 VRCHOVINSKÝ Pavol 26 25 27 24 34 33 169
2 KAŽIMÍR Oliver 23 21 30 26 27 25 152
3 KLEIN Julian 34 30 23 33 32 30 182
4 EIBEN Štefan 32 30 25 28 32 26 173
5 PRAVOTIAK Vladimír 22 26 25 24 24 23 144
N KUPCOVÁ Vanda              
Celkom kolo: 137 132 130 135 149 137 27,33
Súčty kôl: 269 399 534 683 8203 b
Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 24 úderov )
Účasť spolu : 40 ---->  Muži : 17  Ženy : 5  Seniori : 6  Juniori : 12  Juniorky : 0
1 IŠTVÁN Ladislav BR 26 19 27 23 23 25 22 24   189 23,625 60
2 KORÍNEK Marcel BA 23 24 22 24 26 24 23 23   189 23,625 60
3 IŠTVÁN Michal BR 22 24 25 23 27 23 24 24   192 24,000 57
4 JÁGERSKÝ Maroš PD 25 25 21 24 26 25 22 26   194 24,250 55
5 DERZSI Ladislav ADA 25 28 25 23 26 23 24 23   197 24,625 52
  PRAVOTIAK Vladimír KE 22 26 25 24 24 23 26 27   197 24,625 52
7 ŠIMANSKÝ René ADA 26 28 26 22 26 22 23 25   198 24,750 51
8 BUŠ Ivan BA 24 22 25 25 25 26 29 25   201 25,125 48
9 MALEC Patrik BA 29 27 24 28 25 29 24 24   210 26,250 39
10 PÄTOPRSTÝ Milan ADA 31 24 27 28 26 25 27 25   213 26,625 36
11 PAYTINA Ján ADA 27 30 29 27 29 25 28 23   218 27,250 31
12 BUBELÍNY Peter BR 31 22 29 27 24 30 30 25   218 27,250 31
13 STRUHÁR Juraj PD 29 29 28 25 28 28 29 25   221 27,625 28
14 HAVLÍK Maroš BA 30 26 30 29 28 29 29 25   226 28,250 23
15 KLEIN Julian KE 34 30 23 33 32 30 25 27   234 29,250 15
16 ŠOVČÍK Zdenko PD 31 31 30 35 32 31 38 33   261 32,625 0
17 CSONTOS Michal BR 28 24 30 29 23 31       165 27,500 0
1 CHIKANOVÁ Erika PD 26 29 29 30 21 22 29 22   208 26,000 41
2 MÉSZÁROSOVÁ Veronika PD 32 28 28 22 25 33 24 32   224 28,000 25
3 HREBEŇÁKOVÁ Eva BR 25 26 31 30 32 28 30 31   233 29,125 16
4 KUPCOVÁ Vanda KE 33 31 32 29 28 29 27 29   238 29,750 11
5 VIDENOVÁ Veronika ADA 29 26 33 39 26         153 30,600 0
1 PUTNOKY Michal ADA 24 20 25 27 26 26 24 27   199 24,875 50
2 LEDNÍK Radomír BA 23 22 25 26 24 26 28 26   200 25,000 49
3 MOČIARIK Peter PD 27 32 26 24 24 22 27 27   209 26,125 40
4 VRCHOVINSKÝ Pavol KE 26 25 27 24 34 33 22 23   214 26,750 35
5 DRGOŇ František ADA 27 25 28 26 29 28 30 25   218 27,250 31
6 EIBEN Štefan KE 32 30 25 28 32 26 25 22   220 27,500 29
1 KALNÍK Jakub BA 26 27 26 24 23 25 28 27   206 25,750 43
2 KAŽIMÍR Oliver KE 23 21 30 26 27 25 26 29   207 25,875 42
3 VIDEN Roman TT 28 32 28 30 29 27 26 26   226 28,250 23
4 PAJBACH Michal MK 30 34 30 26 23 32 31 25   231 28,875 18
5 MJARTAN Michal PD 36 26 27 27 28 32 25 31   232 29,000 17
6 SODOMA Michal MK 30 27 31 29 28 31 28 33   237 29,625 12
7 STRUHÁR Radovan PD 36 36 32 31 44 29 32 41   281 35,125 0
8 MJARTAN Patrik PD 36 38 35 38 34 34 36 45   296 37,000 0
9 REISINGER Marcel TT 33 40 38 34 37 38 36 44   300 37,500 0
10 DRGOŇ Michal TT 44 40 40 40 37 44 32 39   316 39,500 0
11 BOTLÍK Radovan TT 47 39 41 47 43 38 32 31   318 39,750 0
12 ŠTUBŇA Adam TT 44 56 53 48 44         245 49,000 0

Späť na archiv