7. kolo minigolf ligy Prievidza

Updated: 2024-07-07   16:27Get new pages automatically

Result

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 21 24 23 21 22,3 3 89
2 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 24 27 22 24 24,3 5 97
3 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 26 30 25 22 25,8 8 103
4 Elena Sukonnikova Burgdorf MC 31 27 23 22 25,8 9 103
5 Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza 28 28 25 24 26,3 4 105
6 Eva Hrebeňáková GK Trnava 22 30 25 32 27,3 10 109
7 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza 30 26 29 25 27,5 5 110
8 Noémi Palinkas Post SV Wien 32 23 27 28 27,5 9 110

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno 24 24 24 21 23,3 3 93
2 Jarmila Holická LTT Tyrna 26 21 31 24 25,5 10 102
3 Slavka Kloknerová GK Trnava 28 26 25 26 26,3 3 105
4 Janka Slivková MCC Košice 26 30 26 28 27,5 4 110
5 Monika Sučková Relax Park Prešov 28 27 28 30 28,3 3 113
6 Mária Urbanová Relax Park Prešov 31 33 37 31 33,0 6 132

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 21 26 23 25 23,8 5 95
2 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 28 21 23 24 24,0 7 96
3 Michal Putnoky KDG Bratislava 24 22 25 26 24,3 4 97
4 Peter Murin GK Bankov Košice 26 24 29 22 25,3 7 101
5 Frantisek Drgon GK Trnava 24 27 27 25 25,8 3 103
6 Jozef Čarný MCC Košice 26 25 30 27 27,0 5 108
7 Ján Slivka MCC Košice 28 25 28 28 27,3 3 109
8 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 26 28 30 30 28,5 4 114
9 Miroslav Slanina LTT Tyrna 32 29 29 30 30,0 3 120
10 Ján Ťažký MTGK Brezno 36 39 32 26 33,3 13 133
11 Ivan Svejda 1. MTGC PD 37 31 35 34 34,3 6 137
12 Pavel Urban Relax Park Prešov 34 39 32 34 34,8 7 139

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 René Šimanský GK Trnava 21 21 20 20 20,5 1 82
2 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 22 20 22 20 21,0 2 84
3 Jan Tolarovic MGC Olomouc 19 23 21 22 21,3 4 85
4 Ladislav Ištván MTGK Brezno 22 20 23 24 22,3 4 89
5 Milan Pätoprstý GK Trnava 24 21 22 23 22,5 3 90
6 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 21 22 22 25 22,5 4 90
7 Adrián Obal LTT Tyrna 24 24 23 24 23,8 1 95
8 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 27 29 25 24 26,3 5 105
9 Slavomír Holický LTT Tyrna 32 22 27 25 26,5 10 106
10 Igor Ondovčík GK Bankov 31 24 26 28 27,3 7 109
11 Rastislav Kováč MCC Košice 26 32 28 23 27,3 9 109
12 Vladislav Oleár MCC Kosice 29 28 27 27 27,8 2 111
13 Julián Klein MCC Košice 24 28 34 34 30,0 10 120

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 26 22 24 29 25,3 7 101
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava 26 27 24 29 26,5 5 106
3 Kristina Komar GK Trnava 31 28 30 27 29,0 4 116
4 Soňa Martiskova GK Trnava 26 31 30 29 29,0 5 116
5 Karin Gažiová MCC Košice 31 33 33 26 30,8 7 123

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava 19 21 25 20 21,3 6 85
2 Miroslav Čibik 1. DGC Bystrice p. H. 22 20 23 20 21,3 3 85
3 Martin Mlčoch 1. DGC Bystrice p. H. 21 27 19 19 21,5 8 86
4 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 23 21 24 20 22,0 4 88
5 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 24 23 23 20 22,5 4 90
6 Jaroslav Murin GK Bankov Košice 19 24 24 23 22,5 5 90
7 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 24 23 21 24 23,0 3 92
8 Lubomir Zontag KDG Bratislava 24 22 24 23 23,3 2 93
9 Jakub Kalník KDG Bratislava 22 26 25 23 24,0 4 96
10 Michal Csontos GK Trnava 25 27 24 27 25,8 3 103
11 Milan Luspaj MTGK Brezno 27 24 24 28 25,8 4 103
12 Michal Drabčík GK Bankov Košice 27 33 30 30 30,0 6 120
13 Marek Belko MTGK Brezno 31 31 36 40 34,5 9 138

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 20 26 27 25 24,5 7 98
2 Michal Ondovčík GK Bankov 31 32 27 28 29,5 5 118

Teams
Team category
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava A82 89 91 88 21,9350
21.MTGC Prievidza88 94 89 94 22,8365
3GK Bankov Košice95 92 95 87 23,1369
4MTGK Brezno93 90 94 94 23,2371
5KDG Bratislava94 87 97 94 23,3372
6MCC Košice102 108 112 104 26,6426
7GK Trnava B104 111 106 109 26,9430
8Relax Park Prešov120 128 122 119 30,6489


 
1GK Trnava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Eva Hrebeňáková22 30 25 32 22,022
 Michal Csontos25 27 24 27 24,024
 Michal Maňaska19 21 25 20 21,385
 René Šimanský21 21 20 20 20,582
 Milan Pätoprstý24 21 22 23 22,066
 Adrián Kollár20 26 27 25 23,771
 82 89 91 88 21,9350
 
21.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Meszaros21 26 23 25 23,370
 Ján Jágerský21 22 22 25 22,590
 Simona Bílovská24 27 22 24 23,370
 Maroš Jágerský22 20 22 20 21,084
 Erika Oršulová 30 26 29 25 25,551
 Štefan Buchcár26 28 30 30
 88 94 89 94 22,8365
 
3GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Marianna Drabčíková26 30 25 22 24,373
 Michal Drabčík27 33 30 30
 Ivan Tkáč28 21 23 24 22,044
 Peter Murin26 24 29 22 24,072
 Jaroslav Murin19 24 24 23 22,590
 Lukáš Barylik24 23 23 20 22,590
 95 92 95 87 23,1369
 
4MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová24 24 24 21 22,545
 Marek Belko31 31 36 40
 Milan Luspaj27 24 24 28 25,376
 Ladislav Ištván22 20 23 24 22,389
 Elena Kupcová21 24 23 21 22,389
 Katka Belkova26 22 24 29 24,072
 93 90 94 94 23,2371
 
5KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lubomir Zontag24 22 24 23 23,393
 Jakub Kalník22 26 25 23 23,370
 Michal Putnoky24 22 25 26 23,771
 Slavomír Holický32 22 27 25 22,022
 Jarmila Holická26 21 31 24 22,545
 Adrián Obal24 24 23 24 23,771
 94 87 97 94 23,3372
 
6MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Karin Gažiová31 33 33 26 26,026
 Jozef Čarný26 25 30 27 27,0108
 Julián Klein24 28 34 34 26,052
 Ján Slivka28 25 28 28 26,553
 Janka Slivková26 30 26 28 27,5110
 Rastislav Kováč26 32 28 23 25,777
 102 108 112 104 26,6426
 
7GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Slavka Kloknerová28 26 25 26 26,3105
 Viktória Pätoprstá26 27 24 29 26,5106
 Soňa Martiskova26 31 30 29 29,0116
 Frantisek Drgon24 27 27 25 25,8103
 104 111 106 109 26,9430
 
8Relax Park PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Zdenko Sučka27 29 25 24 26,3105
 Monika Sučková28 27 28 30 28,3113
 Mária Urbanová31 33 37 31 33,0132
 Pavel Urban34 39 32 34 34,8139
 120 128 122 119 30,6489

Absolut
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Avg Total
1René ŠimanskýGK Trnava21 21 20 20 20,582
2Maroš Jágerský1.MTGC Prievidza22 20 22 20 21,084
3Miroslav Čibik1. DGC Bystrice p. H.22 20 23 20 21,385
4Jan TolarovicMGC Olomouc19 23 21 22 21,385
5Michal MaňaskaGK Trnava19 21 25 20 21,385
6Martin Mlčoch1. DGC Bystrice p. H.21 27 19 19 21,586
7Csaba PalinkasWiener ASVÖ Team 2123 21 24 20 22,088
8Elena KupcováMTGK Brezno21 24 23 21 22,389
9Ladislav IštvánMTGK Brezno22 20 23 24 22,389
10Milan PätoprstýGK Trnava24 21 22 23 22,590
11Lukáš BarylikGK Bankov Košice24 23 23 20 22,590
11Ján Jágerský1.MTGC Prievidza21 22 22 25 22,590
13Jaroslav MurinGK Bankov Košice19 24 24 23 22,590
14Adam FazekasWiener ASVÖ Team 2124 23 21 24 23,092
15Lubomir ZontagKDG Bratislava24 22 24 23 23,393
16Vanda KupcováMTGK Brezno24 24 24 21 23,393
17Adrián ObalLTT Tyrna24 24 23 24 23,895
18Tibor Meszaros1.MTGC Prievidza21 26 23 25 23,895
19Jakub KalníkKDG Bratislava22 26 25 23 24,096
20Ivan TkáčGK Bankov Košice28 21 23 24 24,096
21Michal PutnokyKDG Bratislava24 22 25 26 24,397
22Simona Bílovská1.MTGC Prievidza24 27 22 24 24,397
23Adrián KollárGK Trnava20 26 27 25 24,598
24Katka BelkovaMTGK Brezno26 22 24 29 25,3101
24Peter MurinGK Bankov Košice26 24 29 22 25,3101
26Jarmila HolickáLTT Tyrna26 21 31 24 25,5102
27Frantisek DrgonGK Trnava24 27 27 25 25,8103
27Michal CsontosGK Trnava25 27 24 27 25,8103
29Milan LuspajMTGK Brezno27 24 24 28 25,8103
30Marianna DrabčíkováGK Bankov Košice26 30 25 22 25,8103
31Elena SukonnikovaBurgdorf MC31 27 23 22 25,8103
32Slavka KloknerováGK Trnava28 26 25 26 26,3105
33Veronika Pavliková1.MTGC Prievidza28 28 25 24 26,3105
34Zdenko SučkaRelax Park Prešov27 29 25 24 26,3105
35Viktória PätoprstáGK Trnava26 27 24 29 26,5106
36Slavomír HolickýLTT Tyrna32 22 27 25 26,5106
37Jozef ČarnýMCC Košice26 25 30 27 27,0108
38Ján SlivkaMCC Košice28 25 28 28 27,3109
39Igor OndovčíkGK Bankov31 24 26 28 27,3109
40Rastislav KováčMCC Košice26 32 28 23 27,3109
41Eva HrebeňákováGK Trnava22 30 25 32 27,3109
42Janka SlivkováMCC Košice26 30 26 28 27,5110
43Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza30 26 29 25 27,5110
44Noémi PalinkasPost SV Wien32 23 27 28 27,5110
45Vladislav OleárMCC Kosice29 28 27 27 27,8111
46Monika SučkováRelax Park Prešov28 27 28 30 28,3113
47Štefan Buchcár1.MTGC Prievidza26 28 30 30 28,5114
48Kristina KomarGK Trnava31 28 30 27 29,0116
49Soňa MartiskovaGK Trnava26 31 30 29 29,0116
50Michal OndovčíkGK Bankov31 32 27 28 29,5118
51Miroslav SlaninaLTT Tyrna32 29 29 30 30,0120
52Michal DrabčíkGK Bankov Košice27 33 30 30 30,0120
53Julián KleinMCC Košice24 28 34 34 30,0120
54Karin GažiováMCC Košice31 33 33 26 30,8123
55Mária UrbanováRelax Park Prešov31 33 37 31 33,0132
56Ján ŤažkýMTGK Brezno36 39 32 26 33,3133
57Ivan Svejda1. MTGC PD37 31 35 34 34,3137
58Marek BelkoMTGK Brezno31 31 36 40 34,5138
59Pavel UrbanRelax Park Prešov34 39 32 34 34,8139

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.13