6. kolo minigolf ligy Bratislava

Updated: 2024-06-09   17:20Get new pages automatically

Result

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc 22 23 23 22 22,5 1 90
2 Ladislav Ištván MTGK Brezno 25 25 22 23 23,8 3 95
3 Milan Pätoprstý GK Trnava 22 27 23 25 24,3 5 97
4 Slavomír Holický LTT Tyrna 28 25 24 23 25,0 5 100
5 René Šimanský GK Trnava 27 24 25 26 25,5 3 102
6 Marcel Korínek KDG Bratislava 25 25 27 26 25,8 2 103
7 Adrián Obal LTT Tyrna 30 27 25 23 26,3 7 105
8 Ivan Baboľ GK Trnava 26 33 26 24 27,3 9 109
9 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 29 29 26 28 28,0 3 112
10 Igor Ondovčík GK Bankov 30 31 34 32 31,8 4 127
11 Julián Klein MCC Košice 35 30 32 31 32,0 5 128

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava 24 24 20 22 22,5 4 90
2 Lubomir Zontag KDG Bratislava 23 21 24 23 22,8 3 91
3 Miroslav Čibik 1.DGC Bystrice p. H 23 25 22 24 23,5 3 94
4 Jakub Kalník KDG Bratislava 26 24 25 21 24,0 5 96
5 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 23 23 22 28 24,0 6 96
6 Michal Csontos GK Trnava 27 24 25 20 24,0 7 96
7 Milan Luspaj MTGK Brezno 28 22 29 27 26,5 7 106
8 Michal Pajbach KDG Bratislava 27 29 32 32 30,0 5 120
9 Štefan Gurský Yamka MC Butovice 32 32 30 29 30,8 3 123

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holická LTT Tyrna 30 27 27 23 26,8 7 107
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno 29 21 30 27 26,8 9 107
3 Slavka Kloknerová GK Trnava 31 27 28 29 28,8 4 115
4 Božena Pätoprstá GK Trnava 25 29 30 31 28,8 6 115
5 Janka Slivková MCC Košice 27 30 32 28 29,3 5 117
6 Mária Urbanová Relax Park Prešov 36 37 38 39 37,5 3 150

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Peter Murin GK Bankov Košice 24 26 26 23 24,8 3 99
2 Michal Putnoky KDG Bratislava 24 26 24 28 25,5 4 102
3 Peter Gasperan KDG Bratislava 29 27 29 22 26,8 7 107
4 Frantisek Drgon GK Trnava 27 29 24 29 27,3 5 109
5 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 33 27 24 25 27,3 9 109
6 Miroslav Slanina LTT Tyrna 28 27 28 31 28,5 4 114
7 Ján Slivka MCC Košice 31 35 22 27 28,8 13 115
8 Jozef Čarný MCC Košice 31 31 28 28 29,5 3 118
9 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 27 32 30 29 29,5 5 118
10 Ivan Pätoprstý GK Trnava 31 31 31 26 29,8 5 119
11 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 32 24 30 33 29,8 9 119
12 Pavel Urban Relax Park Prešov 31 36 38 27 33,0 11 132

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava 25 24 20 24 23,3 5 93
2 Elena Kupcová MTGK Brezno 25 27 24 28 26,0 4 104
3 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 32 25 26 23 26,5 9 106
4 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza 30 29 29 29 29,3 1 117

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 30 28 25 22 26,3 8 105
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava 31 30 23 25 27,3 8 109
3 Karin Gažiová MCC Košice 34 31 29 24 29,5 10 118
4 Soňa Martišková GK Trnava 30 28 39 30 31,8 11 127

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 28 36 30 23 29,3 13 117

Teams
Team category
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava A98 96 88 89 23,2371
2KDG Bratislava98 96 98 90 23,9382
3MTGK Brezno107 95 100 99 25,1401
4GK Bankov Košice110 107 106 108 26,9431
5GK Trnava B113 117 107 104 27,6441
61.MTGC Prievidza118 107 111 109 27,8445
7MCC Košice123 122 111 107 28,9463


 
1GK Trnava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Eva Hrebeňáková25 24 20 24 23,393
 Michal Csontos27 24 25 20 22,044
 Michal Maňaska24 24 20 22 22,590
 René Šimanský27 24 25 26 25,376
 Adrián Kollár28 36 30 23 23,023
 Milan Pätoprstý22 27 23 25 22,545
 98 96 88 89 23,2371
 
2KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lubomir Zontag23 21 24 23 22,891
 Jakub Kalník26 24 25 21 24,096
 Marcel Korínek25 25 27 26 25,050
 Michal Putnoky24 26 24 28 24,774
 Adrián Obal30 27 25 23 24,048
 Jarmila Holická30 27 27 23 23,023
 98 96 98 90 23,9382
 
3MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová29 21 30 27 25,777
 Milan Luspaj28 22 29 27 26,5106
 Ladislav Ištván25 25 22 23 23,895
 Elena Kupcová25 27 24 28 25,376
 Katka Belkova30 28 25 22 23,547
 107 95 100 99 25,1401
 
4GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Igor Ondovčík30 31 34 32 31,8127
 Ivan Tkáč33 27 24 25 27,3109
 Peter Murin24 26 26 23 24,899
 Lukáš Barylik23 23 22 28 24,096
 110 107 106 108 26,9431
 
5GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Slavka Kloknerová31 27 28 29 28,084
 Viktória Pätoprstá31 30 23 25 27,3109
 Ivan Baboľ26 33 26 24 25,376
 Božena Pätoprstá25 29 30 31 28,084
 Ivan Pätoprstý31 31 31 26 29,388
 113 117 107 104 27,6441
 
61.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Meszaros32 24 30 33 24,024
 Erika Oršulová 30 29 29 29 29,3117
 Simona Bílovská32 25 26 23 26,5106
 Ján Jágerský29 29 26 28 28,0112
 Štefan Buchcár27 32 30 29 28,786
 118 107 111 109 27,8445
 
7MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Julián Klein35 30 32 31 30,030
 Ján Slivka31 35 22 27 26,780
 Janka Slivková27 30 32 28 29,3117
 Karin Gažiová34 31 29 24 29,5118
 Jozef Čarný31 31 28 28 29,5118
 123 122 111 107 28,9463

Absolut
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Avg Total
1Jan TolarovicMGC Olomouc22 23 23 22 22,590
2Michal MaňaskaGK Trnava24 24 20 22 22,590
3Lubomir ZontagKDG Bratislava23 21 24 23 22,891
4Eva HrebeňákováGK Trnava25 24 20 24 23,393
5Miroslav Čibik1.DGC Bystrice p. H23 25 22 24 23,594
6Ladislav IštvánMTGK Brezno25 25 22 23 23,895
7Jakub KalníkKDG Bratislava26 24 25 21 24,096
8Lukáš BarylikGK Bankov Košice23 23 22 28 24,096
9Michal CsontosGK Trnava27 24 25 20 24,096
10Milan PätoprstýGK Trnava22 27 23 25 24,397
11Peter MurinGK Bankov Košice24 26 26 23 24,899
12Slavomír HolickýLTT Tyrna28 25 24 23 25,0100
13René ŠimanskýGK Trnava27 24 25 26 25,5102
14Michal PutnokyKDG Bratislava24 26 24 28 25,5102
15Marcel KorínekKDG Bratislava25 25 27 26 25,8103
16Elena KupcováMTGK Brezno25 27 24 28 26,0104
17Adrián ObalLTT Tyrna30 27 25 23 26,3105
18Katka BelkovaMTGK Brezno30 28 25 22 26,3105
19Milan LuspajMTGK Brezno28 22 29 27 26,5106
20Simona Bílovská1.MTGC Prievidza32 25 26 23 26,5106
21Jarmila HolickáLTT Tyrna30 27 27 23 26,8107
21Peter GasperanKDG Bratislava29 27 29 22 26,8107
23Vanda KupcováMTGK Brezno29 21 30 27 26,8107
24Frantisek DrgonGK Trnava27 29 24 29 27,3109
25Viktória PätoprstáGK Trnava31 30 23 25 27,3109
26Ivan TkáčGK Bankov Košice33 27 24 25 27,3109
26Ivan BaboľGK Trnava26 33 26 24 27,3109
28Ján Jágerský1.MTGC Prievidza29 29 26 28 28,0112
29Miroslav SlaninaLTT Tyrna28 27 28 31 28,5114
30Slavka KloknerováGK Trnava31 27 28 29 28,8115
31Božena PätoprstáGK Trnava25 29 30 31 28,8115
32Ján SlivkaMCC Košice31 35 22 27 28,8115
33Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza30 29 29 29 29,3117
34Janka SlivkováMCC Košice27 30 32 28 29,3117
35Adrián KollárGK Trnava28 36 30 23 29,3117
36Jozef ČarnýMCC Košice31 31 28 28 29,5118
37Štefan Buchcár1.MTGC Prievidza27 32 30 29 29,5118
38Karin GažiováMCC Košice34 31 29 24 29,5118
39Ivan PätoprstýGK Trnava31 31 31 26 29,8119
40Tibor Meszaros1.MTGC Prievidza32 24 30 33 29,8119
41Michal PajbachKDG Bratislava27 29 32 32 30,0120
42Štefan GurskýYamka MC Butovice32 32 30 29 30,8123
43Igor OndovčíkGK Bankov30 31 34 32 31,8127
44Soňa MartiškováGK Trnava30 28 39 30 31,8127
45Julián KleinMCC Košice35 30 32 31 32,0128
46Pavel UrbanRelax Park Prešov31 36 38 27 33,0132
47Mária UrbanováRelax Park Prešov36 37 38 39 37,5150

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.13