5. kolo minigolf ligy Košice

Updated: 2024-05-27   11:53Get new pages automatically

Result

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Putnoky KDG Bratislava 22 27 23 25 24,3 5 97
2 Peter Murin GK Bankov Košice 23 25 26 23 24,3 3 97
3 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 24 27 24 25 25,0 3 100
4 Ján Slivka MCC Košice 20 28 25 32 26,3 12 105
5 Juraj Schultz GK Bankov 28 28 27 25 27,0 3 108
6 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 23 28 28 29 27,0 6 108
7 Jozef Čarný MCC Košice 27 29 26 28 27,5 3 110
8 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 26 30 24 31 27,8 7 111
9 Peter Kollár GK Bankov Košice 28 27 31 28 28,5 4 114
10 Miroslav Slanina LTT Tyrna 29 29 30 29 29,3 1 117
11 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 32 33 26 27 29,5 7 118
12 Frantisek Drgon GK Trnava 30 33 31 26 30,0 7 120
13 Peter Margita GK Bankov Košice 28 34 31 29 30,5 6 122
14 Ladislav Vaško MCC Košice 36 29 38 30 33,3 9 133
15 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 35 40 32 35 35,5 8 142
16 Pavel Urban Relax Park Prešov 45 37 33 29 36,0 16 144

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno 28 27 26 27 27,0 2 108
2 Jarmila Holická KDG Bratislava 27 33 27 24 27,8 9 111
3 Slavka Kloknerová GK Trnava 27 28 32 25 28,0 7 112
4 Janka Slivková MCC Košice 27 24 35 27 28,3 11 113
5 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 38 33 30 31 33,0 8 132
6 Monika Sučková Relax Park Prešov 35 33 34 37 34,8 4 139
7 Milota Čarná MCC Košice 36 40 28 42 36,5 14 146
8 Mária Urbanová Relax Park Prešov 33 40 32 47 38,0 15 152

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava 25 23 21 26 23,8 5 95
2 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 32 23 30 21 26,5 11 106
3 Elena Kupcová MTGK Brezno 29 35 28 23 28,8 12 115
4 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 31 31 26 29 29,3 5 117
5 Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza 35 30 26 28 29,8 9 119

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava 24 21 21 22 22,0 3 88
2 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 23 22 26 21 23,0 5 92
3 Jaroslav Murin GK Bankov Košice 23 22 22 27 23,5 5 94
4 Michal Drabčík GK Bankov Košice 26 23 23 25 24,3 3 97
5 Pavol Murín GK Bankov Košice 28 24 21 25 24,5 7 98
6 Lubomir Zontag KDG Bratislava 24 23 25 27 24,8 4 99
7 Jakub Kalník KDG Bratislava 27 28 24 22 25,3 6 101
8 Michal Csontos GK Trnava 25 26 29 25 26,3 4 105
9 Milan Luspaj MTGK Brezno 23 25 25 34 26,8 11 107
10 Marek Belko MTGK Brezno 30 35 32 33 32,5 5 130
11 Ján Juhos KDG Bratislava 36 43 43 32 38,5 11 154

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 René Šimanský GK Trnava 21 26 25 22 23,5 5 94
2 Jan Tolarovic MGC Olomouc 24 22 24 24 23,5 2 94
3 Milan Pätoprstý GK Trnava 22 23 27 23 23,8 5 95
4 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 26 23 21 26 24,0 5 96
5 Rastislav Kováč MCC Košice 28 24 24 21 24,3 7 97
6 Ladislav Ištván MTGK Brezno 23 26 22 27 24,5 5 98
7 Adrián Obal KDG Bratislava 24 26 24 26 25,0 2 100
8 Igor Ondovčík GK Bankov Košice 24 27 25 24 25,0 3 100
9 Slavomír Holický KDG Bratislava 29 27 24 25 26,3 5 105
10 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 24 29 28 26 26,8 5 107
11 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 27 32 24 29 28,0 8 112
12 Julián Klein MCC Košice 28 28 36 25 29,3 11 117
13 Vladislav Oleár MCC Košice 32 23 34 32 30,3 11 121

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 26 22 24 28 25,0 6 100
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava 34 29 29 27 29,8 7 119
3 Viktória Dudášová MCC Košice 32 27 34 27 30,0 7 120
4 Karin Gažiová MCC Košice 30 32 30 31 30,8 2 123

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 22 20 21 25 22,0 5 88
2 Michal Ondovčík GK Bankov Košice 29 27 28 30 28,5 3 114

Teams
Team category
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava89 87 88 92 22,3356
2GK Bankov Košice A95 90 97 90 23,3372
3KDG Bratislava97 103 95 96 24,4391
4MTGK Brezno100 100 97 105 25,1402
5MCC Košice A102 104 105 101 25,8412
61.MTGC Prievidza104 108 97 108 26,1417
7GK Bankov Košice B103 113 105 111 27,0432
8MCC Košice B136 119 134 131 32,5520
9Relax Park Prešov130 142 121 130 32,7523


 
1GK TrnavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Eva Hrebeňáková25 23 21 26 22,044
 Michal Csontos25 26 29 25
 Michal Maňaska24 21 21 22 22,088
 René Šimanský21 26 25 22 22,768
 Milan Pätoprstý22 23 27 23 22,768
 Adrián Kollár22 20 21 25 22,088
 89 87 88 92 22,3356
 
2GK Bankov Košice AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Marianna Drabčíková32 23 30 21 22,044
 Michal Drabčík26 23 23 25 24,397
 Ivan Tkáč32 33 26 27
 Peter Murin23 25 26 23 24,072
 Jaroslav Murin23 22 22 27 22,367
 Lukáš Barylik23 22 26 21 23,092
 95 90 97 90 23,3372
 
3KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lubomir Zontag24 23 25 27 23,547
 Michal Putnoky22 27 23 25 24,397
 Jakub Kalník27 28 24 22 23,046
 Slavomír Holický29 27 24 25 25,376
 Jarmila Holická27 33 27 24 25,551
 Adrián Obal24 26 24 26 24,774
 97 103 95 96 24,4391
 
4MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová28 27 26 27 27,0108
 Milan Luspaj23 25 25 34 24,373
 Marek Belko30 35 32 33
 Katka Belkova26 22 24 28 25,0100
 Ladislav Ištván23 26 22 27 24,598
 Elena Kupcová29 35 28 23 23,023
 100 100 97 105 25,1402
 
5MCC Košice AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Jozef Čarný27 29 26 28 27,081
 Ján Slivka20 28 25 32 24,373
 Janka Slivková27 24 35 27 26,078
 Rastislav Kováč28 24 24 21 23,069
 Karin Gažiová30 32 30 31 30,030
 Julián Klein28 28 36 25 27,081
 102 104 105 101 25,8412
 
61.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Meszaros24 27 24 25 25,0100
 Veronika Pavliková35 30 26 28 28,084
 Štefan Buchcár23 28 28 29 25,551
 Simona Bílovská31 31 26 29 28,786
 Ján Jágerský26 23 21 26 24,096
 104 108 97 108 26,1417
 
7GK Bankov Košice BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Angelika Trojčáková38 33 30 31
 Štefan Trojčák24 29 28 26 26,8107
 Igor Ondovčík24 27 25 24 25,0100
 Michal Ondovčík29 27 28 30 28,5114
 Jozef Kudernáč26 30 24 31 27,8111
 103 113 105 111 27,0432
 
8MCC Košice BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Milota Čarná36 40 28 42 36,5146
 Ladislav Vaško36 29 38 30 33,3133
 Viktória Dudášová32 27 34 27 30,0120
 Vladislav Oleár32 23 34 32 30,3121
 136 119 134 131 32,5520
 
9Relax Park PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vladislav Kovaľ35 40 32 35 34,0102
 Mária Urbanová33 40 32 47 35,0105
 Pavel Urban45 37 33 29 33,099
 Monika Sučková35 33 34 37 35,0105
 Zdenko Sučka27 32 24 29 28,0112
 130 142 121 130 32,7523

Absolut
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Avg Total
1Michal MaňaskaGK Trnava24 21 21 22 22,088
2Adrián KollárGK Trnava22 20 21 25 22,088
3Lukáš BarylikGK Bankov Košice23 22 26 21 23,092
4Jan TolarovicMGC Olomouc24 22 24 24 23,594
5Jaroslav MurinGK Bankov Košice23 22 22 27 23,594
5René ŠimanskýGK Trnava21 26 25 22 23,594
7Milan PätoprstýGK Trnava22 23 27 23 23,895
7Eva HrebeňákováGK Trnava25 23 21 26 23,895
9Ján Jágerský1.MTGC Prievidza26 23 21 26 24,096
10Peter MurinGK Bankov Košice23 25 26 23 24,397
10Michal DrabčíkGK Bankov Košice26 23 23 25 24,397
12Michal PutnokyKDG Bratislava22 27 23 25 24,397
13Rastislav KováčMCC Košice28 24 24 21 24,397
14Ladislav IštvánMTGK Brezno23 26 22 27 24,598
15Pavol MurínGK Bankov Košice28 24 21 25 24,598
16Lubomir ZontagKDG Bratislava24 23 25 27 24,899
17Adrián ObalKDG Bratislava24 26 24 26 25,0100
18Tibor Meszaros1.MTGC Prievidza24 27 24 25 25,0100
18Igor OndovčíkGK Bankov Košice24 27 25 24 25,0100
20Katka BelkovaMTGK Brezno26 22 24 28 25,0100
21Jakub KalníkKDG Bratislava27 28 24 22 25,3101
22Michal CsontosGK Trnava25 26 29 25 26,3105
23Slavomír HolickýKDG Bratislava29 27 24 25 26,3105
24Ján SlivkaMCC Košice20 28 25 32 26,3105
25Marianna DrabčíkováGK Bankov Košice32 23 30 21 26,5106
26Štefan TrojčákGK Bankov Košice24 29 28 26 26,8107
27Milan LuspajMTGK Brezno23 25 25 34 26,8107
28Vanda KupcováMTGK Brezno28 27 26 27 27,0108
29Juraj SchultzGK Bankov28 28 27 25 27,0108
30Štefan Buchcár1.MTGC Prievidza23 28 28 29 27,0108
31Jozef ČarnýMCC Košice27 29 26 28 27,5110
32Jozef KudernáčGK Bankov Košice26 30 24 31 27,8111
33Jarmila HolickáKDG Bratislava27 33 27 24 27,8111
34Slavka KloknerováGK Trnava27 28 32 25 28,0112
35Zdenko SučkaRelax Park Prešov27 32 24 29 28,0112
36Janka SlivkováMCC Košice27 24 35 27 28,3113
37Michal OndovčíkGK Bankov Košice29 27 28 30 28,5114
38Peter KollárGK Bankov Košice28 27 31 28 28,5114
39Elena KupcováMTGK Brezno29 35 28 23 28,8115
40Miroslav SlaninaLTT Tyrna29 29 30 29 29,3117
41Simona Bílovská1.MTGC Prievidza31 31 26 29 29,3117
42Julián KleinMCC Košice28 28 36 25 29,3117
43Ivan TkáčGK Bankov Košice32 33 26 27 29,5118
44Viktória PätoprstáGK Trnava34 29 29 27 29,8119
45Veronika Pavliková1.MTGC Prievidza35 30 26 28 29,8119
46Viktória DudášováMCC Košice32 27 34 27 30,0120
46Frantisek DrgonGK Trnava30 33 31 26 30,0120
48Vladislav OleárMCC Košice32 23 34 32 30,3121
49Peter MargitaGK Bankov Košice28 34 31 29 30,5122
50Karin GažiováMCC Košice30 32 30 31 30,8123
51Marek BelkoMTGK Brezno30 35 32 33 32,5130
52Angelika TrojčákováGK Bankov Košice38 33 30 31 33,0132
53Ladislav VaškoMCC Košice36 29 38 30 33,3133
54Monika SučkováRelax Park Prešov35 33 34 37 34,8139
55Vladislav KovaľRelax Park Prešov35 40 32 35 35,5142
56Pavel UrbanRelax Park Prešov45 37 33 29 36,0144
57Milota ČarnáMCC Košice36 40 28 42 36,5146
58Mária UrbanováRelax Park Prešov33 40 32 47 38,0152
59Ján JuhosKDG Bratislava36 43 43 32 38,5154

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.13