4. kolo minigolf ligy Brezno

Updated: 2024-05-21   18:48Get new pages automatically

Result

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Putnoky KDG Bratislava 24 23 26 22 23,8 4 95
2 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 29 21 30 23 25,8 9 103
3 Peter Murin GK Bankov Košice 30 22 24 29 26,3 8 105
4 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 28 26 23 29 26,5 6 106
5 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 25 29 34 22 27,5 12 110
6 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 31 31 27 25 28,5 6 114
7 Ján Slivka MCC Košice 30 23 29 35 29,3 12 117
8 Jozef Čarný MCC Košice 33 32 32 26 30,8 7 123
9 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 32 31 33 28 31,0 5 124
10 Peter Stančík SZDG 32 30 32 32 31,5 2 126
11 Frantisek Drgon GK Trnava 39 36 28 27 32,5 12 130
12 Štefan Eiben GK Bankov Košice 36 37 30 36 34,8 7 139
13 Peter Gasperan KDG Bratislava 39 26 30 46 35,3 20 141
14 Ivan Patoprsty GK Trnava 40 36 32 40 37,0 8 148
15 Ján Ťažký MTGK Brezno 39 33 39 41 38,0 8 152
16 Pavel Urban Relax Park Prešov 45 40 41 39 41,3 6 165

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jaroslav Murin GK Bankov Košice 26 22 24 26 24,5 4 98
2 Michal Maňaska GK Trnava 27 25 30 23 26,3 7 105
3 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 30 21 25 30 26,5 9 106
4 Marek Belko MTGK Brezno 28 27 26 26 26,8 2 107
5 Milan Luspaj MTGK Brezno 30 24 28 27 27,3 6 109
6 Michal Csontos GK Trnava 31 25 35 26 29,3 10 117
7 Michal Ištván GK Trnava 36 33 25 25 29,8 11 119
8 Lubomir Zontag KDG Bratislava 29 29 32 32 30,5 3 122
9 Michal Drabčík GK Bankov Košice 37 26 33 33 32,3 11 129
10 Igor Ondovčík GK Bankov Košice 28 35 39 30 33,0 11 132

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 27 28 28 36 29,8 9 119
2 Michal Ondovčík GK Bankov Košice 32 30 29 36 31,8 7 127

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 26 22 27 28 25,8 6 103
2 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza 35 26 30 27 29,5 9 118
3 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 29 37 26 26 29,5 11 118
4 Eva Hrebeňáková GK Trnava 31 33 34 28 31,5 6 126
5 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 36 36 28 36 34,0 8 136

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno 28 27 27 25 26,8 3 107
2 Slavka Kloknerová GK Trnava 26 32 27 25 27,5 7 110
3 Jarmila Holicka KDG Bratislava 30 29 29 30 29,5 1 118
4 Janka Slivková MCC Košice 33 27 29 29 29,5 6 118
5 Mária Urbanová Relax Park Prešov 47 26 32 31 34,0 21 136
6 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 34 40 37 50 40,3 16 161
7 Monika Sučková Relax Park Prešov 37 40 39 53 42,3 16 169

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ladislav Ištván MTGK Brezno 24 21 20 24 22,3 4 89
2 Milan Patoprsty GK Trnava 25 25 26 26 25,5 1 102
3 René Šimanský GK Trnava 27 27 25 23 25,5 4 102
4 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 27 25 26 27 26,3 2 105
5 Jan Tolarovic MGC Olomouc 26 23 26 30 26,3 7 105
6 Adrián Obal KDG Bratislava 28 27 29 27 27,8 2 111
7 Rastislav Kováč MCC Košice 30 23 29 29 27,8 7 111
8 Slavomir Holicky KDG Bratislava 31 31 36 28 31,5 8 126
9 Julián Klein MCC Košice 35 32 31 32 32,5 4 130
10 Vladislav Oleár MCC Košice 30 30 35 36 32,8 6 131
11 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 40 36 31 35 35,5 9 142
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 41 38 38 28 36,3 13 145
13 Ladislav Vaško MCC Košice 44 48 43 52 46,8 9 187
14 Ľubomír Parák MTGK Brezno         0,0 0 0 Did not start

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 28 24 30 29 27,8 6 111
2 Kristina Komar GK Trnava 33 28 26 28 28,8 7 115
3 Viktória Pätoprstá GK Trnava 41 27 31 27 31,5 14 126
4 Karin Gažiová MCC Košice 33 28 41 38 35,0 13 140

Teams
Team category
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MTGK Brezno106 91 102 104 25,2403
2GK Bankov Košice A110 91 99 103 25,2403
3GK Trnava A106 102 109 98 25,9415
4KDG Bratislava111 105 114 107 27,3437
51.MTGC Prievidza122 108 107 111 28,0448
6MCC Košice126 101 118 116 28,8461
7GK Trnava B141 128 111 104 30,3484
8GK Bankov Košice B 125 133 123 119 31,3500
9Relax Park Prešov169 142 143 158 38,3612


 
1MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová28 27 27 25 26,780
 Ján Ťažký39 33 39 41
 Milan Luspaj30 24 28 27 26,379
 Katka Belkova28 24 30 29 26,052
 Ladislav Ištván24 21 20 24 22,389
 Elena Kupcová26 22 27 28 25,8103
 106 91 102 104 25,2403
 
2GK Bankov Košice AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Marianna Drabčíková29 37 26 26 27,081
 Michal Drabčík37 26 33 33 26,026
 Ivan Tkáč25 29 34 22 23,547
 Peter Murin30 22 24 29 25,075
 Jaroslav Murin26 22 24 26 24,598
 Lukáš Barylik30 21 25 30 25,376
 110 91 99 103 25,2403
 
3GK Trnava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Adrián Kollár27 28 28 36 27,555
 Milan Patoprsty25 25 26 26 25,5102
 René Šimanský27 27 25 23 25,5102
 Michal Csontos31 25 35 26 25,551
 Eva Hrebeňáková31 33 34 28
 Michal Maňaska27 25 30 23 26,3105
 106 102 109 98 25,9415
 
4KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lubomir Zontag29 29 32 32 29,029
 Slavomir Holicky31 31 36 28 28,028
 Jarmila Holicka30 29 29 30 29,5118
 Adrián Obal28 27 29 27 27,8111
 Michal Putnoky24 23 26 22 23,895
 Peter Gasperan39 26 30 46 28,056
 111 105 114 107 27,3437
 
51.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Meszaros28 26 23 29 26,5106
 Erika Oršulová35 26 30 27 29,5118
 Simona Bílovská36 36 28 36 28,028
 Ján Jágerský27 25 26 27 26,3105
 Štefan Buchcár32 31 33 28 30,391
 122 108 107 111 28,0448
 
6MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Rastislav Kováč30 23 29 29 27,8111
 Julián Klein35 32 31 32 31,563
 Ján Slivka30 23 29 35 27,382
 Janka Slivková33 27 29 29 28,385
 Karin Gažiová33 28 41 38 30,561
 Jozef Čarný33 32 32 26 29,559
 126 101 118 116 28,8461
 
7GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Michal Ištván36 33 25 25 29,8119
 Slavka Kloknerová26 32 27 25 27,5110
 Viktória Pätoprstá41 27 31 27 28,385
 Frantisek Drgon39 36 28 27 31,394
 Ivan Patoprsty40 36 32 40 38,076
 141 128 111 104 30,3484
 
8GK Bankov Košice B R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Štefan Trojčák41 38 38 28 28,028
 Angelika Trojčáková34 40 37 50 35,571
 Jozef Kudernáč31 31 27 25 28,5114
 Štefan Eiben36 37 30 36 33,567
 Michal Ondovčík32 30 29 36 31,8127
 Igor Ondovčík28 35 39 30 31,093
 125 133 123 119 31,3500
 
9Relax Park PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Mária Urbanová47 26 32 31 34,0136
 Pavel Urban45 40 41 39 41,3165
 Monika Sučková37 40 39 53 42,3169
 Zdenko Sučka40 36 31 35 35,5142
 169 142 143 158 38,3612

Absolut
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Avg Total
1Ladislav IštvánMTGK Brezno24 21 20 24 22,389
2Michal PutnokyKDG Bratislava24 23 26 22 23,895
3Jaroslav MurinGK Bankov Košice26 22 24 26 24,598
4Milan PatoprstyGK Trnava25 25 26 26 25,5102
5René ŠimanskýGK Trnava27 27 25 23 25,5102
6Elena KupcováMTGK Brezno26 22 27 28 25,8103
7Igor QualichMGV Seefeld/Kadolz29 21 30 23 25,8103
8Ján Jágerský1.MTGC Prievidza27 25 26 27 26,3105
9Jan TolarovicMGC Olomouc26 23 26 30 26,3105
9Michal MaňaskaGK Trnava27 25 30 23 26,3105
11Peter MurinGK Bankov Košice30 22 24 29 26,3105
12Tibor Meszaros1.MTGC Prievidza28 26 23 29 26,5106
13Lukáš BarylikGK Bankov Košice30 21 25 30 26,5106
14Marek BelkoMTGK Brezno28 27 26 26 26,8107
15Vanda KupcováMTGK Brezno28 27 27 25 26,8107
16Milan LuspajMTGK Brezno30 24 28 27 27,3109
17Slavka KloknerováGK Trnava26 32 27 25 27,5110
18Ivan TkáčGK Bankov Košice25 29 34 22 27,5110
19Adrián ObalKDG Bratislava28 27 29 27 27,8111
20Katka BelkovaMTGK Brezno28 24 30 29 27,8111
21Rastislav KováčMCC Košice30 23 29 29 27,8111
22Jozef KudernáčGK Bankov Košice31 31 27 25 28,5114
23Kristina KomarGK Trnava33 28 26 28 28,8115
24Michal CsontosGK Trnava31 25 35 26 29,3117
25Ján SlivkaMCC Košice30 23 29 35 29,3117
26Jarmila HolickaKDG Bratislava30 29 29 30 29,5118
27Janka SlivkováMCC Košice33 27 29 29 29,5118
28Erika Oršulová1.MTGC Prievidza35 26 30 27 29,5118
29Marianna DrabčíkováGK Bankov Košice29 37 26 26 29,5118
30Adrián KollárGK Trnava27 28 28 36 29,8119
31Michal IštvánGK Trnava36 33 25 25 29,8119
32Lubomir ZontagKDG Bratislava29 29 32 32 30,5122
33Jozef ČarnýMCC Košice33 32 32 26 30,8123
34Štefan Buchcár1.MTGC Prievidza32 31 33 28 31,0124
35Peter StančíkSZDG32 30 32 32 31,5126
36Eva HrebeňákováGK Trnava31 33 34 28 31,5126
37Slavomir HolickyKDG Bratislava31 31 36 28 31,5126
38Viktória PätoprstáGK Trnava41 27 31 27 31,5126
39Michal OndovčíkGK Bankov Košice32 30 29 36 31,8127
40Michal DrabčíkGK Bankov Košice37 26 33 33 32,3129
41Julián KleinMCC Košice35 32 31 32 32,5130
42Frantisek DrgonGK Trnava39 36 28 27 32,5130
43Vladislav OleárMCC Košice30 30 35 36 32,8131
44Igor OndovčíkGK Bankov Košice28 35 39 30 33,0132
45Simona Bílovská1.MTGC Prievidza36 36 28 36 34,0136
46Mária UrbanováRelax Park Prešov47 26 32 31 34,0136
47Štefan EibenGK Bankov Košice36 37 30 36 34,8139
48Karin GažiováMCC Košice33 28 41 38 35,0140
49Peter GasperanKDG Bratislava39 26 30 46 35,3141
50Zdenko SučkaRelax Park Prešov40 36 31 35 35,5142
51Štefan TrojčákGK Bankov Košice41 38 38 28 36,3145
52Ivan PatoprstyGK Trnava40 36 32 40 37,0148
53Ján ŤažkýMTGK Brezno39 33 39 41 38,0152
54Angelika TrojčákováGK Bankov Košice34 40 37 50 40,3161
55Pavel UrbanRelax Park Prešov45 40 41 39 41,3165
56Monika SučkováRelax Park Prešov37 40 39 53 42,3169
57Ladislav VaškoMCC Košice44 48 43 52 46,8187
58Ľubomír ParákMTGK Brezno        0,00Did not start

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.55