1. kolo minigolf ligy Prešov

Updated: 2023-09-04   13:15Get new pages automatically

Result

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lubomir Zontag KDG Bratislava 24 27 26   25,7 3 77
2 Jakub Kalník KDG Bratislava 24 26 27   25,7 3 77
3 Jaroslav Murin GK Bankov Košice 29 24 25   26,0 5 78
4 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 29 27 23   26,3 6 79
5 Michal Maňaska GK Trnava A 30 24 27   27,0 6 81
6 Michal Csontos GK Trnava A 27 28 31   28,7 4 86
7 Milan Luspaj MTGK Brezno 27 29 31   29,0 4 87
8 Ján Juhos KDG Bratislava 30 32 28   30,0 4 90
9 Michal Ištván GK Trnava A 36 30 28   31,3 8 94
10 Michal Pajbach KDG Bratislava 31 32 33   32,0 2 96
11 Michal Drabčík GK Bankov Košice 28 34 35   32,3 7 97
12 Marek Belko MTGK Brezno 36 34 40   36,7 6 110

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Peter Murin GK Bankov Košice 25 25 30   26,7 5 80
2 Michal Putnoky KDG Bratislava 27 26 29   27,3 3 82
3 Jozef Čarný MCC Košice 32 29 27   29,3 5 88
4 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 33 34 25   30,7 9 92
5 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 32 31 31   31,3 1 94
6 Ján Slivka MCC Košice 33 29 34   32,0 5 96
7 Ivan Patoprsty GK Trnava B 32 37 29   32,7 8 98
8 Miroslav Slanina GK Trnava B 35 34 30   33,0 5 99
9 Frantisek Drgon GK Trnava B 33 35 34   34,0 2 102
10 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov 30 36 38   34,7 8 104
11 Pavel Urban Relax Park Prešov 31 42 35   36,0 11 108
12 Ján Ťažký MTGK Brezno 42 34 35   37,0 8 111
13 Ladislav Vaško MCC Košice 36 46 42   41,3 10 124
14 Vladimír Pravotiak MTGK Brezno 32       32,0 0 32 Did not finish

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc 29 21 26   25,3 8 76
2 Milan Patoprsty GK Trnava A 27 26 26   26,3 1 79
3 Adrián Obal KDG Bratislava 25 26 29   26,7 4 80
4 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 26 29 27   27,3 3 82
5 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 30 29 25   28,0 5 84
6 Slavomir Holicky KDG Bratislava 31 25 30   28,7 6 86
7 Ivan Baboľ GK Trnava A 31 27 29   29,0 4 87
8 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 25 33 30   29,3 8 88
9 Julián Klein MCC Košice 32 29 32   31,0 3 93
10 Vladislav Olejár MCC Košice 33 36 31   33,3 5 100

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holicka KDG Bratislava 33 26 30   29,7 7 89
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno 30 34 30   31,3 4 94
3 Janka Slivková MCC Košice 35 31 30   32,0 5 96
4 Slavka Kloknerová GK Trnava B 27 36 35   32,7 9 98
5 Mária Urbanová Relax Park Prešov 44 31 30   35,0 14 105
6 Božena Pätoprstá GK Trnava B 41 30 37   36,0 11 108
7 Monika Sučková Relax Park Prešov 33 38 38   36,3 5 109

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno 28 29 28   28,3 1 85
2 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 34 31 31   32,0 3 96
3 Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza 37 36 34   35,7 3 107
4 Simona Bilovská 1.MTGC Prievidza 42 45 32   39,7 13 119

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava A 25 27 30   27,3 5 82

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava B 33 30 43   35,3 13 106
2 Karin Gažiová MCC Košice 37 40 41   39,3 4 118

Teams
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1KDG Bratislava100 103 111   26,2314 216
2GK Bankov Košice111 107 103   26,8321 216
3GK Trnava A109 104 110   26,9323 216
4MTGK Brezno117 126 124   30,6367 216
5MCC Košice130 118 120   30,7368 216
6GK Trnava B125 129 128   31,8382 216
7Relax Park Prešov124 134 128   32,2386 216
81.MTGC Prievidza130 143 123   33,0396 216


 
1KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lubomir Zontag24 27 26   25,050
 Michal Putnoky27 26 29   28,056
 Slavomir Holicky31 25 30   25,025
 Jarmila Holicka33 26 30   26,026
 Adrián Obal25 26 29   26,780
 Jakub Kalník24 26 27   25,777
 100 103 111   26,2314
 
2GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ivan Tkáč33 34 25   25,025
 Marianna Drabčíková34 31 31   31,031
 Michal Drabčík28 34 35   28,028
 Peter Murin25 25 30   26,780
 Jaroslav Murin29 24 25   26,078
 Lukáš Barylik29 27 23   26,379
 111 107 103   26,8321
 
3GK Trnava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Michal Ištván36 30 28   28,028
 Adrián Kollár25 27 30   26,052
 Ivan Baboľ31 27 29   28,056
 Milan Patoprsty27 26 26   26,379
 Michal Csontos27 28 31   27,027
 Michal Maňaska30 24 27   27,081
 109 104 110   26,9323
 
4MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová30 34 30   30,060
 Milan Luspaj27 29 31   29,087
 Elena Kupcová28 29 28   28,385
 Ján Ťažký42 34 35   34,569
 Marek Belko36 34 40   34,034
 Vladimír Pravotiak32       32,032
 117 126 124   30,6367
 
5MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Julián Klein32 29 32   31,093
 Ján Slivka33 29 34   31,062
 Janka Slivková35 31 30   30,561
 Karin Gažiová37 40 41  
 Jozef Čarný32 29 27   29,388
 Vladislav Olejár33 36 31   32,064
 130 118 120   30,7368
 
6GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Miroslav Slanina35 34 30   32,064
 Viktória Pätoprstá33 30 43   31,563
 Slavka Kloknerová27 36 35   31,062
 Frantisek Drgon33 35 34   34,0102
 Ivan Patoprsty32 37 29   30,561
 Božena Pätoprstá41 30 37   30,030
 125 129 128   31,8382
 
7Relax Park PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Mária Urbanová44 31 30   30,561
 Pavel Urban31 42 35   33,066
 Vladislav Kovaľ30 36 38   33,066
 Monika Sučková33 38 38   36,3109
 Zdenko Sučka30 29 25   28,084
 124 134 128   32,2386
 
81.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ján Jágerský26 29 27   27,382
 Veronika Pavliková37 36 34   35,7107
 Simona Bilovská42 45 32   39,7119
 Maroš Jágerský25 33 30   29,388
 130 143 123   33,0396

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.31