5. kolo minigolf ligy Prievidza

Updated: 2023-06-28   21:25Get new pages automatically

Result

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Janka Slivková MCC Košice 31 25 24 28 27,0 7 108
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno 28 27 26 28 27,3 2 109
3 Jarmila Holická GK Trnava B 29 25 30 28 28,0 5 112
4 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 33 32 24 34 30,8 10 123
5 Božena Pätoprstá GK Trnava B 30 31 29 37 31,8 8 127
6 Milota Čárna MCC Košice 35 32 35 35 34,3 3 137
7 Monika Sučková RelaxPark Prešov 37 42 34 48 40,3 14 161
8 Mária Krumlovská RelaxPark Prešov 37 46 43 41 41,8 9 167

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava 19 19 21 20 19,8 2 79
2 Lukáš Barylík GK Bankov Košice 22 22 23 19 21,5 4 86
3 Jakub Kalník KDG Bratislava 19 22 21 24 21,5 5 86
4 Ľubomír Zontág KDG Bratislava 20 23 22 22 21,8 3 87
5 Jaroslav Murín GK Bankov Košice 24 22 21 22 22,3 3 89
6 Pavol Murín GK Bankov Košice 26 22 23 21 23,0 5 92
7 Michal Csontoš GK Trnava 25 22 21 28 24,0 7 96
8 Milan Luspaj MTGK Brezno 22 23 29 23 24,3 7 97
9 Michal Drabčík GK Bankov Košice 23 24 24 27 24,5 4 98
10 Michal Ištván GK Trnava B 23 26 30 32 27,8 9 111
11 Marek Belko MTGK Brezno 26 26 24 36 28,0 12 112
12 Michal Pajbach KDG Bratislava 27 34 29 31 30,3 7 121
13 Igor Ondovčík MCC Košice 32 35 29 28 31,0 7 124
14 Ján Juhos KDG Bratislava 34 28 33 31 31,5 6 126

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTKG Brezno 20 23 23 22 22,0 3 88
2 Marianna Drabčíková GK Bankov Košice 25 26 24 24 24,8 2 99
3 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza 29 34 27 33 30,8 7 123
4 Simona Bilovská 1.MTGC Prievidza 41 36 28 29 33,5 13 134

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vladimír Pravotiak MTGK Brezno 21 19 22 20 20,5 3 82
2 Tibor Mészaroš 1.MTGC Prievidza 21 21 23 21 21,5 2 86
3 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 23 24 24 24 23,8 1 95
4 Peter Murín GK Bankov Košice 25 24 24 22 23,8 3 95
5 Michal Putnoky KDG Bratislava 23 23 26 24 24,0 3 96
6 Jozef Čárny MCC Košice 28 27 23 22 25,0 6 100
7 Ján Slivka MCC Košice 30 26 23 24 25,8 7 103
8 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 27 29 30 23 27,3 7 109
9 Ivan Švejda 1.MTGC Prievidza 33 28 26 27 28,5 7 114
10 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 28 32 29 27 29,0 5 116
11 Ivan Pätoprstý GK Trnava 32 30 29 32 30,8 3 123
12 Miroslav Slanina GK Trnava B 33 30 29 40 33,0 11 132
13 Vladislav Kovaľ RelaxPark Prešov 40 34 29 30 33,3 11 133

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kristína Komár GK Trnava 26 27 23 22 24,5 5 98
2 Katarína Belková MTGK Brezno 23 25 24 27 24,8 4 99
3 Viktória Pätoprstá GK Trnava B 33 32 33 29 31,8 4 127
4 Karin Gážiová MCC Košice 32 31 36 32 32,8 5 131

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Kollár GK Trnava 22 31 23 22 24,5 9 98
2 Michal Ondovčík MCC Košice 30 31 30 28 29,8 3 119
3 Oliver Šimanský GK Trnava B 33 30 29 41 33,3 12 133

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 18 23 20 21 20,5 5 82
2 Ján Tolarovič TJ Cheb 26 22 22 22 23,0 4 92
3 Rastislav Kováč MCC Košice 25 22 22 25 23,5 3 94
4 René Šimanský GK Trnava 22 24 24 24 23,5 2 94
5 Milan Pätoprstý GK Trnava 23 29 22 22 24,0 7 96
6 Slavomír Holický GK Trnava B 26 21 24 26 24,3 5 97
7 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 25 27 22 24 24,5 5 98
8 Ladislav Ištván MTKG Brezno 24 26 27 21 24,5 6 98
9 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 29 26 26 27 27,0 3 108
10 Vladislav Oleár MCC Košice 27 24 33 29 28,3 9 113
11 Ivan Baboľ GK Trnava B 32 26 32 23 28,3 9 113
12 Marcel Korínek KDG Bratislava 24 37 26 31 29,5 13 118
13 Zdenko Sučka RelaxPark Prešov 31 31 30 27 29,8 4 119
14 Julián Klein MCC Košice 28 32 33 30 30,8 5 123
15 Peter Struhár 1.MTGC Prievidza 30 32 36 30 32,0 6 128

Teams
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava A87 94 87 86 22,1354
2MTGK Brezno86 90 95 86 22,3357
3GK Bankov Košice94 90 91 84 22,4359
4KDG Bratislava86 96 95 101 23,6378
51.MTGC Prievidza91 102 94 99 24,1386
6MCC Košice111 100 92 99 25,1402
7GK Trnava B120 102 112 106 27,5440
8Relax Park Prešov145 153 136 146 36,3580


 
1GK Trnava AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Michal Csontoš25 22 21 28 21,543
 Milan Pätoprstý23 29 22 22 22,367
 Michal Maňaska19 19 21 20 19,879
 Michal Ištván23 26 30 32 24,549
 Kristína Komár26 27 23 22 24,549
 Adrián Kollár22 31 23 22 22,367
 87 94 87 86 22,1354
 
2MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová28 27 26 28 26,026
 Milan Luspaj22 23 29 23 22,768
 Vladimír Pravotiak21 19 22 20 20,582
 Katarína Belková23 25 24 27 24,072
 Ladislav Ištván24 26 27 21 21,021
 Elena Kupcová20 23 23 22 22,088
 86 90 95 86 22,3357
 
3GK Bankov KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Marianna Drabčíková25 26 24 24
 Michal Drabčík23 24 24 27 23,023
 Peter Murín25 24 24 22 23,895
 Pavol Murín26 22 23 21 22,066
 Jaroslav Murín24 22 21 22 22,389
 Lukáš Barylík22 22 23 19 21,586
 94 90 91 84 22,4359
 
4KDG BratislavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ľubomír Zontág20 23 22 22 21,887
 Ján Juhos34 28 33 31 28,028
 Marcel Korínek24 37 26 31 27,081
 Michal Putnoky23 23 26 24 24,096
 Jakub Kalník19 22 21 24 21,586
 86 96 95 101 23,6378
 
51.MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Mészaroš21 21 23 21 21,586
 Štefan Buchcár23 24 24 24 23,895
 Erika Oršulová29 34 27 33 30,8123
 Maroš Jágerský18 23 20 21 20,582
 91 102 94 99 24,1386
 
6MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ján Slivka30 26 23 24 25,8103
 Janka Slivková31 25 24 28 25,777
 Karin Gážiová32 31 36 32
 Rastislav Kováč25 22 22 25 23,594
 Julián Klein28 32 33 30 28,028
 Jozef Čárny28 27 23 22 25,0100
 111 100 92 99 25,1402
 
7GK Trnava BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Slavomír Holický26 21 24 26 24,397
 Jarmila Holická29 25 30 28 28,0112
 Viktória Pätoprstá33 32 33 29 29,029
 Miroslav Slanina33 30 29 40 29,029
 Ivan Baboľ32 26 32 23 27,081
 Oliver Šimanský33 30 29 41 30,792
 120 102 112 106 27,5440
 
8Relax Park PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Monika Sučková37 42 34 48 40,3161
 Zdenko Sučka31 31 30 27 29,8119
 Mária Krumlovská37 46 43 41 41,8167
 Vladislav Kovaľ40 34 29 30 33,3133
 145 153 136 146 36,3580

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.31